CLASSIFICA

4° MASTER UISP BOLOGNA 2025 - 2026

1 - 50 di 322
N Punti
1° VITOLO E. (200) 7.220
2° CASSANI S. (380) 6.728
3° KAROUTSOS M. (270) 5.449
4° MILAN S. (200) 5.411
5° ALIZZI S. (390) 5.126
6° VISCHETTI G. (340) 4.937
7° BAMBINI M. (240) 4.695
8° COCCHI M. (260) 4.167
9° ROSSANO E. (200) 3.868
10° DE SIMONE E. (330) 3.828
11° MOSCATO R. (190) 3.443
12° LA GIGLIA L. (390) 3.233
13° TAMAI M. (360) 3.216
14° LIPPARINI A. (300) 3.203
15° ZANDI M. (200) 3.119
16° MAZZACURATI M. (280) 2.855
17° CURRO' F. (300) 2.822
18° MARCOVIGI A. (350) 2.670
19° GIANFRATE M. (380) 2.661
20° ORTOLANI A. (240) 2.560
21° MARTINELLI S. (350) 2.489
22° SIMONI A. (380) 2.478
23° PILOTTO G. (230) 2.415
24° MONTORI R. (310) 2.357
25° GABRIELE A. (380) 2.333
26° VAZZA F. (200) 2.322
27° MAISANO F. (210) 2.199
28° SINI F. (350) 2.178
29° TARTARI P. (200) 2.145
30° BRUSCHI M. (340) 2.078
31° COCOCCIA L. (270) 2.017
32° PRECI M. (310) 2.004
33° BENATI M. (280) 1.975
34° ROSSI G. (200) 1.953
35° MASTRANDREA M. (400) 1.855
36° MARINELLI M. (290) 1.802
37° LANCELLOTTI L. (210) 1.783
38° BARBIERI S. (280) 1.776
39° IMPASTATO D. (310) 1.725
40° MANCIANTI A. (250) 1.682
41° SERENARI M. (260) 1.681
42° CONTI R. (200) 1.632
43° VETRONE D. (280) 1.577
44° ARGINI G. (210) 1.574
45° FARNE' G. (200) 1.566
46° BONETTI L. (300) 1.510
47° MAMELI F. (360) 1.469
48° FILIPPINI A. (240) 1.462
49° MARTELLI MANTEL N. (220) 1.426
50° SERAFINI D. (270) 1.419
Ultimo aggiornamento mensile: 29/09/2026