CLASSIFICA

2° MASTER GIOVANILE 2014-15 MASCHILE

1 - 50 di 75
N Punti
1° BOLLETTA F. (280) 5.772
2° RISI J. (270) 5.007
3° SANGIORGI T. (300) 4.817
4° D'AGNESE F. (240) 3.856
5° RISI R. (280) 3.742
6° IMBRENDA J. (200) 3.537
7° MATTAROZZI C. (200) 3.036
8° BIAGI R. (250) 2.805
9° ROTUNDO E. (240) 2.360
10° CARRARA E. (200) 2.266
11° PREMUDA S. (260) 1.928
12° FERRARO D. (240) 1.830
13° PELLEGRINI F. (200) 1.823
14° BALDESCHI D. (190) 1.804
15° MODICA N. (210) 1.701
16° TONIELLI A. (230) 1.671
17° GARDINI G. (190) 1.645
18° LANZARINI SANDRI G. (190) 1.573
19° GUERRIERI D. (220) 1.561
20° CANTELLI L. (190) 1.515
21° PELI M. (200) 1.499
22° BONDI A. (190) 1.482
23° CELIA A. (190) 1.456
24° APRILE N. (220) 1.441
25° LIZZO D. (190) 1.403
26° MANCINI L. (220) 1.402
27° MONTEFALCONE E. (190) 1.388
28° BORGHI A. (200) 1.376
29° ZAFFAGNINI F. (200) 1.360
30° SCAPOLI J. (190) 1.318
31° DI SABATINO T. (200) 1.305
32° MINZOLINI P. (200) 1.236
33° SANSONE D. (200) 1.228
34° PAMBIANCO L. (200) 1.154
35° PALLOTTINO D. (200) 1.076
36° MAGLI R. (200) 1.037
37° RISO F. (200) 939
38° BOLONDI L. (200) 912
39° RUBERTO A. (200) 870
40° STOLERIU L. (200) 866
41° TORRE L. (220) 776
42° GELSOMINO F. (200) 774
43° RIZZO D. (200) 750
44° ABITANTE L. (190) 722
45° MASSARI M. (30) 602
46° FANTINI J. (200) 577
47° MONTANARI N. (200) 575
48° PAMBIANCO M. (240) 495
49° TRIVELLATO M. (200) 495
50° MENICUCCI T. (200) 484
Ultimo aggiornamento mensile: 30/04/2026