MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | 841 () vs GIATTI M. (0) | 6/2 6/4 | |
1 | RUMPIANESI D. (0) vs BUGANI M. () | 6/2 6/3 | |
1 | GIORDANI A. (0) vs GABRIELE A. (0) | 6/4 6/3 | |
1 | RICCI G. () vs LIVI L. () | 4/6 6/5 9/4 | |
1 | TRAINA M. (0) vs DI BARI A. (0) | NON DISPUTATA | |
2 | GIATTI M. (0) vs LELLI P. (0) | 6/2 6/2 | |
2 | BUGANI M. () vs PAOLUCCI A. (0) | 6/1 6/2 | |
2 | GESSONI F. (0) vs GIANFRATE M. (0) | 2/6 6/5 9/2 | |
2 | CISTULLI C. (0) vs GIORDANI A. (0) | P.R. | |
2 | LAZZARONI M. (0) vs MATTEUCCI A. () | 2/6 6/3 9/7 | |
2 | ALDROVANDI A. (0) vs CAPUZZO M. () | 6/4 3/6 10/8 | |
2 | PARISI G. (0) vs ARSENA N. (0) | 6/0 6/1 | |
2 | MARCHI A. () vs RICCI G. () | 6/4 6/5 | |
2 | MARCHESINI M. (0) vs SQUARZOLA M. (0) | 6/4 6/0 | |
2 | ROSSANO E. (0) vs MILILLO D. (0) | P.R. | |
2 | TRAINA M. (0) vs APOLLO A. (0) | 6/1 6/0 | |
2 | GIANNONI A. (0) vs GAETANO V. (0) | 6/2 6/4 | |
3 | LELLI P. (0) vs MASETTI A. (0) | 1/6 6/4 16/14 | |
3 | PAOLUCCI A. (0) vs 119 () | P.R. | |
3 | GIANFRATE M. (0) vs GIOVANNINI M. (0) | 6/2 6/1 | |
3 | GIORDANI A. (0) vs MARRA A. (0) | 3/6 6/2 9/7 | |
3 | LAZZARONI M. (0) vs 621 () | 6/1 6/2 | |
3 | ALDROVANDI A. (0) vs RAVAIOLI M. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 6/4 4/0 rit. |
|
3 | PARISI G. (0) vs DEGLI ESPOSTI A. (0) | 2/6 6/1 9/4 | |
3 | RICCI G. () vs MARCACCI M. (0) | 5/6 6/2 9/3 | |
3 | MARCHESINI M. (0) vs ROSSETTI G. (0) | 6/5 6/1 | |
3 | MILILLO D. (0) vs MOLINARI M. (0) | 6/2 6/2 | |
3 | APOLLO A. (0) vs ZANNINI A. (0) | 6/4 6/1 | |
3 | GAETANO V. (0) vs MATTIOLI M. (0) | 6/1 6/4 | |
4 | TUGNOLI C. (0) vs LELLI P. (0) | 3/6 6/3 9/7 | |
4 | PAOLUCCI A. (0) vs GIOVANNINI M. (0) | 6/1 6/2 | |
4 | MARRA A. (0) vs 621 () | 4/6 6/1 9/7 | |
4 | ALDROVANDI A. (0) vs FREDA M. (0) | 6/3 5/6 10/8 | |
4 | LODI A. (0) vs DEGLI ESPOSTI A. (0) | 6/4 6/5 | |
4 | MARCACCI M. (0) vs ROSSETTI G. (0) | 3/6 6/2 9/3 | |
4 | MOLINARI M. (0) vs ZANNINI A. (0) | 6/1 2/6 9/7 | |
4 | MATTIOLI M. (0) vs VLAHOV R. (0) | 6/0 6/3 | |
5 | TUGNOLI C. (0) vs GIOVANNINI M. (0) | 6/2 6/2 | |
5 | 621 () vs FREDA M. (0) | 6/1 6/4 | |
5 | DEGLI ESPOSTI A. (0) vs MARCACCI M. (0) | 6/2 6/5 | |
5 | MOLINARI M. (0) vs VLAHOV R. (0) | 6/1 6/5 | |
6 | TUGNOLI C. (0) vs 621 () | 6/2 6/1 | |
6 | DEGLI ESPOSTI A. (0) vs MOLINARI M. (0) | 6/5,5/6,9/4 | |
7 | TUGNOLI C. (0) vs DEGLI ESPOSTI A. (0) | 5/6 6/5 9/5 | |