MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | ALI' M. (0) vs NERI A. (0) | 6/2 6/2 | |
1 | BENINI F. (0) vs BREGANT A. (0) | 6/2 6/5 | |
1 | PETROCCHI G. (0) vs LAZZARONI M. (0) | 6/2 0/6 9/2 | |
1 | COSENTINO D. (0) vs CREMONINI G. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 6/4 2/1 rit. |
|
1 | BUONO E. (0) vs DE BELLIS R. (0) | 6/1 4/6 10/8 | |
1 | GIUGNI A. (0) vs GUARINO C. (0) | 6/0 6/1 | |
1 | STRACCALI C. (0) vs ORLANDINI O. (0) | 6/3 6/4 | |
1 | GIANFRATE M. (0) vs RIZZO P. (0) | 6/5 6/4 | |
1 | PAVLIDIS L. (0) vs FREDA F. (0) | 6/3 6/4 | |
1 | ZANFINO L. (0) vs LAPORTA A. (0) | 0/6 6/3 10/8 | |
1 | TROIANI F. (0) vs ROSMINI B. (0) | 6/3 6/4 | |
1 | CARPARELLI G. (0) vs APOLLO A. (0) | 6/2 6/0 | |
1 | DI PALMA B. (0) vs ROSSANO E. (0) | p.r. | |
1 | MURENU A. (0) vs BOTTURA A. (0) | 6/2 6/1 | |
1 | BAMBINI M. (0) vs CELESTE L. (0) | 6/3 6/3 | |
2 | NERI A. (0) vs TRIVARELLI F. (0) | 6/2 6/2 | |
2 | BENINI F. (0) vs PETROCCHI G. (0) | 6/1 4/6 9/2 | |
2 | COSENTINO D. (0) vs RAVAIOLI M. (0) | 6/3 6/5 | |
2 | CHIODINI S. (0) vs BOLETTI G. (0) | 6/4 6/3 | |
2 | DE BELLIS R. (0) vs GUARINO C. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 4/6 2/1 rit. |
|
2 | PAGANO M. (0) vs STRACCALI C. (0) | 5/6 6/2 9/5 | |
2 | GIANFRATE M. (0) vs FREDA F. (0) | 6/5 6/3 | |
2 | ZANFINO L. (0) vs GUADAGNI A. (0) | 6/1 6/1 | |
2 | TINTI G. (0) vs TROIANI F. (0) | 6/2 6/0 | |
2 | CARPARELLI G. (0) vs APOLLO A. (0) | 6/2 6/0 | |
2 | ROSSANO E. (0) vs BOTTURA A. (0) | 6/0 6/3 | |
2 | CELESTE L. (0) vs GESSONI F. (0) | 6/4 6/2 | |
3 | NERI A. (0) vs FEDERICI C. (0) | 6/0 6/4 | |
3 | BENINI F. (0) vs ROSSETTI G. (0) | 6/2 6/2 | |
3 | COSENTINO D. (0) vs MONTEVERDE F. (0) | 6/2 6/4 | |
3 | BOLETTI G. (0) vs SERRA E. (0) | 6/1 6/1 | |
3 | GUARINO C. (0) vs GIOVANNINI M. (0) | p.r. | |
3 | STRACCALI C. (0) vs D'AMBROSIO M. (0) | 5/6 6/3 16/14 | |
3 | GIANFRATE M. (0) vs GENCARELLI G. (0) | 6/0 6/3 | |
3 | GUADAGNI A. (0) vs LODI A. (0) | 6/5 6/1 | |
3 | TINTI G. (0) vs NEGRINI F. (0) | 6/2 6/4 | |
3 | APOLLO A. (0) vs MATACENA R. (0) | 6/3 6/2 | |
3 | BOTTURA A. (0) vs NIGRO F. (0) | 6/0 6/3 | |
3 | GESSONI F. (0) vs MINELLI C. (0) | 6/5 5/6 10/8 | |
4 | DEGLI ESPOSTI A. (0) vs FEDERICI C. (0) | 6/1 6/0 | |
4 | BENINI F. (0) vs MONTEVERDE F. (0) | 6/5 6/3 | |
4 | SERRA E. (0) vs GUARINO C. (0) | 6/2 6/3 | |
4 | D'AMBROSIO M. (0) vs CAPELLI F. (0) | 6/1 6/4 | |
4 | MONTI S. (0) vs GENCARELLI G. (0) | 6/3 6/0 | |
4 | LODI A. (0) vs NEGRINI F. (0) | 6/5 6/3 | |
4 | MATACENA R. (0) vs NIGRO F. (0) | 5/6 6/2 9/2 | |
4 | MINELLI C. (0) vs DALL'OCA M. (0) | 6/5 6/4 | |
5 | DEGLI ESPOSTI A. (0) vs MONTEVERDE F. (0) | 6/4 6/1 | |
5 | SERRA E. (0) vs CAPELLI F. (0) | 6/1 6/4 | |
5 | MONTI S. (0) vs NEGRINI F. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 3/5 rit. |
|
5 | MATACENA R. (0) vs DALL'OCA M. (0) | 6/3 6/5 | |
6 | DEGLI ESPOSTI A. (0) vs SERRA E. (0) | 6/2 6/4 | |
6 | MONTI S. (0) vs MATACENA R. (0) | 6/4 6/1 | |
7 | SERRA E. (0) vs MONTI S. (0) | 4/6 6/4 13/11 | |