MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | CASSOLI W.,CAVARA M. (0-0) vs BIANCHINI S.,TONIONI G. (0-0) | 6/3 3/6 9/6 | |
1 | FABBRI P.,ROSSETTI G. (0-0) vs BALLARDINI T.,VANZO D. (0-0) | 6/3 4/6 9/7 | |
1 | 841,GURRIERI A. (-0) vs QUERZE' M.,VETRONE D. (0-0) | 1/6 6/0 9/7 | |
1 | FILIPPO G.,GESSONI F. (0-0) vs NANNI M.,VITALI A. (0-0) | 3/6 6/5 9/5 | |
1 | FARNESI M.,MASTROLIA F. (0-0) vs FANTINI F.,PAOLUCCI A. (0-0) | 6/3 6/1 | |
2 | BONFIENI N.,GENCARELLI A. (0-0) vs BIANCHINI S.,TONIONI G. (0-0) | 6/1 6/1 | |
2 | FABBRI P.,ROSSETTI G. (0-0) vs MAGNI FABRIZIO,SAVINI LUCA (-) |
GIOCATA CON RITIRO rit. |
|
2 | 841,GURRIERI A. (-0) vs NANNI M.,VITALI A. (0-0) | 6/4 5/6 11/9 | |
2 | FANTINI F.,PAOLUCCI A. (0-0) vs DEGLI ESPOSTI A.,DUZZI A. (0-0) | 6/2 6/5 | |
3 | BONFIENI N.,GENCARELLI A. (0-0) vs MAGNI FABRIZIO,SAVINI LUCA (-) | 6/5 4/6 9/7 | |
3 | NANNI M.,VITALI A. (0-0) vs DEGLI ESPOSTI A.,DUZZI A. (0-0) |
GIOCATA CON RITIRO 6/1 2/0 rit. |
|
4 | MAGNI FABRIZIO,SAVINI LUCA (-) vs DEGLI ESPOSTI A.,DUZZI A. (0-0) | 1/6 6/4 9/4 | |