MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | GIATTI M. (0) vs RIGHI G. (0) | 6/4 6/0 | |
1 | DALL'OSSO A. (0) vs CLARONI L. (0) | 6/1 6/0 | |
1 | GABRIELE A. (0) vs GUSMEROLI M. (0) | 6/3 6/1 | |
1 | RISI S. (0) vs SANTAGATA A. (0) | 6/0 6/3 | |
1 | RICCI G. (0) vs BENASSI S. (0) | 6/3 6/2 | |
1 | GALLERANI V. (0) vs GUARINO C. (0) | 6/1 6/1 | |
1 | RAVAIOLI M. (0) vs ZANFINO L. (0) | 6/1 6/3 | |
1 | PETROCCHI G. (0) vs BERNAGOZZI A. (0) | 6/5 6/2 | |
1 | TRIVARELLI F. (0) vs PIAZZI M. (0) | 6/0 6/5 | |
1 | CURRO' F. (0) vs GIANFRATE M. (0) | 6/3 6/3 | |
2 | RIGHI G. (0) vs CLARONI L. (0) | 6/5 6/3 | |
2 | GUSMEROLI M. (0) vs SANTAGATA A. (0) | 6/4 6/4 | |
2 | MIGNANI FABRIZIO () vs MAZZOLA LUCA () | ||
2 | RICCI G. (0) vs GUARINO C. (0) | 4/6 6/1 9/7 | |
2 | RAVAIOLI M. (0) vs PETROCCHI G. (0) | 6/2 6/5 | |
2 | TRIVARELLI F. (0) vs PAVLIDIS L. (0) | 6/2 6/0 | |
2 | CURRO' F. (0) vs MATTIOLI M. (0) | 6/3 5/6 10/8 | |
2 | LAZZARONI M. (0) vs LIPPARINI P. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 6/1 2/0 rit. |
|
2 | ALBERI R. (0) vs VALENTINI A. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 4/6 6/5 rit. |
|
2 | PEREGO A. (0) vs BREGANT A. (0) | p.r. | |
2 | 955 () vs INNOCENTE M. (0) | 6/3 6/2 | |
2 | BOTTURA A. (0) vs LUCCHI G. (0) | 6/4 6/2 | |
3 | CLARONI L. (0) vs FARNESI M. (0) | p.r. | |
3 | SANTAGATA A. (0) vs LORENZI A. (0) | 6/5 6/5 | |
3 | MAZZOLA L. (0) vs MATACENA R. (0) | 6/4 6/2 | |
3 | RICCI G. (0) vs NEGRINI F. (0) | p.r. | |
3 | RAVAIOLI M. (0) vs LODI A. (0) | 6/5 6/3 | |
3 | TRIVARELLI F. (0) vs GIORGIS M. (0) | 6/2 6/3 | |
3 | MATTIOLI M. (0) vs BALLARDINI T. (0) | 2/6 6/5 10/8 | |
3 | LAZZARONI M. (0) vs DEGLI ESPOSTI A. (0) | 6/0 6/3 | |
3 | VALENTINI A. (0) vs MONTANARI M. (0) | 6/1 6/2 | |
3 | PEREGO A. (0) vs SCANDELLARI L. (0) | p.r. | |
3 | INNOCENTE M. (0) vs ROSSETTI G. (0) | 6/2 6/1 | |
3 | LUCCHI G. (0) vs MASETTI A. (0) | 6/3 6/2 | |
4 | MONTANARI A. (0) vs FARNESI M. (0) | p.r. | |
4 | SANTAGATA A. (0) vs MATACENA R. (0) | p.r. | |
4 | RICCI G. (0) vs LODI A. (0) | 6/2 6/3 | |
4 | GIORGIS M. (0) vs MONTI S. (0) | 6/3 6/2 | |
4 | SERRA E. (0) vs MATTIOLI M. (0) | 6/4 6/2 | |
4 | DEGLI ESPOSTI A. (0) vs MONTANARI M. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 6/3 rit. |
|
4 | SCANDELLARI L. (0) vs ROSSETTI G. (0) | 6/5 6/3 | |
4 | MASETTI A. (0) vs DALL'OCA M. (0) | 6/3 6/2 | |
5 | FARNESI M. (0) vs SANTAGATA A. (0) | 6/1 2/6 9/7 | |
5 | LODI A. (0) vs MONTI S. (0) | 2/6 6/4 10/8 | |
5 | SERRA E. (0) vs DEGLI ESPOSTI A. (0) | 6/4 3/6 12/10 | |
5 | SCANDELLARI L. (0) vs DALL'OCA M. (0) | 6/2 6/1 | |
6 | FARNESI M. (0) vs MONTI S. (0) | 6/2 6/3 | |
6 | SERRA E. (0) vs SCANDELLARI L. (0) | 6/3 3/6 9/1 | |
7 | MONTI S. (0) vs SERRA E. (0) | 5/6 6/5 13/11 | |