MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | BERNAGOZZI A.,RIGHI G. (0-0) vs CALABRESE V.,PELI E. (-0) | 6/2 6/0 | |
1 | GALLOTTA G.,IPPOLITO D. (-0) vs PERINI L.,PILLININI M. (0-0) | 6/1 6/4 | |
1 | PELI D.,PELI M. (0-) vs FREDA F.,RONDONI L. (-0) | N.D. | |
2 | BIANCHI M.,RISI S. (-0) vs BERNAGOZZI A.,RIGHI G. (0-0) | 6/1 6/3 | |
2 | IPPOLITO N.,TURCI M. (0-) vs FILIPPO G.,MILAN S. (0-0) | 6/5 6/1 | |
2 | FRAGILI I.,GUIDASTRI P. (0-) vs GALLOTTA G.,IPPOLITO D. (-0) | 6/3 6/3 | |
2 | PELI D.,PELI M. (0-) vs BETTI L.,TINTI P. (0-) | 6/3 6/4 | |
3 | BIANCHI M.,RISI S. (-0) vs IPPOLITO N.,TURCI M. (0-) | 4/6 6/2 9/6 | |
3 | GALLOTTA G.,IPPOLITO D. (-0) vs BETTI L.,TINTI P. (0-) |
GIOCATA CON RITIRO 3/3 RIT. |
|
4 | IPPOLITO N.,TURCI M. (0-) vs GALLOTTA G.,IPPOLITO D. (-0) | 64 64 | |