MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | SCAGLIARINI F. (0) vs CATALANI L. (0) | 5/6 6/0 9/4 | |
1 | DI BARI F. (0) vs BERNAGOZZI A. (0) | 6/2 6/4 | |
1 | BUONO E. (0) vs MUZI G. (0) | 6/5 6/0 | |
1 | ALTIERI G. (0) vs LAZZARONI M. (0) | 6/4 6/4 | |
1 | BUCCELLI M. (0) vs CEDRATI S. (0) | 6/1 6/1 | |
1 | GAIANI A. (0) vs PERINI L. (0) | 5/6 6/5 9/7 | |
1 | RIZZO P. (0) vs PILLININI M. (0) | 3/6 6/5 9/7 | |
1 | CERE' M. (0) vs VESPASIANO S. (0) |
GIOCATA CON RITIRO RIT. |
|
1 | DALL'OLIO M. (0) vs LAPORTA A. (0) | 6/1 6/3 | |
1 | TRIMBOLI M. (0) vs BECCA A. (0) | 6/4 6/1 | |
2 | FILIPPO G. (0) vs SCAGLIARINI F. (0) | 6/1 6/1 | |
2 | PIAZZI M. (0) vs BERNAGOZZI A. (0) | 6/0 6/0 | |
2 | CHIODINI S. (0) vs MUZI G. (0) | 6/1 6/2 | |
2 | MINELLI C. (0) vs LAZZARONI M. (0) | 6/2 6/2 | |
2 | GESSONI F. (0) vs BUCCELLI M. (0) | 6/1 6/3 | |
2 | D'ONGHIA R. (0) vs GAIANI A. (0) | 6/5 6/5 | |
2 | BACCO F. (0) vs RIZZO P. (0) | 6/2 6/4 | |
2 | PARISI G. (0) vs VESPASIANO S. (0) | 6/1 6/5 | |
2 | TINTI G. (0) vs DALL'OLIO M. (0) | 6/5 3/6 9/6 | |
2 | TRIVARELLI F. (0) vs TRIMBOLI M. (0) | 6/5 6/1 | |
3 | SCAGLIARINI F. (0) vs NIGRO F. (0) | 6/0 6/4 | |
3 | PIAZZI M. (0) vs NEGRINI F. (0) | 6/3 6/3 | |
3 | CHIODINI S. (0) vs DALL'OCA M. (0) | 6/5 6/2 | |
3 | MINELLI C. (0) vs BASSANO L. (0) |
GIOCATA CON RITIRO rit. |
|
3 | BUCCELLI M. (0) vs GALLERANI V. (0) | 6/1 6/5 | |
3 | D'ONGHIA R. (0) vs ROSSETTI G. (0) | 6/2 6/2 | |
3 | RIZZO P. (0) vs GRECO P. () | 6/3 5/6 9/5 | |
3 | PARISI G. (0) vs SCANDELLARI L. (0) | 6/1 6/4 | |
3 | TINTI G. (0) vs MONTANARI M. (0) | 6/3 6/2 | |
3 | TRIVARELLI F. (0) vs GIOVANNINI M. (0) | 6/3 3/6 10/8 | |
4 | NIGRO F. (0) vs NEGRINI F. (0) | 4/6 6/5 9/5 | |
4 | DALL'OCA M. (0) vs BASSANO L. (0) | 6/5 6/5 | |
4 | BUCCELLI M. (0) vs MONTANARI A. (0) | 6/0 6/2 | |
4 | TASSINARI M. (0) vs D'ONGHIA R. (0) | 6/3 6/1 | |
4 | GRECO P. () vs SCANDELLARI L. (0) |
GIOCATA CON RITIRO rit. |
|
4 | MONTANARI M. (0) vs GIOVANNINI M. (0) | 6/5 6/2 | |
5 | MONTI S. (0) vs NIGRO F. (0) | 4/6 6/2 9/3 | |
5 | DALL'OCA M. (0) vs MONTANARI A. (0) | 6/3 6/1 | |
5 | TASSINARI M. (0) vs SCANDELLARI L. (0) | 6/2 6/5 | |
5 | MONTANARI M. (0) vs BONFIENI N. (0) | 6/2 6/3 | |
6 | MONTI S. (0) vs MONTANARI A. (0) | 2/6 6/4 9/3 | |
6 | SCANDELLARI L. (0) vs BONFIENI N. (0) | 6/2 4/6 9/6 | |
7 | MONTI S. (0) vs BONFIENI N. (0) | 6/0 6/4 | |