MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | LANDI L. () vs LUCIANO S. () | 5-3 5-1 | |
1 | VENTURI E. () vs ACQUAVIVA N. () | 2-5 2-5 | |
1 | CERRI M. () vs BRUNETTI M. () | 1-5 1-5 | |
1 | CAPONETTI S.,LANDI L. (-) vs BRUNETTI M.,MOROZZI E. (-) | 3-5 3-5 | |
1 | MAGGIORE S. () vs FRANCESCHINI M. () | 4-5 5-2 9-6 | |
1 | SCAVETTA E. () vs BREVIGLIERI M. () | 4-5 0-5 | |
1 | DEGLI ESPOSTI F. () vs SASDELLI S. () | 5-0 5-1 | |
1 | DRAGO G.,ROMANO S. (-) vs FRANZONI F.,BREVIGLIERI M. (-) | 0-5 1-5 | |
1 | RONCHETTI F. () vs SCALA R. () | 5-1 1-5 7-9 | |
1 | LENZI V. () vs VELARDI R. () | 5-1 5-1 | |
1 | TONDI F. () vs BORGHESI A. () | 3-5 4-5 | |
1 | LENZI V.,LUCCHINI A. (-) vs BORGHESI A.,CORBINO F. (-) | 4-5 5-3 6-9 | |
2 | CAPONETTI S. () vs ROMANO S. () | 5-2 5-3 | |
2 | VENTURI E. () vs DEGLI ESPOSTI F. () | 3-5 5-4 9-4 | |
2 | CERRI M. () vs DI GRACI S. () | 5-3 5-0 | |
2 | LANDI L.,MANCINI E. (-) vs DRAGO G.,DEGLI ESPOSTI F. (-) | 5-4 3-5 5-9 | |
2 | BECCARI A. () vs DAL PRATO S. () | 3-5 2-5 | |
2 | ACQUAVIVA N. () vs CORBINO F. () | 4-5 5-3 5-9 | |
2 | BRUNETTI M. () vs BORGHESI A. () | 5-2 5-1 | |
2 | LUCIANO S.,MOROZZI E. (-) vs | NON DISPUTATA | |
2 | FRANCESCHINI M. () vs ABOUSSERHANE S. () | 5-0 5-1 | |
2 | BREVIGLIERI M. () vs CAROLI F. () | 5-1 5-2 | |
2 | FRANZONI F. () vs TONDI F. () | 1-5 0-5 | |
2 | CATANIA S.,BREVIGLIERI M. (-) vs CAROLI F.,LUCCHINI A. (-) | 5-3 1-5 7-9 | |
3 | DAL PRATO S. () vs LANDI L. () | 2-5 4-5 | |
3 | CORBINO F. () vs VENTURI E. () | 5-1 5-2 | |
3 | BERSANETTI L. () vs CAPONETTI S. () | 5-0 5-2 | |
3 | SCALA R.,CORBINO F. (-) vs LANDI L.,MANCINI E. (-) | 4-5 4-5 | |
3 | MAGGIORE S. () vs RONCHETTI F. () | 5-2 5-2 | |
3 | GIOVANNINI A. () vs CAROLI F. () | 5-2 5-1 | |
3 | DI GRACI S. () vs LUCCHINI A. () | 1-5 0-5 | |
3 | DI GRACI S.,VENDEMMIA F. (-) vs LUCCHINI A.,ABOUSSERHANE S. (-) | 5-3 1-5 9-6 | |
3 | BECCARI A. () vs FRANCESCHINI M. () | 1-5 5-3 5-11 | |
3 | ACQUAVIVA N. () vs BREVIGLIERI M. () | 5-1 3-5 9-7 | |
3 | BRUNETTI M. () vs | NON DISPUTATA | |
3 | LUCIANO S.,BRUNETTI M. (-) vs FRANZONI F.,BREVIGLIERI M. (-) | 5-1 3-5 9-7 | |
4 | VELARDI R. () vs DEGLI ESPOSTI F. () | 1-5 4-5 | |
4 | CORBINO F. () vs VENDEMMIA F. () | 5-1 1-5 9-7 | |
4 | BORGHESI A. () vs GIOVANNINI A. () | 5-0 5-3 | |
4 | BERSANETTI L.,DAL PRATO S. (-) vs ROMANO S.,SCAVETTA E. (-) | 3-5 5-4 9-6 | |
4 | SASDELLI S. () vs LANDI L. () | 1-5 3-5 | |
4 | BREVIGLIERI M. () vs CAPONETTI S. () | 5-1 5-2 | |
4 | CANNATA K. () vs CERRI M. () | 4-5 3-5 | |
4 | FRANCESCHINI M.,BREVIGLIERI M. (-) vs PANNO F.,LANDI L. (-) | 5-4 3-5 9-5 | |
4 | RONCHETTI F. () vs MOROZZI E. () | 1-5 0-5 | |
4 | LENZI V. () vs ACQUAVIVA N. () | 5-3 4-5 7-9 | |
4 | TONDI F. () vs BRUNETTI M. () | 4-5 5-3 8-10 | |
4 | LENZI V.,LUCCHINI A. (-) vs LUCIANO S.,BRUNETTI M. (-) | 3-5 4-5 | |
5 | CAPONETTI S. () vs CAROLI F. () | 5-3 5-1 | |
5 | CERRI M. () vs ABOUSSERHANE S. () | 5-1 5-0 | |
5 | VENTURI E. () vs LUCCHINI A. () | 0-5 4-5 | |
5 | LANDI L.,MANCINI E. (-) vs LUCCHINI A.,RONCHETTI F. (-) | 2-5 3-5 | |
5 | MOROZZI E. () vs MAGGIORE S. () | 1-5 3-5 | |
5 | BECCARI A. () vs VENDEMMIA F. () | 3-5 1-5 | |
5 | BRUNETTI M. () vs DI GRACI S. () | 5-2 5-1 | |
5 | SIBANI D.,BRUNETTI M. (-) vs DRAGO G.,ROMANO S. (-) | 5-0 5-1 | |
5 | FRANCESCHINI M. () vs DAL PRATO S. () | 5-4 5-1 | |
5 | FRANZONI F. () vs ALPINI S. () | 1-5 2-5 | |
5 | BREVIGLIERI M. () vs BORGHESI A. () | 5-1 4-5 9-5 | |
5 | CATANIA S.,BREVIGLIERI M. (-) vs SCALA R.,VELARDI R. (-) | 5-1 5-4 | |
1 | VALENTINI C. () vs GNUDI C. () | 2-5 3-5 | |
1 | BELLEI E. () vs RIER E. () | 1-5 5-4 6-9 | |
1 | LOLI PICCOLOMINI E. () vs FABBRI D. () | 3-5 4-5 | |
1 | BELLEI E.,SACCHETTI L. (-) vs VASTA G.,BALLARINI S. (-) | 5-1 2-5 7-9 | |
1 | BACCANI A. () vs ZANOTTI N. () | 5-2 5-2 | |
1 | BARCAROLI V. () vs GRAZIA S. () | 0-5 2-5 | |
1 | DEGLIESPOSTI FERRI V. () vs DONDINI A. () | 5-1 5-1 | |
1 | BACCANI S.,ROSSI S. (-) vs SERRANTONI N.,PRANZO F. (-) | 5-0 5-1 | |
2 | MONACO L. () vs PERDISA C. () | 0-5 5-4 5-9 | |
2 | ATTI V. () vs GERARDI S. () | 3-5 0-5 | |
2 | TOSSANI F. () vs BARACCANI A. () | 5-2 5-1 | |
2 | BETTUZZI C.,STOLA S. (-) vs GROSSO L.,GNUDI C. (-) | 5-3 5-1 | |
2 | NALDI M. () vs MARCHIO V. () | 5-4 5-1 | |
2 | COSTA C. () vs BELLEI E. () | 5-2 3-5 6-9 | |
2 | PRANZO F. () vs LOLI PICCOLOMINI E. () | 1-5 2-5 | |
2 | TAGLIAFERRI M.,COCCOLINI A. (-) vs LOLI PICCOLOMINI E.,VALENTINI C. (-) | 5-4 3-5 9-5 | |
3 | BARCAROLI V. () vs ATTI V. () | 1-5 1-5 | |
3 | BACCANI S. () vs FEDERICI F. () | 5-1 5-2 | |
3 | DEGLIESPOSTI FERRI V. () vs PAVANELLO L. () | 5-0 5-1 | |
3 | BACCANI S.,BACCANI A. (-) vs CLASER L.,BETTUZZI C. (-) | 5-4 5-3 | |
3 | RIER E. () vs NALDI M. () | 5-1 4-5 7-9 | |
3 | GERARDI S. () vs GRAZIA S. () | 2-5 5-4 9-5 | |
3 | BONTEMPI M. () vs NERETTI E. () | 5-3 3-5 8-10 | |
3 | GROSSO L.,PERDISA C. (-) vs SERRANTONI N.,PRANZO F. (-) | 4-5 0-5 | |
4 | vs BACCANI A. () | NON DISPUTATA | |
4 | SACCHETTI L. () vs DEGLIESPOSTI FERRI V. () | 3-5 5-4 3-9 | |
4 | LOLI PICCOLOMINI E. () vs BACCANI S. () | 5-2 5-2 | |
4 | BELLEI E.,SACCHETTI L. (-) vs GRAPCENCO V.,ROSSI S. (-) | 1-5 2-5 | |
4 | PASTORE A. () vs PISTONE P. () | 5-1 5-0 | |
4 | PRANZO F. () vs PAVANELLO L. () | 5-1 3-5 9-4 | |
4 | NERETTI E. () vs TOSSANI F. () | 0-5 1-5 | |
4 | DONDINI A.,NALDI M. (-) vs CLASER L.,TOSSANI F. (-) | 4-5 4-5 | |
5 | GNUDI C. () vs BACCANI A. () | 5-2 5-3 | |
5 | BONTEMPI M. () vs BACCANI S. () | 0-5 1-5 | |
5 | FABBRI D. () vs GRAPCENCO V. () | 5-1 4-5 9-5 | |
5 | BARACCANI A.,VASTA G. (-) vs BACCANI S.,ROSSI S. (-) |
GIOCATA CON RITIRO 2-5 |
|
5 | CLASER L. () vs VALENTINI C. () | 5-3 5-0 | |
5 | PAVANELLO L. () vs BELLEI E. () | 5-3 3-5 7-9 | |
5 | FEDERICI F. () vs LOLI PICCOLOMINI E. () | 5-2 2-5 3-9 | |
5 | TOSSANI F.,STOLA S. (-) vs MARCHIO V.,LOLI PICCOLOMINI E. (-) | 5-4 5-4 | |
1 | FRANCESCHINI M. () vs PISTONE P. () | 14:00 | 5-1 5-4 |
1 | FRANZONI F. () vs ATTI V. () | 14:00 | 2-5 5-1 3-9 |
1 | BREVIGLIERI M. () vs CLASER L. () | 14:00 | 5-4 5-0 |
1 | CANNATA K.,BREVIGLIERI M. (-) vs BETTUZZI C.,STOLA S. (-) | 14:00 | 5-1 4-5 9-4 |
1 | FEDERICI F. () vs FRANCESCHINI M. () | 10:00 | 5-1 5-1 |
1 | ATTI V. () vs BREVIGLIERI M. () | 10:00 | 0-5 2-5 |
1 | TOSSANI F. () vs FRANZONI F. () | 10:00 | 5-1 5-0 |
1 | TOSSANI F.,STOLA S. (-) vs CATANIA S.,FRANZONI F. (-) | 10:00 | 5-2 5-2 5-1 |
1 | PASTORE A. () vs CAPONETTI S. () | 13:00 | 5-0 5-0 |
1 | GRAZIA S. () vs CERRI M. () | 13:00 | 1-5 2-5 |
1 | SERRANTONI N. () vs LANDI L. () | 13:00 | 0-5 3-5 9-7 |
1 | PRANZO F.,NALDI M. (-) vs LANDI L.,MANCINI E. (-) | 13:00 | 5-1 5-3 |
1 | CAPONETTI S. () vs NALDI M. () | 14:00 | 2-5 1-5 |
1 | VENTURI E. () vs COSTA C. () | 14:00 | 3-5 1-5 |
1 | CERRI M. () vs PRANZO F. () | 14:00 | 2-5 2-5 |
1 | PANNO F.,LANDI L. (-) vs DONDINI A.,NALDI M. (-) | 14:00 | 3-5 5-0 9-4 |
2 | TOVOLI S. () vs PISTONE P. () | 14:00 | 2-5 0-5 |
2 | ACQUAVIVA N. () vs FEDERICI F. () | 14:00 | 5-3 5-2 |
2 | BRUNETTI M. () vs TOSSANI F. () | 14:00 | 5-1 5-2 |
2 | BRUNETTI M.,MOROZZI E. (-) vs TOSSANI F.,MONACO L. (-) | 14:00 | 5-2 5-1 |
2 | PISTONE P. () vs MOROZZI E. () | 10:00 | 3-5 2-5 |
2 | PAVANELLO L. () vs ACQUAVIVA N. () | 10:00 | 2-5 1-5 |
2 | MONACO L. () vs BRUNETTI M. () | 10:00 | 0-5 1-5 |
2 | CLASER L.,BETTUZZI C. (-) vs SIBANI D.,BRUNETTI M. (-) | 10:00 | 4-5 4-5 |
2 | PRANZO F. () vs BARCAROLI V. () | 13:00 | 5-2 5-2 |
2 | COCCOLINI A. () vs BACCANI A. () | 13:00 | 1-5 3-5 |
2 | DONDINI A. () vs DEGLIESPOSTI FERRI V. () | 13:00 | 2-5 0-5 |
2 | NERETTI E.,NALDI M. (-) vs BACCANI S.,ROSSI S. (-) | 13:00 | 3-5 1-5 |
2 | BARCAROLI V. () vs NALDI M. () | 14:00 | 3-5 5-1 9-2 |
2 | BACCANI A. () vs COSTA C. () | 14:00 | 5-3 0-5 7-9 |
2 | DEGLIESPOSTI FERRI V. () vs PASTORE A. () | 14:00 | 5-4 5-4 |
2 | BACCANI S.,ROSSI S. (-) vs SERRANTONI N.,GRAZIA S. (-) | 14:00 | 5-2 5-1 |
3 | BECCARI A. () vs BACCANI A. () | 14:00 | 5-2 5-3 |
3 | ACQUAVIVA N. () vs DEGLIESPOSTI FERRI V. () | 14:00 | 3-5 0-5 |
3 | BRUNETTI M. () vs GRAPCENCO V. () | 14:00 | 5-0 5-0 |
3 | BRUNETTI M.,MOROZZI E. (-) vs BACCANI S.,ROSSI S. (-) | 14:00 | 5-3 5-4 |
3 | ROSSI S. () vs BECCARI A. () | 14:00 | 5-0 5-2 |
3 | DEGLIESPOSTI FERRI V. () vs ACQUAVIVA N. () | 14:00 | 4-5 5-0 9-7 |
3 | GRAPCENCO V. () vs BRUNETTI M. () | 14:00 | 0-5 2-5 |
3 | BACCANI S.,BACCANI A. (-) vs SIBANI D.,MOROZZI E. (-) | 14:00 | 5-0 5-0 |
1 | MARCHIO V. () vs CAROLI F. () | 14:00 | 5-1 5-4 |
1 | BELLEI E. () vs RONCHETTI F. () | 14:00 | 5-0 5-2 |
1 | LOLI PICCOLOMINI E. () vs TONDI F. () | 14:00 | 5-1 5-3 |
1 | LOLI PICCOLOMINI E.,VALENTINI C. (-) vs CAROLI F.,RONCHETTI F. (-) | 14:00 | 3-5 4-5 |
1 | RONCHETTI F. () vs VALENTINI C. () | 14:00 | 5-1 5-4 |
1 | ABOUSSERHANE S. () vs MARCHIO V. () | 14:00 | 1-5 2-5 |
1 | LUCCHINI A. () vs | 14:00 | NON DISPUTATA |
1 | TONDI F.,RONCHETTI F. (-) vs BELLEI E.,MARCHIO V. (-) | 14:00 | 5-0 5-1 5-3 |
2 | BORGHESI A. () vs LUCCHINI A. () | 10:00 | 3-5 5-4 7-9 |
2 | CORBINO F. () vs ABOUSSERHANE S. () | 10:00 | 5-0 5-0 |
2 | VELARDI R. () vs RONCHETTI F. () | 10:00 | 5-2 5-0 |
2 | BERSANETTI L.,DAL PRATO S. (-) vs TONDI F.,RONCHETTI F. (-) | 10:00 | 3-5 4-5 |
2 | CAROLI F. () vs VELARDI R. () | 14:00 | 3-5 0-5 |
2 | ABOUSSERHANE S. () vs ALPINI S. () | 14:00 | 1-5 0-5 |
2 | TONDI F. () vs | 14:00 | 6-0 6-0 |
2 | LUCCHINI A.,RONCHETTI F. (-) vs BORGHESI A.,ALPINI S. (-) | 14:00 | 4-5 5-4 9-6 |
2 | PERDISA C. () vs DRAGO G. () | 15:00 | 5-0 5-0 |
2 | GERARDI S. () vs DI GRACI S. () | 15:00 | 5-4 5-1 |
2 | BONTEMPI M. () vs GIOVANNINI A. () | 15:00 | 4-5 5-3 10-12 |
2 | BONTEMPI M.,VASTA G. (-) vs VENDEMMIA F.,ROMANO S. (-) | 15:00 | 5-2 5-4 |
2 | MAGGIORE S. () vs GROSSO L. () | 15:00 | 2-5 5-2 2-9 |
2 | SCAVETTA E. () vs BALLARINI S. () | 15:00 | 3-5 5-3 9-7 |
2 | VENDEMMIA F. () vs GNUDI C. () | 15:00 | 5-2 5-0 |
2 | GIOVANNINI A.,VENDEMMIA F. (-) vs GERARDI S.,VASTA G. (-) | 15:00 | 3-5 1-5 |
3 | ALPINI S. () vs BALLARINI S. () | 10:00 | 3-5 5-4 6-9 |
3 | CORBINO F. () vs GERARDI S. () | 10:00 | 5-3 0-5 9-7 |
3 | BORGHESI A. () vs FABBRI D. () | 10:00 | 1-5 0-5 |
3 | BERSANETTI L.,DAL PRATO S. (-) vs BONTEMPI M.,VASTA G. (-) | 10:00 | 4-5 4-5 |
3 | RIER E. () vs VELARDI R. () | 15:00 | 4-5 5-0 10-8 |
3 | FABBRI D. () vs CORBINO F. () | 15:00 | 5-4 5-3 |
3 | GERARDI S. () vs BERSANETTI L. () | 15:00 | 5-1 5-1 |
3 | BARACCANI A.,VASTA G. (-) vs BORGHESI A.,SCALA R. (-) | 15:00 | 3-5 5-1 10-8 |