CIRCOLO TENNIS GRANAROLO


"MASCH." AMATORIALE "A" (UNDER 400)

U400M - AMATORIALE A

FRANCESCO MALFERRARI 3393116598

Visualizzati 1 - 63 di 63
MATCH DATA RISULTATO
1 DALLA BONA N. (190) vs VIGNOLI E. (200) 02/12/2022 21:00 NON DISPUTATA
1 DIOGRANDE F. (200) vs GIULIANTE I. (200) 26/11/2022 16:00 6-1 6-5
1 CARUSO A. (200) vs ANGELERI R. (200) 04/12/2022 10:30 4-6 3-6
1 FERRI R. (190) vs NARDELLI U. (200) 07/12/2022 21:00 0-6 1-6
1 VACCARELLA D. (200) vs BAMBINI M. (220) 29/11/2022 21:30 6-4 1-6 6-9
1 DI PALMA B. (210) vs LANUTI V. (200) 01/12/2022 21:30 6-4 6-0
1 CERE' M. (300) vs MAGNOTTA A. (290) 26/11/2022 11:00 5-6 2-6
1 SENIN S. (230) vs PARESCHI A. (290) 27/11/2022 09:00 6-4 1-6 6-9
1 DI BARI F. (180) vs CASTALDO A. (200) 27/11/2022 09:00 6-1 4-6 9-7
1 PASQUALI L. (300) vs VITELLI A. (300) 29/11/2022 21:00 6-4 4-6 9-5
1 INCARDONA M. (240) vs CAGNOLI C. (210) 02/12/2022 21:00 6-1 6-3
1 BONETTI L. (220) vs BECCARI S. (190) 30/11/2022 21:00 6-4 6-3
1 COLAFEMMINA D. (240) vs BOLLETTA L. (210) 01/12/2022 21:30 2-6 4-6
1 ORLANDINI O. (190) vs RIGHES G. (190) 27/11/2022 17:00 6-3 5-6 9-5
1 MEZZETTI M. (310) vs LUISI R. (250) 06/12/2022 21:00 6-0 6-5
1 MILAN S. (190) vs CRIVELLARI G. (190) 29/11/2022 21:00 NON DISPUTATA
2 DALLA BONA N. (190) vs DIOGRANDE F. (200) 13/12/2022 21:30 6-1 6-5
2 ANGELERI R. (200) vs NARDELLI U. (200) 16/12/2022 21:00 6-4 2-6 3-9
2 BAMBINI M. (220) vs TRIMBOLI M. (320) 09/12/2022 21:30 2-6 0-6
2 DI PALMA B. (210) vs MAGNOTTA A. (290) 19/12/2022 21:00 5-6 6-2 8-10
2 PARESCHI A. (290) vs DI BARI F. (180) 06/12/2022 21:30 6-5 6-0
2 PASQUALI L. (300) vs INCARDONA M. (240) 14/12/2022 21:00 6-3 6-3
2 BONETTI L. (220) vs BOLLETTA L. (210) 08/12/2022 17:00 3-6 6-3 9-4
2 ALEMANNI M. (310) vs ORLANDINI O. (190) 04/12/2022 15:00 6-3 6-4
2 MEZZETTI M. (310) vs CRIVELLARI G. (190) 13/12/2022 21:00 6-1 6-1
3 GUARINO C. (400) vs DALLA BONA N. (190) 28/12/2022 20:00 NON DISPUTATA
3 NARDELLI U. (200) vs TRIMBOLI M. (320) 09/01/2023 21:00 3-6 1-6
3 MENICUCCI L. (360) vs MAGNOTTA A. (290) 29/12/2022 20:00 6-3 4-6 8-10
3 PARESCHI A. (290) vs MUZI G. (360) 23/12/2022 21:00 NON DISPUTATA
3 FAGIOLI E. (360) vs PASQUALI L. (300) 03/01/2023 19:00 6-2 6-1
3 BONETTI L. (220) vs SULCIS S. (340) 15/12/2022 21:30 0-6 3-6
3 GIUELE I. (340) vs ALEMANNI M. (310) 18/12/2022 15:00 6-3 6-4
3 MEZZETTI M. (310) vs COCCHI R. (360) 23/12/2022 21:00 6-5 6-4
4 DALLA BONA N. (190) vs TRIMBOLI M. (320) 17/01/2023 21:00 0-6 3-6
4 MAGNOTTA A. (290) vs PARESCHI A. (290) 13/01/2023 20:00 1-6 0-6
4 FAGIOLI E. (360) vs SULCIS S. (340) 13/01/2023 19:30 NON DISPUTATA
4 GIUELE I. (340) vs MEZZETTI M. (310) 10/01/2023 21:00 5-6 3-6
5 TRIMBOLI M. (320) vs PARESCHI A. (290) 24/01/2023 21:00 2-6 0-6
5 FAGIOLI E. (360) vs MEZZETTI M. (310) 13/01/2023 21:00 6-2 6-4
6 PARESCHI A. (290) vs FAGIOLI E. (360) 28/01/2023 17:00 0-6 6-5 9-7