CIRCOLO TENNIS VERGATO


QFM 800


MATCH DATA RISULTATO
1 VOLPINI F. - (0) vs NERI P. - (0) 1/6 6/5 9/1
1 LANZARINI G. - (0) vs MARCACCI M. - (0) 6/3 6/2
1 PARADISI N. - (0) vs 407 - () 6/3 6/3
1 LANZARINI L. - (0) vs BREDA P. - (0) 6/0 6/2
2 BENASSI D. - (0) vs GIORDANI A. - (0) 6/3 6/4
2 VOLPINI F. - (0) vs SCOLAMACCHIA A. - (0) 6/4 6/4
2 MARCACCI M. - (0) vs VITALI M. - (0) 6/3 6/3
2 408 - () vs FILIPPO G. - (0) 6/3 6/2
2 MONTI D. - (0) vs STRAZZARI S. - (0) 6/0 6/0
2 FABBRI A. - (0) vs VENTURA I. - (0) 6/4 6/2
2 LELLI M. - (0) vs ROSSI M. - (0) 6/0 6/2
2 DONDINI M. - (0) vs 407 - () 6/1 6/0
2 LANZARINI L. - (0) vs GUIDI R. - (0) 6/2 6/2
2 MAGNOTTA A. - () vs ARMATI G. - () 6/3 6/3
3 - () vs BENASSI D. - (0) 6/2 6/2
3 SCOLAMACCHIA A. - (0) vs VITALI M. - (0) 6/3 6/4
3 CIPRIANI G. - (0) vs FILIPPO G. - (0) 6/2 6/0
3 MONTI D. - (0) vs NEGRINI F. - (0) 6/2 6/5
3 SATALINO N. - (0) vs VENTURA I. - (0) 5/6 6/5 9/7
3 LELLI M. - (0) vs SAVINO L. - () 6/0 6/2
3 DONDINI M. - (0) vs GUIDI R. - (0) P.R.
3 MAGNOTTA A. - () vs PETRACHI C. - (0) 6/0 6/2
4 - () vs VITALI M. - (0) 6/1 6/1
4 CIPRIANI G. - (0) vs MONTI D. - (0) 6/4 6/5
4 VENTURA I. - (0) vs SAVINO L. - () 6/2 2/6 9/1
4 GUIDI R. - (0) vs PETRACHI C. - (0) 6/3 6/3
5 - () vs CIPRIANI G. - (0) 6/3 6/3
5 VENTURA I. - (0) vs PETRACHI C. - (0) 6/1 6/2
6 - () vs PETRACHI C. - (0) 6/1 6/2