MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | BONFIGLIOLI A. (0) vs MACCAGNANI S. () | 6/2 6/1 | |
1 | 142 () vs MAGNOTTA A. () | 6/2 6/3 | |
1 | BELLENTANI S. (0) vs GIORDANI A. (0) | 6/4 6/1 | |
1 | 53 () vs MILAN S. (0) | 6/3 6/0 | |
1 | TASINATO R. () vs 841 () | 5/6 6/1 9/2 | |
1 | LUCARINI F. (0) vs 125 () |
GIOCATA CON RITIRO 6/5 3/0 rit. |
|
1 | 36 () vs GABRIELE A. (0) | 6/2 6/4 | |
1 | 112 () vs 124 () | 6/0 6/0 | |
1 | SCAGLIARINI F. (0) vs 83 () | 6/2 6/1 | |
2 | BONFIGLIOLI A. (0) vs MAGNOTTA A. () | 6/5 6/0 | |
2 | BELLENTANI S. (0) vs 53 () | 6/2 6/1 | |
2 | TASINATO R. () vs LUCARINI F. (0) | 6/5 6/0 | |
2 | 36 () vs 112 () | 6/4 6/2 | |
2 | LOLLI G. (0) vs TRIVARELLI F. () | 6/1 6/2 | |
2 | SCAGLIARINI F. (0) vs GUADAGNI A. (0) | 6/1 4/6 9/7 | |
2 | 144 () vs MASCHERINI F. (0) | 5/6 6/5 9/0 | |
2 | BASSINI M. (0) vs 133 () | 3/6 6/1 9/4 | |
2 | CELESTE L. (0) vs OLIVADOTI G. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 6/3 rit. |
|
2 | BIZZARRI G. (0) vs 116 () | 6/2 6/5 | |
2 | ROSSANO E. (0) vs LORENZI A. (0) | 6/1 5/6 9/7 | |
2 | BREGANT A. (0) vs GIATTI M. (0) | 2/6 6/2 9/6 | |
3 | BONFIGLIOLI A. (0) vs VLAHOV R. (0) | 6/3 6/2 | |
3 | BELLENTANI S. (0) vs 134 () | P.R. | |
3 | TASINATO R. () vs MARCHI A. () | 6/2 6/1 | |
3 | 36 () vs SERRA E. (0) | P.R. | |
3 | TRIVARELLI F. () vs PAOLUCCI A. (0) | P.R. | |
3 | GUADAGNI A. (0) vs MASTROLIA F. (0) | P.R. | |
3 | MASCHERINI F. (0) vs FILIPPO G. (0) | 6/3 6/3 | |
3 | 133 () vs BINI M. () | 6/3 6/0 | |
3 | CELESTE L. (0) vs TONIONI G. (0) | P:R. | |
3 | BIZZARRI G. (0) vs RAVAIOLI M. (0) | 6/2 6/0 | |
3 | LORENZI A. (0) vs 89 () | 5/6 6/1 9/3 | |
3 | BREGANT A. (0) vs MATACENA R. (0) | 6/3 6/3 | |
4 | DALL'OCA M. () vs BONFIGLIOLI A. (0) | 6/0 6/2 | |
4 | 134 () vs MARCHI A. () | 6/4 6/4 | |
4 | 36 () vs TRIVARELLI F. () | P.R. | |
4 | MASTROLIA F. (0) vs 66 () | 6/3 6/2 | |
4 | MONTI S. (0) vs FILIPPO G. (0) | P.R. | |
4 | BINI M. () vs CELESTE L. (0) | 6/3 3/6 9/5 | |
4 | RAVAIOLI M. (0) vs 89 () | 6/1 6/3 | |
4 | MATACENA R. (0) vs PALUMBI A. (0) | P.R. | |
5 | DALL'OCA M. () vs MARCHI A. () | 6/0 6/2 | |
5 | 36 () vs 66 () | P.R. | |
5 | FILIPPO G. (0) vs BINI M. () |
GIOCATA CON RITIRO 6/3 3/0 rit. |
|
5 | RAVAIOLI M. (0) vs PALUMBI A. (0) | 6/3 6/3 | |
6 | DALL'OCA M. () vs 36 () | 6/3 6/3 | |
6 | FILIPPO G. (0) vs PALUMBI A. (0) | 6/3 6/3 | |
7 | DALL'OCA M. () vs PALUMBI A. (0) | 6/4 4/6 9/4 | |