MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | 227 () vs 37 () | 6/3 6/2 | |
1 | MACCAGNANI S. () vs PARADISI N. (0) | 6/4 4/6 9/3 | |
1 | LUCARINI F. (0) vs OLIVADOTI G. (0) | 2/6 6/3 9/3 | |
1 | PEREGO A. (0) vs 184 () | 6/0 6/2 | |
1 | BENASSI D. (0) vs 133 () | 1/6 6/2 9/5 | |
1 | CELESTE L. (0) vs FRAGILI I. (0) | 6/3 6/2 | |
1 | 125 () vs FIUMI P. (0) | 6/3 6/4 | |
1 | BIZZARRI G. (0) vs 36 () | 6/2 6/1 | |
1 | LORENZI A. (0) vs MILAN S. (0) | 6/3 6/2 | |
1 | 112 () vs 221 () | N.D. | |
1 | 124 () vs FANTINI F. (0) | 6/1 6/1 | |
1 | GESSONI F. (0) vs 230 () | N.D. | |
1 | 155 () vs BASSINI M. (0) | 3/6 6/4 10/8 | |
1 | 240 () vs 196 () | 6/0 6/2 | |
1 | 144 () vs LOLLI G. (0) | 6/1 6/1 | |
1 | 83 () vs 544 () | 6/5 2/6 9/7 | |
1 | CERE' M. (0) vs CURRO' F. (0) | 6/0 6/2 | |
1 | GIORDANI A. (0) vs 239 () | 6/3 6/2 | |
1 | GUSMEROLI M. () vs 161 () | 6/5 6/3 | |
1 | 841 () vs ROSSANO E. (0) | 6/4 6/3 | |
1 | ANGIOLILLO L. () vs BORTOLOTTI S. (0) | 6/3 6/4 | |
1 | LUCCHI G. (0) vs BRINI M. (0) | 6/1 6/4 | |
2 | 227 () vs MACCAGNANI S. () | 6/3 6/3 | |
2 | OLIVADOTI G. (0) vs PEREGO A. (0) | 6/1 6/3 | |
2 | RISI S. () vs SCOLAMACCHIA A. (0) | 6/1 6/4 | |
2 | BREGANT A. (0) vs MASCELLANI M. (0) | 6/2 6/0 | |
2 | 133 () vs CELESTE L. (0) | 6/1 6/1 | |
2 | FIUMI P. (0) vs 36 () | 6/3 6/4 | |
2 | LORENZI A. (0) vs 221 () | 5/6 6/5 11/9 | |
2 | LELLI P. (0) vs MORSELLI G. (0) | 6/1 6/2 | |
2 | FANTINI F. (0) vs 230 () | N.D. | |
2 | 155 () vs 240 () | 5/6 6/4 11/9 | |
2 | 144 () vs 83 () | 6/4 6/3 | |
2 | CURRO' F. (0) vs 239 () | 3/6 6/5 9/7 | |
2 | GUSMEROLI M. () vs ROSSANO E. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 6/1 2/0rit |
|
2 | ANGIOLILLO L. () vs LUCCHI G. (0) | 6/4 6/2 | |
2 | 142 () vs MILILLO D. (0) | 6/4 6/1 | |
2 | 119 () vs 219 () | 6/3 1/6 9/4 | |
3 | MACCAGNANI S. () vs FILIPPO G. (0) | N.D. | |
3 | PEREGO A. (0) vs BONFIGLIOLI A. (0) | 6/3 6/0 | |
3 | RISI S. () vs 49 () | 6/5 6/4 | |
3 | MASCELLANI M. (0) vs DE PRISCO M. (0) | 6/0 6/0 | |
3 | CELESTE L. (0) vs CALDARETTI D. (0) | N.D. | |
3 | 36 () vs MARRA A. (0) | 6/2 6/4 | |
3 | LORENZI A. (0) vs GIATTI M. (0) | 6/4 6/1 | |
3 | LELLI P. (0) vs 92 () | N.D. | |
3 | 230 () vs TRIMBOLI M. (0) | 6/3 6/1 | |
3 | 240 () vs 232 () | 6/2 /61 | |
3 | 144 () vs GABRIELE A. (0) | 6/5 /62 | |
3 | 239 () vs DEL SORDO D. (0) | 6/0 6/0 | |
3 | GUSMEROLI M. () vs MAZZINI L. () | 6/2 6/2 | |
3 | LUCCHI G. (0) vs 223 () | 6/2 6/4 | |
3 | MILILLO D. (0) vs TRIVARELLI F. () | 6/4 6/1 | |
3 | 219 () vs MASTROLIA F. (0) | 6/0 6/2 | |
4 | MACCAGNANI S. () vs BONFIGLIOLI A. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 6/1 3/0 rit |
|
4 | RISI S. () vs MASCELLANI M. (0) | N.D. | |
4 | CELESTE L. (0) vs MARRA A. (0) | 6/3 6/1 | |
4 | LORENZI A. (0) vs LELLI P. (0) | 6/3 6/4 | |
4 | 230 () vs 240 () | 6/2 6/4 | |
4 | 144 () vs DEL SORDO D. (0) | 6/1 6/2 | |
4 | GUSMEROLI M. () vs LUCCHI G. (0) | N.D. | |
4 | TRIVARELLI F. () vs MASTROLIA F. (0) | 6/4 3/6 9/4 | |
5 | MACCAGNANI S. () vs MASCELLANI M. (0) | 6/5 5/6 9/5 | |
5 | MARRA A. (0) vs LORENZI A. (0) | N.D. | |
5 | 240 () vs 144 () | 3/6 6/4 9/5 | |
5 | LUCCHI G. (0) vs MASTROLIA F. (0) | 6/4 6/4 | |
6 | MASCELLANI M. (0) vs LORENZI A. (0) | 3/6 6/2 9/5 | |
6 | 144 () vs MASTROLIA F. (0) | 6/5 2/6 11/9 | |
7 | MASCELLANI M. (0) vs MASTROLIA F. (0) | 6/1 6/1 | |