_gdj7ruxh.png)

| 1° Turno | Quarti | Semifinali | Finale | Vincitore | ||||||||
GIROTTI F. , LOLI PICCOLOMINI E. | GIROTTI F. , LOLI PICCOLOMINI E.WIN GIOVANNINI A. , MARTINELLI T. | 28/12/23 19:006-2 6-4 | GIROTTI F. , LOLI PICCOLOMINI E. PASQUINI T. , MISSIROLI M.WIN | 3-6 0-6 | PASQUINI T. , MISSIROLI M.WIN NEGRINI F. , ANDREI A. | 31/12/23 09:006-2 6-1 | 🏆 Vincitore PASQUINI T. , MISSIROLI M. | |||||
DI PALMA B. , RIER E. GIOVANNINI A. , MARTINELLI T.WIN | 27/12/23 20:004-6 6-4 3-9 | |||||||||||
PASQUINI T. , MISSIROLI M.WIN NOBILI M. , RUGGERI E. | 27/12/23 17:006-1 6-1 | PASQUINI T. , MISSIROLI M.WIN GRIGATTI F. , MONDOLFI C. | 28/12/23 20:306-4 5-6 9-3 | |||||||||
GRIGATTI F. , MONDOLFI C. | ||||||||||||
MONTANARI A. , MENETTI A.WIN PORTINCASA L. , ARIENTI B. | 27/05/23 18:006-0 6-3 | MONTANARI A. , MENETTI A.WIN TASSINARI L. , GNUDI C. | 28/12/23 20:306-4 3-6 9-7 | MONTANARI A. , MENETTI A. NEGRINI F. , ANDREI A.WIN | 3-6 4-6 | |||||||
TASSINARI L. , GNUDI C.WIN TORRE K. , STEFANO L. | 27/12/23 19:306-1 6-1 | |||||||||||
CASALINI S. , SCAVETTA E.WIN GIARDINI M. , NALDI M. | 27/12/23 20:006-4 6-4 | CASALINI S. , SCAVETTA E. NEGRINI F. , ANDREI A.WIN | 28/12/23 19:005-6 1-6 | |||||||||
NEGRINI F. , ANDREI A. |