|
DATA INIZIO: Sab 1 febbraio 2025 DATA FINE: Mar 7 gennaio 2025 Iscritti: 24/0 (+5 riserve) Disponibili: -24 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Superficie — Vincitori |
|
|
|||
| QFU | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
BACCANI S. 250266849 17/12/2026 |
620,00 10,00 630,00
|
620 QFU 410 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
ROSSI S. 250522589 05/11/2026 |
410,00 20,00 430,00
|
||
|
|
||||
|
|
BANDOLI B. 250182338 28/04/2026 |
200,00 28,98 228,98
|
200 QFU 300 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
PANNUTI R. 240941780 29/01/2026 |
300,00 10,90 310,90
|
||
|
|
||||
|
|
BREVIGLIERI M. 250082389 15/01/2027 |
460,00 87,39 547,39
|
460 QFU 450 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
MORELLI A. 250082515 15/01/2027 |
454,00 33,97 487,97
|
||
|
|
||||
|
|
CARAMIA C. 259024249 25/03/2027 |
200,00 0,00 200,00
|
200 QFU 200 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
DIAMANTINI L. 250694307 27/11/2025 |
200,00 0,00 200,00
|
||
|
|
||||
|
|
CORBINO F. 250210309 09/10/2026 |
402,00 29,79 431,79
|
400 QFU 200 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
GRANDI M. 250521778 21/10/2025 |
200,00 23,51 223,51
|
||
|
|
||||
|
|
COSTA C. 250210358 12/10/2026 |
435,00 3,30 438,30
|
440 QFU 410 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
RIER E. 250221027 02/10/2026 |
410,00 -29,55 380,45
|
||
|
|
||||
|
|
CRAVERO E. 250163275 11/05/2026 |
450,00 10,25 460,25
|
450 QFU 450 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
PARISE CSEFAI A. 250729570 15/01/2027 |
450,00 10,25 460,25
|
||
|
|
||||
|
|
DI PIETRO S. 250266517 10/03/2027 |
300,00 0,00 300,00
|
300 QFU 200 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
MOSCA N. 250267022 17/09/2026 |
200,00 0,00 200,00
|
||
|
|
||||
|
|
DRAGO G. 250082437 16/10/2026 |
350,00 11,41 361,41
|
350 QFU 420 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
DEGLI ESPOSTI F. 250082424 29/03/2027 |
418,00 9,03 427,03
|
||
|
|
||||
|
|
FOLESANI E. 250257370 10/12/2025 |
200,00 -3,49 196,51
|
200 QFU 640 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
FRANCESCHINI C. 250380167 23/01/2027 |
635,00 -26,18 608,82
|
||
|
|
||||
|
|
GIOVANNINI A. 250082459 11/12/2026 |
550,00 12,57 562,57
|
550 QFU 350 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
VENDEMMIA F. 250082593 07/10/2025 |
350,00 14,30 364,30
|
||
|
|
||||
|
|
LONARDI M. 250300047 16/11/2025 |
200,00 0,00 200,00
|
200 QFU 200 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
LUSUARDI A. 250568833 03/11/2026 |
200,00 0,00 200,00
|
||
|
|
||||
|
|
MATTEUZZI C. 250082503 18/06/2026 |
770,00 -20,88 749,12
|
770 QFU 650 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
VILLA M. 250082597 03/02/2027 |
650,00 -4,28 645,72
|
||
|
|
||||
|
|
MENETTI A. 250210310 15/04/2027 |
403,00 1,12 404,12
|
400 QFU 450 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
CACICI G. 250181024 10/04/2025 |
450,00 6,22 456,22
|
||
|
|
||||
|
|
MONESI A. 250375054 10/09/2026 |
700,00 -28,56 671,44
|
700 QFU 440 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
SKRYLNYK O. 250082566 18/12/2025 |
440,00 -4,02 435,98
|
||
|
|
||||
|
|
NADALINI M. 250182181 29/08/2026 |
542,00 -4,28 537,72
|
540 QFU 530 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
POGGI C. 250182937 13/11/2026 |
530,00 -4,41 525,59
|
||
|
|
||||
|
|
ORSI C. 250522501 28/10/2025 |
435,00 -5,39 429,61
|
440 QFU 460 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
BERNETTI M. 250366180 22/05/2025 |
455,00 -3,48 451,52
|
||
|
|
||||
|
|
PANNO F. 250607092 10/11/2026 |
406,00 -14,96 391,04
|
410 QFU 400 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
ZUCCHINI M. 250182568 22/02/2025 |
400,00 -9,79 390,21
|
||
|
|
||||
|
|
PRANZO ZACCARIA F. 250082546 31/08/2026 |
432,00 11,30 443,30
|
430 QFU 590 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
DONDINI A. 240493178 01/05/2026 |
590,00 -4,22 585,78
|
||
|
|
||||
|
|
RAVAGLIA M. 250182234 19/08/2025 |
550,00 3,77 553,77
|
550 QFU 550 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
SGUBBI M. 250182232 12/04/2025 |
550,00 0,89 550,89
|
||
|
|
||||
|
|
ROSSI P. 250209791 03/02/2026 |
200,00 0,00 200,00
|
200 QFU 160 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
REAMI R. 250082547 26/01/2027 |
160,00 0,00 160,00
|
||
|
|
||||
|
|
RUSTICHELLI C. 250710838 20/03/2025 |
200,00 -4,29 195,71
|
200 QFU 550 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
BERSANETTI L. 250210308 20/01/2027 |
553,00 -14,03 538,97
|
||
|
|
||||
|
|
VALENTINI C. 250181023 02/11/2026 |
200,00 19,83 219,83
|
200 QFU 200 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
PENZO M. 250181021 23/11/2026 |
200,00 14,48 214,48
|
||
|
|
||||
|
|
VASTA G. 250082591 06/10/2026 |
425,00 80,83 505,83
|
430 QFU 420 QFU "FEMM." DOPPIO | |
|
|
ALPINI S. 250081636 11/02/2027 |
424,00 7,34 431,34
|
||
|
|
||||
| N 24 | ||||
|
|
| 1° TURNO | ||
| BREVIGLIERI M. (QFU 460) | DI PIETRO S. (QFU 300) | 12-1 |
| MORELLI A. (QFU 454) | MOSCA N. (QFU 200) | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 0000-00-00 alle 15:00:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| FOLESANI E. (QFU 200) | MATTEUZZI C. (QFU 770) | 3-12 |
| FRANCESCHINI C. (QFU 635) | VILLA M. (QFU 650) | |
| Circolo: UISP COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA il 0000-00-00 alle 15:00:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| FOLESANI E. (QFU 200) | BREVIGLIERI M. (QFU 460) | 2-12 |
| FRANCESCHINI C. (QFU 635) | MORELLI A. (QFU 454) | |
| Circolo: UISP COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA | ||
| 2° TURNO | ||
| DI PIETRO S. (QFU 300) | MATTEUZZI C. (QFU 770) | 1-12 |
| MOSCA N. (QFU 200) | VILLA M. (QFU 650) | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB | ||
| 3° TURNO | ||
| BREVIGLIERI M. (QFU 460) | MATTEUZZI C. (QFU 770) | 8-12 |
| MORELLI A. (QFU 454) | VILLA M. (QFU 650) | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB | ||
| 3° TURNO | ||
| FOLESANI E. (QFU 200) | DI PIETRO S. (QFU 300) | NON DISPUTATA |
| FRANCESCHINI C. (QFU 635) | MOSCA N. (QFU 200) | |
| 1° TURNO | ||
| BANDOLI B. (QFU 200) | COSTA C. (QFU 435) | 12-4 |
| PANNUTI R. (QFU 300) | RIER E. (QFU 410) | |
| 1° TURNO | ||
| GIOVANNINI A. (QFU 550) | MONESI A. (QFU 700) | 9-6 |
| VENDEMMIA F. (QFU 350) | SKRYLNYK O. (QFU 440) | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB | ||
| 2° TURNO | ||
| GIOVANNINI A. (QFU 550) | BANDOLI B. (QFU 200) | 12-9 |
| VENDEMMIA F. (QFU 350) | PANNUTI R. (QFU 300) | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB | ||
| 2° TURNO | ||
| COSTA C. (QFU 435) | MONESI A. (QFU 700) | NON DISPUTATA |
| RIER E. (QFU 410) | SKRYLNYK O. (QFU 440) | |
| 3° TURNO | ||
| BANDOLI B. (QFU 200) | MONESI A. (QFU 700) |
GIOCATA CON RITIRO - |
| PANNUTI R. (QFU 300) | SKRYLNYK O. (QFU 440) | |
| 3° TURNO | ||
| GIOVANNINI A. (QFU 550) | COSTA C. (QFU 435) | 11-4 |
| VENDEMMIA F. (QFU 350) | RIER E. (QFU 410) | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB | ||
| 1° TURNO | ||
| DRAGO G. (QFU 350) | LONARDI M. (QFU 200) | NON DISPUTATA |
| DEGLI ESPOSTI F. (QFU 418) | LUSUARDI A. (QFU 200) | |
| 1° TURNO | ||
| ORSI C. (QFU 435) | RAVAGLIA M. (QFU 550) | 5-12 |
| BERNETTI M. (QFU 455) | SGUBBI M. (QFU 550) | |
| 2° TURNO | ||
| ORSI C. (QFU 435) | DRAGO G. (QFU 350) | 5-12 |
| BERNETTI M. (QFU 455) | DEGLI ESPOSTI F. (QFU 418) | |
| 2° TURNO | ||
| LONARDI M. (QFU 200) | RAVAGLIA M. (QFU 550) | 1-12 |
| LUSUARDI A. (QFU 200) | SGUBBI M. (QFU 550) | |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS CRESPELLANO | ||
| 3° TURNO | ||
| DRAGO G. (QFU 350) | RAVAGLIA M. (QFU 550) | 8-12 |
| DEGLI ESPOSTI F. (QFU 418) | SGUBBI M. (QFU 550) | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB | ||
| 3° TURNO | ||
| ORSI C. (QFU 435) | LONARDI M. (QFU 200) | 12-2 |
| BERNETTI M. (QFU 455) | LUSUARDI A. (QFU 200) | |
| 1° TURNO | ||
| CRAVERO E. (QFU 450) | NADALINI M. (QFU 542) | 12-3 |
| PARISE CSEFAI A. (QFU 450) | POGGI C. (QFU 530) | |
| Circolo: Circolo Campo di Marte (presso ex parcheggio Staveco) | ||
| 1° TURNO | ||
| PANNO F. (QFU 406) | VALENTINI C. (QFU 200) | 8-7 |
| ZUCCHINI M. (QFU 400) | PENZO M. (QFU 200) | |
| Circolo: CORTICELLA BIAVATI | ||
| 2° TURNO | ||
| PANNO F. (QFU 406) | CRAVERO E. (QFU 450) | 2-12 |
| ZUCCHINI M. (QFU 400) | PARISE CSEFAI A. (QFU 450) | |
| Circolo: CORTICELLA BIAVATI | ||
| 2° TURNO | ||
| NADALINI M. (QFU 542) | VALENTINI C. (QFU 200) | 12-5 |
| POGGI C. (QFU 530) | PENZO M. (QFU 200) | |
| 3° TURNO | ||
| CRAVERO E. (QFU 450) | VALENTINI C. (QFU 200) | 12-2 |
| PARISE CSEFAI A. (QFU 450) | PENZO M. (QFU 200) | |
| Circolo: Circolo Campo di Marte (presso ex parcheggio Staveco) | ||
| 3° TURNO | ||
| PANNO F. (QFU 406) | NADALINI M. (QFU 542) | 5-10 |
| ZUCCHINI M. (QFU 400) | POGGI C. (QFU 530) | |
| Circolo: CORTICELLA BIAVATI | ||
| 1° TURNO | ||
| BACCANI S. (QFU 620) | CORBINO F. (QFU 402) | 12-4 |
| ROSSI S. (QFU 410) | GRANDI M. (QFU 200) | |
| 1° TURNO | ||
| MENETTI A. (QFU 403) | ROSSI P. (QFU 200) | 12-11 |
| CACICI G. (QFU 450) | REAMI R. (QFU 160) | |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO | ||
| 2° TURNO | ||
| MENETTI A. (QFU 403) | BACCANI S. (QFU 620) | 5-12 |
| CACICI G. (QFU 450) | ROSSI S. (QFU 410) | |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO | ||
| 2° TURNO | ||
| CORBINO F. (QFU 402) | ROSSI P. (QFU 200) | 10-8 |
| GRANDI M. (QFU 200) | REAMI R. (QFU 160) | |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO | ||
| 3° TURNO | ||
| BACCANI S. (QFU 620) | ROSSI P. (QFU 200) | 12-4 |
| ROSSI S. (QFU 410) | REAMI R. (QFU 160) | |
| 3° TURNO | ||
| MENETTI A. (QFU 403) | CORBINO F. (QFU 402) | 11-6 |
| CACICI G. (QFU 450) | GRANDI M. (QFU 200) | |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO | ||
| 1° TURNO | ||
| CARAMIA C. (QFU 200) | PRANZO ZACCARIA F. (QFU 432) | 5-12 |
| DIAMANTINI L. (QFU 200) | DONDINI A. (QFU 590) | |
| 1° TURNO | ||
| RUSTICHELLI C. (QFU 200) | VASTA G. (QFU 425) | 1-12 |
| BERSANETTI L. (QFU 553) | ALPINI S. (QFU 424) | |
| 2° TURNO | ||
| RUSTICHELLI C. (QFU 200) | CARAMIA C. (QFU 200) | 12-5 |
| BERSANETTI L. (QFU 553) | DIAMANTINI L. (QFU 200) | |
| 2° TURNO | ||
| PRANZO ZACCARIA F. (QFU 432) | VASTA G. (QFU 425) | 6-12 |
| DONDINI A. (QFU 590) | ALPINI S. (QFU 424) | |
| 3° TURNO | ||
| CARAMIA C. (QFU 200) | VASTA G. (QFU 425) | NON DISPUTATA |
| DIAMANTINI L. (QFU 200) | ALPINI S. (QFU 424) | |
| 3° TURNO | ||
| RUSTICHELLI C. (QFU 200) | PRANZO ZACCARIA F. (QFU 432) | 3-12 |
| BERSANETTI L. (QFU 553) | DONDINI A. (QFU 590) | |
| Punti | Game | |
|---|---|---|
| SPADARO ANNALISA | 2 | 32 |
| MARZOLLA ALESSANDRO | 0 | 5 |
| FILIPPINI MASSIMILIANO | 1 | 21 |
| GESSONI FRANCESCO | 1 | 6 |
| MALTONI MARCO | 1 | 22 |
| PAVLIDIS LUCA | 3 | 36 |
| SCOTTI DANILO | 2 | 25 |
| BALLOTTA MASSIMO | 3 | 36 |
| PASSERINI PIERA | 2 | 28 |
| LANDI LORENZO | 0 | 23 |
| MILAN STEFANO | 2 | 30 |
| MENICUCCI LUCA | 1 | 16 |
|
|
| 1° TURNO Ottavi finale 30 maggio | ||
| MATTEUZZI CINZIA, VILLA MONICA (770 - 650) vs | NON DISPUTATA | |
| 1° TURNO Ottavi finale 30 maggio | ||
| GIOVANNINI ALESSANDRA, VENDEMMIA FEDERICA (550 - 350) vs (410 - 450) MENETTI ARIANNA, CACICI GEMMA | 9-10 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB alle 19:00 | ||
| 1° TURNO Ottavi finale 30 maggio | ||
| CRAVERO ELEONORA, PARISE CSEFAI ANDREA (450 - 450) vs | NON DISPUTATA | |
| 1° TURNO Ottavi finale 30 maggio | ||
| BREVIGLIERI MARTINA, MORELLI ALESSANDRA (460 - 460) vs (550 - 530) NADALINI MARIA ANTONIETTA, POGGI CRISTINA | 12-3 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB alle 15:00 | ||
| 1° TURNO Ottavi finale 30 maggio | ||
| BACCANI SANDRA, ROSSI STEFANIA (620 - 410) vs | NON DISPUTATA | |
| Circolo: RAQUETTE alle 19:00 | ||
| 1° TURNO Ottavi finale 30 maggio | ||
| VASTA GIUSI, ALPINI SARA (430 - 430) vs (700 - 440) MONESI ANGELA, SKRYLNYK OLHA | 12-4 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB alle 19:00 | ||
| 1° TURNO Ottavi finale 30 maggio | ||
| RAVAGLIA MARIA ASSUNTA, SGUBBI MICHELA (550 - 550) vs | NON DISPUTATA | |
| 1° TURNO Ottavi finale 30 maggio | ||
| PRANZO ZACCARIA FRANCESCA, DONDINI ALESSANDRA (440 - 590) vs (440 - 460) ORSI CLAUDIA, BERNETTI MONICA | 12-7 | |
| 2° TURNO Quarti finale 30 giugno | ||
| MATTEUZZI CINZIA, VILLA MONICA (770 - 650) vs (410 - 450) MENETTI ARIANNA, CACICI GEMMA | 12-9 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB alle 15:00 | ||
| 2° TURNO Quarti finale 30 giugno | ||
| CRAVERO ELEONORA, PARISE CSEFAI ANDREA (450 - 450) vs (460 - 460) BREVIGLIERI MARTINA, MORELLI ALESSANDRA | 4-12 | |
| Circolo: Circolo Campo di Marte (presso ex parcheggio Staveco) alle 19:00 | ||
| 2° TURNO Quarti finale 30 giugno | ||
| BACCANI SANDRA, ROSSI STEFANIA (620 - 410) vs (430 - 430) VASTA GIUSI, ALPINI SARA | 12-5 | |
| 2° TURNO Quarti finale 30 giugno | ||
| RAVAGLIA MARIA ASSUNTA, SGUBBI MICHELA (550 - 550) vs (440 - 590) PRANZO ZACCARIA FRANCESCA, DONDINI ALESSANDRA | 6-7 | |
| Circolo: RAQUETTE alle 19:00 | ||
| 3° TURNO Semifinale entro 31 luglio | ||
| MATTEUZZI CINZIA, VILLA MONICA (770 - 650) vs (460 - 460) BREVIGLIERI MARTINA, MORELLI ALESSANDRA | 5-12 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB alle 15:00 | ||
| 3° TURNO Semifinale entro 31 luglio | ||
| BACCANI SANDRA, ROSSI STEFANIA (620 - 410) vs (440 - 590) PRANZO ZACCARIA FRANCESCA, DONDINI ALESSANDRA | 12-3 | |
| 4° TURNO | ||
| BREVIGLIERI MARTINA, MORELLI ALESSANDRA (460 - 460) vs (620 - 410) BACCANI SANDRA, ROSSI STEFANIA | 6-4 5-6 7-9 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB alle 15:00 | ||
| 1° TURNO Ottavi finale 30 maggio | ||
| DRAGO GIORGIA, DEGLI ESPOSTI FRANCESCA (350 - 420) vs | NON DISPUTATA | |
| 1° TURNO Ottavi finale 30 maggio | ||
| (200 - 160) ROSSI PRISCILLA, REAMI ROSSANA | NON DISPUTATA | |
| 1° TURNO Ottavi finale 30 maggio | ||
| PANNO FEDERICA, ZUCCHINI MARIA CHIARA (410 - 400) vs | NON DISPUTATA | |
| 1° TURNO Ottavi finale 30 maggio | ||
| VALENTINI CAMILLA, PENZO MARIANNA (200 - 200) vs (200 - 200) LONARDI MARZIA, LUSUARDI ALESSIA |
GIOCATA CON RITIRO |
|
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD alle 11:00 | ||
| 1° TURNO Ottavi finale 30 maggio | ||
| CORBINO FEDERICA, GRANDI MARA (410 - 200) vs | NON DISPUTATA | |
| 1° TURNO Ottavi finale 30 maggio | ||
| CARAMIA CARMEN, DIAMANTINI LAURA (200 - 200) vs (200 - 640) FOLESANI ELISABETTA, FRANCESCHINI CRISTINA | ||
| 1° TURNO Ottavi finale 30 maggio | ||
| COSTA CLAUDIA, RIER ELENA (440 - 410) vs (300 - 200) DI PIETRO SILVIA, MOSCA NADIA | 12-3 | |
| Circolo: UISP COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA alle 19:00 | ||
| 1° TURNO Ottavi finale 30 maggio | ||
| RUSTICHELLI CINZIA, BERSANETTI LIDIA (200 - 560) vs | NON DISPUTATA | |
| 2° TURNO Quarti finale 30 giugno | ||
| DRAGO GIORGIA, DEGLI ESPOSTI FRANCESCA (350 - 420) vs (200 - 160) ROSSI PRISCILLA, REAMI ROSSANA | 12-4 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB alle 19:00 | ||
| 2° TURNO Quarti finale 30 giugno | ||
| PANNO FEDERICA, ZUCCHINI MARIA CHIARA (410 - 400) vs (200 - 200) VALENTINI CAMILLA, PENZO MARIANNA | ||
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO alle 19:00 | ||
| 2° TURNO Quarti finale 30 giugno | ||
| CORBINO FEDERICA, GRANDI MARA (410 - 200) vs (200 - 640) FOLESANI ELISABETTA, FRANCESCHINI CRISTINA | 9-8 | |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO alle 19:00 | ||
| 2° TURNO Quarti finale 30 giugno | ||
| COSTA CLAUDIA, RIER ELENA (440 - 410) vs (200 - 560) RUSTICHELLI CINZIA, BERSANETTI LIDIA | 12-6 | |
| Circolo: UISP COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA alle 19:00 | ||
| 3° TURNO semifinale 31 luglio | ||
| DRAGO GIORGIA, DEGLI ESPOSTI FRANCESCA (350 - 420) vs (200 - 200) VALENTINI CAMILLA, PENZO MARIANNA | 12-4 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB alle 19:00 | ||
| 3° TURNO semifinale 31 luglio | ||
| CORBINO FEDERICA, GRANDI MARA (410 - 200) vs (440 - 410) COSTA CLAUDIA, RIER ELENA | ||
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO alle 19:00 | ||
| 4° TURNO | ||
| DRAGO GIORGIA, DEGLI ESPOSTI FRANCESCA (350 - 420) vs (410 - 200) CORBINO FEDERICA, GRANDI MARA | 6-1 6-0 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB alle 19:00 | ||