|
DATA INIZIO: Lun 20 febbraio 2023 DATA FINE: Mer 15 febbraio 2023 Iscritti: 32/0 (+5 riserve) Disponibili: -32 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitori |
|
|
|||
| QFU | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
ALPINI S. 11/02/2027 |
200,00 49,07 249,07
|
200 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
BARCAROLI V. 14/11/2024 |
200,00 52,66 252,66
|
200 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
BERSANETTI L. 20/01/2027 |
511,00 4,89 515,89
|
510 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
BRAGGIO S. 10/01/2025 |
408,00 0,00 408,00
|
410 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
CANNATA K. 09/02/2027 |
508,00 -20,27 487,73
|
510 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
CAPONETTI S. 23/09/2026 |
200,00 41,81 241,81
|
200 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
CLASER L. 22/09/2026 |
281,00 0,00 281,00
|
280 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
COLIA C. 04/02/2026 |
200,00 0,00 200,00
|
200 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
CORBINO F. 09/10/2026 |
200,00 0,00 200,00
|
200 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
COSTA C. 12/10/2026 |
446,00 -6,74 439,26
|
450 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
DEGLI ESPOSTI F. 29/03/2027 |
256,00 -0,86 255,14
|
260 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
DONATI D. 01/08/2023 |
276,00 0,00 276,00
|
280 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
FRANCESCHINI C. 23/01/2027 |
491,00 -32,31 458,69
|
490 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
GIOVANNINI A. 11/12/2026 |
518,00 0,00 518,00
|
520 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
GNUDI C. 17/03/2026 |
100,00 0,00 100,00
|
100 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
MIRABELLI A. 15/04/2025 |
100,00 6,56 106,56
|
100 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
NALDI M. 12/11/2026 |
255,00 20,17 275,17
|
260 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
NANNETTI F. 24/03/2027 |
200,00 0,00 200,00
|
200 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
PANNO F. 10/11/2026 |
100,00 0,00 100,00
|
100 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
PARESCHI I. 16/12/2026 |
10,00 0,00 10,00
|
10 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
PASTORE A. 17/01/2024 |
200,00 0,28 200,28
|
200 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
PAVANELLO L. 15/02/2024 |
201,00 5,15 206,15
|
200 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
PISTONE P. 19/01/2026 |
315,00 0,00 315,00
|
320 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
PRANZO ZACCARIA F. 31/08/2026 |
460,00 0,00 460,00
|
460 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
REAMI R. 26/01/2027 |
200,00 0,00 200,00
|
200 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
ROMANELLI E. 04/04/2025 |
10,00 135,37 145,37
|
10 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
RONCHETTI F. 21/12/2026 |
241,00 0,00 241,00
|
240 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
SERMI S. 06/01/2027 |
97,00 66,64 163,64
|
100 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
VALENTINI C. 02/11/2026 |
200,00 4,99 204,99
|
200 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
VASTA G. 06/10/2026 |
100,00 0,28 100,28
|
100 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
VEGGETTI E. 27/11/2026 |
100,00 0,00 100,00
|
100 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
|
|
VENTURI E. 01/12/2023 |
489,00 -65,76 423,24
|
490 QFU 1° MASTER DELLA ROSA (UNDER 600) | |
|
|
||||
| N 32 | ||||
|
|
| 1° TURNO | ||
| GIOVANNINI A. (QFU 518) | PISTONE P. (QFU 315) | 6-5 |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB | ||
| 1° TURNO | ||
| REAMI R. (QFU 200) | VALENTINI C. (QFU 200) | 2-5 |
| 2° TURNO | ||
| REAMI R. (QFU 200) | GIOVANNINI A. (QFU 518) | 6-5 |
| Circolo: CIRCOLO DA DEFINIRE il 2023-03-26 alle 11:30:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| PISTONE P. (QFU 315) | VALENTINI C. (QFU 200) | 6-1 |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 2023-03-10 alle 13:00:00 | ||
| 3° TURNO | ||
| GIOVANNINI A. (QFU 518) | VALENTINI C. (QFU 200) | 6-2 |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 2023-03-01 alle 13:00:00 | ||
| 3° TURNO | ||
| REAMI R. (QFU 200) | PISTONE P. (QFU 315) | 0-6 |
| 1° TURNO | ||
| BERSANETTI L. (QFU 511) | CLASER L. (QFU 281) | 2-6 |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 2023-03-01 alle 18:00:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| DONATI D. (QFU 276) | VEGGETTI E. (QFU 100) | 2-6 |
| Circolo: NETTUNO TENNIS CLUB il 2023-02-25 alle 11:00:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| DONATI D. (QFU 276) | BERSANETTI L. (QFU 511) | 1-6 |
| Circolo: RAQUETTE il 2023-03-08 alle 17:00:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| CLASER L. (QFU 281) | VEGGETTI E. (QFU 100) | 6-1 |
| Circolo: ACCADEMIA TENNIS NETTUNO | ||
| 3° TURNO | ||
| BERSANETTI L. (QFU 511) | VEGGETTI E. (QFU 100) | 2-6 |
| Circolo: RAQUETTE il 2023-03-20 alle 19:00:00 | ||
| 3° TURNO | ||
| DONATI D. (QFU 276) | CLASER L. (QFU 281) | 6-0 |
| Circolo: UISP COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA il 2023-03-31 alle 17:00:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| CANNATA K. (QFU 508) | CAPONETTI S. (QFU 200) | 6-1 |
| Circolo: C.S. BARCA il 2023-02-28 alle 11:00:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| DEGLI ESPOSTI F. (QFU 256) | PANNO F. (QFU 100) | 6-1 |
| Circolo: CORTICELLA BIAVATI il 2023-03-17 alle 19:00:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| DEGLI ESPOSTI F. (QFU 256) | CANNATA K. (QFU 508) | 6-0 |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 2023-03-14 alle 18:00:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| CAPONETTI S. (QFU 200) | PANNO F. (QFU 100) | 3-6 |
| Circolo: CORTICELLA BIAVATI il 2023-03-07 alle 18:00:00 | ||
| 3° TURNO | ||
| CANNATA K. (QFU 508) | PANNO F. (QFU 100) | 1-6 |
| Circolo: CORTICELLA BIAVATI il 2023-03-27 alle 17:30:00 | ||
| 3° TURNO | ||
| DEGLI ESPOSTI F. (QFU 256) | CAPONETTI S. (QFU 200) | 6-1 |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB | ||
| 1° TURNO | ||
| BARCAROLI V. (QFU 200) | FRANCESCHINI C. (QFU 491) | 6-1 |
| Circolo: POLISPORTIVA MONTEVEGLIO il 2023-03-11 alle 13:00:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| GNUDI C. (QFU 100) | PASTORE A. (QFU 200) | 3-6 |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 2023-03-08 alle | ||
| 2° TURNO | ||
| GNUDI C. (QFU 100) | BARCAROLI V. (QFU 200) | 5-4 |
| Circolo: CASTENASO CT il 2022-03-22 alle 18:00:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| FRANCESCHINI C. (QFU 491) | PASTORE A. (QFU 200) | 1-6 |
| Circolo: REAL SALABOLOGNESE | ||
| 3° TURNO | ||
| BARCAROLI V. (QFU 200) | PASTORE A. (QFU 200) | 6-5 |
| Circolo: CASTENASO CT il 2023-03-09 alle 17:00:00 | ||
| 3° TURNO | ||
| GNUDI C. (QFU 100) | FRANCESCHINI C. (QFU 491) | 2-6 |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 2023-03-31 alle | ||
| 1° TURNO | ||
| ALPINI S. (QFU 200) | NALDI M. (QFU 255) | 1-6 |
| Circolo: TENNIS CLUB LOIANO il 2023-02-11 alle 11:00:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| SERMI S. (QFU 97) | VENTURI E. (QFU 489) | 1-6 |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 2023-03-10 alle 17:00:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| SERMI S. (QFU 97) | ALPINI S. (QFU 200) | 1-6 |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD | ||
| 2° TURNO | ||
| NALDI M. (QFU 255) | VENTURI E. (QFU 489) | 6-3 |
| Circolo: RAQUETTE il 2023-03-16 alle 18:00:00 | ||
| 3° TURNO | ||
| ALPINI S. (QFU 200) | VENTURI E. (QFU 489) | 6-3 |
| Circolo: TENNIS CLUB LOIANO | ||
| 3° TURNO | ||
| SERMI S. (QFU 97) | NALDI M. (QFU 255) | 1-6 |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD | ||
| 1° TURNO | ||
| CORBINO F. (QFU 200) | MIRABELLI A. (QFU 100) | 6-0 |
| 1° TURNO | ||
| PRANZO ZACCARIA F. (QFU 460) | RONCHETTI F. (QFU 241) | 6-3 |
| Circolo: CORTICELLA BIAVATI il 2023-03-01 alle 18:00:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| PRANZO ZACCARIA F. (QFU 460) | CORBINO F. (QFU 200) | 5-4 |
| Circolo: CASTENASO CT il 2023-03-18 alle 11:00:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| MIRABELLI A. (QFU 100) | RONCHETTI F. (QFU 241) | 6-0 |
| Circolo: DLF BOLOGNA - K.L. SPORTS il 2023-03-21 alle 17:00:00 | ||
| 3° TURNO | ||
| CORBINO F. (QFU 200) | RONCHETTI F. (QFU 241) | 6-2 |
| Circolo: RAQUETTE il 2023-03-12 alle 11:30:00 | ||
| 3° TURNO | ||
| PRANZO ZACCARIA F. (QFU 460) | MIRABELLI A. (QFU 100) | 4-3 |
| Circolo: DLF BOLOGNA - K.L. SPORTS il 2023-03-20 alle 12:00:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| COLIA C. (QFU 200) | COSTA C. (QFU 446) | 2-6 |
| Circolo: CORTICELLA BIAVATI il 2023-03-10 alle 18:00:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| PARESCHI I. (QFU 10) | PAVANELLO L. (QFU 201) | 2-6 |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO il 2023-03-26 alle 11:00:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| PARESCHI I. (QFU 10) | COLIA C. (QFU 200) | 2-6 |
| Circolo: CT CASTEL MAGGIORE il 2023-02-27 alle 18:00:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| COSTA C. (QFU 446) | PAVANELLO L. (QFU 201) | 3-6 |
| Circolo: CORTICELLA BIAVATI il 2023-03-09 alle 18:30:00 | ||
| 3° TURNO | ||
| COLIA C. (QFU 200) | PAVANELLO L. (QFU 201) | 2-6 |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO il 2023-03-16 alle 19:00:00 | ||
| 3° TURNO | ||
| PARESCHI I. (QFU 10) | COSTA C. (QFU 446) | 0-6 |
| Circolo: CORTICELLA BIAVATI il 2023-03-13 alle 18:00:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| BRAGGIO S. (QFU 408) | NANNETTI F. (QFU 200) | 6-3 |
| Circolo: CORTICELLA BIAVATI il 2023-03-28 alle 17:00:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| ROMANELLI E. (QFU 10) | VASTA G. (QFU 100) | 0-6 |
| Circolo: UISP COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA | ||
| 2° TURNO | ||
| ROMANELLI E. (QFU 10) | BRAGGIO S. (QFU 408) | 6-3 |
| Circolo: UISP COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA | ||
| 2° TURNO | ||
| NANNETTI F. (QFU 200) | VASTA G. (QFU 100) | 2-6 |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS CRESPELLANO | ||
| 3° TURNO | ||
| BRAGGIO S. (QFU 408) | VASTA G. (QFU 100) | 1-6 |
| 3° TURNO | ||
| ROMANELLI E. (QFU 10) | NANNETTI F. (QFU 200) | 5-6 |
| Circolo: NETTUNO SPORT CENTER il 2023-03-08 alle 19:00:00 | ||
| Punti | Game | |
|---|---|---|
| BORTOLOTTI SANDRO | 2 | 17 |
| MELOTTI MARCO | 1 | 8 |
| GRANDI NICOLO' | 2 | 13 |
| LAPORTA ALESSANDRO | 1 | 10 |
| LORENZI ALBERTO | 1 | 5 |
| CALZOLARI SIMONE | 2 | 17 |
| LAVALLE GIUSEPPE | 2 | 16 |
| CORSINI RAFFAELLA | 2 | 13 |
| VANCINI MELANIA | 1 | 12 |
| GESSONI FRANCESCO | 0 | 3 |
| MILAN STEFANO | 3 | 15 |
| SCOCCIMARRO FERNANDO | 1 | 9 |
| MASETTI ANTONIO | 3 | 18 |
| PICCONE ANDREA | 1 | 10 |
| NADALINI ANTONIETTA | 1 | 11 |
|
|
| 1° TURNO | ||
| DEGLI ESPOSTI FRANCESCA (260) vs (200) NANNETTI FRANCESCA |
GIOCATA CON RITIRO |
|
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB | ||
| 1° TURNO | ||
| PASTORE ANGELA (200) vs (200) CORBINO FEDERICA | 6-5 | |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 29/04/2023 alle 20:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| NALDI MILENA (260) vs (100) PANNO FEDERICA | 7-6 | |
| Circolo: CORTICELLA BIAVATI il 27/04/2023 alle 18:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| PISTONE PAOLA (320) vs (450) COSTA CLAUDIA | 3-6 | |
| Circolo: CT CASTEL MAGGIORE il 11/05/2023 alle 18:30 | ||
| 1° TURNO | ||
| PAVANELLO LISA (210) vs (290) CLASER LUDOVICA | 5-3 | |
| Circolo: ACCADEMIA TENNIS NETTUNO il 24/04/2023 alle 17:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| GIOVANNINI ALESSANDRA (520) vs (200) BARCAROLI VALERIA | 2-6 | |
| Circolo: POLISPORTIVA MONTEVEGLIO il 25/04/2023 alle 17:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| VASTA GIUSI (100) vs (100) VEGGETTI ELISABETTA | 6-3 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 30/04/2023 alle 20:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| PRANZO ZACCARIA FRANCESCA (460) vs (200) ALPINI SARA | 3-6 | |
| Circolo: CORTICELLA BIAVATI il 28/04/2023 alle 17:30 | ||
| 2° TURNO | ||
| DEGLI ESPOSTI FRANCESCA (260) vs (200) PASTORE ANGELA | 6-4 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB | ||
| 2° TURNO | ||
| NALDI MILENA (260) vs (450) COSTA CLAUDIA | 6-5 | |
| Circolo: CT CASTEL MAGGIORE il 15/05/2023 alle 18:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| PAVANELLO LISA (210) vs (200) BARCAROLI VALERIA | 6-3 | |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO il 07/05/2023 alle 11:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| VASTA GIUSI (100) vs (200) ALPINI SARA | 3-6 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 29/05/2023 alle 18:00 | ||
| 3° TURNO | ||
| DEGLI ESPOSTI FRANCESCA (260) vs (260) NALDI MILENA | 6-4 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 07/06/2023 alle 13:00 | ||
| 3° TURNO | ||
| PAVANELLO LISA (210) vs (200) ALPINI SARA | 2-6 | |
| Circolo: ACCADEMIA TENNIS NETTUNO alle 11:00 | ||
| 4° TURNO | ||
| DEGLI ESPOSTI FRANCESCA (260) vs (200) ALPINI SARA | 1-6 1-6 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 11/06/2023 alle 16:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| VENTURI ELISA (490) vs (100) SERMI SIMONETTA | 6-2 | |
| Circolo: CENTRO TENNIS BARCA | ||
| 1° TURNO | ||
| MIRABELLI ALESSANDRA (100) vs (200) REAMI ROSSANA | 6-2 | |
| Circolo: DLF BOLOGNA - K.L. SPORTS alle 17:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| ROMANELLI ELISA (10) vs (10) PARESCHI IRENE | 6-3 | |
| Circolo: CT CASTEL MAGGIORE il 02/05/2023 alle 18:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| BRAGGIO SIMONETTA (410) vs (500) FRANCESCHINI CRISTINA | 2-6 | |
| Circolo: CORTICELLA BIAVATI il 04/05/2023 alle 18:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| BERSANETTI LIDIA (520) vs (250) RONCHETTI FEDERICA | 6-1 | |
| Circolo: NETTUNO SPORT CENTER il 27/04/2023 alle 19:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| DONATI DINA (280) vs (200) VALENTINI CAMILLA | 4-5 | |
| Circolo: UISP COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA alle 17:00 | ||
| 1° TURNO | ||
| GNUDI CHIARA (100) vs (200) CAPONETTI STEFANIA | NON DISPUTATA | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB | ||
| 1° TURNO | ||
| COLIA CATERINA (200) vs (510) CANNATA KATIA | 4-5 | |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO il 28/04/2023 alle 18:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| VENTURI ELISA (490) vs (100) MIRABELLI ALESSANDRA | 5-4 | |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD alle 17:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| ROMANELLI ELISA (10) vs (500) FRANCESCHINI CRISTINA |
GIOCATA CON RITIRO |
|
| Circolo: UISP COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA alle 19:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| BERSANETTI LIDIA (520) vs (200) VALENTINI CAMILLA | 5-4 | |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 15/05/2023 alle 13:00 | ||
| 2° TURNO | ||
| CAPONETTI STEFANIA (200) vs (510) CANNATA KATIA | 5-3 | |
| Circolo: CENTRO TENNIS BARCA il 12/07/2023 | ||
| 3° TURNO | ||
| VENTURI ELISA (490) vs (10) ROMANELLI ELISA | 4-6 | |
| Circolo: CENTRO TENNIS BARCA | ||
| 3° TURNO | ||
| BERSANETTI LIDIA (520) vs (200) CAPONETTI STEFANIA | 6-4 | |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO | ||
| 4° TURNO | ||
| ROMANELLI ELISA (10) vs (520) BERSANETTI LIDIA | 5-6 3-6 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 11/06/2023 alle 16:00 | ||