Iscritti: 8/32 (+5 riserve) Disponibili: 24 DATA FINE ISCRIZIONE: Gio 19 settembre 2024 DATA INIZIO TORNEO: Sab 21 settembre 2024 |
|||
|
|
||
Circolo organizzatore:
CIRCOLO TENNIS MARZABOTTO
Giudice di gara:
FRANCESCO MALFERRARI 3393116598
Categoria: QFM 400
Vincitore Torneo: BAVUTTI LEONARDO
|
Punti
400
Moltiplicatore
3
Punti Torneo
1200
Aliquota
10
Punti Iscrizione
120 |
|
|||
MATCH | DATA | RISULTATO | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | FABBRI A. | vs | BAMBINI M. | 27/09/2024 21:00 | 6-0 6-4 |
(PPT 270) (QFU 400) | (PPT 90) (QFU 231) | ||||
2 | BORTOLOTTI S. | vs | LO DUCA A. | 21/09/2024 10:00 | 1-6 5-6 |
(PPT 90) (QFU 200) | (PPT 270) (QFU 200) | ||||
2 | VARIGNANA D. | vs | RICCI F. | 21/09/2024 16:00 | 6-5 6-3 |
(PPT 270) (QFU 197) | (PPT 90) (QFU 194) | ||||
2 | ALIZZI S. | vs | BAVUTTI L. | 24/09/2024 19:00 | 1-6 2-6 |
(PPT 90) (QFU 213) | (PPT 270) (QFU 204) | ||||
3 | FABBRI A. | vs | LO DUCA A. | 6-2 6-2 | |
(PPT 720) (QFU 400) | (PPT 420) (QFU 200) | ||||
3 | VARIGNANA D. | vs | BAVUTTI L. | 26/09/2024 19:00 | 1-6 2-6 |
(PPT 420) (QFU 197) | (PPT 720) (QFU 204) | ||||
4 | FABBRI A. | vs | BAVUTTI L. | 09/10/2024 18:00 | 6-3 3-6 4-9 |
(PPT 720) (QFU 400) | (PPT 720) (QFU 204) | ||||
Punti Iscrizione | Punti Torneo | |
---|---|---|
BAVUTTI L. | 120,00 | 840 |
FABBRI A. | 120,00 | 840 |
LO DUCA A. | 120,00 | 540 |
VARIGNANA D. | 120,00 | 540 |
ALIZZI S. | 120,00 | 210 |
BAMBINI M. | 120,00 | 210 |
BORTOLOTTI S. | 120,00 | 210 |
RICCI F. | 120,00 | 210 |
Giocatore | Qfu | Certificato Medico | Tessera | |
---|---|---|---|---|
|
FABBRI A. |
400 AMATORIALE A |
14/11/2024 | |
|
BAMBINI M. |
230 AMATORIALE A |
12/03/2025 | |
|
ALIZZI S. |
210 AMATORIALE A |
15/02/2025 | |
|
BAVUTTI L. |
200 AMATORIALE B |
11/01/2025 | |
|
BORTOLOTTI S. |
200 AMATORIALE B |
01/02/2025 | |
|
LO DUCA A. |
200 AMATORIALE B |
03/04/2025 | |
|
VARIGNANA D. |
200 AMATORIALE B |
30/10/2024 | |
|
RICCI F. |
190 AMATORIALE B |
04/06/2025 | |
|
|
|
|||