|
Squadre Iscritte: 11 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Circolo CAMPIONATO BOLOGNESE A SQUADRE Categoria QFM 600 - CAMP BO Giudice arbitro — Superficie
Vincitori DREAM TEAM CASTENASO GRANAROLO NEXT GEN |
|
DREAM TEAM CASTENASO
GRANAROLO NEXT GEN
M
SINGOLARE
MISTE
1187
|
|||
|
|
|||
| Squadra | Capitano | ||
|---|---|---|---|
| 9 0 | UNDER PRESSURE |
ONOFRI G. DOMENICA 14:00 3337543142 GIACOMO.ONOFRI@GMAIL.COM |
3337543142 GIACOMO.ONOFRI@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 9 0 | DREAM TEAM CASTENASO |
BECCARI S. DOMENICA 14:00 3292938393 beccaristefano@gmail.com |
3292938393 beccaristefano@gmail.com DOMENICA 14:00 |
| (CASTENASO CT) | |||
|
|
|||
| 10 0 | SC OZZANO |
MONTANARI A. DOMENICA 14:30 3925255160 MONTANARI.ALBERTO@TIM.IT |
3925255160 MONTANARI.ALBERTO@TIM.IT DOMENICA 14:30 |
| (SPORT CLUB OZZANO) | |||
|
|
|||
| 8 0 | DUE TORRI |
ALTIERI G. SABATO 15:00 3393084609 ALTIERIGIO@YAHOO.IT |
3393084609 ALTIERIGIO@YAHOO.IT SABATO 15:00 |
| (Country Club Villanova) | |||
|
|
|||
| 10 0 | DOZZA CUSB CUBO |
CONTENTO M. DOMENICA 09:00 3341041560 michele.contento@unibo.it |
3341041560 michele.contento@unibo.it DOMENICA 09:00 |
| (C.U.S. BOLOGNA RECORD) | |||
|
|
|||
| 9 0 | MASTRI BIRRAI EAGLES |
BLOTTA D. DOMENICA 14:00 3339489264 DANIELE.BLOTTA@GMAIL.COM |
3339489264 DANIELE.BLOTTA@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 8 0 | COUNTRY CLUB CASTELMAGGIORE 600 |
PAGANO M. SABATO 15:00 3207795768 MARIANO298@LIBERO.IT |
3207795768 MARIANO298@LIBERO.IT SABATO 15:00 |
| (COUNTRY CLUB CASTEL MAGGIORE) | |||
|
|
|||
| 7 0 | GRANAROLO NEXT GEN |
GIUGNIULETTI A. DOMENICA 09:00 3463101088 POWERALE01@GMAIL.COM |
3463101088 POWERALE01@GMAIL.COM DOMENICA 09:00 |
| (CIRCOLO TENNIS GRANAROLO) | |||
|
|
|||
| 8 0 | I DANNATI |
LUCARINI F. SABATO 14:00 3357294455 FABIO@SYSTEMDATA.IT |
3357294455 FABIO@SYSTEMDATA.IT SABATO 14:00 |
| (AS ATLETICO SALA ANZOLA) | |||
|
|
|||
| 10 0 | CS LA RAQUETTE |
MOROTTI M. SABATO 12:00 3358392121 MORRO62@LIBERO.IT |
3358392121 MORRO62@LIBERO.IT SABATO 12:00 |
| (RAQUETTE) | |||
|
|
|||
|
|
| Casa | Ospite | |
|---|---|---|
| 1778 1° TURNO | ||
| I DANNATI | DUE TORRI |
4 - 3 REFERTO |
| Circolo: AS ATLETICO SALA ANZOLA il 29/11/2025 alle 14:00 ( IN CASA DANNATI c/o CT ANZOLA ) | ||
| 1779 1° TURNO | ||
| MASTRI BIRRAI EAGLES | CS LA RAQUETTE |
4 - 4 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 30/11/2025 alle 14:00 ( IN CASA MASTRI BIRRAI c/o CT SIRO ) | ||
| 1780 2° TURNO | ||
| DUE TORRI | MASTRI BIRRAI EAGLES |
3 - 5 REFERTO |
| Circolo: Country Club Villanova il 13/12/2025 alle 15:00 ( IN CASA DUE TORRI c/o CT COUNTY di VILLANOVA ) | ||
| 1781 2° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | I DANNATI |
6 - 1 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 13/12/2025 alle 12:00 ( IN CASA LA RAQUETTE ) | ||
| 1782 3° TURNO | ||
| I DANNATI | MASTRI BIRRAI EAGLES |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: AS ATLETICO SALA ANZOLA il 20/12/2025 alle 14:00 ( IN CASA DANNATI c/o CT ANZOLA ) | ||
| 1783 3° TURNO | ||
| DUE TORRI | CS LA RAQUETTE |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: Country Club Villanova il 20/12/2025 alle 15:00 ( IN CASA DUE TORRI c/o CT COUNTY di VILLANOVA ) | ||
| 1784 1° TURNO | ||
| COUNTRY CLUB CASTELMAGGIORE 600 | SC OZZANO |
6 - 1 REFERTO |
| Circolo: COUNTRY CLUB CASTEL MAGGIORE il 29/11/2025 alle 14:00 ( IN CASA COUNTRY c/o COUNTRY CLUB CASTEL MAGGIORE ) | ||
| 1785 1° TURNO | ||
| GRANAROLO NEXT GEN | UNDER PRESSURE |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS GRANAROLO il 30/11/2025 alle 9:00 ( IN CASA GRANAROLO ) | ||
| 1786 2° TURNO | ||
| SC OZZANO | GRANAROLO NEXT GEN |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 14/12/2025 alle 14:30 ( IN CASA CT OZZANO ) | ||
| 1787 2° TURNO | ||
| UNDER PRESSURE | COUNTRY CLUB CASTELMAGGIORE 600 |
6 - 2 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 14/12/2025 alle 14:00 ( IN CASA UNDER PRESSURE c/o CT SIRO ) | ||
| 1788 3° TURNO | ||
| COUNTRY CLUB CASTELMAGGIORE 600 | GRANAROLO NEXT GEN |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: COUNTRY CLUB CASTEL MAGGIORE il 03/01/2026 alle 14:00 ( IN CASA COUNTRY c/o COUNTRY CLUB CASTEL MAGGIORE ) | ||
| 1789 3° TURNO | ||
| SC OZZANO | UNDER PRESSURE |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 21/12/2025 alle 14:30 ( IN CASA CT OZZANO ) | ||
| 1792 2° TURNO | ||
| DOZZA CUSB CUBO | DREAM TEAM CASTENASO |
1 - 6 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 14/12/2025 alle 9:00 ( IN CASA DOZZA......c/o CENTRO RECORD ) | ||
| INCONTRO | ||
|---|---|---|
| 1° TURNO | ||
| 1187 | ||
| MOLINARO MICHELE (510) vs SENIN STEFANO (390) | 2-6 6-2 7-9 | |
| MASTRI BIRRAI EAGLES - CS LA RAQUETTE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1187 | ||
| BLOTTA DANIELE (270) vs FIORINI LUCA (390) | 6-4 5-6 5-9 | |
| MASTRI BIRRAI EAGLES - CS LA RAQUETTE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1187 | ||
| ACCORSI EDOARDO,CAPITANI LUCA (360, 410) vs PASQUINI LUCA,PEDRINI DEVID (310, 490) | 6-3 6-5 | |
| MASTRI BIRRAI EAGLES - CS LA RAQUETTE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1187 | ||
| MIOTTO MARCO (510) vs LAZZARONI MARCO (360) | 6-2 6-4 | |
| I DANNATI - DUE TORRI | ||
| 1° TURNO | ||
| 1187 | ||
| DE PRISCO MARCO (490) vs GAMBERINI FILIPPO (310) | 1-6 6-2 9-6 | |
| I DANNATI - DUE TORRI | ||
| 1° TURNO | ||
| 1187 | ||
| LUCARINI FABIO,DE PRISCO BONAVENTURA (490, 200) vs MILILLO DOMENICO,BOLLETTA LORENZO (360, 350) | 4-6 3-6 | |
| I DANNATI - DUE TORRI | ||
| 2° TURNO | ||
| 1187 | ||
| SENIN STEFANO (390) vs LUCARINI FABIO (490) | 6-2 6-3 | |
| CS LA RAQUETTE - I DANNATI | ||
| 2° TURNO | ||
| 1187 | ||
| FIORINI LUCA (390) vs FARNESI MARCO (590) | 6-3 4-6 9-7 | |
| CS LA RAQUETTE - I DANNATI | ||
| 2° TURNO | ||
| 1187 | ||
| SENIN STEFANO,PASQUINI LUCA (390, 310) vs MASCELLANI MATTEO,DE PRISCO BONAVENTURA (490, 200) | 6-0 6-2 | |
| CS LA RAQUETTE - I DANNATI | ||
| 2° TURNO | ||
| 1187 | ||
| GABRIELE ALESSANDRO (350) vs ACCORSI EDOARDO (360) |
GIOCATA CON RITIRO 1-6 1-2 |
|
| DUE TORRI - MASTRI BIRRAI EAGLES | ||
| 2° TURNO | ||
| 1187 | ||
| MILILLO DOMENICO (360) vs VERHAEGHE NICOLAS (500) | 6-2 1-6 7-9 | |
| DUE TORRI - MASTRI BIRRAI EAGLES | ||
| 2° TURNO | ||
| 1187 | ||
| MANFREDI MICHELE,ALTIERI GIOVANNI (250, 200) vs MOLINARO MICHELE,MELE LUCA (510, 200) | 2-6 2-6 | |
| DUE TORRI - MASTRI BIRRAI EAGLES | ||
| 3° TURNO | ||
| 1187 | ||
| LAZZARONI MARCO (360) vs CARLUCCI LUCA (570) | 5-6 6-3 7-9 | |
| DUE TORRI - CS LA RAQUETTE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1187 | ||
| GAMBERINI FILIPPO (310) vs PASQUINI LUCA (310) | 6-3 6-5 | |
| DUE TORRI - CS LA RAQUETTE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1187 | ||
| vs SENIN STEFANO,FIORINI LUCA (390, 390) | NON DISPUTATA | |
| DUE TORRI - CS LA RAQUETTE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1187 | ||
| FARNESI MARCO (590) vs MOLINARO MICHELE (510) | 4-6 4-6 | |
| I DANNATI - MASTRI BIRRAI EAGLES | ||
| 3° TURNO | ||
| 1187 | ||
| MIOTTO MARCO (510) vs VERHAEGHE NICOLAS (500) | 6-1 2-6 9-11 | |
| I DANNATI - MASTRI BIRRAI EAGLES | ||
| 3° TURNO | ||
| 1187 | ||
| MASCELLANI MATTEO,DE PRISCO MARCO (490, 490) vs BUSCHERINI FRANCESCO,BLOTTA DANIELE (200, 270) | 6-5 6-3 | |
| I DANNATI - MASTRI BIRRAI EAGLES | ||
| 1° TURNO | ||
| 1187 | ||
| FRAZZONI FABIO (270) vs BALDUINI LORIS (310) | 6-3 6-1 | |
| GRANAROLO NEXT GEN - UNDER PRESSURE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1187 | ||
| GIUGNIULETTI ALESSIO (530) vs NANNUCCI MARIO (570) | 6-2 6-3 | |
| GRANAROLO NEXT GEN - UNDER PRESSURE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1187 | ||
| LAMBERTINI MATTEO,RIGACCI SIMONE (200, 280) vs TURCHI LEONARDO,ONOFRI GIACOMO (350, 460) | 4-6 2-6 | |
| GRANAROLO NEXT GEN - UNDER PRESSURE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1187 | ||
| PINOTTI PAOLO (400) vs ZANETTI LORENZO (370) | 6-1 6-1 | |
| COUNTRY CLUB CASTELMAGGIORE 600 - SC OZZANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 1187 | ||
| MAZZOLI PAOLO FRANCESCO (400) vs MOSCATO RAFFAELE (200) | 6-1 6-4 | |
| COUNTRY CLUB CASTELMAGGIORE 600 - SC OZZANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 1187 | ||
| PAGANO MARIANO,MORREALE GIANCARLO (510, 500) vs NALDI GIANLUCA,MALUCELLI SIMONE (210, 210) | 4-6 6-2 9-2 | |
| COUNTRY CLUB CASTELMAGGIORE 600 - SC OZZANO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1187 | ||
| CERVELLATI DAVIDE (300) vs GIUGNIULETTI ALESSIO (530) | 4-6 3-6 | |
| SC OZZANO - GRANAROLO NEXT GEN | ||
| 2° TURNO | ||
| 1187 | ||
| RIGANELLO SIMONE (220) vs FRAZZONI FABIO (270) | 4-6 2-6 | |
| SC OZZANO - GRANAROLO NEXT GEN | ||
| 2° TURNO | ||
| 1187 | ||
| MOSCATO RAFFAELE,SOFRONIOU MARK (200, 210) vs LAMBERTINI MATTEO,NOBILI JACOPO (200, 200) | 4-6 0-6 | |
| SC OZZANO - GRANAROLO NEXT GEN | ||
| 2° TURNO | ||
| 1187 | ||
| LUSA LORENZO (550) vs PINOTTI PAOLO (400) | 6-4 3-6 9-5 | |
| UNDER PRESSURE - COUNTRY CLUB CASTELMAGGIORE 600 | ||
| 2° TURNO | ||
| 1187 | ||
| NANNUCCI MARIO (570) vs MAGNANI MARCO (480) | 6-1 6-2 | |
| UNDER PRESSURE - COUNTRY CLUB CASTELMAGGIORE 600 | ||
| 2° TURNO | ||
| 1187 | ||
| CALZOLARI SIMONE,ONOFRI GIACOMO (450, 460) vs GENCARELLI GIOVANNI,FILIPPO OTTORINO (550, 240) | 4-6 6-5 9-6 | |
| UNDER PRESSURE - COUNTRY CLUB CASTELMAGGIORE 600 | ||
| 3° TURNO | ||
| 1187 | ||
| ZANETTI LORENZO (370) vs LUSA LORENZO (550) | 2-6 2-6 | |
| SC OZZANO - UNDER PRESSURE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1187 | ||
| CERVELLATI RICCARDO (290) vs MANTOVANI ANDREA (310) | 3-6 5-6 | |
| SC OZZANO - UNDER PRESSURE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1187 | ||
| NALDI GIANLUCA,MALUCELLI MAURO (210, 220) vs NANNUCCI MARIO,LUSA LORENZO (570, 550) | 1-6 0-6 | |
| SC OZZANO - UNDER PRESSURE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1187 | ||
| MAZZOLI PAOLO FRANCESCO (400) vs LAMBERTINI MATTEO (200) | 6-0 6-1 | |
| COUNTRY CLUB CASTELMAGGIORE 600 - GRANAROLO NEXT GEN | ||
| 3° TURNO | ||
| 1187 | ||
| BACCOLINI FLAVIO (450) vs GIUGNIULETTI ALESSIO (530) | 1-6 1-6 | |
| COUNTRY CLUB CASTELMAGGIORE 600 - GRANAROLO NEXT GEN | ||
| 3° TURNO | ||
| 1187 | ||
| PAGANO MARIANO,GENCARELLI GIOVANNI (510, 550) vs GIUGNIULETTI ALESSIO,TRENTI FILIPPO (530, 210) | 6-1 6-2 | |
| COUNTRY CLUB CASTELMAGGIORE 600 - GRANAROLO NEXT GEN | ||
| 1° TURNO | ||
| 1187 | ||
| BONVICINI RICCARDO (450) vs LUISI RICCARDO (250) | 6-5 6-1 | |
| DREAM TEAM CASTENASO - 847 | ||
| 1° TURNO | ||
| 1187 | ||
| BECCARI LORENZO (600) vs 13449 (450) | 6-3 5-6 9-4 | |
| DREAM TEAM CASTENASO - 847 | ||
| 1° TURNO | ||
| 1187 | ||
| COLAFEMMINA DONATELLO,MORDENTI ILENIO RENATO (250, 210) vs FRATTARELLI EGIDIO,MAIORANO GAETANO (260, 260) | 4-6 5-6 | |
| DREAM TEAM CASTENASO - 847 | ||
| 2° TURNO | ||
| 1187 | ||
| ROCCABIANCA TOMMASO (200) vs BECCARI LORENZO (600) | 6-5 3-6 4-9 | |
| DOZZA CUSB CUBO - DREAM TEAM CASTENASO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1187 | ||
| MUNGIOVI' MARCO (200) vs GIUELE IGNAZIO (520) | 2-6 2-6 | |
| DOZZA CUSB CUBO - DREAM TEAM CASTENASO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1187 | ||
| JURADO JOAQUIN,ROCCABIANCA TOMMASO (350, 200) vs MORDENTI ILENIO RENATO,BECCARI LORENZO (210, 600) | 1-6 3-6 | |
| DOZZA CUSB CUBO - DREAM TEAM CASTENASO | ||
| 3° TURNO | ||
| 1187 | ||
| GUARINO DOMENICO (300) vs RUOCCO GABRIELE (220) | 6-0 4-6 7-9 | |
| 847 - DOZZA CUSB CUBO | ||
| 3° TURNO | ||
| 1187 | ||
| BAZZEATO ROBERTO (340) vs MUNGIOVI' MARCO (200) | 6-2 6-2 | |
| 847 - DOZZA CUSB CUBO | ||
| 3° TURNO | ||
| 1187 | ||
| FRATTARELLI EGIDIO,MAIORANO GAETANO (260, 260) vs BIGELLI MARCO,ROCCABIANCA TOMMASO (390, 200) | 6-3 1-6 9-2 | |
| 847 - DOZZA CUSB CUBO | ||
| Squadra | Punti | Punteggio |
|---|---|---|
| GRUPPO A | ||
| CS LA RAQUETTE | 5 | 14 |
| GRUPPO A | ||
| MASTRI BIRRAI EAGLES | 5 | 13 |
| GRUPPO A | ||
| I DANNATI | 2 | 8 |
| GRUPPO A | ||
| DUE TORRI | 0 | 9 |
| GRUPPO B | ||
| UNDER PRESSURE | 4 | 14 |
| GRUPPO B | ||
| COUNTRY CLUB CASTELMAGGIORE 600 | 4 | 12 |
| GRUPPO B | ||
| GRANAROLO NEXT GEN | 4 | 12 |
| GRUPPO B | ||
| SC OZZANO | 0 | 1 |
| GRUPPO C | ||
| DREAM TEAM CASTENASO | 4 | 10 |
| GRUPPO C | ||
| DOZZA CUSB CUBO | 0 | 4 |
|
|
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 2558 1° TURNO | ||
| MASTRI BIRRAI EAGLES | 847 |
4 - 3 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 18/01/2026 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA MASTRIBIRRAI c/o CS SIRO ) | ||
| 2560 1° TURNO | ||
| COUNTRY CLUB CASTELMAGGIORE 600 | DREAM TEAM CASTENASO |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: COUNTRY CLUB CASTEL MAGGIORE il 10/01/2026 alle 15:00 ( ANDATA IN CASA COUNTRY c/o COUNTRY CASTELMAGGIORE ) | ||
| 2559 1° TURNO | ||
| 847 | MASTRI BIRRAI EAGLES |
6 - 1 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 25/01/2026 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA PANATTA c/o CS SIRO ) | ||
| 2561 1° TURNO | ||
| DREAM TEAM CASTENASO | COUNTRY CLUB CASTELMAGGIORE 600 |
4 - 3 REFERTO |
| Circolo: CASTENASO CT il 25/01/2026 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA DREAM TEAM c/o CT CASTENASO ) | ||
| 2564 2° TURNO | ||
| UNDER PRESSURE | 847 |
4 - 4 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 01/02/2026 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA UNDER PRESSURE c/o CT SIRO ) | ||
| 2566 2° TURNO | ||
| DREAM TEAM CASTENASO | CS LA RAQUETTE |
6 - 1 REFERTO |
| Circolo: CASTENASO CT il 01/02/2026 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA DREAM TEAM c/o CT CASTENASO ) | ||
| 2565 2° TURNO | ||
| 847 | UNDER PRESSURE |
1 - 6 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 08/02/2026 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA PANATTA c/o CT SIRO ) | ||
| 2567 2° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | DREAM TEAM CASTENASO |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 07/02/2026 alle 12:00 ( RITORNO IN CASA LA RAQUETTE ) | ||
| 2568 3° TURNO | ||
| UNDER PRESSURE | DREAM TEAM CASTENASO |
4 - 3 REFERTO |
| Circolo: CASTENASO CT il 15/02/2026 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA DREAM TEAM c/o CT CASTENASO ) | ||
| 2569 3° TURNO | ||
| DREAM TEAM CASTENASO | UNDER PRESSURE |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 22/02/2026 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA UNDER PRESSURE c/o CT SIRO ) | ||
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 2574 1° TURNO | ||
| DUE TORRI | DOZZA CUSB CUBO |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: Country Club Villanova il 17/01/2026 alle 15:00 ( ANDATA IN CASA DUE TORRI c/o CT COUNTRY di VILLANOVA ) | ||
| 2575 1° TURNO | ||
| DOZZA CUSB CUBO | DUE TORRI |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 25/01/2026 alle 9:00 ( RITORNO IN CASA IN CASA DOZZA CUSB c/o CENTRO RECORD ) | ||
| 2578 2° TURNO | ||
| SC OZZANO | I DANNATI |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 18/01/2026 alle 14:30 ( ANDATA IN CASA OZZANO ) | ||
| 2580 2° TURNO | ||
| DOZZA CUSB CUBO | GRANAROLO NEXT GEN |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 07/02/2026 alle 14:00 ( VINCE GRANAROLO PER RITIRO DELLA SQUADRA DOZZA CUSB CUBo ) | ||
| 2579 2° TURNO | ||
| I DANNATI | SC OZZANO |
4 - 4 REFERTO |
| Circolo: AS ATLETICO SALA ANZOLA il 24/01/2026 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA I DANNATI c/o CT ANZOLA ) | ||
| 2581 2° TURNO | ||
| GRANAROLO NEXT GEN | DOZZA CUSB CUBO |
6 - 0 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS GRANAROLO il 08/02/2026 alle 9:00 ( VINCE GRANAROLO PER RITIRO DELLA SQUADRA DOZZA CUSB CUBo ) | ||
| 2582 3° TURNO | ||
| I DANNATI | GRANAROLO NEXT GEN |
1 - 6 REFERTO |
| Circolo: AS ATLETICO SALA ANZOLA il 07/03/2026 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA IN CASA DANNATI c/o CT ANZOLA ) | ||
| 2583 3° TURNO | ||
| GRANAROLO NEXT GEN | I DANNATI |
4 - 3 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS GRANAROLO il 08/03/2026 alle 9:00 ( RITORNO IN CASA IN CASA GRANAROLO ) | ||