|
Squadre Iscritte: 10 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Circolo CAMPIONATO BOLOGNESE A SQUADRE Categoria QFF 800 - CAMP BO Giudice arbitro — Superficie
Vincitori NETTUNO TC CT RIOLA |
|
|
|||
| Squadra | Capitano | ||
|---|---|---|---|
| 9 0 | VAMOS OZZANOS |
MENETTI A. DOMENICA 14:00 3342107648 ARIANNA.MENETTI.2002@GMAIL.COM |
3342107648 ARIANNA.MENETTI.2002@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SPORT CLUB OZZANO) | |||
|
|
|||
| 7 0 | REAL SALA 2.0 W |
BRUNETTI M. DOMENICA 09:30 3890193027 martybrunetti@icloud.com |
3890193027 martybrunetti@icloud.com DOMENICA 09:30 |
| (REAL SALA BOLOGNESE TENNIS) | |||
|
|
|||
| 7 0 | CT RIOLA |
FARI M. DOMENICA 14:00 3471330211 MONICA.FARI@LIBERO.IT |
3471330211 MONICA.FARI@LIBERO.IT DOMENICA 14:00 |
| (CT RIOLA POL. QUADRIFOGLIO) | |||
|
|
|||
| 11 0 | CS LA RAQUETTE |
MISSIROLI M. SABATO 12:00 3479672380 MARCELLA.MISSIROLI@GMAIL.COM |
3479672380 MARCELLA.MISSIROLI@GMAIL.COM SABATO 12:00 |
| (RAQUETTE) | |||
|
|
|||
| 8 0 | CUSB CUBO UNIBO |
VALENTINI C. DOMENICA 14:00 3287557628 CAMILLA.VALENTINI@UNIBO.IT |
3287557628 CAMILLA.VALENTINI@UNIBO.IT DOMENICA 14:00 |
| (C.U.S. BOLOGNA RECORD) | |||
|
|
|||
| 10 0 | DREAM TEAM |
DRAGO G. DOMENICA 14:00 3382437587 GIORGIADRAGO@HOTMAIL.COM |
3382437587 GIORGIADRAGO@HOTMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 10 0 | MINE VAGANTI |
PRANZO ZACCARIA F. DOMENICA 14:00 3398899553 FRANCESCAPRANZO@HOTMAIL.COM |
3398899553 FRANCESCAPRANZO@HOTMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 8 0 | OUTLANDERS |
CERRI M. DOMENICA 15:00 3494737958 ING.MARINACERRI@GMAIL.COM |
3494737958 ING.MARINACERRI@GMAIL.COM DOMENICA 15:00 |
| (CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO) | |||
|
|
|||
| 10 0 | SIRENE |
CATANIA S. DOMENICA 14:00 3397855133 CATANIA.SIMONETTA@GMAIL.COM |
3397855133 CATANIA.SIMONETTA@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 10 0 | NETTUNO TC |
GIROTTI M. SABATO 14:30 3314527189 MERY.GIROTTI26@GMAIL.COM |
3314527189 MERY.GIROTTI26@GMAIL.COM SABATO 14:30 |
| (CENTRO TENNIS BARCA) | |||
|
|
|||
|
|
| Casa | Ospite | |
|---|---|---|
| 1745 1° TURNO | ||
| MINE VAGANTI | CS LA RAQUETTE |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 17/01/2026 alle 14:00 ( IN CASA MINE VAGANTI C/O CT SIRO ) | ||
| 1746 1° TURNO | ||
| CUSB CUBO UNIBO | SIRENE |
6 - 0 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 30/11/2025 alle 14:00 ( IN CASA CUSB CUBo c/o CENTRO RECORD ) | ||
| 1748 2° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | REAL SALA 2.0 W |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 13/12/2025 alle 12:00 ( IN CASA LA RAQUETTE ) | ||
| 1749 2° TURNO | ||
| SIRENE | MINE VAGANTI |
2 - 6 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 14/12/2025 alle 14:00 ( IN CASA SIRENE c/o CT SIRO ) | ||
| 1751 3° TURNO | ||
| REAL SALA 2.0 W | CUSB CUBO UNIBO |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: REAL SALA BOLOGNESE TENNIS il 21/12/2025 alle 9:30 ( IN CASA REAL SALA ) | ||
| 1752 3° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | SIRENE |
6 - 0 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 20/12/2025 alle 12:00 ( IN CASA LA RAQUETTE ) | ||
| 1754 4° TURNO | ||
| MINE VAGANTI | CUSB CUBO UNIBO |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 11/01/2026 alle 14:00 ( IN CASA MINE VAGANTI C/O ct SIRO ) | ||
| 1755 4° TURNO | ||
| SIRENE | REAL SALA 2.0 W |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 11/01/2026 alle 14:00 ( IN CASA SIRENE c/o CT SIRO ) | ||
| 1757 5° TURNO | ||
| CUSB CUBO UNIBO | CS LA RAQUETTE |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 18/01/2026 alle 14:00 ( IN CASA CUSB CUBo c/o CENTRO RECORD ) | ||
| 1758 5° TURNO | ||
| REAL SALA 2.0 W | MINE VAGANTI |
2 - 5 REFERTO |
| Circolo: REAL SALA BOLOGNESE TENNIS il 18/01/2026 alle 9:30 ( IN CASA REAL SALA ) | ||
| 1760 1° TURNO | ||
| NETTUNO TC | DREAM TEAM |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: CENTRO TENNIS BARCA il 29/11/2025 alle 14:30 ( IN CASA NETTUNO TC c/o CENTRO BARCA ) | ||
| 1761 1° TURNO | ||
| OUTLANDERS | VAMOS OZZANOS |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO il 30/11/2025 alle 15:00 ( IN CASA OUTLANDERS c/o CT PONTELUNGO ) | ||
| 1763 2° TURNO | ||
| CT RIOLA | NETTUNO TC |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: CT RIOLA POL. QUADRIFOGLIO il 14/12/2025 alle 14:00 ( IN CASA CT RIOLA ) | ||
| 1764 2° TURNO | ||
| OUTLANDERS | DREAM TEAM |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO il 14/12/2025 alle 15:00 ( IN CASA OUTLANDERS c/o CT PONTELUNGO ) | ||
| 1766 3° TURNO | ||
| VAMOS OZZANOS | CT RIOLA |
5 - 2 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 21/12/2025 alle 14:00 ( IN CASA VAMOS OZZANO c/o CT OZZANO ) | ||
| 1767 3° TURNO | ||
| NETTUNO TC | OUTLANDERS |
3 - 5 REFERTO |
| Circolo: CENTRO TENNIS BARCA il 20/12/2025 alle 14:30 ( IN CASA NETTUNO TC c/o CENTRO BARCA ) | ||
| 1769 4° TURNO | ||
| DREAM TEAM | VAMOS OZZANOS |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 11/01/2026 alle 14:00 ( IN CASA DEAM c/o CT SIRO ) | ||
| 1770 4° TURNO | ||
| CT RIOLA | OUTLANDERS |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: CT RIOLA POL. QUADRIFOGLIO il 11/01/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT RIOLA ) | ||
| 1772 5° TURNO | ||
| VAMOS OZZANOS | NETTUNO TC |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 18/01/2026 alle 14:00 ( IN CASA VAMOS OZZANO c/o CT OZZANO ) | ||
| 1773 5° TURNO | ||
| DREAM TEAM | CT RIOLA |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 18/01/2026 alle 14:00 ( IN CASA DEAM c/o CT SIRO ) | ||
| INCONTRO | ||
|---|---|---|
| 1° TURNO | ||
| 1190 | ||
| DI PIETRO SILVIA (300) vs VEGGETTI ELISABETTA (190) | 6-2 6-2 | |
| CUSB CUBO UNIBO - SIRENE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1190 | ||
| CALICETI CRISTIANA (600) vs FRANZONI FABIOLA (470) | 6-1 6-1 | |
| CUSB CUBO UNIBO - SIRENE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1190 | ||
| VALENTINI CAMILLA,PENZO MARIANNA (250, 460) vs CATANIA SIMONETTA,VEGGETTI ELISABETTA (220, 190) | 6-3 6-0 | |
| CUSB CUBO UNIBO - SIRENE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1190 | ||
| NALDI MILENA (350) vs PELAGALLI NADIA | 6-0 6-0 | |
| MINE VAGANTI - CS LA RAQUETTE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1190 | ||
| PRANZO ZACCARIA FRANCESCA (500) vs ANDREI ALINA (650) | 2-6 1-6 | |
| MINE VAGANTI - CS LA RAQUETTE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1190 | ||
| NERETTI ELISA,GRAZIA STEFANIA (590, 460) vs MISSIROLI MARCELLA,PEDACCHIA MARTA (650, 710) | 1-6 1-6 | |
| MINE VAGANTI - CS LA RAQUETTE | ||
| 2° TURNO | ||
| 1190 | ||
| PELAGALLI NADIA vs MANCIANTI SIMONA (210) | 5-6 1-6 | |
| CS LA RAQUETTE - REAL SALA 2.0 W | ||
| 2° TURNO | ||
| 1190 | ||
| ANDREI ALINA (650) vs VESPI FEDERICA (200) | 6-3 6-4 | |
| CS LA RAQUETTE - REAL SALA 2.0 W | ||
| 2° TURNO | ||
| 1190 | ||
| MISSIROLI MARCELLA,LOLI PICCOLOMINI ELENA (650, 710) vs COCCHIARELLA FABIENNE,BENEDETTO IRENE (200, 200) | 6-1 6-1 | |
| CS LA RAQUETTE - REAL SALA 2.0 W | ||
| 2° TURNO | ||
| 1190 | ||
| CANNATA KATIA (400) vs EGIDIO FRANCESCA (350) | 2-6 0-6 | |
| SIRENE - MINE VAGANTI | ||
| 2° TURNO | ||
| 1190 | ||
| FRANZONI FABIOLA (470) vs GRAZIA STEFANIA (460) | 4-6 6-2 5-9 | |
| SIRENE - MINE VAGANTI | ||
| 2° TURNO | ||
| 1190 | ||
| FRANZONI FABIOLA,ZANOTTI NIVES (470, 400) vs DONDINI ALESSANDRA,PRANZO ZACCARIA FRANCESCA (600, 500) | 1-6 6-4 4-9 | |
| SIRENE - MINE VAGANTI | ||
| 3° TURNO | ||
| 1190 | ||
| ALPINI SARA (440) vs FRANZONI FABIOLA (470) | 6-2 6-1 | |
| CS LA RAQUETTE - SIRENE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1190 | ||
| SCOTO FRANCESCA (200) vs ZANOTTI NIVES (400) | 6-1 6-4 | |
| CS LA RAQUETTE - SIRENE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1190 | ||
| MISSIROLI MARCELLA,PEDACCHIA MARTA (650, 710) vs FRANZONI FABIOLA,LUCCHINI ASJA (470, 810) | 6-1 6-2 | |
| CS LA RAQUETTE - SIRENE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1190 | ||
| MANCIANTI SIMONA (210) vs MOSCA NADIA (200) | 6-1 6-1 | |
| REAL SALA 2.0 W - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 3° TURNO | ||
| 1190 | ||
| VESPI FEDERICA (200) vs DI PIETRO SILVIA (300) | 4-6 4-6 | |
| REAL SALA 2.0 W - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 3° TURNO | ||
| 1190 | ||
| COCCHIARELLA FABIENNE,BENEDETTO IRENE (200, 200) vs VALENTINI CAMILLA,BELLONI IRENE (250, 510) | 0-6 1-6 | |
| REAL SALA 2.0 W - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 4° TURNO | ||
| 1190 | ||
| CATANIA SIMONETTA (220) vs VESPI FEDERICA (200) | 3-6 1-6 7-9 | |
| SIRENE - REAL SALA 2.0 W | ||
| 4° TURNO | ||
| 1190 | ||
| FRANZONI FABIOLA (470) vs VETRONE MARIA GIOVANNA (310) | 5-6 0-6 | |
| SIRENE - REAL SALA 2.0 W | ||
| 4° TURNO | ||
| 1190 | ||
| TONDI FRANCESCA,CATANIA SIMONETTA (740, 220) vs MANCIANTI SIMONA,VITALI VALENTINA (210, 200) | 6-4 6-2 | |
| SIRENE - REAL SALA 2.0 W | ||
| 4° TURNO | ||
| 1190 | ||
| PARESCHI IRENE (210) vs DI PIETRO SILVIA (300) | 2-6 1-6 | |
| MINE VAGANTI - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 4° TURNO | ||
| 1190 | ||
| EGIDIO FRANCESCA (350) vs CALICETI CRISTIANA (600) | 1-6 0-6 | |
| MINE VAGANTI - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 4° TURNO | ||
| 1190 | ||
| DONDINI ALESSANDRA,PRANZO ZACCARIA FRANCESCA (600, 500) vs VALENTINI CAMILLA,BELLONI IRENE (250, 510) | 2-6 4-6 | |
| MINE VAGANTI - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 5° TURNO | ||
| 1190 | ||
| BENEDETTO IRENE (200) vs NALDI MILENA (350) | 0-6 0-6 | |
| REAL SALA 2.0 W - MINE VAGANTI | ||
| 5° TURNO | ||
| 1190 | ||
| VETRONE MARIA GIOVANNA (310) vs EGIDIO FRANCESCA (350) | 3-6 2-6 | |
| REAL SALA 2.0 W - MINE VAGANTI | ||
| 5° TURNO | ||
| 1190 | ||
| VESPI FEDERICA,MANCIANTI SIMONA (200, 210) vs NERETTI ELISA,GRAZIA STEFANIA (590, 460) | 6-1 5-6 9-6 | |
| REAL SALA 2.0 W - MINE VAGANTI | ||
| 5° TURNO | ||
| 1190 | ||
| DI PIETRO SILVIA (300) vs | NON DISPUTATA | |
| CUSB CUBO UNIBO - CS LA RAQUETTE | ||
| 5° TURNO | ||
| 1190 | ||
| BELLONI IRENE (510) vs ALPINI SARA (440) | 6-5 6-5 | |
| CUSB CUBO UNIBO - CS LA RAQUETTE | ||
| 5° TURNO | ||
| 1190 | ||
| VALENTINI CAMILLA,PENZO MARIANNA (250, 460) vs ZANARINI MARTINA,FEMIA CAMILLA (450, 810) | 1-6 4-6 | |
| CUSB CUBO UNIBO - CS LA RAQUETTE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1190 | ||
| GUALANDI ELENA (200) vs MAGGIORE SILVIA (390) | 4-6 0-6 | |
| NETTUNO TC - DREAM TEAM | ||
| 1° TURNO | ||
| 1190 | ||
| GIROTTI MARIACHIARA (540) vs DRAGO GIORGIA (360) | 6-1 6-3 | |
| NETTUNO TC - DREAM TEAM | ||
| 1° TURNO | ||
| 1190 | ||
| TOSSANI FEDERICA,VERNICE ANITA (750, 450) vs DRAGO GIORGIA,GIOVANNINI ALESSANDRA (360, 440) | 6-4 6-1 | |
| NETTUNO TC - DREAM TEAM | ||
| 1° TURNO | ||
| 1190 | ||
| LANDI LARA (260) vs VELARDI ROBERTA (200) | 6-3 6-1 | |
| OUTLANDERS - VAMOS OZZANOS | ||
| 1° TURNO | ||
| 1190 | ||
| CERRI MARINA (610) vs BERSANETTI LIDIA (410) | 6-1 6-0 | |
| OUTLANDERS - VAMOS OZZANOS | ||
| 1° TURNO | ||
| 1190 | ||
| SCHINCAGLIA MICAELA MARIA,PANNO FEDERICA (650, 410) vs ZANETTI SARA,DAL PRATO SILVIA (800, 300) | 1-6 1-6 | |
| OUTLANDERS - VAMOS OZZANOS | ||
| 2° TURNO | ||
| 1190 | ||
| BECCARI ALESSIA (310) vs GUALANDI ELENA (200) | 6-3 6-3 | |
| CT RIOLA - NETTUNO TC | ||
| 2° TURNO | ||
| 1190 | ||
| TOVOLI STEFANIA (200) vs DEGLIESPOSTI FERRI VALENTINA (610) | 0-6 0-6 | |
| CT RIOLA - NETTUNO TC | ||
| 2° TURNO | ||
| 1190 | ||
| ZUCCARINI GRACE,LUCIANO SONIA (220, 200) vs DEGLIESPOSTI FERRI VALENTINA,MONDOLFI CAMILLA (610, 750) | 0-6 0-6 | |
| CT RIOLA - NETTUNO TC | ||
| 2° TURNO | ||
| 1190 | ||
| LANDI LARA (260) vs REAMI ROSSANA (200) | 6-1 6-2 | |
| OUTLANDERS - DREAM TEAM | ||
| 2° TURNO | ||
| 1190 | ||
| PANNO FEDERICA (410) vs DEGLI ESPOSTI FRANCESCA (450) | 2-6 1-6 | |
| OUTLANDERS - DREAM TEAM | ||
| 2° TURNO | ||
| 1190 | ||
| SCHINCAGLIA MICAELA MARIA,SPERANZA CAMILLA (650, 710) vs VASTA GIUSI,GIOVANNINI ALESSANDRA (410, 440) | 6-4 6-1 | |
| OUTLANDERS - DREAM TEAM | ||
| 3° TURNO | ||
| 1190 | ||
| POLLETTI VIOLA (100) vs CAPONETTI STEFANIA (360) | 1-6 2-6 | |
| NETTUNO TC - OUTLANDERS | ||
| 3° TURNO | ||
| 1190 | ||
| DEGLIESPOSTI FERRI VALENTINA (610) vs CERRI MARINA (610) | 2-6 6-1 5-9 | |
| NETTUNO TC - OUTLANDERS | ||
| 3° TURNO | ||
| 1190 | ||
| TOSSANI FEDERICA,TURRINI MERLI ALESSANDRA (750, 750) vs SCHINCAGLIA MICAELA MARIA,SPERANZA CAMILLA (650, 710) | 6-3 4-6 10-8 | |
| NETTUNO TC - OUTLANDERS | ||
| 3° TURNO | ||
| 1190 | ||
| VELARDI ROBERTA (200) vs ZUCCARINI GRACE (220) | 6-2 6-0 | |
| VAMOS OZZANOS - CT RIOLA | ||
| 3° TURNO | ||
| 1190 | ||
| MENETTI ARIANNA (400) vs BECCARI ALESSIA (310) | 6-3 4-6 6-9 | |
| VAMOS OZZANOS - CT RIOLA | ||
| 3° TURNO | ||
| 1190 | ||
| POGGI CRISTINA,NADALINI MARIA ANTONIETTA (530, 590) vs LUCIANO SONIA,MOROZZI ELENA (200, 310) | 6-4 6-4 | |
| VAMOS OZZANOS - CT RIOLA | ||
| 4° TURNO | ||
| 1190 | ||
| BALLARINI SILVIA (200) vs VELARDI ROBERTA (200) | 6-5 6-4 | |
| DREAM TEAM - VAMOS OZZANOS | ||
| 4° TURNO | ||
| 1190 | ||
| FABBRI DANIELA (520) vs CORBINO FEDERICA (410) | 6-2 6-1 | |
| DREAM TEAM - VAMOS OZZANOS | ||
| 4° TURNO | ||
| 1190 | ||
| VASTA GIUSI,SCAVETTA ERIKA (410, 410) vs ZANETTI SARA,NADALINI MARIA ANTONIETTA (800, 590) | 1-6 0-6 | |
| DREAM TEAM - VAMOS OZZANOS | ||
| 4° TURNO | ||
| 1190 | ||
| ZUCCARINI GRACE (220) vs CAPONETTI STEFANIA (360) | 1-6 3-6 | |
| CT RIOLA - OUTLANDERS | ||
| 4° TURNO | ||
| 1190 | ||
| BECCARI ALESSIA (310) vs CERRI MARINA (610) | 1-6 5-6 | |
| CT RIOLA - OUTLANDERS | ||
| 4° TURNO | ||
| 1190 | ||
| ACQUAVIVA NATALIA,MOROZZI ELENA (610, 310) vs PANNO FEDERICA,CERRI MARINA (410, 610) | 6-4 6-5 | |
| CT RIOLA - OUTLANDERS | ||
| 5° TURNO | ||
| 1190 | ||
| DAL PRATO SILVIA (300) vs GUALANDI ELENA (200) | 6-4 6-3 | |
| VAMOS OZZANOS - NETTUNO TC | ||
| 5° TURNO | ||
| 1190 | ||
| BERSANETTI LIDIA (410) vs VERNICE ANITA (450) | 0-6 1-6 | |
| VAMOS OZZANOS - NETTUNO TC | ||
| 5° TURNO | ||
| 1190 | ||
| ZANETTI SARA,MENETTI ARIANNA (800, 400) vs MONDOLFI CAMILLA,GIROTTI MARIACHIARA (750, 540) | 6-2 2-6 4-9 | |
| VAMOS OZZANOS - NETTUNO TC | ||
| Squadra | Punti | Punteggio |
|---|---|---|
| GRUPPO A | ||
| CUSB CUBO UNIBO | 8 | 20 |
| GRUPPO A | ||
| CS LA RAQUETTE | 6 | 16 |
| GRUPPO A | ||
| MINE VAGANTI | 4 | 13 |
| GRUPPO A | ||
| REAL SALA 2.0 W | 2 | 10 |
| GRUPPO A | ||
| SIRENE | 0 | 5 |
| GRUPPO B | ||
| OUTLANDERS | 8 | 17 |
| GRUPPO B | ||
| NETTUNO TC | 6 | 15 |
| GRUPPO B | ||
| CT RIOLA | 2 | 12 |
| GRUPPO B | ||
| VAMOS OZZANOS | 2 | 12 |
| GRUPPO B | ||
| DREAM TEAM | 2 | 8 |
|
|
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 2662 1° TURNO | ||
| MINE VAGANTI | NETTUNO TC |
4 - 3 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 08/02/2026 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA MINE VAGANTI c/o CT SIRO ) | ||
| 2664 1° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | VAMOS OZZANOS |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 24/01/2026 alle 13:00 ( ANDATA IN CASA LA RAQUETTE ) | ||
| 2663 1° TURNO | ||
| NETTUNO TC | MINE VAGANTI |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: CENTRO TENNIS BARCA il 31/01/2026 alle 14:30 ( ANDATA IN CASA NETTUNO TC c/o CT BARCA ) | ||
| 2665 1° TURNO | ||
| VAMOS OZZANOS | CS LA RAQUETTE |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 01/02/2026 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA CT OZZANO ) | ||
| 2668 2° TURNO | ||
| CUSB CUBO UNIBO | NETTUNO TC |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: CENTRO TENNIS BARCA il 14/02/2026 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA NETTUNO CT c/o CENTRO TENNIS BARCA ) | ||
| 2670 2° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | OUTLANDERS |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: CORTICELLA BIAVATI il 14/02/2026 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA OUTLANDERS c/o CT BIAVATI - CORTICELLA ) | ||
| 2669 2° TURNO | ||
| NETTUNO TC | CUSB CUBO UNIBO |
5 - 2 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 22/02/2026 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA CUSB CUBo UNIBO c/o RECORD ) | ||
| 2671 2° TURNO | ||
| OUTLANDERS | CS LA RAQUETTE |
1 - 6 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 21/02/2026 alle 12:00 ( RITORNO IN CASA LA RAQUETTE ) | ||
| 2672 3° TURNO | ||
| NETTUNO TC | CS LA RAQUETTE |
4 - 3 REFERTO |
| Circolo: CENTRO TENNIS BARCA il 01/03/2026 alle 14:30 ( ANDATA IN CASA NETTUNO c/o CT BARCA ) | ||
| 2673 3° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | NETTUNO TC |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 07/02/2026 alle 12:00 ( ANDATA IN CASA LA RAQUETTE ) | ||
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 2682 2° TURNO | ||
| REAL SALA 2.0 W | DREAM TEAM |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: REAL SALA BOLOGNESE TENNIS il 25/01/2026 alle 9:30 ( ANDATA IN CASA REAL SALA c/o CT SALA ) | ||
| 2684 2° TURNO | ||
| SIRENE | CT RIOLA |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 25/01/2026 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA SIRENE c/o CT SIRO ) | ||
| 2683 2° TURNO | ||
| DREAM TEAM | REAL SALA 2.0 W |
5 - 2 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 01/02/2026 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA DREAM TEAM c/o CT SIRO ) | ||
| 2685 2° TURNO | ||
| CT RIOLA | SIRENE |
6 - 1 REFERTO |
| Circolo: CT RIOLA POL. QUADRIFOGLIO il 01/02/2026 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA RIOLA ) | ||
| 2686 3° TURNO | ||
| DREAM TEAM | CT RIOLA |
4 - 3 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 08/02/2026 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA DREAM TEAM c/o CT SIRO ) | ||
| 2687 3° TURNO | ||
| CT RIOLA | DREAM TEAM |
6 - 0 REFERTO |
| Circolo: CT RIOLA POL. QUADRIFOGLIO alle 14:00 ( RITORNO IN CASA CT RIOLA ) | ||