|
Squadre Iscritte: 7 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Circolo CAMPIONATO BOLOGNESE A SQUADRE Categoria OPEN MISTO - CAMP BO 2026 Giudice arbitro — Superficie — Vincitori CS LA RAQUETTE CRESPELLANO |
|
CS LA RAQUETTE
CRESPELLANO
MF
SINGOLARE
1299
|
|||
|
|
|||
| Squadra | Capitano | ||
|---|---|---|---|
| 20 0 | CT CASATORRE |
LAZZARI M. DOMENICA 14:30 3396611020 MIRKOLAZZARI@ALICE.IT |
3396611020 MIRKOLAZZARI@ALICE.IT DOMENICA 14:30 |
| (SOVERO SSD ARL) | |||
|
|
|||
| 16 0 | CS LA RAQUETTE |
MOROTTI M. SABATO 12:00 3358392121 MORRO62@LIBERO.IT |
3358392121 MORRO62@LIBERO.IT SABATO 12:00 |
| (RAQUETTE) | |||
|
|
|||
| 13 1 | CT VERGATO |
RAFFINI P. DOMENICA 14:30 3348148285 RAFFINIPIETRO@GMAIL.COM |
3348148285 RAFFINIPIETRO@GMAIL.COM DOMENICA 14:30 |
| (CIRCOLO TENNIS VERGATO) | |||
|
|
|||
| 13 0 | CUSB CUBO UNIBO |
CONTENTO M. SABATO 14:00 3341041560 michele.contento@unibo.it |
3341041560 michele.contento@unibo.it SABATO 14:00 |
| (C.U.S. BOLOGNA RECORD) | |||
|
|
|||
| 12 0 | GAME OVER |
TURCHI L. DOMENICA 14:00 3486709989 LEONARDOTURCHI96@OUTLOOK.IT |
3486709989 LEONARDOTURCHI96@OUTLOOK.IT DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 12 0 | TC LOIANO GRYPHONS |
LORENZI A. DOMENICA 14:00 3288635296 ALBI.LORENZ97@GMAIL.COM |
3288635296 ALBI.LORENZ97@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (TENNIS CLUB LOIANO) | |||
|
|
|||
| 12 0 | SC OZZANO |
MONTANARI A. DOMENICA 14:30 3925255160 MONTANARI.ALBERTO@TIM.IT |
3925255160 MONTANARI.ALBERTO@TIM.IT DOMENICA 14:30 |
| (SPORT CLUB OZZANO) | |||
|
|
|||
| 13 0 | CRESPELLANO |
QUERZE' M. DOMENICA 10:00 3383217778 DURNESS71@YAHOO.IT |
3383217778 DURNESS71@YAHOO.IT DOMENICA 10:00 |
| (CIRCOLO TENNIS CRESPELLANO) | |||
|
|
|||
|
|
| Casa | Ospite | |
|---|---|---|
| 1917 1° TURNO | ||
| CUSB CUBO UNIBO | CT VERGATO |
4 - 4 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 14/03/2026 alle 14:00 ( IN CASA CUSB CUBo c/o CENTRO RECORD ) | ||
| 1918 1° TURNO | ||
| CRESPELLANO | CS LA RAQUETTE |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS CRESPELLANO il 15/03/2026 alle 10:00 ( IN CASA CT CRESPELLANO ) | ||
| 1919 2° TURNO | ||
| CT VERGATO | CRESPELLANO |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS VERGATO il 22/03/2026 alle 14:30 ( IN CASA CT VERGATO ) | ||
| 1920 2° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | CUSB CUBO UNIBO |
4 - 3 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 21/03/2026 alle 12:00 ( IN CASA CS LA RAQUETTE ) | ||
| 1921 3° TURNO | ||
| CT VERGATO | CS LA RAQUETTE |
6 - 1 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS VERGATO il 29/03/2026 alle 14:30 ( IN CASA CT VERGATO ) | ||
| 1922 3° TURNO | ||
| CUSB CUBO UNIBO | CRESPELLANO |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 28/03/2026 alle 14:00 ( IN CASA CUSB CUBo c/o CENTRO RECORD ) | ||
| 1923 1° TURNO | ||
| CT CASATORRE | TC LOIANO GRYPHONS |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: SOVERO SSD ARL il 15/03/2026 alle 14:30 ( IN CASA CT CASATORRE ) | ||
| 1924 1° TURNO | ||
| SC OZZANO | GAME OVER |
6 - 0 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 15/03/2026 alle 14:30 ( IN CASA SC OZZANO ) | ||
| 1925 2° TURNO | ||
| TC LOIANO GRYPHONS | SC OZZANO |
4 - 3 REFERTO |
| Circolo: TENNIS CLUB LOIANO il 22/03/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT LOIANO ) | ||
| 1926 2° TURNO | ||
| GAME OVER | CT CASATORRE |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 22/03/2026 alle 14:00 ( IN CASA GAME OVER c/o CT SIRO ) | ||
| 1927 3° TURNO | ||
| TC LOIANO GRYPHONS | GAME OVER |
6 - 0 REFERTO |
| Circolo: TENNIS CLUB LOIANO il 29/03/2026 alle 14:00 ( IN CASA TC LOIANO ) | ||
| 1928 3° TURNO | ||
| CT CASATORRE | SC OZZANO |
2 - 5 REFERTO |
| Circolo: SOVERO SSD ARL il 29/03/2026 alle 14:30 ( IN CASA CT CASATORRE ) | ||
| INCONTRO | ||
|---|---|---|
| 1° TURNO | ||
| 1299 | ||
| VARANO DARIO (630) vs BENASSI MATTEO (280) | 6-4 6-4 | |
| CUSB CUBO UNIBO - CT VERGATO | ||
| 1° TURNO | ||
| 1299 | ||
| PENZO MARIANNA (460) vs LUCCHINI ASJA (810) | 6-3 4-6 4-9 | |
| CUSB CUBO UNIBO - CT VERGATO | ||
| 1° TURNO | ||
| 1299 | ||
| VALENTINI CAMILLA,ROCCABIANCA TOMMASO (250, 360) vs TONDI FRANCESCA,MASOTTI ROBERTINO (740, 200) | 1-6 6-2 5-9 | |
| CUSB CUBO UNIBO - CT VERGATO | ||
| 1° TURNO | ||
| 1299 | ||
| CIONI NICOLO' (460) vs PASQUINI TOMMASO (680) | 2-6 1-6 | |
| CRESPELLANO - CS LA RAQUETTE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1299 | ||
| ZANASI ALICE (710) vs PEDACCHIA MARTA (710) | 6-3 6-4 | |
| CRESPELLANO - CS LA RAQUETTE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1299 | ||
| NANNETTI FRANCESCA,SOLI MANUEL (200, 440) vs PASQUINI LUCA,ZANARINI MARTINA (310, 450) | 1-6 6-0 5-9 | |
| CRESPELLANO - CS LA RAQUETTE | ||
| 2° TURNO | ||
| 1299 | ||
| BAZZONI ELEONORA (750) vs CALICETI CRISTIANA (600) | 6-3 6-3 | |
| CS LA RAQUETTE - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1299 | ||
| SENIN STEFANO (390) vs CHIARELLI MATTIA (700) | 4-6 3-6 | |
| CS LA RAQUETTE - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1299 | ||
| PASQUINI LUCA,ZANARINI MARTINA (310, 450) vs VALENTINI CAMILLA,CAIANIELLO MICHELE (250, 350) | 4-6 6-1 15-13 | |
| CS LA RAQUETTE - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1299 | ||
| CIPRIANI GABRIELE (770) vs CIONI NICOLO' (460) | 6-5 6-0 | |
| CT VERGATO - CRESPELLANO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1299 | ||
| TONDI FRANCESCA (740) vs DEGLIESPOSTI FERRI VALENTINA (610) | 3-6 1-6 | |
| CT VERGATO - CRESPELLANO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1299 | ||
| VITALI STEFANO,RONCHETTI FEDERICA (530, 250) vs |
GIOCATA CON RITIRO - |
|
| CT VERGATO - CRESPELLANO | ||
| 3° TURNO | ||
| 1299 | ||
| PONTIERI MARIO (600) vs LAMBERTINI FRANCESCO (200) | 6-0 6-1 | |
| CUSB CUBO UNIBO - CRESPELLANO | ||
| 3° TURNO | ||
| 1299 | ||
| VALENTINI CAMILLA (250) vs DEGLIESPOSTI FERRI VALENTINA (610) | 1-6 1-6 | |
| CUSB CUBO UNIBO - CRESPELLANO | ||
| 3° TURNO | ||
| 1299 | ||
| PENZO MARIANNA,ROCCABIANCA TOMMASO (460, 360) vs QUERZE' MICHELE,NANNETTI FRANCESCA (420, 200) | 6-1 6-3 | |
| CUSB CUBO UNIBO - CRESPELLANO | ||
| 3° TURNO | ||
| 1299 | ||
| ESPOSITO MASSIMO (680) vs PANCALDI GIACOMO (700) | 6-4 6-5 | |
| CT VERGATO - CS LA RAQUETTE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1299 | ||
| LUCCHINI ASJA (810) vs BAZZONI ELEONORA (750) | 4-6 6-2 9-3 | |
| CT VERGATO - CS LA RAQUETTE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1299 | ||
| ARMATI GERMANO,BERNARDI ALICE (420, 200) vs SENIN STEFANO,ZANARINI MARTINA (390, 450) | 6-5 6-3 | |
| CT VERGATO - CS LA RAQUETTE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1299 | ||
| CINOSURO LUCA (200) vs PAGLIAROLI DIEGO (400) | 3-6 3-6 | |
| CT CASATORRE - TC LOIANO GRYPHONS | ||
| 1° TURNO | ||
| 1299 | ||
| OLMI FRANCESCA (310) vs MORELLI ALESSANDRA (460) | 3-6 0-6 | |
| CT CASATORRE - TC LOIANO GRYPHONS | ||
| 1° TURNO | ||
| 1299 | ||
| PALMIERI MASSIMILIANO,BONINSEGNA MARIA CRISTINA (200, 200) vs CALZOLARI SIMONE,ALPINI SARA (460, 440) | 3-6 2-6 | |
| CT CASATORRE - TC LOIANO GRYPHONS | ||
| 1° TURNO | ||
| 1299 | ||
| MONTANARI ALBERTO (980) vs CAPITANI LUCA (410) | 6-2 6-1 | |
| SC OZZANO - GAME OVER | ||
| 1° TURNO | ||
| 1299 | ||
| NADALINI MARIA ANTONIETTA (590) vs CLASER LUDOVICA (300) | 6-1 6-4 | |
| SC OZZANO - GAME OVER | ||
| 1° TURNO | ||
| 1299 | ||
| GENCARELLI GIOVANNI,DAL PRATO SILVIA (550, 300) vs GIOVANNINI ALESSANDRA,ADDIVINOLA LUCIO (440, 200) | 6-4 6-5 | |
| SC OZZANO - GAME OVER | ||
| 2° TURNO | ||
| 1299 | ||
| NEGRINI FAUSTO (940) vs MONTANARI ALBERTO (980) | 4-6 5-6 | |
| TC LOIANO GRYPHONS - SC OZZANO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1299 | ||
| ANDREI ALINA (650) vs ZANETTI SARA (800) | 6-1 3-6 9-4 | |
| TC LOIANO GRYPHONS - SC OZZANO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1299 | ||
| ALPINI SARA,PAGLIAROLI DIEGO (440, 400) vs BERSANETTI LIDIA,NALDI GIANLUCA (410, 210) | 6-1 6-2 | |
| TC LOIANO GRYPHONS - SC OZZANO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1299 | ||
| VERHAEGHE NICOLAS (500) vs LAZZARI MIRKO (670) | 6-4 6-5 | |
| GAME OVER - CT CASATORRE | ||
| 2° TURNO | ||
| 1299 | ||
| DEGLI ESPOSTI FRANCESCA (450) vs OLMI FRANCESCA (310) | 6-1 6-0 | |
| GAME OVER - CT CASATORRE | ||
| 2° TURNO | ||
| 1299 | ||
| DRAGO GIORGIA,CAPITANI LUCA (360, 410) vs PALMIERI MASSIMILIANO,SERATTINI MARTINA (200, 510) | 4-6 2-6 | |
| GAME OVER - CT CASATORRE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1299 | ||
| NEGRINI FAUSTO (940) vs ARISALDI ALBERTO (320) | 6-2 6-2 | |
| TC LOIANO GRYPHONS - GAME OVER | ||
| 3° TURNO | ||
| 1299 | ||
| BREVIGLIERI MARTINA (710) vs GIOVANNINI ALESSANDRA (440) | 6-0 6-0 | |
| TC LOIANO GRYPHONS - GAME OVER | ||
| 3° TURNO | ||
| 1299 | ||
| CALZOLARI SIMONE,ALPINI SARA (460, 440) vs CLASER LUDOVICA,TURCHI LEONARDO (300, 350) | 6-5 6-2 | |
| TC LOIANO GRYPHONS - GAME OVER | ||
| 3° TURNO | ||
| 1299 | ||
| CASTELLARI ELISA (200) vs ZANETTI SARA (800) | 1-6 0-6 | |
| CT CASATORRE - SC OZZANO | ||
| 3° TURNO | ||
| 1299 | ||
| CINOSURO LUCA (200) vs ROSSETTI GIORDANO (670) | 3-6 4-6 | |
| CT CASATORRE - SC OZZANO | ||
| 3° TURNO | ||
| 1299 | ||
| BUSI RICCARDO,OLMI FRANCESCA (400, 310) vs MENETTI ARIANNA,MALUCELLI MAURO (400, 220) | 6-2 1-6 9-5 | |
| CT CASATORRE - SC OZZANO | ||
| Squadra | Punti | Punteggio |
|---|---|---|
| GRUPPO A | ||
| CT VERGATO | 5 | 14 |
| GRUPPO A | ||
| CS LA RAQUETTE | 4 | 9 |
| GRUPPO A | ||
| CUSB CUBO UNIBO | 3 | 11 |
| GRUPPO A | ||
| CRESPELLANO | 0 | 7 |
| GRUPPO B | ||
| TC LOIANO GRYPHONS | 6 | 16 |
| GRUPPO B | ||
| SC OZZANO | 4 | 14 |
| GRUPPO B | ||
| GAME OVER | 2 | 4 |
| GRUPPO B | ||
| CT CASATORRE | 0 | 4 |
|
|
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 2778 2° TURNO | ||
| SC OZZANO | CT VERGATO |
4 - 3 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS VERGATO il 04/04/2026 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA CT VERGATO ) | ||
| 2780 2° TURNO | ||
| TC LOIANO GRYPHONS | CS LA RAQUETTE |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: TENNIS CLUB LOIANO il 11/04/2026 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA CT LOIANO ) | ||
| 2779 2° TURNO | ||
| CT VERGATO | SC OZZANO |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 26/04/2026 alle 14:30 ( RITORNO IN CASA SC OZZANO ) | ||
| 2781 2° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | TC LOIANO GRYPHONS |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 18/04/2026 alle 12:00 ( RITORNO IN CASA LA RAQUETTE ) | ||
| 2782 3° TURNO | ||
| SC OZZANO | CS LA RAQUETTE |
1 - 6 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 02/05/2026 alle 12:00 ( ANDATA IN CASA LA RAQUETTE ) | ||
| 2783 3° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | SC OZZANO |
4 - 3 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 16/05/2026 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA OZZANO ) | ||
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 2792 2° TURNO | ||
| CUSB CUBO UNIBO | CT CASATORRE |
4 - 4 REFERTO |
| Circolo: SOVERO SSD ARL il 12/04/2026 alle 14:30 ( ANDATA IN CASA IN CASA CT CASATORRE ) | ||
| 2794 2° TURNO | ||
| CRESPELLANO | GAME OVER |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS CRESPELLANO il 12/04/2026 alle 10:00 ( RITORNO IN CASA IN CASA CT CRESPELLANO ) | ||
| 2793 2° TURNO | ||
| CT CASATORRE | CUSB CUBO UNIBO |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 18/04/2026 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA CUSB CUBo c/o Centro RECORD ) | ||
| 2795 2° TURNO | ||
| GAME OVER | CRESPELLANO |
4 - 3 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 19/04/2026 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA GAME OVER c/o CT SIRO ) | ||
| 2796 3° TURNO | ||
| CUSB CUBO UNIBO | CRESPELLANO |
4 - 3 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD alle 14:00 | ||
| 2797 3° TURNO | ||
| CRESPELLANO | CUSB CUBO UNIBO |
5 - 3 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS CRESPELLANO alle 10:00 | ||