|
Squadre Iscritte: 9 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Circolo STAFFETTA A SQUADRE Categoria QFM 450 - STAFFETTA 2026 Giudice arbitro — Superficie
Vincitori CUSB CUBO UNIBO DREAM TEAM CASTENASO |
|
CUSB CUBO UNIBO
DREAM TEAM CASTENASO
M
SINGOLARE
MISTE
1318
|
|||
|
|
|||
| Squadra | Capitano | ||
|---|---|---|---|
| 9 0 | CUSB CUBO UNIBO |
CONTENTO M. SABATO 13:30 3341041560 michele.contento@unibo.it |
3341041560 michele.contento@unibo.it SABATO 13:30 |
| (C.U.BO APS) | |||
|
|
|||
| 8 0 | GRANAROLO TDC |
ALIZZI S. SABATO 15:00 3286362436 SKENNETHALIZZI@GMAIL.COM |
3286362436 SKENNETHALIZZI@GMAIL.COM SABATO 15:00 |
| (CIRCOLO TENNIS GRANAROLO) | |||
|
|
|||
| 8 0 | DUE TORRI |
ALTIERI G. SABATO 15:00 3393084609 ALTIERIGIO@YAHOO.IT |
3393084609 ALTIERIGIO@YAHOO.IT SABATO 15:00 |
| (Country Club Villanova) | |||
|
|
|||
| 8 0 | SPORT 2000 |
GALASSO M. SABATO 14:00 3395373844 MARCELLOGALASSO79@GMAIL.COM |
3395373844 MARCELLOGALASSO79@GMAIL.COM SABATO 14:00 |
| (SPORT2000-SOGESE PIANORO) | |||
|
|
|||
| 8 0 | ASTON BIRRA |
CASAMASSIMA S. SABATO 14:00 3477790967 SASA5B@LIBERO.IT |
3477790967 SASA5B@LIBERO.IT SABATO 14:00 |
| (CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO) | |||
|
|
|||
| 10 0 | I SUPEREROI |
VECCHI M. DOMENICA 14:00 3398705758 SORMARIETTO@HOTMAIL.COM |
3398705758 SORMARIETTO@HOTMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 7 0 | DREAM TEAM CASTENASO |
BECCARI S. DOMENICA 14:00 3292938393 beccaristefano@gmail.com |
3292938393 beccaristefano@gmail.com DOMENICA 14:00 |
| (CASTENASO CT) | |||
|
|
|||
| 7 0 | BUENA VISTA TENNIS CLUB |
BLOTTA D. DOMENICA 14:00 3339489264 DANIELE.BLOTTA@GMAIL.COM |
3339489264 DANIELE.BLOTTA@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 9 0 | OUTSIDERS |
DIOGRANDE F. DOMENICA 14:00 3316752377 FGODBIG@GMAIL.COM |
3316752377 FGODBIG@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 4 0 | POINT BREAK |
MANGIACASALE G. SABATO 15:00 3388732331 GRAZIANO.MANGIACASALE@GMAIL.COM |
3388732331 GRAZIANO.MANGIACASALE@GMAIL.COM SABATO 15:00 |
| (REAL SALA BOLOGNESE TENNIS) | |||
|
|
|||
|
|
| Casa | Ospite | |
|---|---|---|
| 1932 1° TURNO | ||
| GRANAROLO TDC | ASTON BIRRA |
34 - 16 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS GRANAROLO il 18/04/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT GRANAROLO ) | ||
| 1933 1° TURNO | ||
| OUTSIDERS | POINT BREAK |
20 - 33 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 19/04/2026 alle 14:00 ( IN CASA TS SIRO ) | ||
| 1934 2° TURNO | ||
| ASTON BIRRA | OUTSIDERS |
35 - 13 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO il 25/04/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT PONTELUNGO ) | ||
| 1935 2° TURNO | ||
| POINT BREAK | GRANAROLO TDC |
23 - 36 REFERTO |
| Circolo: REAL SALA BOLOGNESE TENNIS il 25/04/2026 alle 15:00 ( IN CASA CT SALA BOLOGNESE ) | ||
| 1936 3° TURNO | ||
| GRANAROLO TDC | OUTSIDERS |
36 - 10 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS GRANAROLO il 09/05/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT GRANAROLO ) | ||
| 1937 3° TURNO | ||
| ASTON BIRRA | POINT BREAK |
35 - 10 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO il 10/05/2026 alle 15:00 ( IN CASA CT PONTELUNGO ) | ||
| 1938 1° TURNO | ||
| BUENA VISTA TENNIS CLUB | SPORT 2000 |
31 - 14 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 19/04/2026 alle 14:00 ( IN CASA TC SIRO ) | ||
| 1940 2° TURNO | ||
| CUSB CUBO UNIBO | BUENA VISTA TENNIS CLUB |
32 - 13 REFERTO |
| Circolo: C.U.BO APS il 25/04/2026 alle 14:00 ( IN CASA CUSB CUBo c/o CENTRO RECORD ) | ||
| 1942 3° TURNO | ||
| SPORT 2000 | CUSB CUBO UNIBO |
15 - 31 REFERTO |
| Circolo: SPORT2000-SOGESE PIANORO il 02/05/2026 alle 14:00 ( IN CASA SPORT 2000 PIANORO ) | ||
| 1944 1° TURNO | ||
| DUE TORRI | DREAM TEAM CASTENASO |
23 - 23 REFERTO |
| Circolo: Country Club Villanova il 09/05/2026 alle 15:00 ( IN CASA COUTRY CLUB VILLANOVA ) | ||
| 1946 2° TURNO | ||
| I SUPEREROI | DUE TORRI |
25 - 26 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 26/04/2026 alle 14:00 ( IN CASA TC SIRO ) | ||
| 1948 3° TURNO | ||
| DREAM TEAM CASTENASO | I SUPEREROI |
21 - 29 REFERTO |
| Circolo: CASTENASO CT il 03/05/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT CASTENASO ) | ||
| INCONTRO | ||
|---|---|---|
| 1° TURNO | ||
| 1318 | ||
| RUSSO LUCA (200) vs LIPPOLIS GIUSEPPE (310) | 10-6 | |
| GRANAROLO TDC - ASTON BIRRA | ||
| 1° TURNO | ||
| 1318 | ||
| RIGACCI SIMONE (300) vs SINI FRANCESCO (370) | 12-5 | |
| GRANAROLO TDC - ASTON BIRRA | ||
| 1° TURNO | ||
| 1318 | ||
| PILLININI MARCO,RIGACCI MATTEO (200, 270) vs CASAMASSIMA STEFANO,FILIPPI FEDERICO (200, 200) | 12-5 | |
| GRANAROLO TDC - ASTON BIRRA | ||
| 1° TURNO | ||
| 1318 | ||
| MELOTTI MARCO (200) vs MANGIACASALE GRAZIANO (210) | 2-12 | |
| OUTSIDERS - POINT BREAK | ||
| 1° TURNO | ||
| 1318 | ||
| SOVERINI MARCO (220) vs PASQUALOTTO STEFANO (210) | 9-9 | |
| OUTSIDERS - POINT BREAK | ||
| 1° TURNO | ||
| 1318 | ||
| BEZZI ALESSIO,RIPOLI PASQUALE (210, 200) vs PASQUALOTTO STEFANO,BOSCARINO GIANCARLO (210, 200) | 9-12 | |
| OUTSIDERS - POINT BREAK | ||
| 2° TURNO | ||
| 1318 | ||
| BERNARDI FABIO (360) vs SOVERINI MARCO (220) | 11-4 | |
| ASTON BIRRA - OUTSIDERS | ||
| 2° TURNO | ||
| 1318 | ||
| LIPPOLIS GIUSEPPE (310) vs FABI PAOLO (200) | 12-3 | |
| ASTON BIRRA - OUTSIDERS | ||
| 2° TURNO | ||
| 1318 | ||
| RAMONDA ANDREA,SINI FRANCESCO (220, 370) vs RIPOLI PASQUALE,VERDINO WALTER (200, 200) | 12-6 | |
| ASTON BIRRA - OUTSIDERS | ||
| 2° TURNO | ||
| 1318 | ||
| MANGIACASALE GRAZIANO (210) vs BONETTI LUCA (280) | 5-12 | |
| POINT BREAK - GRANAROLO TDC | ||
| 2° TURNO | ||
| 1318 | ||
| PASQUALOTTO STEFANO (210) vs RUOCCO GABRIELE (340) | 7-12 | |
| POINT BREAK - GRANAROLO TDC | ||
| 2° TURNO | ||
| 1318 | ||
| PASQUALOTTO STEFANO,BOSCARINO GIANCARLO (210, 200) vs ALIZZI SANTO KENNETH,RIGACCI SIMONE (350, 300) | 11-12 | |
| POINT BREAK - GRANAROLO TDC | ||
| 3° TURNO | ||
| 1318 | ||
| RUSSO LUCA (200) vs LEPORE ANTONIO (200) | 12-3 | |
| GRANAROLO TDC - OUTSIDERS | ||
| 3° TURNO | ||
| 1318 | ||
| RIGACCI MATTEO (270) vs BEZZI ALESSIO (210) | 12-4 | |
| GRANAROLO TDC - OUTSIDERS | ||
| 3° TURNO | ||
| 1318 | ||
| PILLININI MARCO,BONETTI LUCA (200, 280) vs MAGNANI OSVALDO,FABI PAOLO (200, 200) | 12-3 | |
| GRANAROLO TDC - OUTSIDERS | ||
| 3° TURNO | ||
| 1318 | ||
| RAMONDA ANDREA (220) vs MANGIACASALE GRAZIANO (210) | 12-1 | |
| ASTON BIRRA - POINT BREAK | ||
| 3° TURNO | ||
| 1318 | ||
| LIPPOLIS GIUSEPPE (310) vs VETRONE DOMENICO (290) | 11-4 | |
| ASTON BIRRA - POINT BREAK | ||
| 3° TURNO | ||
| 1318 | ||
| ROSSANO EMANUELE,CORNETI LORENZO (200, 200) vs MANGIACASALE GRAZIANO,BOSCARINO GIANCARLO (210, 200) | 12-5 | |
| ASTON BIRRA - POINT BREAK | ||
| 1° TURNO | ||
| 1318 | ||
| BLOTTA DANIELE (280) vs GITTO STEFANO (200) | 7-8 | |
| BUENA VISTA TENNIS CLUB - SPORT 2000 | ||
| 1° TURNO | ||
| 1318 | ||
| SCALISI PIETRO (350) vs DE BENEDICTIS COSIMO (200) | 12-0 | |
| BUENA VISTA TENNIS CLUB - SPORT 2000 | ||
| 1° TURNO | ||
| 1318 | ||
| LULLINI ALBERTO,CAPITANI LUCA (230, 410) vs FABBRI PAOLO,FORTUNATI MIRKO (420, 200) | 12-6 | |
| BUENA VISTA TENNIS CLUB - SPORT 2000 | ||
| 2° TURNO | ||
| 1318 | ||
| GARDINI GIANLUCA (450) vs TURCHI LEONARDO (350) | 8-8 | |
| CUSB CUBO UNIBO - BUENA VISTA TENNIS CLUB | ||
| 2° TURNO | ||
| 1318 | ||
| CAIANIELLO MICHELE (360) vs IACOVONE MASSIMO (210) | 12-0 | |
| CUSB CUBO UNIBO - BUENA VISTA TENNIS CLUB | ||
| 2° TURNO | ||
| 1318 | ||
| MANZOLI GIACOMO,ROCCABIANCA TOMMASO (200, 360) vs LULLINI ALBERTO,IACOVONE MASSIMO (230, 210) | 12-5 | |
| CUSB CUBO UNIBO - BUENA VISTA TENNIS CLUB | ||
| 3° TURNO | ||
| 1318 | ||
| BELLENTANI LORENZO (200) vs ROCCABIANCA TOMMASO (360) | 2-12 | |
| SPORT 2000 - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 3° TURNO | ||
| 1318 | ||
| NUCCI ALESSANDRO (200) vs CAIANIELLO MICHELE (360) | 8-7 | |
| SPORT 2000 - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 3° TURNO | ||
| 1318 | ||
| FABBRI PAOLO,PASSINI PIETRO (420, 200) vs MANZOLI GIACOMO,CAIANIELLO MICHELE (200, 360) | 5-12 | |
| SPORT 2000 - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 1° TURNO | ||
| 1318 | ||
| MILILLO DOMENICO (360) vs | NON DISPUTATA | |
| DUE TORRI - DREAM TEAM CASTENASO | ||
| 1° TURNO | ||
| 1318 | ||
| DI BARI FRANCO MARIO (230) vs MORDENTI ILENIO RENATO (230) | 4-11 | |
| DUE TORRI - DREAM TEAM CASTENASO | ||
| 1° TURNO | ||
| 1318 | ||
| LAZZARONI MARCO,ALTIERI GIOVANNI (360, 200) vs BECCARI STEFANO,MORDENTI ILENIO RENATO (400, 230) | 7-12 | |
| DUE TORRI - DREAM TEAM CASTENASO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1318 | ||
| ARISALDI ALBERTO (320) vs MILILLO DOMENICO (360) | 8-8 | |
| I SUPEREROI - DUE TORRI | ||
| 2° TURNO | ||
| 1318 | ||
| GUADAGNOLI GIACOMO (340) vs GABRIELE ALESSANDRO (370) | 8-6 | |
| I SUPEREROI - DUE TORRI | ||
| 2° TURNO | ||
| 1318 | ||
| GAROFALO MICHELE,ZIRONE MARCELLO (200, 300) vs ALTIERI GIOVANNI,GAMBERINI FILIPPO (200, 310) | 9-12 | |
| I SUPEREROI - DUE TORRI | ||
| 3° TURNO | ||
| 1318 | ||
| PASTORE MAURO (250) vs VECCHI MARIO (250) | 4-11 | |
| DREAM TEAM CASTENASO - I SUPEREROI | ||
| 3° TURNO | ||
| 1318 | ||
| PESCI ROBERTO (380) vs GUADAGNOLI GIACOMO (340) | 7-9 | |
| DREAM TEAM CASTENASO - I SUPEREROI | ||
| 3° TURNO | ||
| 1318 | ||
| BECCARI STEFANO,PESCI ROBERTO (400, 380) vs MANTOVANI ANDREA,ZIRONE MARCELLO (310, 300) | 10-9 | |
| DREAM TEAM CASTENASO - I SUPEREROI | ||
| Squadra | Punti | Punteggio |
|---|---|---|
| GRUPPO A | ||
| GRANAROLO TDC | 6 | 106 |
| GRUPPO A | ||
| ASTON BIRRA | 4 | 86 |
| GRUPPO A | ||
| POINT BREAK | 2 | 66 |
| GRUPPO A | ||
| OUTSIDERS | 0 | 43 |
| GRUPPO B | ||
| CUSB CUBO UNIBO | 4 | 63 |
| GRUPPO B | ||
| BUENA VISTA TENNIS CLUB | 2 | 44 |
| GRUPPO B | ||
| SPORT 2000 | 0 | 29 |
| GRUPPO C | ||
| DUE TORRI | 3 | 49 |
| GRUPPO C | ||
| I SUPEREROI | 2 | 54 |
| GRUPPO C | ||
| DREAM TEAM CASTENASO | 1 | 44 |
|
|
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 2801 1° TURNO | ||
| I SUPEREROI | GRANAROLO TDC |
25 - 24 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 17/05/2026 alle 14:00 ( in CASA I SUPEREROI c/o CT SIRO - incontro solo andata ) | ||
| 2802 1° TURNO | ||
| BUENA VISTA TENNIS CLUB | ASTON BIRRA |
30 - 17 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 17/05/2026 alle 14:00 ( in casa BUENA VISTA c/o CT SIRO - incontro solo andata ) | ||
| 2804 2° TURNO | ||
| CUSB CUBO UNIBO | I SUPEREROI |
26 - 25 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 23/05/2026 alle 14:00 ( IN CASA CUSB CUBO UNIBO c/o Centro Universitario RECORD - incontro di sola andata ) | ||
| 2805 2° TURNO | ||
| BUENA VISTA TENNIS CLUB | DUE TORRI |
0 - 36 REFERTO |
| Circolo: Country Club Villanova il 23/05/2026 alle 15:00 ( IN CASA DUE TORRI - VINTA PER RINUNCIA ) | ||
| 2806 3° TURNO | ||
| CUSB CUBO UNIBO | DUE TORRI |
31 - 20 REFERTO |
| Circolo: Country Club Villanova il 06/06/2026 alle 15:00 ( IN CASA DUE TORRI c/o COUTRY di VILLANOVA - solo andata ) | ||
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 2818 2° TURNO | ||
| DREAM TEAM CASTENASO | OUTSIDERS |
28 - 10 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 17/05/2026 alle 14:00 ( IN CASA DREAM TEAM c/o TC SIRO - incontro di solo andata ) | ||
| 2819 2° TURNO | ||
| POINT BREAK | SPORT 2000 |
17 - 30 REFERTO |
| Circolo: REAL SALA BOLOGNESE TENNIS il 24/05/2026 alle 15:00 ( IN CASA POINT BREAK c/o CT SALA BOLOGNESE - incontro di sola andata ) | ||
| 2820 3° TURNO | ||
| DREAM TEAM CASTENASO | SPORT 2000 |
29 - 17 REFERTO |
| Circolo: SPORT2000-SOGESE PIANORO il 06/06/2026 alle 14:00 ( IN CASA SPORT - incontro di solo andata ) | ||