|
Squadre Iscritte: 5 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Circolo STAFFETTA A SQUADRE Categoria QFF 800 - STAFFETTA 2026 Giudice arbitro — Superficie
Vincitore POLISPORTIVA MONTEVEGLIO |
|
|
|||
| Squadra | Capitano | ||
|---|---|---|---|
| 8 0 | VAMOS OZZANOS |
MENETTI A. DOMENICA 14:00 3342107648 ARIANNA.MENETTI.2002@GMAIL.COM |
3342107648 ARIANNA.MENETTI.2002@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SPORT CLUB OZZANO) | |||
|
|
|||
| 5 0 | POLISPORTIVA MONTEVEGLIO |
BACCANI S. DOMENICA 14:00 3385951509 SANDRA.BACCANI@HOTMAIL.IT |
3385951509 SANDRA.BACCANI@HOTMAIL.IT DOMENICA 14:00 |
| (POLISPORTIVA MONTEVEGLIO) | |||
|
|
|||
| 11 0 | LA RAQUETTE |
MOROTTI M. SABATO 12:00 3358392121 MORRO62@LIBERO.IT |
3358392121 MORRO62@LIBERO.IT SABATO 12:00 |
| (RAQUETTE) | |||
|
|
|||
| 14 0 | CUSB CUBO UNIBO |
CONTENTO M. DOMENICA 14:00 3341041560 michele.contento@unibo.it |
3341041560 michele.contento@unibo.it DOMENICA 14:00 |
| (C.U.S. BOLOGNA RECORD) | |||
|
|
|||
| 18 0 | SIRENE |
CATANIA S. DOMENICA 14:00 3397855133 CATANIA.SIMONETTA@GMAIL.COM |
3397855133 CATANIA.SIMONETTA@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
|
|
| Casa | Ospite | |
|---|---|---|
| 1951 1° TURNO | ||
| CUSB CUBO UNIBO | POLISPORTIVA MONTEVEGLIO |
21 - 31 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 19/04/2026 alle 14:00 ( IN CASA CUSB CUBo c/o CENTRO RECORD ) | ||
| 1952 1° TURNO | ||
| SIRENE | LA RAQUETTE |
14 - 28 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 24/05/2026 alle 14:00 ( IN CASA TC SIRO ) | ||
| 1954 2° TURNO | ||
| VAMOS OZZANOS | CUSB CUBO UNIBO |
17 - 30 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 26/04/2026 alle 14:00 ( IN CASA VAMOS OZZANO c/o CT OZZANO ) | ||
| 1955 2° TURNO | ||
| POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | SIRENE |
35 - 7 REFERTO |
| Circolo: POLISPORTIVA MONTEVEGLIO il 03/05/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT MONTEVEGLIO ) | ||
| 1957 3° TURNO | ||
| LA RAQUETTE | VAMOS OZZANOS |
33 - 12 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 10/05/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT OZZANO ) | ||
| 1958 3° TURNO | ||
| CUSB CUBO UNIBO | SIRENE |
32 - 13 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 10/05/2026 alle 14:00 ( IN CASA CUSB CUBo c/o CENTRO RECORD ) | ||
| 1960 4° TURNO | ||
| POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | LA RAQUETTE |
30 - 27 REFERTO |
| Circolo: POLISPORTIVA MONTEVEGLIO il 17/05/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT MONTEVEGLIO ) | ||
| 1961 4° TURNO | ||
| SIRENE | VAMOS OZZANOS |
20 - 26 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 23/05/2026 alle 14:00 ( IN CASA TC SIRO ) | ||
| 1963 5° TURNO | ||
| LA RAQUETTE | CUSB CUBO UNIBO |
36 - 9 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 23/05/2026 alle 12:00 ( IN CASA CT LA RAQUETTE ) | ||
| 1964 5° TURNO | ||
| VAMOS OZZANOS | POLISPORTIVA MONTEVEGLIO |
15 - 30 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 24/05/2026 alle 14:00 ( IN CASA VAMOS OZZANO c/o CT OZZANO ) | ||
| INCONTRO | ||
|---|---|---|
| 1° TURNO | ||
| 1320 | ||
| SERMI SIMONETTA (220) vs DEGLIESPOSTI FERRI VALENTINA (610) | 0-12 | |
| CUSB CUBO UNIBO - POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | ||
| 1° TURNO | ||
| 1320 | ||
| BELLONI IRENE (510) vs LUCCHINI ASJA (810) | 10-8 | |
| CUSB CUBO UNIBO - POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | ||
| 1° TURNO | ||
| 1320 | ||
| VALENTINI CAMILLA,CALICETI CRISTIANA (250, 600) vs BACCANI SANDRA,ROSSI STEFANIA (620, 410) | 11-11 | |
| CUSB CUBO UNIBO - POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | ||
| 1° TURNO | ||
| 1320 | ||
| FRANZONI FABIOLA (400) vs ALPINI SARA (440) | 3-10 | |
| SIRENE - LA RAQUETTE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1320 | ||
| MORELLI ALESSANDRA (460) vs BAZZONI ELEONORA (750) | 10-6 | |
| SIRENE - LA RAQUETTE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1320 | ||
| FRANZONI FABIOLA (400) vs ZANARINI MARTINA,PEDACCHIA MARTA (450, 710) | 1-12 | |
| SIRENE - LA RAQUETTE | ||
| 2° TURNO | ||
| 1320 | ||
| SCALA RAFFAELLA (350) vs DI PIETRO SILVIA (300) | 4-11 | |
| VAMOS OZZANOS - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1320 | ||
| MENETTI ARIANNA (400) vs BELLONI IRENE (510) | 3-12 | |
| VAMOS OZZANOS - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1320 | ||
| MENETTI ARIANNA,DAL PRATO SILVIA (400, 300) vs VALENTINI CAMILLA,PENZO MARIANNA (250, 460) | 10-7 | |
| VAMOS OZZANOS - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1320 | ||
| ROSSI STEFANIA (410) vs MANTOVANELLI LETIZIA (180) | 11-4 | |
| POLISPORTIVA MONTEVEGLIO - SIRENE | ||
| 2° TURNO | ||
| 1320 | ||
| LUCCHINI ASJA (810) vs FRANZONI FABIOLA (400) | 12-0 | |
| POLISPORTIVA MONTEVEGLIO - SIRENE | ||
| 2° TURNO | ||
| 1320 | ||
| BACCANI SANDRA,BACCANI ANTONELLA (620, 340) vs CATANIA SIMONETTA,SICULI SABRINA (220, 200) | 12-3 | |
| POLISPORTIVA MONTEVEGLIO - SIRENE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1320 | ||
| DI PIETRO SILVIA (300) vs VEGGETTI ELISABETTA (190) | 8-8 | |
| CUSB CUBO UNIBO - SIRENE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1320 | ||
| BELLONI IRENE (510) vs CANNATA KATIA (380) | 12-2 | |
| CUSB CUBO UNIBO - SIRENE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1320 | ||
| VALENTINI CAMILLA,PENZO MARIANNA (250, 460) vs CATANIA SIMONETTA,MANTOVANELLI LETIZIA (220, 180) | 12-3 | |
| CUSB CUBO UNIBO - SIRENE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1320 | ||
| ALPINI SARA (440) vs MENETTI ARIANNA (400) | 12-3 | |
| LA RAQUETTE - VAMOS OZZANOS | ||
| 3° TURNO | ||
| 1320 | ||
| PEDACCHIA MARTA (710) vs NADALINI MARIA ANTONIETTA (590) | 9-8 | |
| LA RAQUETTE - VAMOS OZZANOS | ||
| 3° TURNO | ||
| 1320 | ||
| MISSIROLI MARCELLA,PEDACCHIA MARTA (650, 710) vs SCALA RAFFAELLA,DAL PRATO SILVIA (350, 300) | 12-1 | |
| LA RAQUETTE - VAMOS OZZANOS | ||
| 4° TURNO | ||
| 1320 | ||
| ROSSI STEFANIA (410) vs ZANARINI MARTINA (450) | 8-8 | |
| POLISPORTIVA MONTEVEGLIO - LA RAQUETTE | ||
| 4° TURNO | ||
| 1320 | ||
| DEGLIESPOSTI FERRI VALENTINA (610) vs BAZZONI ELEONORA (750) | 10-8 | |
| POLISPORTIVA MONTEVEGLIO - LA RAQUETTE | ||
| 4° TURNO | ||
| 1320 | ||
| BACCANI SANDRA,DEGLIESPOSTI FERRI VALENTINA (620, 610) vs ALPINI SARA,BAZZONI ELEONORA (440, 750) | 12-11 | |
| POLISPORTIVA MONTEVEGLIO - LA RAQUETTE | ||
| 4° TURNO | ||
| 1320 | ||
| FRANZONI FABIOLA (400) vs MENETTI ARIANNA (400) | 5-11 | |
| SIRENE - VAMOS OZZANOS | ||
| 4° TURNO | ||
| 1320 | ||
| MORELLI ALESSANDRA (460) vs ZANETTI SARA (800) | 3-11 | |
| SIRENE - VAMOS OZZANOS | ||
| 4° TURNO | ||
| 1320 | ||
| BREVIGLIERI MARTINA,MORELLI ALESSANDRA (710, 460) vs BERSANETTI LIDIA,DAL PRATO SILVIA (410, 300) | 12-4 | |
| SIRENE - VAMOS OZZANOS | ||
| 5° TURNO | ||
| 1320 | ||
| LOLI PICCOLOMINI ELENA (710) vs PENZO MARIANNA (460) | 12-3 | |
| LA RAQUETTE - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 5° TURNO | ||
| 1320 | ||
| PEDACCHIA MARTA (710) vs BELLONI IRENE (510) | 12-3 | |
| LA RAQUETTE - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 5° TURNO | ||
| 1320 | ||
| ALPINI SARA,ZANARINI MARTINA (440, 450) vs VALENTINI CAMILLA,BELLONI IRENE (250, 510) | 12-3 | |
| LA RAQUETTE - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 5° TURNO | ||
| 1320 | ||
| NADALINI MARIA ANTONIETTA (590) vs ROSSI STEFANIA (410) | 7-8 | |
| VAMOS OZZANOS - POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | ||
| 5° TURNO | ||
| 1320 | ||
| ZANETTI SARA (800) vs DEGLIESPOSTI FERRI VALENTINA (610) | 7-10 | |
| VAMOS OZZANOS - POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | ||
| 5° TURNO | ||
| 1320 | ||
| POGGI CRISTINA,BERSANETTI LIDIA (530, 410) vs BACCANI SANDRA,DEGLIESPOSTI FERRI VALENTINA (620, 610) | 1-12 | |
| VAMOS OZZANOS - POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | ||
| Squadra | Punti | Punteggio |
|---|---|---|
| GRUPPO A | ||
| POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | 8 | 126 |
| GRUPPO A | ||
| LA RAQUETTE | 6 | 124 |
| GRUPPO A | ||
| CUSB CUBO UNIBO | 4 | 92 |
| GRUPPO A | ||
| VAMOS OZZANOS | 2 | 70 |
| GRUPPO A | ||
| SIRENE | 0 | 54 |
|
|
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 2829 3° TURNO | ||
| LA RAQUETTE | POLISPORTIVA MONTEVEGLIO |
28 - 29 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 14/06/2026 alle 9:00 ( RITORNO IN CASA LA RAQUETTE incontro di sola andata ) | ||