|
Squadre Iscritte: 9 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Circolo CAMPIONATO CITTA DI BOLOGNA Categoria QFM 600 - CITTA DI BO 26/27 Giudice arbitro MICHELE CONTENTO 3341041560 Superficie
Vincitore —
|
|
|
|||
| Squadra | Capitano | ||
|---|---|---|---|
| 9 0 | REAL SALA BOLOGNESE |
BIANCHINI A. SABATO 14:00 3392439452 BIANCHINIANDREA87@GMAIL.COM |
3392439452 BIANCHINIANDREA87@GMAIL.COM SABATO 14:00 |
| (REAL SALA BOLOGNESE TENNIS) | |||
|
|
|||
| 8 0 | BATTI LEI |
MELCHIONI C. DOMENICA 14:00 3208619403 MARGHECLAUDIO@GMAIL.COM |
3208619403 MARGHECLAUDIO@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 9 0 | GRANAROLO OPEN GEN |
LAMBERTINI M. DOMENICA 09:00 3388131030 MATTEO.LAMBERTINI0909@GMAIL.COM |
3388131030 MATTEO.LAMBERTINI0909@GMAIL.COM DOMENICA 09:00 |
| (CIRCOLO TENNIS GRANAROLO) | |||
|
|
|||
| 10 0 | CASTENASO DREAM TEAM |
BECCARI S. DOMENICA 14:00 3292938393 beccaristefano@gmail.com |
3292938393 beccaristefano@gmail.com DOMENICA 14:00 |
| (CASTENASO CT) | |||
|
|
|||
| 8 0 | DUE TORRI |
ALTIERI G. SABATO 15:00 3393084609 ALTIERIGIO@YAHOO.IT |
3393084609 ALTIERIGIO@YAHOO.IT SABATO 15:00 |
| (Country Club Villanova) | |||
|
|
|||
| 9 0 | ASTON BIRRA |
CASAMASSIMA S. SABATO 14:00 3477790967 SASA5B@LIBERO.IT |
3477790967 SASA5B@LIBERO.IT SABATO 14:00 |
| (CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO) | |||
|
|
|||
| 10 0 | T.C. LOIANO |
CALZOLARI S. DOMENICA 14:30 3349159078 SIMONECALZOLARI11@GMAIL.COM |
3349159078 SIMONECALZOLARI11@GMAIL.COM DOMENICA 14:30 |
| (TENNIS CLUB LOIANO) | |||
|
|
|||
| 11 0 | CUSB CUBO UNIBO |
CONTENTO M. SABATO 14:00 3341041560 michele.contento@unibo.it |
3341041560 michele.contento@unibo.it SABATO 14:00 |
| (C.U.S. BOLOGNA RECORD) | |||
|
|
|||
| 10 0 | CS LA RAQUETTE |
MOROTTI M. SABATO 12:00 3358392121 MORRO62@LIBERO.IT |
3358392121 MORRO62@LIBERO.IT SABATO 12:00 |
| (RAQUETTE) | |||
|
|
|||
| 10 1 | COUNTRY CASTELMAGGIORE 600 |
PAGANO M. SABATO 14:00 3207795768 MARIANO298@LIBERO.IT |
3207795768 MARIANO298@LIBERO.IT SABATO 14:00 |
| (COUNTRY CLUB CASTEL MAGGIORE) | |||
|
|
|||
|
|
| Casa | Ospite | |
|---|---|---|
| 2105 1° TURNO | ||
| DUE TORRI | T.C. LOIANO |
1 - 4 REFERTO |
| Circolo: Country Club Villanova il 10/10/2026 alle 15:00 ( IN CASA 2 TORRI c/o Country di Villanova ) | ||
| 2106 1° TURNO | ||
| ASTON BIRRA | COUNTRY CASTELMAGGIORE 600 |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO il 10/10/2026 alle 14:00 ( IN CASA ASTON BIRRA c/o CT PONTELUNGO ) | ||
| 2107 2° TURNO | ||
| COUNTRY CASTELMAGGIORE 600 | DUE TORRI |
4 - 0 REFERTO |
| Circolo: COUNTRY CLUB CASTEL MAGGIORE il 26/09/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT CASTELMAGGIORE ) | ||
| 2108 2° TURNO | ||
| T.C. LOIANO | ASTON BIRRA |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: TENNIS CLUB LOIANO il 27/09/2026 alle 14:30 ( IN CASA CT LOIANO ) | ||
| 2109 3° TURNO | ||
| DUE TORRI | ASTON BIRRA |
4 - 0 REFERTO |
| Circolo: Country Club Villanova il 03/10/2026 alle 15:00 ( IN CASA 2 TORRI c/o Country di Villanova ) | ||
| 2110 3° TURNO | ||
| COUNTRY CASTELMAGGIORE 600 | T.C. LOIANO |
2 - 2 REFERTO |
| Circolo: COUNTRY CLUB CASTEL MAGGIORE il 03/10/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT CASTELMAGGIORE ) | ||
| 2111 1° TURNO | ||
| GRANAROLO OPEN GEN | BATTI LEI |
2 - 2 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS GRANAROLO il 20/09/2026 alle 9:00 ( IN CASA CT GRANAROLO ) | ||
| 2113 2° TURNO | ||
| CASTENASO DREAM TEAM | GRANAROLO OPEN GEN |
3 - 3 REFERTO |
| Circolo: CASTENASO CT il 27/09/2026 alle 14:00 ( in CASA DREAN c/o CT CASTENASO ) | ||
| 2115 3° TURNO | ||
| BATTI LEI | CASTENASO DREAM TEAM |
3 - 2 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 04/10/2026 alle 14:00 ( IN CASA BATTI LEI c/o CT SIRO ) | ||
| 2117 1° TURNO | ||
| CUSB CUBO UNIBO | CS LA RAQUETTE |
2 - 2 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 19/09/2026 alle 14:00 ( IN CASA CUSB c/o centro RECORD ) | ||
| 2119 2° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | REAL SALA BOLOGNESE |
4 - 0 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 26/09/2026 alle 12:00 ( IN CASA CT LA RAQUETTE ) | ||
| 2121 3° TURNO | ||
| REAL SALA BOLOGNESE | CUSB CUBO UNIBO |
0 - 4 REFERTO |
| Circolo: REAL SALA BOLOGNESE TENNIS il 03/10/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT REAL SALA ) | ||
| INCONTRO | ||
|---|---|---|
| 1° TURNO | ||
| 1419 | ||
| GAMBERINI FILIPPO,MILILLO DOMENICO (310, 370) vs CALZOLARI SIMONE,PAGLIAROLI DIEGO (500, 600) | 1-6 3-6 | |
| DUE TORRI - T.C. LOIANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 1419 | ||
| ALTIERI GIOVANNI,GABRIELE ALESSANDRO (200, 380) vs FRAGILI IVAN,CONTARDO FRANCESCO (370, 460) | 0-6 6-3 3-9 | |
| DUE TORRI - T.C. LOIANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 1419 | ||
| ROSSANO EMANUELE,BERNARDI FABIO (200, 370) vs GENCARELLI GIOVANNI,PAGANO MARIANO (550, 510) | 2-6 6-2 5-9 | |
| ASTON BIRRA - COUNTRY CASTELMAGGIORE 600 | ||
| 1° TURNO | ||
| 1419 | ||
| vs | NON DISPUTATA | |
| ASTON BIRRA - COUNTRY CASTELMAGGIORE 600 | ||
| 1° TURNO | ||
| 1419 | ||
| FILIPPI FEDERICO,RAMONDA ANDREA (200, 210) vs BACCOLINI FLAVIO,GIACOMETTI ALESSANDRO (450, 370) | 4-6 6-4 2-9 | |
| ASTON BIRRA - COUNTRY CASTELMAGGIORE 600 | ||
| 2° TURNO | ||
| 1419 | ||
| PINOTTI PAOLO,BACCOLINI FLAVIO (400, 450) vs MILILLO DOMENICO,DI BARI FRANCO MARIO (370, 230) | 6-4 6-3 | |
| COUNTRY CASTELMAGGIORE 600 - DUE TORRI | ||
| 2° TURNO | ||
| 1419 | ||
| GENCARELLI GIOVANNI,PAGANO MARIANO (550, 510) vs LAZZARONI MARCO,ALTIERI GIOVANNI (340, 200) | 6-1 6-3 | |
| COUNTRY CASTELMAGGIORE 600 - DUE TORRI | ||
| 2° TURNO | ||
| 1419 | ||
| FRAGILI IVAN,CONTARDO FRANCESCO (370, 460) vs SINI FRANCESCO,FERRARI MARCO (360, 200) | 6-1 4-6 9-5 | |
| T.C. LOIANO - ASTON BIRRA | ||
| 2° TURNO | ||
| 1419 | ||
| PAGLIAROLI DIEGO,STRADI LUCA (600, 240) vs BERNARDI FABIO,ROSSANO EMANUELE (370, 200) | 6-0 4-6 9-7 | |
| T.C. LOIANO - ASTON BIRRA | ||
| 3° TURNO | ||
| 1419 | ||
| GABRIELE ALESSANDRO,ALTIERI GIOVANNI (380, 200) vs LIPPOLIS GIUSEPPE,RAMONDA ANDREA (310, 210) | 6-4 6-1 | |
| DUE TORRI - ASTON BIRRA | ||
| 3° TURNO | ||
| 1419 | ||
| vs | NON DISPUTATA | |
| DUE TORRI - ASTON BIRRA | ||
| 3° TURNO | ||
| 1419 | ||
| MILILLO DOMENICO,GAMBERINI FILIPPO (370, 310) vs CASAMASSIMA STEFANO,SINI FRANCESCO (200, 360) | 6-0 6-0 | |
| DUE TORRI - ASTON BIRRA | ||
| 3° TURNO | ||
| 1419 | ||
| PINOTTI PAOLO,GIACOMETTI ALESSANDRO (400, 370) vs CALZOLARI SIMONE,FRAGILI IVAN (500, 370) | 4-6 3-6 | |
| COUNTRY CASTELMAGGIORE 600 - T.C. LOIANO | ||
| 3° TURNO | ||
| 1419 | ||
| GENCARELLI GIOVANNI,DI GIROLAMO RENATO (550, 200) vs BENAGLIA PAOLO,STRADI LUCA (250, 240) | 6-1 6-1 | |
| COUNTRY CASTELMAGGIORE 600 - T.C. LOIANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 1419 | ||
| GAIANI ALESSANDRO,GAMBERINI PABLO (250, 320) vs FORNASARI NICOLA,TASSO ANDREA (450, 240) | 4-6 1-6 | |
| GRANAROLO OPEN GEN - BATTI LEI | ||
| 1° TURNO | ||
| 1419 | ||
| LAMBERTINI MATTEO,NOBILI JACOPO (260, 210) vs PADALINO GUIDO,CANTARINI FRANCESCO (380, 200) | 6-4 6-3 | |
| GRANAROLO OPEN GEN - BATTI LEI | ||
| 2° TURNO | ||
| 1419 | ||
| D'ONGHIA ROBERTO,MAMELI FILIPPO MARIA (430, 360) vs BERNARDI SIMONE,NOBILI JACOPO (210, 210) | 4-6 6-5 6-9 | |
| CASTENASO DREAM TEAM - GRANAROLO OPEN GEN | ||
| 2° TURNO | ||
| 1419 | ||
| BONVICINI RICCARDO,GIUELE IGNAZIO (540, 520) vs LAMBERTINI MATTEO,FRAZZONI FABIO (260, 450) | 6-5 3-6 9-7 | |
| CASTENASO DREAM TEAM - GRANAROLO OPEN GEN | ||
| 3° TURNO | ||
| 1419 | ||
| MELCHIONI CLAUDIO,MARTINELLI TOMMASO (380, 410) vs BECCARI STEFANO,CALANCA NICOLA (400, 440) | 6-1 6-5 | |
| BATTI LEI - CASTENASO DREAM TEAM | ||
| 3° TURNO | ||
| 1419 | ||
| CHECCHINATO ANTONIO,ONOFRI GIACOMO (200, 460) vs BONVICINI RICCARDO,COMELLINI GIANMARCO (540, 200) | 5-6 6-5 11-13 | |
| BATTI LEI - CASTENASO DREAM TEAM | ||
| 1° TURNO | ||
| 1419 | ||
| PONTIERI MARIO,RICCI PIERGIOVANNI (590, 300) vs SENIN STEFANO,FIORINI LUCA (500, 380) | 6-1 6-1 | |
| CUSB CUBO UNIBO - CS LA RAQUETTE | ||
| 1° TURNO | ||
| 1419 | ||
| PIAZZOLLA MICHELE,GARDINI GIANLUCA (250, 470) vs PASQUINI LUCA,PEDRINI DEVID (310, 500) | 1-6 4-6 | |
| CUSB CUBO UNIBO - CS LA RAQUETTE | ||
| 2° TURNO | ||
| 1419 | ||
| CARLUCCI LUCA,PEDRINI DEVID (570, 500) vs MAUGERI ALFIO LORENZO,GRECHI FRANCESCO (200, 200) | 6-3 6-2 | |
| CS LA RAQUETTE - REAL SALA BOLOGNESE | ||
| 2° TURNO | ||
| 1419 | ||
| PASQUINI LUCA,GIANNERINI GIANNI (310, 590) vs BERNABEI EDOARDO,MIGLIORI EMANUELE (200, 200) | NON DISPUTATA | |
| CS LA RAQUETTE - REAL SALA BOLOGNESE | ||
| 3° TURNO | ||
| 1419 | ||
| GRECHI FRANCESCO,MAUGERI ALFIO LORENZO (200, 200) vs CESARINI MAURO,ROCCABIANCA TOMMASO (380, 370) | 3-6 2-6 | |
| REAL SALA BOLOGNESE - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 3° TURNO | ||
| 1419 | ||
| CURRO' FEDERICO,BIANCHINI ANDREA (300, 210) vs CAIANIELLO MICHELE,PONTIERI MARIO (370, 590) | 1-6 1-6 | |
| REAL SALA BOLOGNESE - CUSB CUBO UNIBO | ||
| Squadra | Punti | Punteggio |
|---|---|---|
| GRUPPO A | ||
| COUNTRY CASTELMAGGIORE 600 | 5 | 10 |
| GRUPPO A | ||
| T.C. LOIANO | 5 | 10 |
| GRUPPO A | ||
| DUE TORRI | 2 | 5 |
| GRUPPO A | ||
| ASTON BIRRA | 0 | 4 |
| GRUPPO B | ||
| BATTI LEI | 3 | 5 |
| GRUPPO B | ||
| GRANAROLO OPEN GEN | 2 | 5 |
| GRUPPO B | ||
| CASTENASO DREAM TEAM | 1 | 5 |
| GRUPPO C | ||
| CUSB CUBO UNIBO | 3 | 6 |
| GRUPPO C | ||
| CS LA RAQUETTE | 3 | 6 |
| GRUPPO C | ||
| REAL SALA BOLOGNESE | 0 | 0 |
|
|
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 2876 1° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | COUNTRY CASTELMAGGIORE 600 |
REFERTO da compilare |
| Circolo: RAQUETTE il 17/10/2026 alle 12:00 ( IN CASA LA RAQUETTE - incontro di sola andata ) | ||
| 2877 1° TURNO | ||
| T.C. LOIANO | GRANAROLO OPEN GEN |
REFERTO da compilare |
| Circolo: TENNIS CLUB LOIANO il 18/10/2026 alle 14:30 ( IN CASA LOIANO - incontro di sola andata ) | ||
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 2886 2° TURNO | ||
| DUE TORRI | CASTENASO DREAM TEAM |
4 - 0 REFERTO |
| Circolo: Country Club Villanova il 17/10/2026 alle 15:00 ( INCONTRO VINTO PER RINUNCIA ) | ||
| 2887 2° TURNO | ||
| REAL SALA BOLOGNESE | ASTON BIRRA |
REFERTO da compilare |
| Circolo: REAL SALABOLOGNESE il 17/10/2026 alle 14:00 ( IN CASA REAL SALA BOLOGNESE - incontro di sola andata ) | ||