|
Squadre Iscritte: 11 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Circolo CAMPIONATO CITTA DI BOLOGNA Categoria QFM 350 - CITTA DI BO 26/27 Giudice arbitro MICHELE CONTENTO 3341041560 Superficie
Vincitore —
|
|
|
|||
| Squadra | Capitano | ||
|---|---|---|---|
| 6 0 | GRANAROLO TDC |
PILLININI M. SABATO 14:00 3498437247 PILLMAR@YAHOO.COM |
3498437247 PILLMAR@YAHOO.COM SABATO 14:00 |
| (CIRCOLO TENNIS GRANAROLO) | |||
|
|
|||
| 8 1 | PEANUTS |
TREBBI L. DOMENICA 14:00 3892362457 LUCATREBBI1@GMAIL.COM |
3892362457 LUCATREBBI1@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 9 0 | CUSB CUBO UNIBO |
CONTENTO M. SABATO 14:00 3341041560 michele.contento@unibo.it |
3341041560 michele.contento@unibo.it SABATO 14:00 |
| (C.U.S. BOLOGNA RECORD) | |||
|
|
|||
| 7 1 | SPORT CLUB OZZANO |
MONTANARI A. DOMENICA 14:30 3925255160 MONTANARI.ALBERTO@TIM.IT |
3925255160 MONTANARI.ALBERTO@TIM.IT DOMENICA 14:30 |
| (SPORT CLUB OZZANO) | |||
|
|
|||
| 11 0 | CT GRANAROLO BLU |
ADDIVINOLA R. DOMENICA 15:00 3356673106 raul.addivinola2@gmail.com |
3356673106 raul.addivinola2@gmail.com DOMENICA 15:00 |
| (CIRCOLO TENNIS GRANAROLO) | |||
|
|
|||
| 14 0 | TC LOIANO |
LORENZI A. SABATO 14:30 3288635296 ALBI.LORENZ97@GMAIL.COM |
3288635296 ALBI.LORENZ97@GMAIL.COM SABATO 14:30 |
| (TENNIS CLUB LOIANO) | |||
|
|
|||
| 9 0 | CT RIOLA |
FERRARI L. SABATO 14:30 3477510067 ELE2020B@GMAIL.COM |
3477510067 ELE2020B@GMAIL.COM SABATO 14:30 |
| (CT RIOLA POL. QUADRIFOGLIO) | |||
|
|
|||
| 9 0 | BAR UZZIANA |
DE SIMONE L. DOMENICA 14:00 3462339097 DESIMON59@GMAIL.COM |
3462339097 DESIMON59@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 9 0 | I GLADIATORI |
VECCHI M. DOMENICA 14:00 3398705758 SORMARIETTO@HOTMAIL.COM |
3398705758 SORMARIETTO@HOTMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 7 0 | CLUB SP7 |
BERTOCCHI L. SABATO 14:00 3485939849 LUCA.BERTOCCHI93@GMAIL.COM |
3485939849 LUCA.BERTOCCHI93@GMAIL.COM SABATO 14:00 |
| (SP7 MONTERENZIO) | |||
|
|
|||
| 9 0 | PANATTA AMORE & FANTASIA |
GUARINO D. DOMENICA 14:00 3400074486 DOMINIK.GUARINO@GMAIL.COM |
3400074486 DOMINIK.GUARINO@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
|
|
| Casa | Ospite | |
|---|---|---|
| 2126 1° TURNO | ||
| CLUB SP7 | SPORT CLUB OZZANO |
0 - 4 REFERTO |
| Circolo: SP7 MONTERENZIO il 20/09/2026 alle 10:00 ( IN CASA CT MONTERENZIO ) | ||
| 2127 1° TURNO | ||
| BAR UZZIANA | PEANUTS |
3 - 2 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 20/09/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT SIRO ) | ||
| 2128 2° TURNO | ||
| SPORT CLUB OZZANO | BAR UZZIANA |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 27/09/2026 alle 14:30 ( IN CASA CT OZZANO ) | ||
| 2129 2° TURNO | ||
| PEANUTS | CLUB SP7 |
4 - 0 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 27/09/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT SIRO ) | ||
| 2130 3° TURNO | ||
| SPORT CLUB OZZANO | PEANUTS |
2 - 2 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 04/10/2026 alle 14:30 ( IN CASA CT OZZANO ) | ||
| 2131 3° TURNO | ||
| CLUB SP7 | BAR UZZIANA |
1 - 4 REFERTO |
| Circolo: SP7 MONTERENZIO il 03/10/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT MONTERENZIO ) | ||
| 2132 1° TURNO | ||
| TC LOIANO | PANATTA AMORE & FANTASIA |
2 - 2 REFERTO |
| Circolo: TENNIS CLUB LOIANO il 19/09/2026 alle 14:30 ( IN CASA CT LOIANO ) | ||
| 2133 1° TURNO | ||
| CT RIOLA | CT GRANAROLO BLU |
2 - 2 REFERTO |
| Circolo: CT RIOLA POL. QUADRIFOGLIO il 19/09/2026 alle 14:30 ( IN CASA CT RIOLA ) | ||
| 2134 2° TURNO | ||
| PANATTA AMORE & FANTASIA | CT RIOLA |
4 - 0 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 27/09/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT SIRO ) | ||
| 2135 2° TURNO | ||
| CT GRANAROLO BLU | TC LOIANO |
4 - 1 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS GRANAROLO il 27/09/2026 alle 15:00 ( IN CASA CT GRANAROLO ) | ||
| 2136 3° TURNO | ||
| PANATTA AMORE & FANTASIA | CT GRANAROLO BLU |
3 - 2 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 04/10/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT SIRO ) | ||
| 2137 3° TURNO | ||
| TC LOIANO | CT RIOLA |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: TENNIS CLUB LOIANO il 03/10/2026 alle 14:30 ( IN CASA CT LOIANO ) | ||
| 2138 1° TURNO | ||
| I GLADIATORI | GRANAROLO TDC |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 20/09/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT SIRO ) | ||
| 2140 2° TURNO | ||
| GRANAROLO TDC | CUSB CUBO UNIBO |
3 - 2 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS GRANAROLO il 26/09/2026 alle 14:00 ( IN CASA CT GRANAROLO ) | ||
| 2142 3° TURNO | ||
| CUSB CUBO UNIBO | I GLADIATORI |
2 - 3 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 03/10/2026 alle 14:00 ( IN CASA CUSB c/o centro RECORD ) | ||
| INCONTRO | ||
|---|---|---|
| 1° TURNO | ||
| 1420 | ||
| PAGANI MICHAEL,SANTUCCI FEDERICO (200, 200) vs SOFRONIOU MARK,RIGANELLO SIMONE (220, 230) | 1-6 2-6 | |
| CLUB SP7 - SPORT CLUB OZZANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 1420 | ||
| ROSA ALESSANDRO,BERTOCCHI LUCA (220, 200) vs NALDI GIANLUCA,MALUCELLI SIMONE (210, 210) | 4-6 4-6 | |
| CLUB SP7 - SPORT CLUB OZZANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 1420 | ||
| SAMMALI IVANO,TEDESCHI MARCO (200, 200) vs PETRAROLI LUCIANO,BRIGHETTI GIANPIERO (200, 200) | 1-6 6-3 5-9 | |
| BAR UZZIANA - PEANUTS | ||
| 1° TURNO | ||
| 1420 | ||
| CUCARO ANGELO,NOBILI MASSIMILIANO (220, 280) vs NAPOLITANO DAVIDE,SARRI SIMONE (210, 200) | 6-4 6-5 | |
| BAR UZZIANA - PEANUTS | ||
| 2° TURNO | ||
| 1420 | ||
| RIGANELLO SIMONE,SOFRONIOU MARK (230, 220) vs BALLARINI DANIELE,PASTORE MAURO (200, 250) | 3-6 6-5 4-9 | |
| SPORT CLUB OZZANO - BAR UZZIANA | ||
| 2° TURNO | ||
| 1420 | ||
| MALUCELLI MAURO,NALDI GIANLUCA (220, 210) vs NOBILI MASSIMILIANO,CUCARO ANGELO (280, 220) | 1-6 6-3 14-16 | |
| SPORT CLUB OZZANO - BAR UZZIANA | ||
| 2° TURNO | ||
| 1420 | ||
| NAPOLITANO DAVIDE,FANTINI PAOLO (210, 200) vs BERTOCCHI LUCA,ROSA ALESSANDRO (200, 220) | 6-4 6-5 | |
| PEANUTS - CLUB SP7 | ||
| 2° TURNO | ||
| 1420 | ||
| BRIGHETTI GIANPIERO,TREBBI LUCA (200, 200) vs PAGANI MICHAEL,ESPOSITO CRISTIAN (200, 200) | 6-0 6-2 | |
| PEANUTS - CLUB SP7 | ||
| 3° TURNO | ||
| 1420 | ||
| ROSA ALESSANDRO,GRILLINI TOMAS (220, 200) vs DE SIMONE LEO,SAMMALI IVANO (310, 200) | 0-6 6-4 6-9 | |
| CLUB SP7 - BAR UZZIANA | ||
| 3° TURNO | ||
| 1420 | ||
| PAGANI MICHAEL,SANTUCCI FEDERICO (200, 200) vs TEDESCHI MARCO,PASTORE MAURO (200, 250) | 1-6 2-6 | |
| CLUB SP7 - BAR UZZIANA | ||
| 3° TURNO | ||
| 1420 | ||
| RIGANELLO SIMONE,SOFRONIOU MARK (230, 220) vs NAPOLITANO DAVIDE,SARRI SIMONE (210, 200) | 6-3 6-5 | |
| SPORT CLUB OZZANO - PEANUTS | ||
| 3° TURNO | ||
| 1420 | ||
| MALUCELLI MAURO,NALDI GIANLUCA (220, 210) vs PETRAROLI LUCIANO,TREBBI LUCA (200, 200) | 1-6 2-6 | |
| SPORT CLUB OZZANO - PEANUTS | ||
| 1° TURNO | ||
| 1420 | ||
| GANDOLFI ALESSANDRO,FERRARI LEONARDO (10, 200) vs ADDIVINOLA RAUL,GAIANI ALESSANDRO (320, 250) | 6-4 6-4 | |
| CT RIOLA - CT GRANAROLO BLU | ||
| 1° TURNO | ||
| 1420 | ||
| LOLLI ALESSANDRO,TINTI LORENZO (200, 200) vs PEPE FABIO,BACCA ALBERTO (310, 200) | 3-6 3-6 | |
| CT RIOLA - CT GRANAROLO BLU | ||
| 1° TURNO | ||
| 1420 | ||
| GAMBERINI STEFANO,ALBANESI MATTIA (210, 200) vs ZAMBELLI MIRCO,BONZI ALESSANDRO (310, 220) | 5-6 1-6 | |
| TC LOIANO - PANATTA AMORE & FANTASIA | ||
| 1° TURNO | ||
| 1420 | ||
| LORENZI ALBERTO,MAESTRAMI DANIELE (720, 210) vs | 6-0 6-0 | |
| TC LOIANO - PANATTA AMORE & FANTASIA | ||
| 2° TURNO | ||
| 1420 | ||
| PALAFERRI FABRIZIO,ORLANDINI ORLANDO (340, 200) vs GAMBERINI STEFANO,VETRI ELIAS MATTHEW (210, 210) | 3-6 6-1 9-6 | |
| CT GRANAROLO BLU - TC LOIANO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1420 | ||
| ADDIVINOLA RAUL,BACCA ALBERTO (320, 200) vs PAGLIAROLI FRANCESCO,ASCARI FEDERICO (200, 200) | 6-0 6-1 | |
| CT GRANAROLO BLU - TC LOIANO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1420 | ||
| FRATTARELLI EGIDIO,ZAMBELLI MIRCO (270, 310) vs RAIMONDI LUCA,PALMIERI MASSIMILIANO (200, 220) | 6-2 6-2 | |
| PANATTA AMORE & FANTASIA - CT RIOLA | ||
| 2° TURNO | ||
| 1420 | ||
| GUARINO DOMENICO,BUSCHERINI FRANCESCO (320, 200) vs LOLLI ALESSANDRO,TINTI LORENZO (200, 200) | 6-4 6-3 | |
| PANATTA AMORE & FANTASIA - CT RIOLA | ||
| 3° TURNO | ||
| 1420 | ||
| GUIDASTRI PAOLO,VETRI ELIAS MATTHEW (310, 210) vs LOLLI ALESSANDRO,TINTI LORENZO (200, 200) | 5-6 6-1 9-5 | |
| TC LOIANO - CT RIOLA | ||
| 3° TURNO | ||
| 1420 | ||
| ALBANESI MATTIA,PAGLIAROLI FRANCESCO (200, 200) vs GANDOLFI ALESSANDRO,RAIMONDI LUCA (10, 200) | 6-2 2-6 9-5 | |
| TC LOIANO - CT RIOLA | ||
| 3° TURNO | ||
| 1420 | ||
| VIROLI GIOVANNI,GUARINO DOMENICO (330, 320) vs PALAFERRI FABRIZIO,BERNARDI SIMONE (340, 210) | 6-1 6-4 | |
| PANATTA AMORE & FANTASIA - CT GRANAROLO BLU | ||
| 3° TURNO | ||
| 1420 | ||
| MAIORANO GAETANO,BONZI ALESSANDRO (250, 220) vs MUSIANI MARCO,LAMBERTINI MATTEO (200, 310) | 3-6 6-4 6-9 | |
| PANATTA AMORE & FANTASIA - CT GRANAROLO BLU | ||
| 1° TURNO | ||
| 1420 | ||
| VECCHI MARIO,ZIRONE MARCELLO (250, 290) vs PILLININI MARCO,RUSSO LUCA (280, 200) | 5-6 6-1 9-7 | |
| I GLADIATORI - GRANAROLO TDC | ||
| 1° TURNO | ||
| 1420 | ||
| VIVONA FABRIZIO,GUADAGNOLI GIACOMO (280, 340) vs ZAMARA ALESSANDRO,PICCOLO MAURIZIO RUGGIERO (300, 210) | 6-1 1-6 11-9 | |
| I GLADIATORI - GRANAROLO TDC | ||
| 2° TURNO | ||
| 1420 | ||
| BONETTI LUCA,RUSSO LUCA (300, 200) vs PASCUCCI ANDREA,MANZOLI GIACOMO (200, 230) | 3-6 6-2 7-9 | |
| GRANAROLO TDC - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 2° TURNO | ||
| 1420 | ||
| RUOCCO GABRIELE,ZAMARA ALESSANDRO (340, 300) vs MELANI PAOLO,DI FEO ANTONIO (280, 200) | 6-2 6-0 | |
| GRANAROLO TDC - CUSB CUBO UNIBO | ||
| 3° TURNO | ||
| 1420 | ||
| DI FEO ANTONIO,MELANI PAOLO (200, 280) vs BARALDI NICOLA,GAROFALO MICHELE (300, 200) | 2-6 1-6 | |
| CUSB CUBO UNIBO - I GLADIATORI | ||
| 3° TURNO | ||
| 1420 | ||
| PASCUCCI ANDREA,PASQUINI LUCA (200, 310) vs DI PALMA BRUNO EUPREMIO,FEROLI ROBERTO (260, 200) | 2-6 6-5 9-5 | |
| CUSB CUBO UNIBO - I GLADIATORI | ||
| Squadra | Punti | Punteggio |
|---|---|---|
| GRUPPO A | ||
| BAR UZZIANA | 6 | 11 |
| GRUPPO A | ||
| SPORT CLUB OZZANO | 3 | 8 |
| GRUPPO A | ||
| PEANUTS | 3 | 8 |
| GRUPPO A | ||
| CLUB SP7 | 0 | 1 |
| GRUPPO B | ||
| PANATTA AMORE & FANTASIA | 5 | 9 |
| GRUPPO B | ||
| CT GRANAROLO BLU | 3 | 8 |
| GRUPPO B | ||
| TC LOIANO | 3 | 7 |
| GRUPPO B | ||
| CT RIOLA | 1 | 4 |
| GRUPPO C | ||
| I GLADIATORI | 4 | 7 |
| GRUPPO C | ||
| GRANAROLO TDC | 2 | 5 |
| GRUPPO C | ||
| CUSB CUBO UNIBO | 0 | 4 |
|
|
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 2860 1° TURNO | ||
| GRANAROLO TDC | PANATTA AMORE & FANTASIA |
REFERTO da compilare |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS GRANAROLO il 17/10/2026 alle 14:00 ( INCASA GRANAROLO - incontro di sola andata ) | ||
| 2861 1° TURNO | ||
| CT GRANAROLO BLU | PEANUTS |
REFERTO da compilare |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS GRANAROLO il 18/10/2026 alle 15:00 ( IN CASA GRANAROLO - incontro di sola andata ) | ||
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 2867 1° TURNO | ||
| CLUB SP7 | TC LOIANO |
REFERTO da compilare |
| Circolo: SP7 MONTERENZIO il 17/10/2026 alle 14:00 | ||
| 2871 2° TURNO | ||
| SPORT CLUB OZZANO | CT RIOLA |
REFERTO da compilare |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 18/10/2026 alle 14:30 ( IN CASA CT OZZANO -. incontro di sola andata ) | ||