|
Squadre Iscritte: 0 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Circolo CAMPIONATO BOLOGNESE A SQUADRE Categoria CAMPIONATI SQUADRE STAGIONI PASSATE Giudice arbitro — Superficie — Vincitori SIRO TENNIS CASTEL MAGGIORE "B" |
|
SIRO TENNIS
CASTEL MAGGIORE "B"
MF
SINGOLARE
415
|
|||
|
|
|||
|
|
| Casa | Ospite | |
|---|---|---|
| 115 1° TURNO | ||
| COTABO "B" | CT CASTENASO |
4 - 5 REFERTO |
| 116 1° TURNO | ||
| CASTEL MAGGIORE "B" | CT RIOLA "A" |
7 - 2 REFERTO |
| 117 2° TURNO | ||
| CT CASTENASO | CASTEL MAGGIORE "B" |
5 - 4 REFERTO |
| 118 2° TURNO | ||
| CT RIOLA "A" | COTABO "B" |
3 - 6 REFERTO |
| 119 3° TURNO | ||
| CT CASTENASO | CT RIOLA "A" |
9 - 0 REFERTO |
| 120 3° TURNO | ||
| CASTEL MAGGIORE "B" | COTABO "B" |
5 - 4 REFERTO |
| 121 1° TURNO | ||
| TC LOIANO "A" | US CORTICELLA |
4 - 5 REFERTO |
| 122 1° TURNO | ||
| CT MARZABOTTO | SIRO TENNIS |
0 - 9 REFERTO |
| 123 2° TURNO | ||
| CT MARZABOTTO | TC LOIANO "A" |
2 - 7 REFERTO |
| 124 2° TURNO | ||
| SIRO TENNIS | US CORTICELLA |
5 - 4 REFERTO |
| 125 3° TURNO | ||
| SIRO TENNIS | TC LOIANO "A" |
9 - 0 REFERTO |
| 126 3° TURNO | ||
| US CORTICELLA | CT MARZABOTTO |
9 - 0 REFERTO |
| 127 1° TURNO | ||
| S.C. OZZANO | CT LOIANO "B" |
9 - 0 REFERTO |
| 128 1° TURNO | ||
| CT RIOLA "B" | TC NETTUNO |
9 - 0 REFERTO |
| 129 2° TURNO | ||
| CT LOIANO "B" | CT RIOLA "B" |
9 - 0 REFERTO |
| 130 2° TURNO | ||
| S.C. OZZANO | TC NETTUNO |
9 - 0 REFERTO |
| 131 3° TURNO | ||
| TC NETTUNO | CT LOIANO "B" |
6 - 3 REFERTO |
| 132 3° TURNO | ||
| CT RIOLA "B" | S.C. OZZANO |
0 - 9 REFERTO |
| 133 1° TURNO | ||
| CT CRESPELLANO | CUS CUBO RECORD 1 |
3 - 6 REFERTO |
| 134 1° TURNO | ||
| MA PERCHE' | CT VERGATO |
7 - 2 REFERTO |
| 135 2° TURNO | ||
| CUS CUBO RECORD 1 | CT VERGATO |
8 - 1 REFERTO |
| 136 2° TURNO | ||
| CT CRESPELLANO | MA PERCHE' |
3 - 6 REFERTO |
| 137 3° TURNO | ||
| CUS CUBO RECORD 1 | MA PERCHE' |
7 - 2 REFERTO |
| 138 3° TURNO | ||
| CT VERGATO | CT CRESPELLANO |
7 - 2 REFERTO |
| 139 1° TURNO | ||
| SANT'AGATA | CUS CUBO RECORD 2 |
7 - 2 REFERTO |
| 140 1° TURNO | ||
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO | TP SAN LAZZARO |
3 - 6 REFERTO |
| 141 2° TURNO | ||
| CUS CUBO RECORD 2 | TP SAN LAZZARO |
7 - 2 REFERTO |
| 142 2° TURNO | ||
| SANT'AGATA | ACCADEMIA TENNIS NETTUNO |
4 - 5 REFERTO |
| 143 3° TURNO | ||
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO | CUS CUBO RECORD 2 |
3 - 6 REFERTO |
| 144 3° TURNO | ||
| TP SAN LAZZARO | SANT'AGATA |
5 - 4 REFERTO |
| INCONTRO | ||
|---|---|---|
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| LENZARINI MARCO (200) vs GIUELE IGNAZIO (200) | 3-6 2-6 | |
| COTABO "B" - CT CASTENASO | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| NASSETTI RICCARDO (350) vs DONNOLI ENEA (220) | 6-2 3-6 9-7 | |
| COTABO "B" - CT CASTENASO | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| ARAMINI PAOLO,MAGNANI OSVALDO (370, 200) vs COLAFEMMINA DONATELLO,SCOGNAMIGLIO ANTONIO (230, 200) | 5-6 6-2 9-7 | |
| COTABO "B" - CT CASTENASO | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| PERINI LORENZO (320) vs ANZOLA CLAUDIO (200) | 6-1 6-0 | |
| CASTEL MAGGIORE "B" - CT RIOLA "A" | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| BONETTI LUCA (200) vs MAINARDI ADRIANO (200) | 6-5 2-6 7-9 | |
| CASTEL MAGGIORE "B" - CT RIOLA "A" | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| PILLININI MARCO,RUSSO LUCA (200, 200) vs POLAZZI TEODORO,LAZZARI UBALDO (210, 200) | 6-3 6-1 | |
| CASTEL MAGGIORE "B" - CT RIOLA "A" | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| COLAFEMMINA DONATELLO (230) vs COCOCCIA LUIGI (200) | 2-6 3-6 | |
| CT CASTENASO - CASTEL MAGGIORE "B" | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| GIUELE IGNAZIO (200) vs RUSSO LUCA (200) | 6-4 6-0 | |
| CT CASTENASO - CASTEL MAGGIORE "B" | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| DONNOLI ENEA,SCOGNAMIGLIO ANTONIO (220, 200) vs PILLININI MARCO,PERINI LORENZO (200, 320) | 3-6 6-4 9-5 | |
| CT CASTENASO - CASTEL MAGGIORE "B" | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| LANZARINI GIANLUCA (200) vs NASSETTI RICCARDO (350) | 0-6 1-6 | |
| CT RIOLA "A" - COTABO "B" | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| LANZARINI LORENZO (200) vs MAGNANI OSVALDO (200) | 3-6 4-6 | |
| CT RIOLA "A" - COTABO "B" | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| BECCARI STEFANO,POLAZZI TEODORO (800, 210) vs SILLIERI STEFANO,LUCCHESI PALLI MASSIMO (200, 200) | 6-3 6-3 | |
| CT RIOLA "A" - COTABO "B" | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| COLAFEMMINA DONATELLO (230) vs ANZOLA CLAUDIO (200) | 6-3 6-1 | |
| CT CASTENASO - CT RIOLA "A" | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| GIUELE IGNAZIO (200) vs BECCARI STEFANO (800) | 6-4 6-4 | |
| CT CASTENASO - CT RIOLA "A" | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| DONNOLI ENEA,MORDENTI ILENIO RENATO (220, 200) vs LANZARINI GIANLUCA,POLAZZI TEODORO (200, 210) | 6-0 6-0 | |
| CT CASTENASO - CT RIOLA "A" | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| COCOCCIA LUIGI (200) vs NASSETTI RICCARDO (350) | NON DISPUTATA | |
| CASTEL MAGGIORE "B" - COTABO "B" | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| RUSSO LUCA (200) vs BARGIOTTI DAVIDE (470) | 3-6 1-6 | |
| CASTEL MAGGIORE "B" - COTABO "B" | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| PILLININI MARCO,PERINI LORENZO (200, 320) vs ARAMINI PAOLO,MAGNANI OSVALDO (370, 200) | 4-6 3-6 | |
| CASTEL MAGGIORE "B" - COTABO "B" | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| CERE' MARCO (380) vs DEMETRI MICHELE (200) | 3-6 6-3 9-7 | |
| TC LOIANO "A" - US CORTICELLA | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| CARAMALLI ANDREA (200) vs ROSSI ENZO (200) | 6-5 6-2 | |
| TC LOIANO "A" - US CORTICELLA | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| PARADISI NICOLA,MAESTRAMI DANIELE (220, 200) vs MAGAGNI RUGGERO,VOGLI MAURO (200, 200) | 2-6 4-6 | |
| TC LOIANO "A" - US CORTICELLA | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| BORTOLOTTI SANDRO (200) vs SERIO ANTONIO (390) | 1-6 3-6 | |
| CT MARZABOTTO - SIRO TENNIS | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| CAFIERO SILVESTRO (200) vs GIARDINI MAURIZIO (200) | 0-6 1-6 | |
| CT MARZABOTTO - SIRO TENNIS | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| MAGNOTTA ANTIMO,BENASSI MATTEO (280, 200) vs DI PALMA BRUNO EUPREMIO,BATTOCCHI FILIPPO (200, 200) | 5-6 4-6 | |
| CT MARZABOTTO - SIRO TENNIS | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| CAFIERO SILVESTRO (200) vs CERE' MARCO (380) | 1-6 2-6 | |
| CT MARZABOTTO - TC LOIANO "A" | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| BENASSI MATTEO (200) vs CARAMALLI ANDREA (200) | 5-7 3-6 | |
| CT MARZABOTTO - TC LOIANO "A" | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| MAGNOTTA ANTIMO,TODARO ANDREA (280, 200) vs PARADISI NICOLA,MUSOLESI GIANLUCA (220, 200) | 4-6 6-3 9-7 | |
| CT MARZABOTTO - TC LOIANO "A" | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| BALDUINI LORIS (200) vs DEMETRI MICHELE (200) | 6-2 3-6 9-1 | |
| SIRO TENNIS - US CORTICELLA | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| GIORGI GIUSEPPE (200) vs VOGLI MAURO (200) | 6-1 6-4 | |
| SIRO TENNIS - US CORTICELLA | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| BATTOCCHI FILIPPO,NANNUCCI MARIO (200, 200) vs ROSSI ENZO,MAGAGNI RUGGERO (200, 200) | 5-6 5-6 | |
| SIRO TENNIS - US CORTICELLA | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| SERIO ANTONIO (390) vs CERE' MARCO (380) | 6-5 6-1 | |
| SIRO TENNIS - TC LOIANO "A" | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| GIARDINI MAURIZIO (200) vs CARAMALLI ANDREA (200) | 6-0 6-2 | |
| SIRO TENNIS - TC LOIANO "A" | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| BATTOCCHI FILIPPO,NANNUCCI MARIO (200, 200) vs PARADISI NICOLA,MAESTRAMI DANIELE (220, 200) | 6-2 6-2 | |
| SIRO TENNIS - TC LOIANO "A" | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| GIACOMETTI ALESSANDRO (370) vs TODARO ANDREA (200) | 6-0 6-1 | |
| US CORTICELLA - CT MARZABOTTO | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| DEMETRI MICHELE (200) vs BENASSI MATTEO (200) | 6-0 6-0 | |
| US CORTICELLA - CT MARZABOTTO | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| BOLDRINI RICCARDO,VOGLI MAURO (200, 200) vs BORTOLOTTI SANDRO,BARBIERI STEFANO (200, 200) | 6-0 6-2 | |
| US CORTICELLA - CT MARZABOTTO | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| ZANETTI LORENZO (330) vs CALZOLARI SIMONE (200) | 6-3 6-2 | |
| S.C. OZZANO - CT LOIANO "B" | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| SULCIS STEFANO (200) vs TEDESCHI ALESSANDRO (200) | 6-1 6-0 | |
| S.C. OZZANO - CT LOIANO "B" | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| MOSCATO RAFFAELE,SOFRONIOU MARK (200, 210) vs LORENZINI DAVIDE,TIEGHI FABRIZIO (200, 200) | 6-3 6-2 | |
| S.C. OZZANO - CT LOIANO "B" | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| VIVONA FILIPPO (200) vs GUALANDI GIOVANNI (200) | NON DISPUTATA | |
| CT RIOLA "B" - TC NETTUNO | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| GUIDASTRI PAOLO (320) vs ZUCCARINI MAURO (200) | 6-1 6-2 | |
| CT LOIANO "B" - CT RIOLA "B" | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| LORENZINI DAVIDE (200) vs GRAMEGNA MICHELE (200) | 6-2 6-5 | |
| CT LOIANO "B" - CT RIOLA "B" | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| IAMONACO LORENZO,CONTARDO FRANCESCO (200, 200) vs TOMMASELLI DAVIDE,GRAMEGNA PIETRO (200, 200) | 6-1 6-1 | |
| CT LOIANO "B" - CT RIOLA "B" | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| ZANETTI LORENZO (330) vs BACCHILEGA MANTOVANI MATTEO (280) | NON DISPUTATA | |
| S.C. OZZANO - TC NETTUNO | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| BACCHILEGA MANTOVANI MATTEO (280) vs GUIDASTRI PAOLO (320) | 6-4 2-6 3-9 | |
| TC NETTUNO - CT LOIANO "B" | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| ALBERTI PEZZOLI STEFANO (200) vs MINGANTI ROBERTO (200) | 6-1 6-2 | |
| TC NETTUNO - CT LOIANO "B" | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| TREBBI FRANCESCO,VANDELLI DANIELE (200, 200) vs TEDESCHI ALESSANDRO,CALZOLARI SIMONE (200, 200) | 6-4 2-6 9-6 | |
| TC NETTUNO - CT LOIANO "B" | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| TOMMASELLI DAVIDE (200) vs ZANETTI LORENZO (330) | 0-6 0-6 | |
| CT RIOLA "B" - S.C. OZZANO | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| GRAMEGNA PIETRO (200) vs SULCIS STEFANO (200) | 2-6 3-6 | |
| CT RIOLA "B" - S.C. OZZANO | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| FERRARI DAVIDE,FERRARI LEONARDO (200, 200) vs LOLLO GIANMARCO,RUCCI JOHN PATRICK (210, 370) | 0-6 1-6 | |
| CT RIOLA "B" - S.C. OZZANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| BONETTI LORENZO (320) vs FORNASARI NICOLA (300) | 4-0 4-3 | |
| CT CRESPELLANO - CUS CUBO RECORD 1 | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| SOLI DENIS (340) vs FERLUGA ANTONELLO (310) | 3-4 1-4 | |
| CT CRESPELLANO - CUS CUBO RECORD 1 | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| COCCHI RAUL,AGRICOLA LEONARDO (410, 300) vs FANTINI FABRIZIO,RICCI PIERGIOVANNI (250, 200) | 0-4 2-4 | |
| CT CRESPELLANO - CUS CUBO RECORD 1 | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| MATTARELLI FRANCESCO (230) vs NANNI MASSIMO (220) | 6-3 6-2 | |
| MA PERCHE' - CT VERGATO | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| FRANCESCHELLI GIOVANNI (320) vs MUSOLESI LUCIANO (310) | 6-3 6-5 | |
| MA PERCHE' - CT VERGATO | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| CASTELLI GASPARE,BROCCARDO LORENZO (200, 430) vs BERNARDI MIRCO,PALMIERI PIERO (200, 200) | 6-5 1-6 5-9 | |
| MA PERCHE' - CT VERGATO | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| MITUGNO ROBERTO (300) vs LABANTI DAVIDE (380) | 6-1 3-6 9-4 | |
| CUS CUBO RECORD 1 - CT VERGATO | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| FERLUGA ANTONELLO (310) vs PALMIERI PIERO (200) | 6-2 6-2 | |
| CUS CUBO RECORD 1 - CT VERGATO | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| FANTINI FABRIZIO,BIGELLI MARCO (250, 370) vs NANNI MASSIMO,BERNARDI MIRCO (220, 200) | 6-2 6-3 | |
| CUS CUBO RECORD 1 - CT VERGATO | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| SOLI DENIS (340) vs MATTARELLI FRANCESCO (230) | 6-3 7-5 | |
| CT CRESPELLANO - MA PERCHE' | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| MARZOLLA PAOLO (200) vs BROCCARDO LORENZO (430) | 3-6 1-6 | |
| CT CRESPELLANO - MA PERCHE' | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| AGRICOLA LEONARDO,PARENTE DANIELE (300, 200) vs CASTELLI GASPARE,FRANCESCHELLI GIOVANNI (200, 320) | 0-6 3-6 | |
| CT CRESPELLANO - MA PERCHE' | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| BIGELLI MARCO (370) vs BROCCARDO LORENZO (430) | 6-2 5-6 9-5 | |
| CUS CUBO RECORD 1 - MA PERCHE' | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| FERLUGA ANTONELLO (310) vs CASTELLI GASPARE (200) | 6-3 6-4 | |
| CUS CUBO RECORD 1 - MA PERCHE' | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| FANTINI FABRIZIO,RICCI PIERGIOVANNI (250, 200) vs MATTARELLI FRANCESCO,FRANCESCHELLI GIOVANNI (230, 320) | 6-4 3-6 9-7 | |
| CUS CUBO RECORD 1 - MA PERCHE' | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| BERNARDI MIRCO (200) vs PARENTE DANIELE (200) | 6-0 6-0 | |
| CT VERGATO - CT CRESPELLANO | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| MUSOLESI LUCIANO (310) vs COCCHI RAUL (410) | 6-4 4-6 6-9 | |
| CT VERGATO - CT CRESPELLANO | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| LABANTI DAVIDE,PALMIERI PIERO (380, 200) vs BONETTI LORENZO,MARZOLLA PAOLO (320, 200) | 6-4 6-3 | |
| CT VERGATO - CT CRESPELLANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| CENERE DOMENICO (200) vs LIONTI PIERO (200) | 6-5 2-6 7-9 | |
| SANT'AGATA - CUS CUBO RECORD 2 | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| RUSSO MARIANO (200) vs IANNICIELLO GIUSEPPE (200) | 6-2 6-0 | |
| SANT'AGATA - CUS CUBO RECORD 2 | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| PINI MARCOFABIO,ZAULI MAURO (200, 200) vs PIAZZOLLA MICHELE,ARDUINI STEFANO (260, 240) | 6-5 6-2 | |
| SANT'AGATA - CUS CUBO RECORD 2 | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| BORTOLINI ALESSANDRO (200) vs BOSCHI PIETRO (200) | 6-3 0-6 2-9 | |
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO - TP SAN LAZZARO | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| SANTOVITO MATTIA (200) vs SIMONI FEDERICO (200) | 5-6 6-5 9-7 | |
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO - TP SAN LAZZARO | ||
| 1° TURNO | ||
| 415 | ||
| GRIMALDI FEDERICO,MENINI VITTORIO (200, 200) vs FERRARO CLAUDIO,VAUDO STEFANO (250, 200) | 2-6 2-6 | |
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO - TP SAN LAZZARO | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| MAZZEO ROCCO (200) vs SIMONI FEDERICO (200) | 6-5 3-6 9-7 | |
| CUS CUBO RECORD 2 - TP SAN LAZZARO | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| PIAZZOLLA MICHELE (260) vs BOSCHI PIETRO (200) | 5-6 3-6 | |
| CUS CUBO RECORD 2 - TP SAN LAZZARO | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| MELANI PAOLO,LIONTI PIERO (290, 200) vs FERRARO CLAUDIO,VAUDO STEFANO (250, 200) | 3-6 3-6 | |
| CUS CUBO RECORD 2 - TP SAN LAZZARO | ||
| 2° TURNO | ||
| 415 | ||
| BELLONI ALBERTO (200) vs SANTOVITO MATTIA (200) | NON DISPUTATA | |
| SANT'AGATA - ACCADEMIA TENNIS NETTUNO | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| BORTOLINI ALESSANDRO (200) vs MAZZEO ROCCO (200) | 6-1 6-2 | |
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO - CUS CUBO RECORD 2 | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| STANCUREL ANDREI ROBERT (200) vs PIAZZOLLA MICHELE (260) | 4-6 2-6 | |
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO - CUS CUBO RECORD 2 | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| GRIMALDI FEDERICO,MENINI VITTORIO (200, 200) vs MELANI PAOLO,LIONTI PIERO (290, 200) | 4-6 3-6 | |
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO - CUS CUBO RECORD 2 | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| BOLDINI MARCO (300) vs MONTI MIRCO (200) | 6-4 6-4 | |
| TP SAN LAZZARO - SANT'AGATA | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| NARDELLI UGO (200) vs RUSSO MARIANO (200) | 6-4 5-6 9-7 | |
| TP SAN LAZZARO - SANT'AGATA | ||
| 3° TURNO | ||
| 415 | ||
| SIMONI FEDERICO,VAUDO STEFANO (200, 200) vs PINI MARCOFABIO,ZAULI MAURO (200, 200) | 5-6 3-6 | |
| TP SAN LAZZARO - SANT'AGATA | ||
| Squadra | Punti | Punteggio |
|---|---|---|
| GRUPPO A | ||
| CT CASTENASO | 6 | 19 |
| GRUPPO A | ||
| CASTEL MAGGIORE "B" | 4 | 16 |
| GRUPPO A | ||
| COTABO "B" | 2 | 14 |
| GRUPPO A | ||
| CT RIOLA "A" | 0 | 5 |
| GRUPPO B | ||
| SIRO TENNIS | 6 | 23 |
| GRUPPO B | ||
| US CORTICELLA | 4 | 18 |
| GRUPPO B | ||
| TC LOIANO "A" | 2 | 11 |
| GRUPPO B | ||
| CT MARZABOTTO | 0 | 2 |
| GRUPPO C | ||
| S.C. OZZANO | 6 | 27 |
| GRUPPO C | ||
| CT LOIANO "B" | 2 | 12 |
| GRUPPO C | ||
| CT RIOLA "B" | 2 | 9 |
| GRUPPO C | ||
| TC NETTUNO | 2 | 6 |
| GRUPPO D | ||
| CUS CUBO RECORD 1 | 6 | 21 |
| GRUPPO D | ||
| MA PERCHE' | 4 | 15 |
| GRUPPO D | ||
| CT VERGATO | 2 | 10 |
| GRUPPO D | ||
| CT CRESPELLANO | 0 | 8 |
| GRUPPO E | ||
| CUS CUBO RECORD 2 | 4 | 15 |
| GRUPPO E | ||
| TP SAN LAZZARO | 4 | 13 |
| GRUPPO E | ||
| SANT'AGATA | 2 | 15 |
| GRUPPO E | ||
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO | 2 | 11 |
|
|
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 531 1° TURNO | ||
| CUS CUBO RECORD 1 | US CORTICELLA |
7 - 2 REFERTO |
| 533 1° TURNO | ||
| MA PERCHE' | SANT'AGATA |
8 - 1 REFERTO |
| 532 1° TURNO | ||
| US CORTICELLA | CUS CUBO RECORD 1 |
4 - 5 REFERTO |
| 534 1° TURNO | ||
| SANT'AGATA | MA PERCHE' |
1 - 8 REFERTO |
| 541 2° TURNO | ||
| TP SAN LAZZARO | CT LOIANO "B" |
2 - 7 REFERTO |
| 543 2° TURNO | ||
| CT CASTENASO | CUS CUBO RECORD 1 |
5 - 4 REFERTO |
| 545 2° TURNO | ||
| MA PERCHE' | S.C. OZZANO |
6 - 3 REFERTO |
| 547 2° TURNO | ||
| COTABO "B" | SIRO TENNIS |
3 - 6 REFERTO |
| 542 2° TURNO | ||
| CT LOIANO "B" | TP SAN LAZZARO |
1 - 8 REFERTO |
| 544 2° TURNO | ||
| CUS CUBO RECORD 1 | CT CASTENASO |
2 - 7 REFERTO |
| 546 2° TURNO | ||
| S.C. OZZANO | MA PERCHE' |
1 - 8 REFERTO |
| 548 2° TURNO | ||
| SIRO TENNIS | COTABO "B" |
8 - 1 REFERTO |
| 549 3° TURNO | ||
| TP SAN LAZZARO | CT CASTENASO |
0 - 9 REFERTO |
| 551 3° TURNO | ||
| MA PERCHE' | SIRO TENNIS |
4 - 5 REFERTO |
| 550 3° TURNO | ||
| CT CASTENASO | TP SAN LAZZARO |
4 - 4 REFERTO |
| 552 3° TURNO | ||
| SIRO TENNIS | MA PERCHE' |
5 - 4 REFERTO |
| 553 4° TURNO | ||
| CT CASTENASO | SIRO TENNIS |
1 - 8 REFERTO |
| 554 4° TURNO | ||
| SIRO TENNIS | SIRO TENNIS |
6 - 3 REFERTO |
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 561 1° TURNO | ||
| CT CRESPELLANO | CT RIOLA "B" |
9 - 0 REFERTO |
| 562 1° TURNO | ||
| CT RIOLA "B" | CT CRESPELLANO |
4 - 5 REFERTO |
| 571 2° TURNO | ||
| CASTEL MAGGIORE "B" | CUS CUBO RECORD 2 |
9 - 0 REFERTO |
| 573 2° TURNO | ||
| TC LOIANO "A" | CT CRESPELLANO |
9 - 0 REFERTO |
| 575 2° TURNO | ||
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO | CT RIOLA "A" |
3 - 6 REFERTO |
| 577 2° TURNO | ||
| CT MARZABOTTO | CT VERGATO |
1 - 8 REFERTO |
| 572 2° TURNO | ||
| CUS CUBO RECORD 2 | CASTEL MAGGIORE "B" |
4 - 5 REFERTO |
| 574 2° TURNO | ||
| CT CRESPELLANO | TC LOIANO "A" |
6 - 3 REFERTO |
| 576 2° TURNO | ||
| CT RIOLA "A" | ACCADEMIA TENNIS NETTUNO |
4 - 5 REFERTO |
| 578 2° TURNO | ||
| CT VERGATO | CT MARZABOTTO |
9 - 1 REFERTO |
| 579 3° TURNO | ||
| CASTEL MAGGIORE "B" | TC LOIANO "A" |
8 - 1 REFERTO |
| 581 3° TURNO | ||
| CT RIOLA "A" | CT VERGATO |
0 - 9 REFERTO |
| 580 3° TURNO | ||
| TC LOIANO "A" | CASTEL MAGGIORE "B" |
0 - 9 REFERTO |
| 582 3° TURNO | ||
| CT VERGATO | CT RIOLA "A" |
6 - 3 REFERTO |
| 583 4° TURNO | ||
| CASTEL MAGGIORE "B" | CT VERGATO |
3 - 6 REFERTO |
| 584 4° TURNO | ||
| CT VERGATO | CASTEL MAGGIORE "B" |
3 - 7 REFERTO |