|
Squadre Iscritte: 11 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Circolo CAMPIONATO BOLOGNESE A SQUADRE Categoria CAMPIONATI SQUADRE STAGIONI PASSATE Giudice arbitro — Superficie — Vincitori CT RIOLA TOP PINTA TEAM |
|
CT RIOLA
TOP PINTA TEAM
MF
SINGOLARE
562
|
|||
|
|
|||
| Squadra | Capitano | ||
|---|---|---|---|
| 6 0 | CT VERGATO |
TONDI F. DOMENICA 14:00 3395963025 FRANCESCATND@GMAIL.COM |
3395963025 FRANCESCATND@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (CIRCOLO TENNIS VERGATO) | |||
|
|
|||
| 10 0 | TOP PINTA TEAM |
VASTA G. DOMENICA 15:00 3489013114 GIUSI.VASTA@GMAIL.COM |
3489013114 GIUSI.VASTA@GMAIL.COM DOMENICA 15:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 11 0 | ACCADEMIA NETTUNO |
MONACO L. DOMENICA 10:00 3485503214 LOREDANA_MONACO@LIBERO.IT |
3485503214 LOREDANA_MONACO@LIBERO.IT DOMENICA 10:00 |
| (NETTUNO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 6 0 | SIRENE |
CATANIA S. DOMENICA 14:00 3397855133 CATANIA.SIMONETTA@GMAIL.COM |
3397855133 CATANIA.SIMONETTA@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 11 0 | CT PO ADIGE |
COSTA C. DOMENICA 13:00 3396008429 OCCHICLAUDE@GMAIL.COM |
3396008429 OCCHICLAUDE@GMAIL.COM DOMENICA 13:00 |
| CIRCOLO TENNIS PO-ADIGE | |||
|
|
|||
| 6 0 | CT BARCA |
CERRI M. DOMENICA 14:00 3494737958 ING.MARINACERRI@GMAIL.COM |
3494737958 ING.MARINACERRI@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| C.S. BARCA | |||
|
|
|||
| 6 0 | POL. MONTEVEGLIO |
BACCANI S. DOMENICA 14:00 3385951509 SANDRA.BACCANI@HOTMAIL.IT |
3385951509 SANDRA.BACCANI@HOTMAIL.IT DOMENICA 14:00 |
| (POLISPORTIVA MONTEVEGLIO) | |||
|
|
|||
| 10 0 | CT RIOLA |
BURIANI N. DOMENICA 14:00 3476086057 NICOLABURIANI@LIBERO.IT |
3476086057 NICOLABURIANI@LIBERO.IT DOMENICA 14:00 |
| (CT RIOLA POL. QUADRIFOGLIO) | |||
|
|
|||
| 10 0 | OZZANO |
MONTANARI A. DOMENICA 10:00 3925255160 MONTANARI.ALBERTO@TIM.IT |
3925255160 MONTANARI.ALBERTO@TIM.IT DOMENICA 10:00 |
| (SPORT CLUB OZZANO) | |||
|
|
|||
| 10 0 | DREAM TEAM SIRO TENNIS |
DRAGO G. DOMENICA 15:00 3382437587 GIORGIADRAGO@HOTMAIL.COM |
3382437587 GIORGIADRAGO@HOTMAIL.COM DOMENICA 15:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 7 0 | CUSB |
PONTIERI M. DOMENICA 14:00 3666024997 MARIO.PONTIERI@UNIBO.IT |
3666024997 MARIO.PONTIERI@UNIBO.IT DOMENICA 14:00 |
| C.U.S. BOLOGNA RECORD | |||
|
|
|||
|
|
| INCONTRO | ||
|---|---|---|
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| MAGGIORE SILVIA (400) vs FRANCESCHINI MONICA (220) | 4-5 5-2 9-6 | |
| DREAM TEAM SIRO TENNIS - SIRENE | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| SCAVETTA ERIKA (200) vs BREVIGLIERI MARTINA (200) | 4-5 0-5 | |
| DREAM TEAM SIRO TENNIS - SIRENE | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| DEGLI ESPOSTI FRANCESCA (260) vs SASDELLI STEFANIA (160) | 5-0 5-1 | |
| DREAM TEAM SIRO TENNIS - SIRENE | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| DRAGO GIORGIA,ROMANO SAMANTA (220, 250) vs FRANZONI FABIOLA,BREVIGLIERI MARTINA (480, 200) | 0-5 1-5 | |
| DREAM TEAM SIRO TENNIS - SIRENE | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| LANDI LARA (260) vs LUCIANO SONIA (200) | 5-3 5-1 | |
| CT BARCA - CT RIOLA | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| VENTURI ELISA (450) vs ACQUAVIVA NATALIA (530) | 2-5 2-5 | |
| CT BARCA - CT RIOLA | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| CERRI MARINA (300) vs BRUNETTI MARTINA (810) | 1-5 1-5 | |
| CT BARCA - CT RIOLA | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| CAPONETTI STEFANIA,LANDI LARA (190, 260) vs BRUNETTI MARTINA,MOROZZI ELENA (810, 310) | 3-5 3-5 | |
| CT BARCA - CT RIOLA | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| RONCHETTI FEDERICA (240) vs SCALA RAFFAELLA (350) | 5-1 1-5 7-9 | |
| CT VERGATO - OZZANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| LENZI VERONICA (480) vs VELARDI ROBERTA (200) | 5-1 5-1 | |
| CT VERGATO - OZZANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| TONDI FRANCESCA (740) vs BORGHESI ANGELA (630) | 3-5 4-5 | |
| CT VERGATO - OZZANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| LENZI VERONICA,LUCCHINI ASJA (480, 680) vs BORGHESI ANGELA,CORBINO FEDERICA (630, 200) | 4-5 5-3 6-9 | |
| CT VERGATO - OZZANO | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| FRANCESCHINI MONICA (220) vs ABOUSSERHANE SOFIA (160) | 5-0 5-1 | |
| SIRENE - CT VERGATO | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| BREVIGLIERI MARTINA (200) vs CAROLI FABIANA (350) | 5-1 5-2 | |
| SIRENE - CT VERGATO | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| FRANZONI FABIOLA (480) vs TONDI FRANCESCA (740) | 1-5 0-5 | |
| SIRENE - CT VERGATO | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| CATANIA SIMONETTA,BREVIGLIERI MARTINA (220, 200) vs CAROLI FABIANA,LUCCHINI ASJA (350, 680) | 5-3 1-5 7-9 | |
| SIRENE - CT VERGATO | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| CAPONETTI STEFANIA (190) vs ROMANO SAMANTA (250) | 5-2 5-3 | |
| CT BARCA - DREAM TEAM SIRO TENNIS | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| VENTURI ELISA (450) vs DEGLI ESPOSTI FRANCESCA (260) | 3-5 5-4 9-4 | |
| CT BARCA - DREAM TEAM SIRO TENNIS | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| CERRI MARINA (300) vs DI GRACI SILVIA (430) | 5-3 5-0 | |
| CT BARCA - DREAM TEAM SIRO TENNIS | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| LANDI LARA,MANCINI ELENA BEATRICE (260, 160) vs DRAGO GIORGIA,DEGLI ESPOSTI FRANCESCA (220, 260) | 5-4 3-5 5-9 | |
| CT BARCA - DREAM TEAM SIRO TENNIS | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| BECCARI ALESSIA (310) vs DAL PRATO SILVIA (280) | 3-5 2-5 | |
| CT RIOLA - OZZANO | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| ACQUAVIVA NATALIA (530) vs CORBINO FEDERICA (200) | 4-5 5-3 5-9 | |
| CT RIOLA - OZZANO | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| BRUNETTI MARTINA (810) vs BORGHESI ANGELA (630) | 5-2 5-1 | |
| CT RIOLA - OZZANO | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| LUCIANO SONIA,MOROZZI ELENA (200, 310) vs | NON DISPUTATA | |
| CT RIOLA - OZZANO | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| DAL PRATO SILVIA (280) vs LANDI LARA (260) | 2-5 4-5 | |
| OZZANO - CT BARCA | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| CORBINO FEDERICA (200) vs VENTURI ELISA (450) | 5-1 5-2 | |
| OZZANO - CT BARCA | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| BERSANETTI LIDIA (510) vs CAPONETTI STEFANIA (190) | 5-0 5-2 | |
| OZZANO - CT BARCA | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| SCALA RAFFAELLA,CORBINO FEDERICA (350, 200) vs LANDI LARA,MANCINI ELENA BEATRICE (260, 160) | 4-5 4-5 | |
| OZZANO - CT BARCA | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| MAGGIORE SILVIA (400) vs RONCHETTI FEDERICA (240) | 5-2 5-2 | |
| DREAM TEAM SIRO TENNIS - CT VERGATO | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| GIOVANNINI ALESSANDRA (520) vs CAROLI FABIANA (350) | 5-2 5-1 | |
| DREAM TEAM SIRO TENNIS - CT VERGATO | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| DI GRACI SILVIA (430) vs LUCCHINI ASJA (680) | 1-5 0-5 | |
| DREAM TEAM SIRO TENNIS - CT VERGATO | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| DI GRACI SILVIA,VENDEMMIA FEDERICA (430, 410) vs LUCCHINI ASJA,ABOUSSERHANE SOFIA (680, 160) | 5-3 1-5 9-6 | |
| DREAM TEAM SIRO TENNIS - CT VERGATO | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| BECCARI ALESSIA (310) vs FRANCESCHINI MONICA (220) | 1-5 5-3 5-11 | |
| CT RIOLA - SIRENE | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| ACQUAVIVA NATALIA (530) vs BREVIGLIERI MARTINA (200) | 5-1 3-5 9-7 | |
| CT RIOLA - SIRENE | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| BRUNETTI MARTINA (810) vs | NON DISPUTATA | |
| CT RIOLA - SIRENE | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| LUCIANO SONIA,BRUNETTI MARTINA (200, 810) vs FRANZONI FABIOLA,BREVIGLIERI MARTINA (480, 200) | 5-1 3-5 9-7 | |
| CT RIOLA - SIRENE | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| VELARDI ROBERTA (200) vs DEGLI ESPOSTI FRANCESCA (260) | 1-5 4-5 | |
| OZZANO - DREAM TEAM SIRO TENNIS | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| CORBINO FEDERICA (200) vs VENDEMMIA FEDERICA (410) | 5-1 1-5 9-7 | |
| OZZANO - DREAM TEAM SIRO TENNIS | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| BORGHESI ANGELA (630) vs GIOVANNINI ALESSANDRA (520) | 5-0 5-3 | |
| OZZANO - DREAM TEAM SIRO TENNIS | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| BERSANETTI LIDIA,DAL PRATO SILVIA (510, 280) vs ROMANO SAMANTA,SCAVETTA ERIKA (250, 200) | 3-5 5-4 9-6 | |
| OZZANO - DREAM TEAM SIRO TENNIS | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| SASDELLI STEFANIA (160) vs LANDI LARA (260) | 1-5 3-5 | |
| SIRENE - CT BARCA | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| BREVIGLIERI MARTINA (200) vs CAPONETTI STEFANIA (190) | 5-1 5-2 | |
| SIRENE - CT BARCA | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| CANNATA KATIA (510) vs CERRI MARINA (300) | 4-5 3-5 | |
| SIRENE - CT BARCA | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| FRANCESCHINI MONICA,BREVIGLIERI MARTINA (220, 200) vs PANNO FEDERICA,LANDI LARA (100, 260) | 5-4 3-5 9-5 | |
| SIRENE - CT BARCA | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| RONCHETTI FEDERICA (240) vs MOROZZI ELENA (310) | 1-5 0-5 | |
| CT VERGATO - CT RIOLA | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| LENZI VERONICA (480) vs ACQUAVIVA NATALIA (530) | 5-3 4-5 7-9 | |
| CT VERGATO - CT RIOLA | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| TONDI FRANCESCA (740) vs BRUNETTI MARTINA (810) | 4-5 5-3 8-10 | |
| CT VERGATO - CT RIOLA | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| LENZI VERONICA,LUCCHINI ASJA (480, 680) vs LUCIANO SONIA,BRUNETTI MARTINA (200, 810) | 3-5 4-5 | |
| CT VERGATO - CT RIOLA | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| CAPONETTI STEFANIA (190) vs CAROLI FABIANA (350) | 5-3 5-1 | |
| CT BARCA - CT VERGATO | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| CERRI MARINA (300) vs ABOUSSERHANE SOFIA (160) | 5-1 5-0 | |
| CT BARCA - CT VERGATO | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| VENTURI ELISA (450) vs LUCCHINI ASJA (680) | 0-5 4-5 | |
| CT BARCA - CT VERGATO | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| LANDI LARA,MANCINI ELENA BEATRICE (260, 160) vs LUCCHINI ASJA,RONCHETTI FEDERICA (680, 240) | 2-5 3-5 | |
| CT BARCA - CT VERGATO | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| FRANCESCHINI MONICA (220) vs DAL PRATO SILVIA (280) | 5-4 5-1 | |
| SIRENE - OZZANO | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| FRANZONI FABIOLA (480) vs ALPINI SARA (160) | 1-5 2-5 | |
| SIRENE - OZZANO | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| BREVIGLIERI MARTINA (200) vs BORGHESI ANGELA (630) | 5-1 4-5 9-5 | |
| SIRENE - OZZANO | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| CATANIA SIMONETTA,BREVIGLIERI MARTINA (220, 200) vs SCALA RAFFAELLA,VELARDI ROBERTA (350, 200) | 5-1 5-4 | |
| SIRENE - OZZANO | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| MOROZZI ELENA (310) vs MAGGIORE SILVIA (400) | 1-5 3-5 | |
| CT RIOLA - DREAM TEAM SIRO TENNIS | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| BECCARI ALESSIA (310) vs VENDEMMIA FEDERICA (410) | 3-5 1-5 | |
| CT RIOLA - DREAM TEAM SIRO TENNIS | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| BRUNETTI MARTINA (810) vs DI GRACI SILVIA (430) | 5-2 5-1 | |
| CT RIOLA - DREAM TEAM SIRO TENNIS | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| SIBANI DANIELA,BRUNETTI MARTINA (80, 810) vs DRAGO GIORGIA,ROMANO SAMANTA (220, 250) | 5-0 5-1 | |
| CT RIOLA - DREAM TEAM SIRO TENNIS | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| BACCANI ANTONELLA (340) vs ZANOTTI NIVES (400) | 5-2 5-2 | |
| POL. MONTEVEGLIO - CT PO ADIGE | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| BARCAROLI VALERIA (160) vs GRAZIA STEFANIA (460) | 0-5 2-5 | |
| POL. MONTEVEGLIO - CT PO ADIGE | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| DEGLIESPOSTI FERRI VALENTINA (200) vs DONDINI ALESSANDRA (790) | 5-1 5-1 | |
| POL. MONTEVEGLIO - CT PO ADIGE | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| BACCANI SANDRA,ROSSI STEFANIA (430, 170) vs SERRANTONI NADIA,PRANZO ZACCARIA FRANCESCA (640, 460) | 5-0 5-1 | |
| POL. MONTEVEGLIO - CT PO ADIGE | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| VALENTINI CAMILLA (200) vs GNUDI CHIARA (100) | 2-5 3-5 | |
| CUSB - TOP PINTA TEAM | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| BELLEI EMMA (530) vs RIER ELENA (200) | 1-5 5-4 6-9 | |
| CUSB - TOP PINTA TEAM | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| LOLI PICCOLOMINI ELENA (690) vs FABBRI DANIELA (200) | 3-5 4-5 | |
| CUSB - TOP PINTA TEAM | ||
| 1° TURNO | ||
| 562 | ||
| BELLEI EMMA,SACCHETTI LUCIANA (530, 550) vs VASTA GIUSI,BALLARINI SILVIA (100, 200) | 5-1 2-5 7-9 | |
| CUSB - TOP PINTA TEAM | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| NALDI MILENA (260) vs MARCHIO VERONICA (270) | 5-4 5-1 | |
| CT PO ADIGE - CUSB | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| COSTA CLAUDIA (450) vs BELLEI EMMA (530) | 5-2 3-5 6-9 | |
| CT PO ADIGE - CUSB | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| PRANZO ZACCARIA FRANCESCA (460) vs LOLI PICCOLOMINI ELENA (690) | 1-5 2-5 | |
| CT PO ADIGE - CUSB | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| TAGLIAFERRI MARIA ANTONIETTA,COCCOLINI ANNAMARIA (360, 360) vs LOLI PICCOLOMINI ELENA,VALENTINI CAMILLA (690, 200) | 5-4 3-5 9-5 | |
| CT PO ADIGE - CUSB | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| MONACO LOREDANA (240) vs PERDISA CHIARA (100) | 0-5 5-4 5-9 | |
| ACCADEMIA NETTUNO - TOP PINTA TEAM | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| ATTI VALENTINA (320) vs GERARDI SUSANNA (460) | 3-5 0-5 | |
| ACCADEMIA NETTUNO - TOP PINTA TEAM | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| TOSSANI FEDERICA (710) vs BARACCANI ARMANDA (600) | 5-2 5-1 | |
| ACCADEMIA NETTUNO - TOP PINTA TEAM | ||
| 2° TURNO | ||
| 562 | ||
| BETTUZZI CAMILLA,STOLA SERENA (540, 300) vs GROSSO LUISA,GNUDI CHIARA (440, 100) | 5-3 5-1 | |
| ACCADEMIA NETTUNO - TOP PINTA TEAM | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| BARCAROLI VALERIA (160) vs ATTI VALENTINA (320) | 1-5 1-5 | |
| POL. MONTEVEGLIO - ACCADEMIA NETTUNO | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| BACCANI SANDRA (430) vs FEDERICI FLAVIA (160) | 5-1 5-2 | |
| POL. MONTEVEGLIO - ACCADEMIA NETTUNO | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| DEGLIESPOSTI FERRI VALENTINA (200) vs PAVANELLO LISA (200) | 5-0 5-1 | |
| POL. MONTEVEGLIO - ACCADEMIA NETTUNO | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| BACCANI SANDRA,BACCANI ANTONELLA (430, 340) vs CLASER LUDOVICA,BETTUZZI CAMILLA (280, 540) | 5-4 5-3 | |
| POL. MONTEVEGLIO - ACCADEMIA NETTUNO | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| RIER ELENA (200) vs NALDI MILENA (260) | 5-1 4-5 7-9 | |
| TOP PINTA TEAM - CT PO ADIGE | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| GERARDI SUSANNA (460) vs GRAZIA STEFANIA (460) | 2-5 5-4 9-5 | |
| TOP PINTA TEAM - CT PO ADIGE | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| BONTEMPI MARIA ELENA (240) vs NERETTI ELISA (750) | 5-3 3-5 8-10 | |
| TOP PINTA TEAM - CT PO ADIGE | ||
| 3° TURNO | ||
| 562 | ||
| GROSSO LUISA,PERDISA CHIARA (440, 100) vs SERRANTONI NADIA,PRANZO ZACCARIA FRANCESCA (640, 460) | 4-5 0-5 | |
| TOP PINTA TEAM - CT PO ADIGE | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| PASTORE ANGELA (160) vs PISTONE PAOLA (310) | 5-1 5-0 | |
| CT PO ADIGE - ACCADEMIA NETTUNO | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| PRANZO ZACCARIA FRANCESCA (460) vs PAVANELLO LISA (200) | 5-1 3-5 9-4 | |
| CT PO ADIGE - ACCADEMIA NETTUNO | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| NERETTI ELISA (750) vs TOSSANI FEDERICA (710) | 0-5 1-5 | |
| CT PO ADIGE - ACCADEMIA NETTUNO | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| DONDINI ALESSANDRA,NALDI MILENA (790, 260) vs CLASER LUDOVICA,TOSSANI FEDERICA (280, 710) | 4-5 4-5 | |
| CT PO ADIGE - ACCADEMIA NETTUNO | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| vs BACCANI ANTONELLA (340) | NON DISPUTATA | |
| CUSB - POL. MONTEVEGLIO | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| SACCHETTI LUCIANA (550) vs DEGLIESPOSTI FERRI VALENTINA (200) | 3-5 5-4 3-9 | |
| CUSB - POL. MONTEVEGLIO | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| LOLI PICCOLOMINI ELENA (690) vs BACCANI SANDRA (430) | 5-2 5-2 | |
| CUSB - POL. MONTEVEGLIO | ||
| 4° TURNO | ||
| 562 | ||
| BELLEI EMMA,SACCHETTI LUCIANA (530, 550) vs GRAPCENCO VASILICA DANA,ROSSI STEFANIA (640, 170) | 1-5 2-5 | |
| CUSB - POL. MONTEVEGLIO | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| CLASER LUDOVICA (280) vs VALENTINI CAMILLA (200) | 5-3 5-0 | |
| ACCADEMIA NETTUNO - CUSB | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| PAVANELLO LISA (200) vs BELLEI EMMA (530) | 5-3 3-5 7-9 | |
| ACCADEMIA NETTUNO - CUSB | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| FEDERICI FLAVIA (160) vs LOLI PICCOLOMINI ELENA (690) | 5-2 2-5 3-9 | |
| ACCADEMIA NETTUNO - CUSB | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| TOSSANI FEDERICA,STOLA SERENA (710, 300) vs MARCHIO VERONICA,LOLI PICCOLOMINI ELENA (270, 690) | 5-4 5-4 | |
| ACCADEMIA NETTUNO - CUSB | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| GNUDI CHIARA (100) vs BACCANI ANTONELLA (340) | 5-2 5-3 | |
| TOP PINTA TEAM - POL. MONTEVEGLIO | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| BONTEMPI MARIA ELENA (240) vs BACCANI SANDRA (430) | 0-5 1-5 | |
| TOP PINTA TEAM - POL. MONTEVEGLIO | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| FABBRI DANIELA (200) vs GRAPCENCO VASILICA DANA (640) | 5-1 4-5 9-5 | |
| TOP PINTA TEAM - POL. MONTEVEGLIO | ||
| 5° TURNO | ||
| 562 | ||
| BARACCANI ARMANDA,VASTA GIUSI (600, 100) vs BACCANI SANDRA,ROSSI STEFANIA (430, 170) |
GIOCATA CON RITIRO 2-5 |
|
| TOP PINTA TEAM - POL. MONTEVEGLIO | ||
| Squadra | Punti | Punteggio |
|---|---|---|
| GRUPPO A | ||
| CT RIOLA | 9 | 30 |
| GRUPPO A | ||
| SIRENE | 6 | 24 |
| GRUPPO A | ||
| CT BARCA | 6 | 22 |
| GRUPPO A | ||
| OZZANO | 5 | 23 |
| GRUPPO A | ||
| DREAM TEAM SIRO TENNIS | 3 | 21 |
| GRUPPO A | ||
| CT VERGATO | 1 | 17 |
| GRUPPO B | ||
| POL. MONTEVEGLIO | 8 | 23 |
| GRUPPO B | ||
| ACCADEMIA NETTUNO | 6 | 18 |
| GRUPPO B | ||
| CT PO ADIGE | 3 | 18 |
| GRUPPO B | ||
| TOP PINTA TEAM | 2 | 20 |
| GRUPPO B | ||
| CUSB | 1 | 14 |
|
|
| Squadra Casa | Squadra Ospite | ||
|---|---|---|---|
| 1° TURNO | |||
| SIRENE (9) | ACCADEMIA NETTUNO (10) | 7 - 3 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 26/02/2023 alle 14:00 ( IN CASA SIRENE ) | |||
|
|
|||
| 1° TURNO | |||
| CT PO ADIGE (13) | CT BARCA (5) | 6 - 3 | |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS PO-ADIGE il 26/02/2023 alle 13:00 ( IN CASA PO ADIGE ) | |||
|
|
|||
| 1° TURNO | |||
| ACCADEMIA NETTUNO (10) | SIRENE (9) | 7 - 2 | |
| Circolo: NETTUNO TENNIS CLUB il 05/03/2023 alle 10:00 ( IN CASA ACC. NETTUNO ) | |||
|
|
|||
| 1° TURNO | |||
| CT BARCA (5) | CT PO ADIGE (13) | 2 - 7 | |
| Circolo: C.S. BARCA il 05/03/2023 alle 14:00 ( IN CASA CT BARCA ) | |||
|
|
|||
| 2° TURNO | |||
| CT RIOLA (14) | ACCADEMIA NETTUNO (2) | 6 - 2 | |
| Circolo: NETTUNO TENNIS CLUB il 12/03/2023 alle 10:00 ( IN CASA ACCADEMIA NETTUNO (SQ. IN BASSO) ) | |||
|
|
|||
| 2° TURNO | |||
| CT PO ADIGE (5) | POL. MONTEVEGLIO (13) | 2 - 6 | |
| Circolo: POLISPORTIVA MONTEVEGLIO il 12/03/2023 alle 14:00 ( IN CASA MONTEVEGLIO ) | |||
|
|
|||
| 2° TURNO | |||
| ACCADEMIA NETTUNO (2) | CT RIOLA (14) | 0 - 8 | |
| Circolo: CT RIOLA POL. QUADRIFOGLIO il 19/03/2023 alle 14:00 ( IN CASA CT RIOLA ) | |||
|
|
|||
| 2° TURNO | |||
| POL. MONTEVEGLIO (13) | CT PO ADIGE (5) | 7 - 3 | |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS PO-ADIGE il 19/03/2023 alle 13:00 ( IN CASA PO ADIGE ) | |||
|
|
|||
| 3° TURNO | |||
| CT RIOLA (9) | POL. MONTEVEGLIO (8) | 6 - 2 | |
| Circolo: CT RIOLA POL. QUADRIFOGLIO il 26/03/2023 alle 14:00 ( IN CASA RIOLA ) | |||
|
|
|||
| 3° TURNO | |||
| POL. MONTEVEGLIO (8) | CT RIOLA (9) | 6 - 3 | |
| Circolo: POLISPORTIVA MONTEVEGLIO il 02/04/2023 alle 14:00 ( IN CASA MONTEVEGLIO ) | |||
|
|
|||
| Squadra Casa | Squadra Ospite | ||
|---|---|---|---|
| 1° TURNO | |||
| ANDATA | CUSB (8) | CT VERGATO (9) | 6 - 2 |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 26/02/2023 alle 14:00 ( IN CASA CUSB ) | |||
|
|
|||
| 1° TURNO | |||
| CT VERGATO (9) | CUSB (8) | 7 - 2 | |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS VERGATO il 05/03/2023 alle 14:00 ( IN CASA VERGATO ) | |||
|
|
|||
| 2° TURNO | |||
| ANDATA | OZZANO (10) | CT VERGATO (8) | 5 - 4 |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 12/03/2023 alle 10:00 ( IN CASA CT OZZANO ) | |||
|
|
|||
| 2° TURNO | |||
| ANDATA | TOP PINTA TEAM (12) | DREAM TEAM SIRO TENNIS (7) | 7 - 2 |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 05/03/2023 alle 15:00 ( IN CASA TOP PINTA ) | |||
|
|
|||
| 2° TURNO | |||
| CT VERGATO (8) | OZZANO (10) | 4 - 5 | |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 26/03/2023 alle 14:00 ( IN CASA CT VERGATO ) | |||
|
|
|||
| 2° TURNO | |||
| DREAM TEAM SIRO TENNIS (7) | TOP PINTA TEAM (12) | 5 - 5 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 12/03/2023 alle 15:00 ( IN CASA DREAM TEAM SIRO ) | |||
|
|
|||
| 3° TURNO | |||
| ANDATA | OZZANO (5) | TOP PINTA TEAM (15) | 3 - 7 |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 15/04/2023 alle 14:30 ( in casa CT OZZANO ) | |||
|
|
|||
| 3° TURNO | |||
| TOP PINTA TEAM (15) | OZZANO (5) | 8 - 2 | |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 06/05/2023 alle 14:00 | |||
|
|
|||