|
Squadre Iscritte: 16 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Circolo CAMPIONATO BOLOGNESE A SQUADRE Categoria CAMPIONATI SQUADRE STAGIONI PASSATE Giudice arbitro — Superficie — Vincitori CT CASTENASO NEVER GIVE UP COUNTRY CASTELMAGGIORE |
|
CT CASTENASO
NEVER GIVE UP COUNTRY CASTELMAGGIORE
MF
SINGOLARE
994
|
|||
|
|
|||
| Squadra | Capitano | ||
|---|---|---|---|
| 8 1 | SIRO |
TASSINARI L. DOMENICA 14:00 3397418681 LUIGI.TASSINARI63@GMAIL.COM |
3397418681 LUIGI.TASSINARI63@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 9 0 | NEVER GIVE UP COUNTRY CASTELMAGGIORE |
PERINI L. DOMENICA 10:00 3920832412 MUSICFREE84@GMAIL.COM |
3920832412 MUSICFREE84@GMAIL.COM DOMENICA 10:00 |
| (COUNTRY CLUB CASTEL MAGGIORE) | |||
|
|
|||
| 10 0 | CT VERGATO |
GUIDI R. DOMENICA 14:00 3485826003 GUIDIROBERTO68@GMAIL.COM |
3485826003 GUIDIROBERTO68@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (CIRCOLO TENNIS VERGATO) | |||
|
|
|||
| 12 0 | CUSB-CUBO-UNIBO |
LAVALLE G. SABATO 14:00 3387879062 GLAVALLE@ME.COM |
3387879062 GLAVALLE@ME.COM SABATO 14:00 |
| (C.U.S. BOLOGNA RECORD) | |||
|
|
|||
| 9 0 | SPORT 2000 |
GALASSO M. SABATO 14:00 3395373844 MARCELLOGALASSO79@GMAIL.COM |
3395373844 MARCELLOGALASSO79@GMAIL.COM SABATO 14:00 |
| (SPORT2000-SOGESE PIANORO) | |||
|
|
|||
| 9 0 | CT CASTENASO |
TASSINARI M. DOMENICA 14:30 3396369750 MAUROTASSINARI6@GMAIL.COM |
3396369750 MAUROTASSINARI6@GMAIL.COM DOMENICA 14:30 |
| (CASTENASO CT) | |||
|
|
|||
| 8 0 | CRESPELLANO GOLD |
QUERZE' M. DOMENICA 10:00 3383217778 DURNESS71@YAHOO.IT |
3383217778 DURNESS71@YAHOO.IT DOMENICA 10:00 |
| (CIRCOLO TENNIS CRESPELLANO) | |||
|
|
|||
| 8 0 | SIRO JUNIOR |
RONCAGLIA S. DOMENICA 14:00 3791387186 costantinisara2403@gmail.com |
3791387186 costantinisara2403@gmail.com DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 8 0 | CT GRANAROLO |
CHIODINI S. DOMENICA 14:00 3703024337 CHIODO1966@GMAIL.COM |
3703024337 CHIODO1966@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (CIRCOLO TENNIS GRANAROLO) | |||
|
|
|||
| 12 0 | CS LA RAQUETTE |
MOROTTI M. SABATO 12:00 3358392121 MORRO62@LIBERO.IT |
3358392121 MORRO62@LIBERO.IT SABATO 12:00 |
| (RAQUETTE) | |||
|
|
|||
| 10 0 | TC LOIANO |
LORENZI A. DOMENICA 14:00 3288635296 ALBI.LORENZ97@GMAIL.COM |
3288635296 ALBI.LORENZ97@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (TENNIS CLUB LOIANO) | |||
|
|
|||
| 9 1 | DANNATI |
LUCARINI F. SABATO 14:00 3357294455 FABIO@SYSTEMDATA.IT |
3357294455 FABIO@SYSTEMDATA.IT SABATO 14:00 |
| (CT ANZOLA ) | |||
|
|
|||
| 7 0 | SP7 TENNIS TEAM |
MASI A. SABATO 14:00 3464990337 ALINOSUPERSTAR98@GMAIL.COM |
3464990337 ALINOSUPERSTAR98@GMAIL.COM SABATO 14:00 |
| (SP7 MONTERENZIO) | |||
|
|
|||
| 11 0 | SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE |
LIPPA S. SABATO 14:00 3395206692 LIPPASTEFANO@LIBERO.IT |
3395206692 LIPPASTEFANO@LIBERO.IT SABATO 14:00 |
| (CIRCOLO TENNIS PO-ADIGE) | |||
|
|
|||
| 10 0 | CT RIOLA |
BURIANI N. SABATO 14:00 3476086057 NICOLABURIANI@LIBERO.IT |
3476086057 NICOLABURIANI@LIBERO.IT SABATO 14:00 |
| (CT RIOLA POL. QUADRIFOGLIO) | |||
|
|
|||
|
|
| Casa | Ospite | |
|---|---|---|
| 1356 1° TURNO | ||
| CT VERGATO | CT CASTENASO |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS VERGATO il 01/12/2024 alle 14:00 ( IN CASA VERGATO ) | ||
| 1357 1° TURNO | ||
| DANNATI | CT GRANAROLO |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: CT ANZOLA il 30/11/2024 alle 14:00 ( INCASA DANNATI c/o CT ANZOLA ) | ||
| 1358 2° TURNO | ||
| CT CASTENASO | DANNATI |
6 - 0 REFERTO |
| Circolo: CASTENASO CT il 08/12/2024 alle 14:30 ( IN CASA CT CASTENASO ) | ||
| 1359 2° TURNO | ||
| CT GRANAROLO | CT VERGATO |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS GRANAROLO il 08/12/2024 alle 14:00 ( IN CASA CT GRANAROLO ) | ||
| 1360 3° TURNO | ||
| CT CASTENASO | CT GRANAROLO |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: CASTENASO CT il 15/12/2024 alle 14:30 ( IN CASA CT CASTENASO ) | ||
| 1361 3° TURNO | ||
| CT VERGATO | DANNATI |
6 - 0 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS VERGATO il 15/12/2024 alle 14:00 ( IN CASA VERGATO ) | ||
| 1363 1° TURNO | ||
| SP7 TENNIS TEAM | SPORT 2000 |
2 - 5 REFERTO |
| Circolo: SP7 MONTERENZIO il 30/11/2024 alle 14:00 ( IN CASA CT MONTERENZIO ) | ||
| 1364 2° TURNO | ||
| TC LOIANO | SP7 TENNIS TEAM |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: TENNIS CLUB LOIANO il 11/01/2025 alle 14:00 ( IN CASA CT LOIANO - RINVIATA ) | ||
| 1366 3° TURNO | ||
| TC LOIANO | SPORT 2000 |
1 - 6 REFERTO |
| Circolo: TENNIS CLUB LOIANO il 15/12/2024 alle 14:00 ( IN CASA CT LOIANO ) | ||
| 1368 1° TURNO | ||
| NEVER GIVE UP COUNTRY CASTELMAGGIORE | SIRO |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: COUNTRY CLUB CASTEL MAGGIORE il 01/12/2024 alle 10:00 ( IN CASA NEVER c/o CT COUNTRY CASTELMAGGIORE ) | ||
| 1369 1° TURNO | ||
| CUSB-CUBO-UNIBO | SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE |
3 - 6 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 30/11/2024 alle 14:00 ( IN CASA CUSB CUBO c/o RECORD ) | ||
| 1370 2° TURNO | ||
| SIRO | SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE |
5 - 4 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 08/12/2024 alle 14:00 ( IN CASA SIRO c/o CT SIRO ) | ||
| 1371 2° TURNO | ||
| CUSB-CUBO-UNIBO | NEVER GIVE UP COUNTRY CASTELMAGGIORE |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 07/12/2024 alle 14:00 ( IN CASA CUSB CUBO c/o RECORD ) | ||
| 1372 3° TURNO | ||
| SIRO | CUSB-CUBO-UNIBO |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 15/12/2024 alle 14:00 ( IN CASA SIRO c/o CT SIRO ) | ||
| 1373 3° TURNO | ||
| NEVER GIVE UP COUNTRY CASTELMAGGIORE | SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE |
3 - 5 REFERTO |
| Circolo: COUNTRY CLUB CASTEL MAGGIORE il 15/12/2024 alle 10:00 ( IN CASA NEVER c/o CT COUNTRY CASTELMAGGIORE ) | ||
| 1374 1° TURNO | ||
| CRESPELLANO GOLD | CT RIOLA |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS CRESPELLANO il 01/12/2024 alle 10:00 ( IN CASA CT CRESPELLANO ) | ||
| 1375 1° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | SIRO JUNIOR |
5 - 3 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 30/11/2024 alle 12:00 ( IN CASA LA RAQUETTE ) | ||
| 1376 2° TURNO | ||
| CT RIOLA | CS LA RAQUETTE |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: CT RIOLA POL. QUADRIFOGLIO il 07/12/2024 alle 14:00 ( IN CASA CT RIOLA - RINVIATA ) | ||
| 1377 2° TURNO | ||
| SIRO JUNIOR | CRESPELLANO GOLD |
6 - 0 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 08/12/2024 alle 14:00 ( IN CASA SIRO c/o CT SIRO ) | ||
| 1378 3° TURNO | ||
| CT RIOLA | SIRO JUNIOR |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: CT RIOLA POL. QUADRIFOGLIO il 14/12/2024 alle 14:00 ( IN CASA CT RIOLA ) | ||
| 1379 3° TURNO | ||
| CRESPELLANO GOLD | CS LA RAQUETTE |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS CRESPELLANO il 15/12/2024 alle 10:00 ( IN CASA CT CRESPELLANO ) | ||
| INCONTRO | ||
|---|---|---|
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| BORTOLOTTO PAOLO (900) vs DURANTI FEDERICO (910) | 4-6 3-6 | |
| CT VERGATO - CT CASTENASO | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| ESPOSITO MASSIMO (670) vs BRUNI LEONARDO (830) | 2-6 0-6 | |
| CT VERGATO - CT CASTENASO | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| GUIDI ROBERTO,VITALI STEFANO (420, 520) vs RUSSO ROBERTO,TASSINARI MAURO (690, 900) | 3-6 1-6 | |
| CT VERGATO - CT CASTENASO | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| FARNESI MARCO (680) vs APOLLO ALBERTO (740) | 2-6 2-6 | |
| DANNATI - CT GRANAROLO | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| MASTROLIA FEDERICO (670) vs GIUGNIULETTI ALESSIO (530) | 6-5 6-3 | |
| DANNATI - CT GRANAROLO | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| LUCARINI FABIO,TREVISANI FILIPPO (510, 200) vs NIGRO FRANCESCO,CHIODINI STEFANO (750, 420) | 2-6 4-6 | |
| DANNATI - CT GRANAROLO | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| GIOVANNINI MASSIMO (730) vs ESPOSITO MASSIMO (670) | 1-6 1-6 | |
| CT GRANAROLO - CT VERGATO | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| NIGRO FRANCESCO,FEDERICI CORRADO (750, 650) vs GUIDI ROBERTO,SAVINO LUCA (420, 790) | 6-4 6-3 | |
| CT GRANAROLO - CT VERGATO | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| BAGNOLI GIOVANNI (870) vs FARNESI MARCO (680) | 6-4 6-0 | |
| CT CASTENASO - DANNATI | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| ROBERTO ANDREA (760) vs MANGIACASALE GRAZIANO (190) | 6-1 6-1 | |
| CT CASTENASO - DANNATI | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| RUSSO ROBERTO,TASSINARI MAURO (690, 900) vs MASCELLANI MATTEO,DE PRISCO MARCO (590, 500) | 6-1 6-0 | |
| CT CASTENASO - DANNATI | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| BENASSI MATTEO (230) vs LUCARINI FABIO (510) | 6-5 6-2 | |
| CT VERGATO - DANNATI | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| ESPOSITO MASSIMO (670) vs MASTROLIA FEDERICO (670) | 6-0 6-3 | |
| CT VERGATO - DANNATI | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| GUIDI ROBERTO,VITALI STEFANO (420, 520) vs DE PRISCO BONAVENTURA,TREVISANI FILIPPO (200, 200) | 6-0 6-1 | |
| CT VERGATO - DANNATI | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| BAGNOLI GIOVANNI (870) vs APOLLO ALBERTO (740) |
GIOCATA CON RITIRO 2-2 |
|
| CT CASTENASO - CT GRANAROLO | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| GUERMANDI MASSIMO (640) vs FEDERICI CORRADO (650) | 2-6 4-6 | |
| CT CASTENASO - CT GRANAROLO | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| RUSSO ROBERTO,TASSINARI MAURO (690, 900) vs NIGRO FRANCESCO,CHIODINI STEFANO (750, 420) | 6-5 6-3 | |
| CT CASTENASO - CT GRANAROLO | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| MICHELINI FILIPPO vs LORENZI ALBERTO (640) | 2-6 2-6 | |
| 657 - TC LOIANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| BRACHI TOMMASO (500) vs BARUFFALDI MARCELLO (910) | 6-1 6-1 | |
| 657 - TC LOIANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| DONATO GIOVANNI,13606 (500) vs ROSSETTI GIORDANO,MONTANARI ALBERTO (710, 970) | 4-6 0-6 | |
| 657 - TC LOIANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| MASI ALESSANDRO (630) vs ALVARES TOMMASO (730) | 1-6 2-6 | |
| SP7 TENNIS TEAM - SPORT 2000 | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| SGUBBI GIACOMO (650) vs VINCITORIO MANUEL (890) | 4-6 2-6 | |
| SP7 TENNIS TEAM - SPORT 2000 | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| MARRA ALFONSO,TASSINARI NICOLA (660, 450) vs POLAZZI ALBERTO,GALASSO MARCELLO (550, 590) | 3-6 6-4 9-6 | |
| SP7 TENNIS TEAM - SPORT 2000 | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| ALVARES TOMMASO (730) vs BRACHI TOMMASO (500) | 2-6 2-6 | |
| SPORT 2000 - 657 | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| VINCITORIO MANUEL (890) vs CARDELLICCHIO ALESSANDRO (700) | 6-1 6-1 | |
| SPORT 2000 - 657 | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| POLAZZI ALBERTO,GRANDI NICOLO' (550, 850) vs DONATO GIOVANNI,FILIPPI FEDERICO (500) | 6-1 6-1 | |
| SPORT 2000 - 657 | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| BARUFFALDI MARCELLO (910) vs MASI ALESSANDRO (630) | 6-4 6-3 | |
| TC LOIANO - SP7 TENNIS TEAM | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| MONTANARI ALBERTO (970) vs SGUBBI GIACOMO (650) | 6-1 6-2 | |
| TC LOIANO - SP7 TENNIS TEAM | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| CONTARDO FRANCESCO,PAGLIAROLI DIEGO (350, 410) vs SERIO ANTONIO,GRASSI MARCO (600, 820) | 4-6 5-6 | |
| TC LOIANO - SP7 TENNIS TEAM | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| 13606 vs TASSINARI NICOLA (450) | 6-2 0-6 3-9 | |
| 657 - SP7 TENNIS TEAM | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| BRACHI TOMMASO (500) vs MASI ALESSANDRO (630) | 6-5 6-5 | |
| 657 - SP7 TENNIS TEAM | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| MICHELINI FILIPPO,DONATO GIOVANNI (500) vs SERIO ANTONIO,GRASSI MARCO (600, 820) | 4-6 2-6 | |
| 657 - SP7 TENNIS TEAM | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| LORENZI ALBERTO (640) vs GALASSO MARCELLO (590) | 2-6 6-4 5-9 | |
| TC LOIANO - SPORT 2000 | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| BARUFFALDI MARCELLO (910) vs GRANDI NICOLO' (850) | 1-6 1-6 | |
| TC LOIANO - SPORT 2000 | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| CALZOLARI SIMONE,PAGLIAROLI DIEGO (330, 410) vs POLAZZI ALBERTO,FABBRI PAOLO (550, 430) | 3-6 1-6 | |
| TC LOIANO - SPORT 2000 | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| CHIARELLI MATTIA (600) vs RONCAGLI EMILIANO (410) | 5-6 6-1 7-9 | |
| CUSB-CUBO-UNIBO - SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| LAVALLE GIUSEPPE (730) vs CELLINI ALESSIO (790) | 5-6 6-3 7-9 | |
| CUSB-CUBO-UNIBO - SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| RICCI PIERGIOVANNI,TINTI FEDERICO (310, 500) vs MARTINELLI TOMMASO,SALTUTTI ALESSIO (200, 610) | 6-1 3-6 5-9 | |
| CUSB-CUBO-UNIBO - SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| DELIGIA MARCO (780) vs MONTI STEFANO (900) | 6-3 6-2 | |
| NEVER GIVE UP COUNTRY CASTELMAGGIORE - SIRO | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| GELSI DAMIANO (680) vs CRISTONI MICHELE (500) | 0-6 3-6 | |
| NEVER GIVE UP COUNTRY CASTELMAGGIORE - SIRO | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| PERINI LORENZO,ANGELINI ALEX (500, 350) vs DI CESARE STEFANO,TASSINARI LUIGI (670, 810) | 3-6 6-4 7-9 | |
| NEVER GIVE UP COUNTRY CASTELMAGGIORE - SIRO | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| CHIARELLI MATTIA (600) vs SANZO NICOLAS (690) | 6-1 6-3 | |
| CUSB-CUBO-UNIBO - NEVER GIVE UP COUNTRY CASTELMAGGIORE | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| ROSA ANTONINO (620) vs DELIGIA MARCO (780) | 2-6 3-6 | |
| CUSB-CUBO-UNIBO - NEVER GIVE UP COUNTRY CASTELMAGGIORE | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| PONTIERI MARIO,LAVALLE GIUSEPPE (600, 730) vs PICCONE ANDREA,PERINI LORENZO (580, 500) | 6-3 6-1 | |
| CUSB-CUBO-UNIBO - NEVER GIVE UP COUNTRY CASTELMAGGIORE | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| MONTI STEFANO (900) vs RONCAGLI EMILIANO (410) | 3-6 6-4 7-9 | |
| SIRO - SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| MALFERRARI FRANCESCO (910) vs GUANDALINI DAVIDE (840) | 6-2 5-6 9-7 | |
| SIRO - SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| MODESTI PAOLO,TASSINARI LUIGI (700, 810) vs MALDARELLI ALBERTO,MARTINELLI TOMMASO (490, 200) | 6-2 2-6 9-4 | |
| SIRO - SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| MONTI STEFANO (900) vs CHIARELLI MATTIA (600) | 2-6 6-4 7-9 | |
| SIRO - CUSB-CUBO-UNIBO | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| MALFERRARI FRANCESCO (910) vs ROSA ANTONINO (620) | 6-4 6-4 | |
| SIRO - CUSB-CUBO-UNIBO | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| MODESTI PAOLO,TASSINARI LUIGI (700, 810) vs TINTI FEDERICO,TUROLLA MARINO (500, 510) | 3-6 4-6 | |
| SIRO - CUSB-CUBO-UNIBO | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| DELIGIA MARCO (780) vs GUANDALINI DAVIDE (840) | 6-4 3-6 10-8 | |
| NEVER GIVE UP COUNTRY CASTELMAGGIORE - SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| PICCONE ANDREA (580) vs CELLINI ALESSIO (790) | 3-6 4-6 | |
| NEVER GIVE UP COUNTRY CASTELMAGGIORE - SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| GELSI DAMIANO,ANGELINI ALEX (680, 350) vs MALDARELLI ALBERTO,PADULA ANGELO (490, 200) | 5-6 6-1 7-6 | |
| NEVER GIVE UP COUNTRY CASTELMAGGIORE - SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| MISTRI FABRIZIO (900) vs CAVALLO EDOARDO (590) | 6-5 6-5 | |
| CS LA RAQUETTE - SIRO JUNIOR | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| SERRA ETTORE (820) vs RONCAGLIA STEFANO (580) | 6-3 4-6 12-10 | |
| CS LA RAQUETTE - SIRO JUNIOR | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| FRASCARI DAVIDE,PEDRINI DEVID (800, 500) vs RAMBALDI FEDERICO,CASADIO DANIELE (390, 390) | 6-5 3-6 9-11 | |
| CS LA RAQUETTE - SIRO JUNIOR | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| COCCHI RAUL (380) vs MARANELLI ROBERTO (400) | 2-6 6-3 9-11 | |
| CRESPELLANO GOLD - CT RIOLA | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| CIONI NICOLO' (440) vs BECCARI MICHAEL (890) | 5-6 3-6 | |
| CRESPELLANO GOLD - CT RIOLA | ||
| 1° TURNO | ||
| 994 | ||
| QUERZE' MICHELE,SOLI MANUEL (380, 380) vs MARCACCI MARCO,PETRACHI CLAUDIO (650, 830) | 6-4 6-2 | |
| CRESPELLANO GOLD - CT RIOLA | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| CASADIO DANIELE (390) vs MARZOLLA PAOLO (210) | 6-1 6-2 | |
| SIRO JUNIOR - CRESPELLANO GOLD | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| STEFAN TEODOR GABRIEL (710) vs CIONI NICOLO' (440) | 6-2 6-0 | |
| SIRO JUNIOR - CRESPELLANO GOLD | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| RAMBALDI FEDERICO,MAINI MATTIA (390, 330) vs QUERZE' MICHELE,LAMBERTINI FRANCESCO (380, 200) | 6-1 6-2 | |
| SIRO JUNIOR - CRESPELLANO GOLD | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| CRISPINO MARCO (950) vs PANCALDI GIACOMO (700) | 6-2 6-5 | |
| CT RIOLA - CS LA RAQUETTE | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| BECCARI MICHAEL (890) vs PASQUINI TOMMASO (630) | 6-3 2-6 7-9 | |
| CT RIOLA - CS LA RAQUETTE | ||
| 2° TURNO | ||
| 994 | ||
| BURIANI NICOLA,PETRACHI CLAUDIO (450, 830) vs GHIBELLINI PAOLO,FRASCARI DAVIDE (780, 800) | 2-6 4-6 | |
| CT RIOLA - CS LA RAQUETTE | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| ETTORRE LUCA (200) vs PASQUINI TOMMASO (630) | 0-6 2-6 | |
| CRESPELLANO GOLD - CS LA RAQUETTE | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| COCCHI RAUL (380) vs PANCALDI GIACOMO (700) | 1-6 1-6 | |
| CRESPELLANO GOLD - CS LA RAQUETTE | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| MARZOLLA PAOLO,SOLI MANUEL (210, 380) vs GHIBELLINI PAOLO,FRASCARI DAVIDE (780, 800) | 3-6 0-6 | |
| CRESPELLANO GOLD - CS LA RAQUETTE | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| CRISPINO MARCO (950) vs STEFAN TEODOR GABRIEL (710) | 6-0 6-5 | |
| CT RIOLA - SIRO JUNIOR | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| PIAZZI MATTIA (670) vs BUZZANCA LORENZO GIL (320) | 5-6 4-6 | |
| CT RIOLA - SIRO JUNIOR | ||
| 3° TURNO | ||
| 994 | ||
| BECCARI MICHAEL,PETRACHI CLAUDIO (890, 830) vs RONCAGLIA STEFANO,CAVALLO EDOARDO (580, 590) | 6-5 6-2 | |
| CT RIOLA - SIRO JUNIOR | ||
| Squadra | Punti | Punteggio |
|---|---|---|
| GRUPPO A | ||
| CT CASTENASO | 6 | 16 |
| GRUPPO A | ||
| CT GRANAROLO | 4 | 10 |
| GRUPPO A | ||
| CT VERGATO | 2 | 8 |
| GRUPPO A | ||
| DANNATI | 0 | 2 |
| GRUPPO B | ||
| SPORT 2000 | 6 | 15 |
| GRUPPO B | ||
| TC LOIANO | 4 | 9 |
| GRUPPO B | ||
| SP7 TENNIS TEAM | 2 | 8 |
| GRUPPO C | ||
| SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE | 4 | 15 |
| GRUPPO C | ||
| SIRO | 4 | 12 |
| GRUPPO C | ||
| CUSB-CUBO-UNIBO | 4 | 11 |
| GRUPPO C | ||
| NEVER GIVE UP COUNTRY CASTELMAGGIORE | 0 | 8 |
| GRUPPO D | ||
| CS LA RAQUETTE | 6 | 15 |
| GRUPPO D | ||
| CT RIOLA | 4 | 11 |
| GRUPPO D | ||
| SIRO JUNIOR | 2 | 11 |
| GRUPPO D | ||
| CRESPELLANO GOLD | 0 | 3 |
|
|
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 2099 1° TURNO | ||
| CT RIOLA | SPORT 2000 |
1 - 6 REFERTO |
| Circolo: CT RIOLA POL. QUADRIFOGLIO il 18/01/2025 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA RIOLA ) | ||
| 2101 1° TURNO | ||
| SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE | CT GRANAROLO |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS PO-ADIGE il 18/01/2025 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA SERVE AND VOLLEY ) | ||
| 2103 1° TURNO | ||
| TC LOIANO | CS LA RAQUETTE |
1 - 6 REFERTO |
| Circolo: TENNIS CLUB LOIANO il 19/01/2025 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA CT LOIANO (RINVIATA) ) | ||
| 2105 1° TURNO | ||
| CT CASTENASO | SIRO |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 26/01/2025 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA SIRO ) | ||
| 2100 1° TURNO | ||
| SPORT 2000 | CT RIOLA |
2 - 5 REFERTO |
| Circolo: SPORT2000-SOGESE PIANORO il 25/01/2025 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA SPORT 2000 ) | ||
| 2102 1° TURNO | ||
| CT GRANAROLO | SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS GRANAROLO il 26/01/2025 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA GRANAROLO ) | ||
| 2104 1° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | TC LOIANO |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 25/01/2025 alle 12:00 ( RITORNO IN CASA LA RAQUETTE ) | ||
| 2106 1° TURNO | ||
| SIRO | CT CASTENASO |
2 - 5 REFERTO |
| Circolo: CASTENASO CT il 02/02/2025 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA CT CASTENASO ) | ||
| 2107 2° TURNO | ||
| SPORT 2000 | SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE |
5 - 2 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS PO-ADIGE il 01/02/2025 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA PO ADIGE ) | ||
| 2109 2° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | CT CASTENASO |
1 - 6 REFERTO |
| Circolo: CASTENASO CT il 09/02/2025 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA IN CASA CASTENASO ) | ||
| 2108 2° TURNO | ||
| SERVE AND VOLLEY PO-ADIGE | SPORT 2000 |
1 - 4 REFERTO |
