|
Squadre Iscritte: 12 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Circolo CAMPIONATO BOLOGNESE A SQUADRE Categoria CAMPIONATI SQUADRE STAGIONI PASSATE Giudice arbitro — Superficie — Vincitori CS LA RAQUETTE SIRENE |
|
CS LA RAQUETTE
SIRENE
MF
SINGOLARE
995
|
|||
|
|
|||
| Squadra | Capitano | ||
|---|---|---|---|
| 11 0 | GAME SET AND MATCH PONTELUNGO |
COSTA C. DOMENICA 14:00 3396008429 OCCHICLAUDE@GMAIL.COM |
3396008429 OCCHICLAUDE@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO) | |||
|
|
|||
| 9 0 | CUSB-CUBO-UNIBO |
VALENTINI C. DOMENICA 14:00 3287557628 CAMILLA.VALENTINI@UNIBO.IT |
3287557628 CAMILLA.VALENTINI@UNIBO.IT DOMENICA 14:00 |
| (C.U.S. BOLOGNA RECORD) | |||
|
|
|||
| 7 0 | POLISPORTIVA MONTEVEGLIO |
BACCANI S. DOMENICA 14:00 3385951509 SANDRA.BACCANI@HOTMAIL.IT |
3385951509 SANDRA.BACCANI@HOTMAIL.IT DOMENICA 14:00 |
| (POLISPORTIVA MONTEVEGLIO) | |||
|
|
|||
| 10 0 | BARCOLLO MA NON MOLLO |
MALFERRARI F. SABATO 14:00 3393116598 MALFERRARIFRANCESCO@GMAIL.COM |
3393116598 MALFERRARIFRANCESCO@GMAIL.COM SABATO 14:00 |
| (VALSAMOGGIA - CENTRO SPORTIVO BAZZANO) | |||
|
|
|||
| 9 0 | VAMOS OZZANOS |
MENETTI A. DOMENICA 14:00 3342107648 ARIANNA.MENETTI.2002@GMAIL.COM |
3342107648 ARIANNA.MENETTI.2002@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SPORT CLUB OZZANO) | |||
|
|
|||
| 14 0 | CS LA RAQUETTE |
MOROTTI M. SABATO 12:00 3358392121 MORRO62@LIBERO.IT |
3358392121 MORRO62@LIBERO.IT SABATO 12:00 |
| (RAQUETTE) | |||
|
|
|||
| 9 1 | SIRENE |
CATANIA S. DOMENICA 14:00 3397855133 CATANIA.SIMONETTA@GMAIL.COM |
3397855133 CATANIA.SIMONETTA@GMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 8 0 | TENNIS PARK S. LAZZARO |
BORTOLOTTI C. SABATO 14:00 3478120998 CRISTINA.BORTOLOTTI@HOTMAIL.IT |
3478120998 CRISTINA.BORTOLOTTI@HOTMAIL.IT SABATO 14:00 |
| (TENNIS PARK S. LAZZARO - EMILIA TENNIS ACADEMY) | |||
|
|
|||
| 11 0 | DREAM TEAM |
DRAGO G. DOMENICA 14:00 3382437587 GIORGIADRAGO@HOTMAIL.COM |
3382437587 GIORGIADRAGO@HOTMAIL.COM DOMENICA 14:00 |
| (SIRO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 7 0 | POSTO ACADEMY SC OZZANO |
CERRI M. SABATO 14:00 3494737958 ING.MARINACERRI@GMAIL.COM |
3494737958 ING.MARINACERRI@GMAIL.COM SABATO 14:00 |
| (SPORT CLUB OZZANO) | |||
|
|
|||
| 12 0 | ACCADEMIA TENNIS NETTUNO |
TOSSANI F. DOMENICA 13:30 3489048541 TOSSANIFEDERICA@GMAIL.COM |
3489048541 TOSSANIFEDERICA@GMAIL.COM DOMENICA 13:30 |
| (NETTUNO TENNIS CLUB) | |||
|
|
|||
| 9 0 | SALA-RIO |
BRUNETTI M. SABATO 14:30 3890193027 martybrunetti@icloud.com |
3890193027 martybrunetti@icloud.com SABATO 14:30 |
| (REAL SALA BOLOGNESE TENNIS) | |||
|
|
|||
|
|
| Casa | Ospite | |
|---|---|---|
| 1383 1° TURNO | ||
| TENNIS PARK S. LAZZARO | GAME SET AND MATCH PONTELUNGO |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: TENNIS PARK S. LAZZARO - EMILIA TENNIS ACADEMY il 07/12/2024 alle 14:00 | ||
| 1384 1° TURNO | ||
| CUSB-CUBO-UNIBO | CS LA RAQUETTE |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 12/01/2025 alle 14:00 | ||
| 1385 2° TURNO | ||
| GAME SET AND MATCH PONTELUNGO | CUSB-CUBO-UNIBO |
5 - 3 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO il 15/12/2024 alle 14:00 | ||
| 1386 2° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | TENNIS PARK S. LAZZARO |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 14/12/2024 alle 12:00 | ||
| 1387 3° TURNO | ||
| GAME SET AND MATCH PONTELUNGO | CS LA RAQUETTE |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO il 22/12/2024 alle 14:00 | ||
| 1388 3° TURNO | ||
| TENNIS PARK S. LAZZARO | CUSB-CUBO-UNIBO |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: TENNIS PARK S. LAZZARO - EMILIA TENNIS ACADEMY il 21/12/2024 alle 14:00 | ||
| 1389 1° TURNO | ||
| SIRENE | BARCOLLO MA NON MOLLO |
6 - 0 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 08/12/2024 alle 14:00 | ||
| 1390 1° TURNO | ||
| POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | POSTO ACADEMY SC OZZANO |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: POLISPORTIVA MONTEVEGLIO il 12/01/2025 alle 14:00 | ||
| 1391 2° TURNO | ||
| BARCOLLO MA NON MOLLO | POLISPORTIVA MONTEVEGLIO |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: VALSAMOGGIA - CENTRO SPORTIVO BAZZANO il 14/12/2024 alle 14:00 | ||
| 1392 2° TURNO | ||
| POSTO ACADEMY SC OZZANO | SIRENE |
5 - 2 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 14/12/2024 alle 14:00 | ||
| 1393 3° TURNO | ||
| BARCOLLO MA NON MOLLO | POSTO ACADEMY SC OZZANO |
3 - 5 REFERTO |
| Circolo: VALSAMOGGIA - CENTRO SPORTIVO BAZZANO il 21/12/2024 alle 14:00 | ||
| 1394 3° TURNO | ||
| SIRENE | POLISPORTIVA MONTEVEGLIO |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 29/12/2024 alle 14:00 | ||
| 1395 1° TURNO | ||
| SALA-RIO | VAMOS OZZANOS |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: REAL SALA BOLOGNESE TENNIS il 07/12/2024 alle 14:30 | ||
| 1396 1° TURNO | ||
| DREAM TEAM | ACCADEMIA TENNIS NETTUNO |
2 - 6 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 08/12/2024 alle 14:00 | ||
| 1397 2° TURNO | ||
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO | SALA-RIO |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: NETTUNO TENNIS CLUB il 15/12/2024 alle 13:30 | ||
| 1398 2° TURNO | ||
| VAMOS OZZANOS | DREAM TEAM |
4 - 3 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 15/12/2024 alle 9:00 | ||
| 1399 3° TURNO | ||
| SALA-RIO | DREAM TEAM |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: REAL SALA BOLOGNESE TENNIS il 04/01/2025 alle 14:00 | ||
| 1400 3° TURNO | ||
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO | VAMOS OZZANOS |
5 - 2 REFERTO |
| Circolo: NETTUNO TENNIS CLUB il 22/12/2024 alle 13:30 | ||
| INCONTRO | ||
|---|---|---|
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| GROSSI ANTONELLA (200) vs GIORDANO CHIARA (200) | 1-6 1-6 | |
| TENNIS PARK S. LAZZARO - GAME SET AND MATCH PONTELUNGO | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| LENA LUCIA (200) vs PRANZO ZACCARIA FRANCESCA (460) | 2-6 1-6 | |
| TENNIS PARK S. LAZZARO - GAME SET AND MATCH PONTELUNGO | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| FERRI SILVIA,BORTOLOTTI CRISTINA (100, 100) vs BERNETTI MONICA,ORSI CLAUDIA (300, 490) | 3-6 0-6 | |
| TENNIS PARK S. LAZZARO - GAME SET AND MATCH PONTELUNGO | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| MOSCA NADIA (200) vs PELAGALLI NADIA (200) | 5-6 4-6 | |
| CUSB-CUBO-UNIBO - CS LA RAQUETTE | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| DI PIETRO SILVIA (300) vs PEDACCHIA MARTA (710) | 0-6 1-6 | |
| CUSB-CUBO-UNIBO - CS LA RAQUETTE | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| VALENTINI CAMILLA,PENZO MARIANNA (200, 200) vs BAZZONI ELEONORA,SCOTO FRANCESCA (750, 200) | 6-3 6-2 | |
| CUSB-CUBO-UNIBO - CS LA RAQUETTE | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| LOLI PICCOLOMINI ELENA (690) vs ARNONE SILVIA (200) | 6-1 6-0 | |
| CS LA RAQUETTE - TENNIS PARK S. LAZZARO | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| MISSIROLI MARCELLA,CIVITENGA FEDERICA (650, 410) vs FERRI ROBERTA,ANGELINI LISA (200, 200) | 6-0 6-1 | |
| CS LA RAQUETTE - TENNIS PARK S. LAZZARO | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| GIORDANO CHIARA (200) vs SERMI SIMONETTA (200) | 6-1 4-6 6-9 | |
| GAME SET AND MATCH PONTELUNGO - CUSB-CUBO-UNIBO | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| PRANZO ZACCARIA FRANCESCA (460) vs VALENTINI CAMILLA (200) | 6-0 6-2 | |
| GAME SET AND MATCH PONTELUNGO - CUSB-CUBO-UNIBO | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| COSTA CLAUDIA,GRAZIA STEFANIA (440, 460) vs DI PIETRO SILVIA,MOSCA NADIA (300, 200) | 5-6 6-0 10-8 | |
| GAME SET AND MATCH PONTELUNGO - CUSB-CUBO-UNIBO | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| FERRI SILVIA (100) vs TOLENTINO SARA (200) | 6-4 3-6 7-9 | |
| TENNIS PARK S. LAZZARO - CUSB-CUBO-UNIBO | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| LENA LUCIA (200) vs SERMI SIMONETTA (200) | 6-3 6-5 | |
| TENNIS PARK S. LAZZARO - CUSB-CUBO-UNIBO | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| ARNONE SILVIA,FRAGOMENI CHIARA (200, 10) vs VALENTINI CAMILLA,PENZO MARIANNA (200, 200) | 1-6 4-6 | |
| TENNIS PARK S. LAZZARO - CUSB-CUBO-UNIBO | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| PARESCHI IRENE (200) vs ROSSI BARBARA (200) | 5-6 2-6 | |
| GAME SET AND MATCH PONTELUNGO - CS LA RAQUETTE | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| COSTA CLAUDIA (440) vs TARTARI SILVIA (800) | 0-6 0-6 | |
| GAME SET AND MATCH PONTELUNGO - CS LA RAQUETTE | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| ORSI CLAUDIA,NALDI MILENA (490, 350) vs MISSIROLI MARCELLA,PELAGALLI NADIA (650, 200) | 3-6 4-6 | |
| GAME SET AND MATCH PONTELUNGO - CS LA RAQUETTE | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| ROSSI PRISCILLA vs MANCUSO ELISABETTA (200) | 6-0 6-0 | |
| SIRENE - BARCOLLO MA NON MOLLO | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| CANNATA KATIA (500) vs LONARDI MARZIA (200) | 6-1 6-1 | |
| SIRENE - BARCOLLO MA NON MOLLO | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| CATANIA SIMONETTA,LUCCHINI ASJA (220, 680) vs FRANCESCHINI CRISTINA,LUSUARDI ALESSIA (490, 200) | 6-1 6-1 | |
| SIRENE - BARCOLLO MA NON MOLLO | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| BACCANI ANTONELLA (340) vs LATERZA ANTONELLA (200) | 4-6 1-6 | |
| POLISPORTIVA MONTEVEGLIO - POSTO ACADEMY SC OZZANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| DEGLIESPOSTI FERRI VALENTINA (610) vs CERRI MARINA (460) | 6-3 5-6 6-9 | |
| POLISPORTIVA MONTEVEGLIO - POSTO ACADEMY SC OZZANO | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| GRAPCENCO VASILICA DANA,BACCANI SANDRA (640, 550) vs PANNO FEDERICA,ZUCCHINI MARIA CHIARA (410, 370) | 6-2 6-5 | |
| POLISPORTIVA MONTEVEGLIO - POSTO ACADEMY SC OZZANO | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| LATERZA ANTONELLA (200) vs ROSSI PRISCILLA | 6-3 6-0 | |
| POSTO ACADEMY SC OZZANO - SIRENE | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| CARPANI IRENE (780) vs BREVIGLIERI MARTINA (440) | 4-6 6-1 3-9 | |
| POSTO ACADEMY SC OZZANO - SIRENE | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| ZUCCHINI MARIA CHIARA,CACICI GEMMA (370, 450) vs SPADARO ANNALISA,FRANZONI FABIOLA (470) | 6-4 6-1 | |
| POSTO ACADEMY SC OZZANO - SIRENE | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| BRUNI ELENA (200) vs RAZZINI KARIN SILVIA (200) | 6-1 6-1 | |
| BARCOLLO MA NON MOLLO - POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| FRANCESCHINI CRISTINA (490) vs DEGLIESPOSTI FERRI VALENTINA (610) | 0-6 1-6 | |
| BARCOLLO MA NON MOLLO - POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| MANCUSO ELISABETTA,LUSUARDI ALESSIA (200, 200) vs BACCANI SANDRA,ROSSI STEFANIA (550, 410) | 1-6 0-6 | |
| BARCOLLO MA NON MOLLO - POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| LUSUARDI ALESSIA (200) vs LATERZA ANTONELLA (200) | 0-6 1-6 | |
| BARCOLLO MA NON MOLLO - POSTO ACADEMY SC OZZANO | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| NANNETTI FRANCESCA (200) vs CERRI MARINA (460) | 2-6 6-5 4-9 | |
| BARCOLLO MA NON MOLLO - POSTO ACADEMY SC OZZANO | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| LONARDI MARZIA,BRUNI ELENA (200, 200) vs CAPONETTI STEFANIA,PANNO FEDERICA (350, 410) | 6-4 0-6 9-7 | |
| BARCOLLO MA NON MOLLO - POSTO ACADEMY SC OZZANO | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| REAMI ROSSANA (200) vs BACCANI ANTONELLA (340) | 3-6 5-6 | |
| SIRENE - POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| LUCCHINI ASJA (680) vs DEGLIESPOSTI FERRI VALENTINA (610) | 4-6 3-6 | |
| SIRENE - POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| TONDI FRANCESCA,BREVIGLIERI MARTINA (740, 440) vs MONESI ANGELA,ROSSI STEFANIA (700, 410) | 6-2 6-5 | |
| SIRENE - POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| VESPI FEDERICA (200) vs SCALA RAFFAELLA (350) | 1-6 3-6 | |
| SALA-RIO - VAMOS OZZANOS | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| MOROZZI ELENA (310) vs ZANETTI SARA (780) | 0-6 1-6 | |
| SALA-RIO - VAMOS OZZANOS | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| MANCIANTI SIMONA,VETRONE MARIA GIOVANNA (200, 310) vs BERSANETTI LIDIA,NADALINI MARIA ANTONIETTA (510, 590) | 2-6 1-6 | |
| SALA-RIO - VAMOS OZZANOS | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| MAGGIORE SILVIA (390) vs VERNICE ANITA (350) | 5-6 3-6 | |
| DREAM TEAM - ACCADEMIA TENNIS NETTUNO | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| DEGLI ESPOSTI FRANCESCA (420) vs TOSSANI FEDERICA (710) | 6-4 3-6 5-9 | |
| DREAM TEAM - ACCADEMIA TENNIS NETTUNO | ||
| 1° TURNO | ||
| 995 | ||
| DRAGO GIORGIA,VENDEMMIA FEDERICA (350, 360) vs SALINO DANIELA,GIROTTI MARIACHIARA (630, 540) | 4-6 6-0 2-9 | |
| DREAM TEAM - ACCADEMIA TENNIS NETTUNO | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| VELARDI ROBERTA (200) vs DRAGO GIORGIA (350) | 6-4 4-6 9-5 | |
| VAMOS OZZANOS - DREAM TEAM | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| CORBINO FEDERICA (400) vs FABBRI DANIELA (520) | 2-6 3-6 | |
| VAMOS OZZANOS - DREAM TEAM | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| ZANETTI SARA,DAL PRATO SILVIA (780, 280) vs GIOVANNINI ALESSANDRA,VENDEMMIA FEDERICA (460, 360) | 6-3 6-4 | |
| VAMOS OZZANOS - DREAM TEAM | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| PASETTI BIANCA (350) vs VETRONE MARIA GIOVANNA (310) | 3-6 5-6 | |
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO - SALA-RIO | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| GUERMANDI SARA (750) vs MOROZZI ELENA (310) | 6-0 6-0 | |
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO - SALA-RIO | ||
| 2° TURNO | ||
| 995 | ||
| TOSSANI FEDERICA,VERNICE ANITA (710, 350) vs VESPI FEDERICA,BENEDETTO IRENE (200, 200) | 6-1 6-1 | |
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO - SALA-RIO | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| PASETTI BIANCA (350) vs SCALA RAFFAELLA (350) | 0-6 6-3 8-10 | |
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO - VAMOS OZZANOS | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| MONDOLFI CAMILLA (720) vs ZANETTI SARA (780) | 6-4 6-2 | |
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO - VAMOS OZZANOS | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| SALINO DANIELA,GIROTTI MARIACHIARA (630, 540) vs MENETTI ARIANNA,POGGI CRISTINA (400, 530) | 6-4 6-4 | |
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO - VAMOS OZZANOS | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| ZUCCARINI GRACE (100) vs MAGGIORE SILVIA (390) | 1-6 0-6 | |
| SALA-RIO - DREAM TEAM | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| TOVOLI STEFANIA (200) vs GIOVANNINI ALESSANDRA (460) | 2-6 3-6 | |
| SALA-RIO - DREAM TEAM | ||
| 3° TURNO | ||
| 995 | ||
| MANCIANTI SIMONA,BENEDETTO IRENE (200, 200) vs DRAGO GIORGIA,SCAVETTA ERIKA (350, 410) | 2-6 0-6 | |
| SALA-RIO - DREAM TEAM | ||
| Squadra | Punti | Punteggio |
|---|---|---|
| GRUPPO A | ||
| CS LA RAQUETTE | 6 | 14 |
| GRUPPO A | ||
| GAME SET AND MATCH PONTELUNGO | 4 | 11 |
| GRUPPO A | ||
| CUSB-CUBO-UNIBO | 2 | 9 |
| GRUPPO A | ||
| TENNIS PARK S. LAZZARO | 0 | 5 |
| GRUPPO B | ||
| POSTO ACADEMY SC OZZANO | 6 | 14 |
| GRUPPO B | ||
| POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | 4 | 11 |
| GRUPPO B | ||
| SIRENE | 2 | 10 |
| GRUPPO B | ||
| BARCOLLO MA NON MOLLO | 0 | 5 |
| GRUPPO C | ||
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO | 6 | 15 |
| GRUPPO C | ||
| VAMOS OZZANOS | 4 | 12 |
| GRUPPO C | ||
| DREAM TEAM | 2 | 11 |
| GRUPPO C | ||
| SALA-RIO | 0 | 2 |
|
|
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 2131 1° TURNO | ||
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO | GAME SET AND MATCH PONTELUNGO |
6 - 0 REFERTO |
| Circolo: NETTUNO TENNIS CLUB il 19/01/2025 alle 13:30 ( ANDATA IN CASA ACC. NETTUNO ) | ||
| 2133 1° TURNO | ||
| VAMOS OZZANOS | POLISPORTIVA MONTEVEGLIO |
2 - 5 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 19/01/2025 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA OZZANO ) | ||
| 2132 1° TURNO | ||
| GAME SET AND MATCH PONTELUNGO | ACCADEMIA TENNIS NETTUNO |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: CIRCOLO TENNIS PONTELUNGO il 26/01/2025 alle 14:00 ( RITORNO GAME SET c/o CT PONTELUNGO ) | ||
| 2134 1° TURNO | ||
| POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | VAMOS OZZANOS |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: POLISPORTIVA MONTEVEGLIO il 26/01/2025 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA MONTEVEGLIO ) | ||
| 2137 2° TURNO | ||
| POSTO ACADEMY SC OZZANO | ACCADEMIA TENNIS NETTUNO |
1 - 6 REFERTO |
| Circolo: NETTUNO TENNIS CLUB il 02/02/2025 alle 13:30 ( andata in casa NETTUNO squadra parte inferiore ) | ||
| 2139 2° TURNO | ||
| POLISPORTIVA MONTEVEGLIO | CS LA RAQUETTE |
2 - 6 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 01/02/2025 alle 12:00 ( ANDATA IN CASA LA RAQUETTE ) | ||
| 2138 2° TURNO | ||
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO | POSTO ACADEMY SC OZZANO |
5 - 3 REFERTO |
| Circolo: SPORT CLUB OZZANO il 08/02/2025 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA OZZANO ) | ||
| 2140 2° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | POLISPORTIVA MONTEVEGLIO |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: POLISPORTIVA MONTEVEGLIO il 09/02/2025 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA MONTEVEGLIO ) | ||
| 2141 3° TURNO | ||
| ACCADEMIA TENNIS NETTUNO | CS LA RAQUETTE |
1 - 6 REFERTO |
| Circolo: NETTUNO TENNIS CLUB il 22/02/2025 alle 13:30 ( ANDATA IN CASA CT NETTUNO ) | ||
| 2142 3° TURNO | ||
| CS LA RAQUETTE | ACCADEMIA TENNIS NETTUNO |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: RAQUETTE il 01/03/2025 alle 12:00 ( RITORNO IN CASA LA RAQUETTE ) | ||
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Punteggio |
|---|---|---|
| 2145 1° TURNO | ||
| DREAM TEAM | BARCOLLO MA NON MOLLO |
5 - 2 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 19/01/2025 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA SIRO ) | ||
| 2147 1° TURNO | ||
| SALA-RIO | TENNIS PARK S. LAZZARO |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: REAL SALA BOLOGNESE TENNIS il 18/01/2025 alle 14:30 ( ANDATA IN CASA SALA c/o CT SALA BOLOGNESE ) | ||
| 2146 1° TURNO | ||
| BARCOLLO MA NON MOLLO | DREAM TEAM |
3 - 5 REFERTO |
| Circolo: VALSAMOGGIA - CENTRO SPORTIVO BAZZANO il 25/01/2025 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA BARCOLLO ) | ||
| 2148 1° TURNO | ||
| TENNIS PARK S. LAZZARO | SALA-RIO |
3 - 4 REFERTO |
| Circolo: TENNIS PARK S. LAZZARO - EMILIA TENNIS ACADEMY il 25/01/2025 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA TENNIS PARK SAN LAZZARO ) | ||
| 2151 2° TURNO | ||
| CUSB-CUBO-UNIBO | DREAM TEAM |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 02/02/2025 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA DREAM TEAM c/o SIRO ) | ||
| 2153 2° TURNO | ||
| TENNIS PARK S. LAZZARO | SIRENE |
0 - 6 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 02/02/2025 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA SIRENE c/o SIRO ) | ||
| 2152 2° TURNO | ||
| DREAM TEAM | CUSB-CUBO-UNIBO |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: C.U.S. BOLOGNA RECORD il 09/02/2025 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA CUSB CUBo c/o CENTRO RECORD ) | ||
| 2154 2° TURNO | ||
| SIRENE | TENNIS PARK S. LAZZARO |
4 - 2 REFERTO |
| Circolo: TENNIS PARK S. LAZZARO - EMILIA TENNIS ACADEMY il 08/02/2025 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA TENNIS PARK ) | ||
| 2155 3° TURNO | ||
| DREAM TEAM | SIRENE |
2 - 4 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 16/02/2025 alle 14:00 ( ANDATA IN CASA DREAM TEAM c/o CT SIRO ) | ||
| 2156 3° TURNO | ||
| SIRENE | DREAM TEAM |
5 - 2 REFERTO |
| Circolo: SIRO TENNIS CLUB il 23/02/2025 alle 14:00 ( RITORNO IN CASA SIRENE c/o CT SIRO ) | ||