|
INIZIO TORNEO: Sab 8 febbraio 2025 FINE ISCRIZIONI: Gio 6 febbraio 2025 Iscritti: 18/32 (+5 riserve) Disponibili: 14 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| PERINI L. (QFU 500) | VILLA L. (QFU 210) |
10/02/2025 21:00 4-6 6-2 9-2 |
| ANGELINI A. (QFU 350) | FARONI D. (QFU 250) | |
| TADDIA S. (QFU 310) | MUCCI G. (QFU 200) |
09/02/2025 17:00 6-0 6-0 |
| PALTRINIERI T. (QFU 200) | MARCHI M. (QFU 470) | |
| IERADI G. (QFU 200) | NANNUCCI M. (QFU 500) |
16/02/2025 16:00 5-6 2-6 |
| TURCHI L. (QFU 210) | BALDUINI L. (QFU 230) | |
| PADALINO G. (QFU 360) | PARESCHI L. (QFU 200) |
12/02/2025 21:00 6-5 4-6 7-9 |
| CANTARINI F. (QFU 200) | PARESCHI A. (QFU 440) | |
| MAMELI F. (QFU 310) | BASSINI M. (QFU 300) |
11/02/2025 21:00 2-6 6-1 9-11 |
| CALANCA N. (QFU 270) | BABBI J. (QFU 210) | |
| PERINI L. (QFU 500) | TADDIA S. (QFU 310) |
18/02/2025 21:00 6-2 6-1 |
| ANGELINI A. (QFU 350) | PALTRINIERI T. (QFU 200) | |
| FONTANA G. (QFU 450) | NANNUCCI M. (QFU 500) |
24/02/2025 21:00 3-6 4-6 |
| RUMPIANESI D. (QFU 540) | BALDUINI L. (QFU 230) | |
| PARESCHI L. (QFU 200) | CONTE D. (QFU 610) |
25/02/2025 21:00 6-5 6-3 |
| PARESCHI A. (QFU 440) | TAMAI M. (QFU 260) | |
| BASSINI M. (QFU 300) | BERTOZZI A. (QFU 230) | VINTA PER RINUNCIA |
| BABBI J. (QFU 210) | GARGIULO F. (QFU 290) | |
| FEDERICI C. (QFU 660) | PERINI L. (QFU 500) |
05/03/2025 21:00 6-3 6-4 |
| APOLLO A. (QFU 750) | ANGELINI A. (QFU 350) | |
| NANNUCCI M. (QFU 500) | BARATTINI F. (QFU 700) |
03/03/2025 21:00 1-6 6-2 3-9 |
| BALDUINI L. (QFU 230) | MANTOVANI A. (QFU 310) | |
| PICCONE A. (QFU 550) | PARESCHI L. (QFU 200) |
04/03/2025 21:00 6-1 6-1 |
| GELSI D. (QFU 720) | PARESCHI A. (QFU 440) | |
| BASSINI M. (QFU 300) | SERIO A. (QFU 590) |
23/02/2025 14:00 2-6 2-6 |
| BABBI J. (QFU 210) | BALLARDINI T. (QFU 720) | |
| FEDERICI C. (QFU 660) | BARATTINI F. (QFU 700) |
15/03/2025 15:00 6-4 6-2 |
| APOLLO A. (QFU 750) | MANTOVANI A. (QFU 310) | |
| PICCONE A. (QFU 550) | SERIO A. (QFU 590) |
25/03/2025 19:00 5-6 2-6 |
| GELSI D. (QFU 720) | BALLARDINI T. (QFU 720) | |
| FEDERICI C. (QFU 660) | SERIO A. (QFU 590) |
13/04/2025 12:00 6-5 1-6 9-6 |
| APOLLO A. (QFU 750) | BALLARDINI T. (QFU 720) | |
|
|
BARATTINI F. 250171586 | 15/04/2027 700 QFU | ||
|
|
MANTOVANI A. 250082495 | 22/01/2027 310 QFU | ||
|
|
FEDERICI C. 250182177 | 15/11/2026 660 QFU | ||
|
|
APOLLO A. 250182175 | 01/10/2026 750 QFU | ||
|
|
CONTE D. 250209792 | 28/01/2027 610 QFU | ||
|
|
TAMAI M. 250375069 | 15/04/2027 260 QFU | ||
|
|
SERIO A. 250082562 | 29/01/2027 590 QFU | ||
|
|
BALLARDINI T. 250404474 | 11/02/2027 720 QFU | ||
|
|
PICCONE A. 250266741 | 19/03/2027 550 QFU | ||
|
|
GELSI D. 250163265 | 15/02/2027 720 QFU | ||
|
|
NANNUCCI M. 250082522 | 30/09/2026 500 QFU | ||
|
|
BALDUINI L. 250082364 | 13/01/2027 230 QFU | ||
|
|
PERINI L. 250522012 | 08/03/2027 500 QFU | ||
|
|
ANGELINI A. 259024118 | 20/11/2025 350 QFU | ||
|
|
FONTANA G. 250729475 | 15/04/2026 450 QFU | ||
|
|
RUMPIANESI D. 250694271 | 19/05/2026 540 QFU | ||
|
|
PADALINO G. 250082535 | 12/11/2026 360 QFU | ||
|
|
CANTARINI F. 250779014 | 08/10/2025 200 QFU | ||
|
|
MAMELI F. 250082493 | 06/01/2027 310 QFU | ||
|
|
CALANCA N. 250182225 | 21/12/2026 270 QFU | ||
|
|
TADDIA S. 250288377 | 01/01/2027 310 QFU | ||
|
|
PALTRINIERI T. 250757070 | 22/09/2026 200 QFU | ||
|
|
BASSINI M. 250081740 | 02/09/2026 300 QFU | ||
|
|
BABBI J. 250082361 | 22/10/2025 210 QFU | ||
|
|
BERTOZZI A. 250485168 | 20/12/2025 230 QFU | ||
|
|
GARGIULO F. 250486698 | 27/02/2026 290 QFU | ||
|
|
VILLA L. 250082596 | 08/03/2027 210 QFU | ||
|
|
FARONI D. 250082442 | 14/04/2027 250 QFU | ||
|
|
MUCCI G. 250522680 | 16/12/2026 200 QFU | ||
|
|
MARCHI M. 250163321 | 25/05/2026 470 QFU | ||
|
|
PARESCHI L. 250778985 | 22/01/2027 200 QFU | ||
|
|
PARESCHI A. 250451890 | 26/03/2027 440 QFU | ||
|
|
IERADI G. 250082469 | 01/12/2025 200 QFU | ||
|
|
TURCHI L. 250082587 | 29/01/2027 210 QFU | ||
|
|
GRAMEGNA M. 250694287 | 15/12/2026 200 QFU | ||
|
|
SESTU G. 250677382 | 06/12/2025 200 QFU | ||
| N 18 |
|
|
|
|