|
INIZIO TORNEO: Sab 22 luglio 2017 FINE ISCRIZIONI: Sab 22 luglio 2017 Iscritti: 21/32 (+5 riserve) Disponibili: 11 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| 144 (QFU 0) | ADDIVINOLA R. (QFU 0) | 0-6 4-6 |
| NADALINI A. (QFU 0) | ||
| FARNESI M. (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | |
| SERVELLO A. (QFU 0) | ||
| BOLDRINI R. (QFU 0) | 470 (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| COSTA C. (QFU 0) | VENTURI E. (QFU 0) | |
| BORGHESI A. (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | 5-6 5-6 |
| GASPARETTO G. (QFU 0) | 457 (QFU 0) | |
| BONFIENI N. (QFU 0) | ADDIVINOLA R. (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| NADALINI A. (QFU 0) | ||
| MARTINELLI L. (QFU 0) | BACCOLINI F. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| 438 (QFU 0) | DONDINI A. (QFU 0) | |
| MAGAGNI R. (QFU 0) | FARNESI M. (QFU 0) | 6-4 0-6 11-9 |
| 480 (QFU 0) | SERVELLO A. (QFU 0) | |
| BOLDRINI R. (QFU 0) | 478 (QFU 0) | 2-6 6-4 8-10 |
| COSTA C. (QFU 0) | PIAZZI C. (QFU 0) | |
| ROSSI E. (QFU 0) | CORSINI R. (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| TAGLIAFERRI M. (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) | |
| 49 (QFU 0) | BIANCHINI S. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| MONESI A. (QFU 0) | 457 (QFU 0) | |
| BONFIENI N. (QFU 0) | BACCOLINI F. (QFU 0) | 3-6 6-4 4-9 |
| DONDINI A. (QFU 0) | ||
| MAGAGNI R. (QFU 0) | 478 (QFU 0) | 2-6 0-6 |
| 480 (QFU 0) | PIAZZI C. (QFU 0) | |
| ROSSI E. (QFU 0) | GIRASOLE L. (QFU 0) | 5-6 6-3 9-7 |
| TAGLIAFERRI M. (QFU 0) | PAGANO M. (QFU 0) | |
| 49 (QFU 0) | BACCOLINI F. (QFU 0) | 6-1 3-6 7-9 |
| MONESI A. (QFU 0) | DONDINI A. (QFU 0) | |
| 478 (QFU 0) | ROSSI E. (QFU 0) | 6-5 6-4 |
| PIAZZI C. (QFU 0) | TAGLIAFERRI M. (QFU 0) | |
| BACCOLINI F. (QFU 0) | 478 (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| DONDINI A. (QFU 0) | PIAZZI C. (QFU 0) | |
|
|
MARTINELLI L. | 28/03/2020 | ||
|
|
VENTURI E. | 12/12/2021 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
TAGLIAFERRI M. | 22/11/2023 | ||
|
|
ROSSI E. | 14/03/2023 | ||
|
|
BACCOLINI F. | 21/01/2027 | ||
|
|
COSTA C. | 12/10/2026 | ||
|
|
BOLDRINI R. | 12/10/2026 | ||
|
|
MAGAGNI R. | 03/01/2023 | ||
|
|
ADDIVINOLA R. | 15/11/2026 | ||
|
|
PIAZZI C. | 29/10/2026 | ||
|
|
CORSINI R. | 06/10/2020 | ||
|
|
BIANCHINI S. | 19/01/2023 | ||
|
|
MONESI A. | 10/09/2026 | ||
|
|
PAGANO M. | 31/08/2026 | ||
|
|
GASPARETTO G. | 08/02/2024 | ||
|
|
DONDINI A. | 01/05/2026 | ||
|
|
BONFIENI N. | 05/03/2026 | ||
|
|
NADALINI A. | 29/08/2026 | ||
|
|
SERVELLO A. | 20/05/2019 | ||
|
|
GIRASOLE L. | 13/10/2026 | ||
| N 21 |
|
|
|
|