|
INIZIO TORNEO: Sab 7 giugno 2025 FINE ISCRIZIONI: Gio 5 giugno 2025 Iscritti: 10/32 (+5 riserve) Disponibili: 22 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Superficie
Vincitore |
|
|
|||
| PRECI M. (QFU 260) | DIOGRANDE F. (QFU 200) |
07/06/2025 10:00 6-3 6-3 |
| TAMBURRANO L. (QFU 200) | RIPOLI P. (QFU 180) | |
| CHIARINI P. (QFU 300) | CAVALLINI F. (QFU 190) |
07/06/2025 10:15 6-1 6-2 |
| LOMBARDI C. (QFU 230) | TASSI M. (QFU 200) | |
| CALZOLARI S. (QFU 450) | PRECI M. (QFU 260) |
30/06/2025 20:00 VINTA PER RINUNCIA |
| ONOFRI G. (QFU 460) | TAMBURRANO L. (QFU 200) | |
| TADDIA S. (QFU 310) | ARGINI G. (QFU 210) |
10/06/2025 20:30 6-2 6-1 |
| PALTRINIERI T. (QFU 200) | TERRANOVA P. (QFU 200) | |
| VETRONE D. (QFU 260) | MAMELI F. (QFU 320) |
10/06/2025 20:15 3-6 4-6 |
| GIATTI M. (QFU 420) | CALANCA N. (QFU 290) | |
| CHIARINI P. (QFU 300) | MILAN S. (QFU 200) |
09/06/2025 20:30 6-3 6-4 |
| LOMBARDI C. (QFU 230) | FILIPPO G. (QFU 490) | |
| CALZOLARI S. (QFU 450) | TADDIA S. (QFU 310) | 6-1 3-6 9-6 |
| ONOFRI G. (QFU 460) | PALTRINIERI T. (QFU 200) | |
| MAMELI F. (QFU 320) | CHIARINI P. (QFU 300) |
26/06/2025 19:30 6-5 6-1 |
| CALANCA N. (QFU 290) | LOMBARDI C. (QFU 230) | |
| CALZOLARI S. (QFU 450) | MAMELI F. (QFU 320) |
14/07/2025 20:00 6-4 4-6 9-7 |
| ONOFRI G. (QFU 460) | CALANCA N. (QFU 290) | |
|
|
CALZOLARI S. 250081637 | 06/10/2026 450 QFU | ||
|
|
ONOFRI G. 250082533 | 09/10/2026 460 QFU | ||
|
|
MAMELI F. 250082493 | 06/01/2027 320 QFU | ||
|
|
CALANCA N. 250182225 | 21/12/2026 290 QFU | ||
|
|
TADDIA S. 250288377 | 01/01/2027 310 QFU | ||
|
|
PALTRINIERI T. 250757070 | 22/09/2026 200 QFU | ||
|
|
CHIARINI P. 250288141 | 17/10/2025 300 QFU | ||
|
|
LOMBARDI C. 250266789 | 24/02/2027 230 QFU | ||
|
|
VETRONE D. 250486820 | 17/12/2026 260 QFU | ||
|
|
GIATTI M. 250288150 | 06/02/2027 420 QFU | ||
|
|
PRECI M. 250350517 | 17/03/2027 260 QFU | ||
|
|
TAMBURRANO L. 259032657 | 20/04/2027 200 QFU | ||
|
|
ARGINI G. 250365418 | 19/05/2026 210 QFU | ||
|
|
TERRANOVA P. 240941946 | 22/05/2026 200 QFU | ||
|
|
DIOGRANDE F. 250082434 | 28/11/2026 200 QFU | ||
|
|
RIPOLI P. 250221028 | 02/12/2026 180 QFU | ||
|
|
MILAN S. 250108563 | 11/06/2026 200 QFU | ||
|
|
FILIPPO G. 250162714 | 22/05/2026 490 QFU | ||
|
|
CAVALLINI F. 250779915 | 17/02/2026 190 QFU | ||
|
|
TASSI M. 250817588 | 07/10/2025 200 QFU | ||
| N 10 |
|
|
|
|