INIZIO TORNEO: Sab 14 ottobre 2017

FINE ISCRIZIONI: Mar 12 settembre 2017

Iscritti: 12/16 (+5 riserve) Disponibili: 4

Categoria

QFM 800

Giudice arbitro


Superficie

Vincitore


MASTROLIA F. (QFU 0) ROSSANO E. (QFU 0) 6-0 6-2
LUCCHI G. (QFU 0) LELLI P. (QFU 0) 5-6 3-6
666 (QFU 0) MAZZINI M. (QFU 0) 6-0 6-0
144 (QFU 0) LORENZI A. (QFU 0) 1-6 4-6
MASCELLANI M. (QFU 0) GIORDANI A. (QFU 0) 0-6 6-3
MACCAGNANI S. (QFU 0) 119 (QFU 0) 5-6 2-6
PARISI G. (QFU 0) SCAGLIARINI F. (QFU 0) 3-6 6-3 0-9
GIATTI M. (QFU 0) MARCACCI M. (QFU 0) 3-6 4-6
MASTROLIA F. (QFU 0) LELLI P. (QFU 0) 2-6 3-6
666 (QFU 0) LORENZI A. (QFU 0) 6-2 6-3
MASCELLANI M. (QFU 0) 119 (QFU 0) 1-6 2-6
SCAGLIARINI F. (QFU 0) MARCACCI M. (QFU 0) 2-6 6-4 6-9
LELLI P. (QFU 0) 666 (QFU 0) 6-2 6-3
119 (QFU 0) MARCACCI M. (QFU 0) 5-6 2-6
LELLI P. (QFU 0) MARCACCI M. (QFU 0) 6-1 6-2

MASTROLIA F. 21/04/2025
ROSSANO E. 20/07/2026
LUCCHI G. 28/08/2026
LELLI P. 24/03/2020
MAZZINI M. 21/09/2021
LORENZI A. 22/09/2026
MASCELLANI M. 11/12/2026
GIORDANI A. 10/03/2020
PARISI G. 27/11/2026
SCAGLIARINI F. 09/02/2027
GIATTI M. 06/02/2027
MARCACCI M. 14/11/2026
N 12