|
INIZIO TORNEO: Sab 6 dicembre 2025 FINE ISCRIZIONI: Mar 2 dicembre 2025 Iscritti: 20/16 (+5 riserve) Disponibili: -4 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Superficie
Vincitore |
|
|
|||
| NANNUCCI M. (QFU 570) | VITOLO E. (QFU 200) |
07/12/2025 18:00 6-1 6-2 |
| GARGIULO F. (QFU 320) | BOSSI M. (QFU 200) |
11/12/2025 21:30 6-3 6-1 |
| D'ONGHIA R. (QFU 460) | ALIZZI S. (QFU 300) |
12/12/2025 21:00 6-5 3-6 6-9 |
| VIGNOLI E. (QFU 530) | CALZOLARI S. (QFU 450) |
09/12/2025 21:00 6-1 6-4 |
| TASSINARI N. (QFU 470) | PADALINO G. (QFU 350) |
06/12/2025 15:30 VINTA PER RINUNCIA |
| FARNE' G. (QFU 190) | VITELLI A. (QFU 540) |
11/12/2025 21:30 2-6 1-6 |
| FARONI D. (QFU 250) | BRUNO A. (QFU 200) |
07/12/2025 12:00 6-2 5-6 9-4 |
| RANIERI M. (QFU 260) | LUSA L. (QFU 560) |
13/12/2025 18:00 6-4 6-4 |
| NANNUCCI M. (QFU 570) | GARGIULO F. (QFU 320) | 1-6 6-3 6-9 |
| ALIZZI S. (QFU 300) | VIGNOLI E. (QFU 530) | VINTA PER RINUNCIA |
| PADALINO G. (QFU 350) | VITELLI A. (QFU 540) | 6-3 6-2 |
| FARONI D. (QFU 250) | RANIERI M. (QFU 260) | 5-6 2-6 |
| GARGIULO F. (QFU 320) | ALIZZI S. (QFU 300) | VINTA PER RINUNCIA |
| PADALINO G. (QFU 350) | RANIERI M. (QFU 260) | 1-6 1-6 |
| ALIZZI S. (QFU 300) | RANIERI M. (QFU 260) | 2-6 2-6 |
|
|
VALVO R. 260214776 | 10/12/2026 590 QFU | R | |
|
|
VITELLI A. 260166940 | 14/01/2027 540 QFU | R | |
|
|
BONETTI L. 260167336 | 20/11/2026 280 QFU | R | |
|
|
DEFILA L. 260644676 | 09/02/2026 200 QFU | R | |
|
|
NANNUCCI M. 260313177 | 30/09/2026 570 QFU | ||
|
|
LUSA L. 260267877 | 15/05/2026 560 QFU | ||
|
|
VIGNOLI E. 260160767 | 11/01/2027 530 QFU | ||
|
|
TASSINARI N. 260665791 | 23/03/2027 470 QFU | ||
|
|
D'ONGHIA R. 260561542 | 01/02/2027 460 QFU | ||
|
|
CALZOLARI S. 260077907 | 06/10/2026 450 QFU | ||
|
|
PADALINO G. 260166786 | 12/11/2026 350 QFU | ||
|
|
GARGIULO F. 260219056 | 27/02/2026 320 QFU | ||
|
|
ALIZZI S. 260078761 | 03/02/2027 300 QFU | ||
|
|
RANIERI M. 260160740 | 16/04/2027 260 QFU | ||
|
|
FARONI D. 260220303 | 14/04/2027 250 QFU | ||
|
|
BOSSI M. 260500623 | 26/02/2026 200 QFU | ||
|
|
BRUNO A. 260629100 | 19/02/2027 200 QFU | ||
|
|
CONTI R. 260426381 | 12/10/2026 200 QFU | ||
|
|
VITOLO E. 260628924 | 10/11/2026 200 QFU | ||
|
|
FARNE' G. 260247759 | 20/10/2026 190 QFU | ||
| N 20 |
|
|
|
|