DATA INIZIO: Sab 10 marzo 2018

Iscritti: 38/80 (+5 riserve) Disponibili: 42


SING. MASCHILE ECCELLENZA "A" (ART. 3 DEL REGOLAMENTO)

euro 200 buoni acquisto

SCHEMA INCONTRI

MATCH DATA RISULTATO
1 DEL SORDO D. (0) vs 880 () 6/4 6/3
1 DI TILLO S. () vs GABRIELE A. (0) 6/4 4/6 9/5
1 BRANDOLI R. (0) vs SAVINI L. (0) 6/0 6/1
1 544 () vs COZZOLINO F. (0) 6/1 6/3
1 843 () vs MARCACCI A. (0) 6/4 6/3
1 QUERZE' M. (0) vs CELESTE L. (0) 6/2 6/3
1 MACCAGNANI S. () vs MILAN S. (0) 6/4 6/1
1 PARISI G. (0) vs DEGLI ESPOSTI A. (0) 6/4 6/0
1 CURRO' F. (0) vs DE BELLIS R. (0) 6/2 6/4
2 880 () vs GABRIELE A. (0) 6/1 6/2
2 SAVINI L. (0) vs 544 () 6/1 6/1
2 843 () vs QUERZE' M. (0) 6/3 6/1
2 STRACCALI C. (0) vs BELLENTANI S. (0) 6/1 6/2
2 GIORDANI A. (0) vs MASCELLANI M. (0) 7/6 6/4
2 CALDARETTI D. (0) vs VETRONE D. (0) 6/3 6/2
2 841 () vs MACCAGNANI S. () 6/1 6/1
2 DEGLI ESPOSTI A. (0) vs 119 () 6/2 6/4
2 GIATTI M. (0) vs TRIMBOLI M. (0) 6/2 6/2
2 RADIVO D. (0) vs DE BELLIS R. (0) 6/4 6/0
2 CARPARELLI G. (0) vs GIORGIS M. (0) 6/2 6/1
2 SCOCCIMARRO F. (0) vs ROSSANO E. (0) GIOCATA CON RITIRO
Rit.
3 880 () vs 155 () 6/4 6/4
3 SAVINI L. (0) vs MONTEVERDE F. (0) 6/2 6/1
3 QUERZE' M. (0) vs MATTIOLI M. (0) 6/3 6/3
3 BELLENTANI S. (0) vs MOROTTI M. (0) GIOCATA CON RITIRO
Rit
3 GIORDANI A. (0) vs BENINI F. () 6/1 6/2
3 VETRONE D. (0) vs PAOLUCCI A. (0) 0/6 5/6
3 MACCAGNANI S. () vs LELLI P. (0) 4/6 6/5 9/6
3 DEGLI ESPOSTI A. (0) vs GAMBERINI F. (0) 6/0 6/3
3 GIATTI M. (0) vs MALFERRARI F. (0) 6/1 6/4
3 RADIVO D. (0) vs MOLINARI M. (0) 4-6 6/2 9/2
3 GIORGIS M. (0) vs 621 () 6/5 3/6 9/0
3 SCOCCIMARRO F. (0) vs LODI A. (0) 6/1 6/1
4 NEGRINI F. (0) vs 155 () 2/6 6/4 9/5
4 MONTEVERDE F. (0) vs MATTIOLI M. (0) 6/1 6/5
4 BELLENTANI S. (0) vs BENINI F. () 6/3 6/0
4 PAOLUCCI A. (0) vs MATACENA R. (0) 6/1 6/2
4 MONTI S. (0) vs MACCAGNANI S. () 6/1 6/3
4 DEGLI ESPOSTI A. (0) vs MALFERRARI F. (0) 6/1 6/3
4 RADIVO D. (0) vs 621 () 6/2 6/2
4 LODI A. (0) vs 23 () 6/0 6/0
5 NEGRINI F. (0) vs MONTEVERDE F. (0) 5/6 6/2 9/5
5 BELLENTANI S. (0) vs MATACENA R. (0) 6/1 6/5
5 MONTI S. (0) vs MALFERRARI F. (0) 6/1 6/2
5 RADIVO D. (0) vs 23 () 6/3 6/4
6 MONTEVERDE F. (0) vs MATACENA R. (0) 6/1 6/2
6 MALFERRARI F. (0) vs 23 () 6/4 6/4
7 MATACENA R. (0) vs MALFERRARI F. (0) 2/6 6/5 9/3

ISCRIZIONI

RISERVA GIOCATORE QFU CERTIFICATO IN COPPIA CON QFU CERTIFICATO OK
NO DEGLI ESPOSTI A. 0
12/10/2024
NO CURRO' F. 0
16/01/2024
NO MARCACCI A. 0
05/03/2024
NO MASCELLANI M. 0
01/03/2022
NO CALDARETTI D. 0
30/11/2022
NO STRACCALI C. 0
25/05/2024
NO SAVINI L. 0
10/01/2023
NO PARISI G. 0
27/11/2023
NO MILAN S. 0
19/06/2024
NO MATTIOLI M. 0
23/03/2024
NO COZZOLINO F. 0
19/09/2018
NO MONTI S. 0
02/02/2024
NO LODI A. 0
06/01/2022
NO PAOLUCCI A. 0
19/10/2024
NO SCOCCIMARRO F. 0
19/04/2019
NO CELESTE L. 0
01/09/2023
NO BRANDOLI R. 0
12/11/2019
NO ROSSANO E. 0
25/07/2024
NO GAMBERINI F. 0
25/10/2024
NO GIATTI M. 0
13/01/2024
NO CARPARELLI G. 0
02/02/2020
NO MALFERRARI F. 0
27/01/2024
NO BELLENTANI S. 0
15/10/2024
NO MOLINARI M. 0
26/09/2023
NO QUERZE' M. 0
27/11/2023
NO MATACENA R. 0
02/08/2022
NO GABRIELE A. 0
31/01/2024
NO MOROTTI M. 0
26/03/2024
NO NEGRINI F. 0
22/03/2024
NO TRIMBOLI M. 0
10/03/2024
N 30