|
INIZIO TORNEO: Mar 3 febbraio 2026 FINE ISCRIZIONI: Lun 2 febbraio 2026 Iscritti: 15/16 (+5 riserve) Disponibili: 1 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Superficie
Vincitore —
|
|
|
|||
| FOLLETTI F. (QFU 860) | MARRA A. (QFU 740) |
03/04/2026 15:00 6-3 6-2 |
| BALLARDINI T. (QFU 740) | ROMBOLI A. (QFU 680) | 6-0 6-4 |
| MONTI S. (QFU 780) | AMADUZZI L. (QFU 1000) |
28/03/2026 10:00 5-6 1-6 |
| FOLLETTI F. (QFU 860) | PARAZZA L. (QFU 1000) |
24/04/2026 15:30 3-6 2-6 |
| CESARI A. (QFU 930) | BALLARDINI T. (QFU 740) |
02/05/2026 10:00 |
| LODI A. (QFU 900) | AMADUZZI L. (QFU 1000) |
02/04/2026 18:00 6-1 1-6 9-7 |
| PARAZZA L. (QFU 1000) | ||
| NEGRINI F. (QFU 890) | LODI A. (QFU 900) |
20/04/2026 20:00 6-3 3-6 9-5 |
| NEGRINI F. (QFU 890) | ||
|
|
AMADUZZI L. 260078707 | 11/02/2027 1000 QFU | ||
|
|
PARAZZA L. 260269168 | 06/05/2027 1000 QFU | ||
|
|
CESARI A. 260311737 | 17/04/2026 930 QFU | ||
|
|
LODI A. 260166749 | 13/11/2026 900 QFU | ||
|
|
NEGRINI F. 260077909 | 19/03/2027 890 QFU | ||
|
|
FOLLETTI F. 260311704 | 12/02/2027 860 QFU | ||
|
|
MASI A. 260167276 | 27/11/2026 780 QFU | ||
|
|
MONTI S. 260150745 | 19/01/2027 780 QFU | ||
|
|
BALLARDINI T. 260313109 | 11/02/2027 740 QFU | ||
|
|
MARRA A. 260161104 | 08/04/2027 740 QFU | ||
|
|
SICA G. 260160941 | 14/12/2026 710 QFU | ||
|
|
ROMBOLI A. 260482040 | 11/01/2027 680 QFU | ||
|
|
GIOVANNINI M. 260167339 | 15/11/2026 660 QFU | ||
|
|
GESSONI F. 260167290 | 26/11/2026 600 QFU | ||
|
|
VIGNOLI E. 260160767 | 11/01/2027 600 QFU | ||
| N 15 |
|
|
|
|