|
INIZIO TORNEO: Sab 28 febbraio 2026 FINE ISCRIZIONI: Ven 27 febbraio 2026 Iscritti: 21/32 (+5 riserve) Disponibili: 11 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Superficie
Vincitore |
|
|
|||
| COCOCCIA L. (QFU 210) | VISCHETTI G. (QFU 350) |
08/04/2026 20:30 6-2 6-3 |
| MARCOVIGI A. (QFU 340) | BRESSANELLI D. (QFU 10) |
09/04/2026 15:30 6-2 6-2 |
| VIROLI G. (QFU 320) | BAMBINI M. (QFU 250) |
31/03/2026 19:00 6-3 6-2 |
| PADALINO G. (QFU 350) | COCCHI A. (QFU 200) |
11/04/2026 10:00 6-1 6-2 |
| MAZZACURATI M. (QFU 200) | CASSANI S. (QFU 220) |
04/04/2026 17:00 6-1 3-6 6-9 |
| MAISANO F. (QFU 220) | MAZZOLI P. (QFU 400) |
09/04/2026 21:00 0-6 0-6 |
| BERNARDI F. (QFU 370) | COCOCCIA L. (QFU 210) |
17/04/2026 20:00 4-6 6-3 11-9 |
| MARCOVIGI A. (QFU 340) | VIROLI G. (QFU 320) | 6-3 6-1 |
| PADALINO G. (QFU 350) | CASSANI S. (QFU 220) | 1-6 6-1 9-11 |
| MAZZOLI P. (QFU 400) | PIAZZOLLA M. (QFU 250) |
23/04/2026 09:00 6-3 6-0 |
| BERNARDI F. (QFU 370) | MARCOVIGI A. (QFU 340) |
04/05/2026 20:30 3-6 6-4 9-4 |
| CASSANI S. (QFU 220) | MAZZOLI P. (QFU 400) | 3-6 5-6 |
| BERNARDI F. (QFU 370) | MAZZOLI P. (QFU 400) | 3-6 4-6 |
|
|
MAZZOLI P. 260078762 | 23/06/2026 400 QFU | ||
|
|
BERNARDI F. 260078716 | 21/10/2026 370 QFU | ||
|
|
VISCHETTI G. 260149956 | 10/11/2026 350 QFU | ||
|
|
PADALINO G. 260166786 | 12/11/2026 350 QFU | ||
|
|
MARCOVIGI A. 260108004 | 05/02/2027 340 QFU | ||
|
|
GIORGI G. 260247222 | 16/06/2026 340 QFU | ||
|
|
VIROLI G. 260214923 | 14/01/2027 320 QFU | ||
|
|
ALIZZI S. 260078761 | 03/02/2027 310 QFU | ||
|
|
BAMBINI M. 260123733 | 06/03/2027 250 QFU | ||
|
|
PIAZZOLLA M. 260614520 | 09/02/2027 250 QFU | ||
|
|
CASSANI S. 260329698 | 30/09/2026 220 QFU | ||
|
|
MAISANO F. 260220302 | 31/01/2027 220 QFU | ||
|
|
COCOCCIA L. 260390121 | 09/10/2026 210 QFU | ||
|
|
ROSSANO E. 260220445 | 20/07/2026 210 QFU | ||
|
|
FORNASARI S. 260793505 | 01/01/2027 200 QFU | ||
|
|
MIGLIORI E. 260247871 | 11/11/2026 200 QFU | ||
|
|
MAZZACURATI M. 260560638 | 23/10/2026 200 QFU | ||
|
|
COCCHI A. 269021213 | 31/03/2027 200 QFU | ||
|
|
VITOLO E. 260628924 | 10/11/2026 200 QFU | ||
|
|
BENASSI V. 260389220 | 11/02/2027 190 QFU | ||
|
|
BRESSANELLI D. 260828130 | 27/01/2027 10 QFU | ||
| N 21 |
|
|
|
|