|
INIZIO TORNEO: Sab 7 marzo 2026 FINE ISCRIZIONI: Gio 5 marzo 2026 Iscritti: 18/32 (+5 riserve) Disponibili: 14 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Superficie
Vincitore |
|
|
|||
| CASSANI S. (QFU 220) | PARESCHI A. (QFU 440) |
15/03/2026 14:00 6-3 5-6 9-6 |
| FRATTARELLI E. (QFU 260) | VITOLO E. (QFU 190) |
08/03/2026 16:00 6-1 6-2 |
| GUIZZARDI M. (QFU 310) | SIMONI A. (QFU 340) |
10/03/2026 20:00 3-6 6-4 9-7 |
| DE SIMONE E. (QFU 310) | FILIPPINI A. (QFU 200) |
09/03/2026 20:30 2-6 6-5 6-9 |
| BARONE A. (QFU 200) | MOSCATO R. (QFU 190) |
07/03/2026 11:15 6-1 6-4 |
| BISSACCO A. (QFU 200) | CERE' A. (QFU 200) |
07/03/2026 09:30 1-6 6-1 9-6 |
| CASSANI S. (QFU 220) | FRATTARELLI E. (QFU 260) |
25/03/2026 21:00 4-6 5-6 |
| LUCCHI G. (QFU 480) | GUIZZARDI M. (QFU 310) |
28/03/2026 11:00 4-6 2-6 |
| FILIPPINI A. (QFU 200) | CONTARDO F. (QFU 450) | 6-5 2-6 9-7 |
| BARONE A. (QFU 200) | BISSACCO A. (QFU 200) |
28/03/2026 16:00 4-6 1-6 |
| AIARDO D. (QFU 600) | FRATTARELLI E. (QFU 260) |
09/04/2026 20:00 6-5 6-3 |
| GUIZZARDI M. (QFU 310) | FRATI E. (QFU 530) | 6-5 6-2 |
| GIORGIS M. (QFU 550) | FILIPPINI A. (QFU 200) | 6-2 6-2 |
| BISSACCO A. (QFU 200) | VALVO R. (QFU 590) | 4-6 5-6 |
| AIARDO D. (QFU 600) | GUIZZARDI M. (QFU 310) |
23/04/2026 20:00 4-6 1-6 |
| GIORGIS M. (QFU 550) | VALVO R. (QFU 590) | 6-3 2-6 3-9 |
| GUIZZARDI M. (QFU 310) | VALVO R. (QFU 590) |
05/05/2026 20:00 6-3 6-3 |
|
|
AIARDO D. 260167197 | 07/07/2026 600 QFU | ||
|
|
VALVO R. 260214776 | 10/12/2026 590 QFU | ||
|
|
GIORGIS M. 260161101 | 12/01/2027 550 QFU | ||
|
|
FRATI E. 260313228 | 14/06/2026 530 QFU | ||
|
|
LUCCHI G. 260150426 | 28/08/2026 480 QFU | ||
|
|
CONTARDO F. 260160939 | 10/04/2026 450 QFU | ||
|
|
PARESCHI A. 260213999 | 26/03/2027 440 QFU | ||
|
|
SIMONI A. 260329373 | 11/02/2027 340 QFU | ||
|
|
DE SIMONE E. 260106934 | 22/01/2027 310 QFU | ||
|
|
GUIZZARDI M. 260313227 | 29/01/2027 310 QFU | ||
|
|
FRATTARELLI E. 260219055 | 09/10/2026 260 QFU | ||
|
|
CASSANI S. 260329698 | 30/09/2026 220 QFU | ||
|
|
BISSACCO A. 260850892 | 15/11/2026 200 QFU | ||
|
|
CERE' A. 260894947 | 22/02/2027 200 QFU | ||
|
|
FILIPPINI A. 269021591 | 20/11/2026 200 QFU | ||
|
|
BARONE A. 260568184 | 20/03/2026 200 QFU | ||
|
|
VITOLO E. 260628924 | 10/11/2026 190 QFU | ||
|
|
MOSCATO R. 260108033 | 02/10/2026 190 QFU | ||
| N 18 |
|
|
|
|