|
INIZIO TORNEO: Sab 18 aprile 2026 FINE ISCRIZIONI: Gio 16 aprile 2026 Iscritti: 8/16 (+5 riserve) Disponibili: 8 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Superficie
Vincitore —
|
|
|
|||
| BOSCARINO G. (QFU 200) | PILLININI M. (QFU 200) |
18/04/2026 10:00 4-6 2-6 |
| PASQUALOTTO S. (QFU 210) | ZAMARA A. (QFU 320) | |
| RUMPIANESI D. (QFU 540) | CURRO' F. (QFU 300) |
19/04/2026 15:00 6-3 6-0 |
| SCAGLIARINI F. (QFU 480) | MAUGERI A. (QFU 200) | |
| PILLININI M. (QFU 200) | CUCCHI A. (QFU 730) |
13/05/2026 19:00 1-6 1-6 |
| ZAMARA A. (QFU 320) | CRISTONI M. (QFU 810) | |
| MALFERRARI F. (QFU 910) | RUMPIANESI D. (QFU 540) |
25/04/2026 16:30 6-0 6-4 |
| VOLTA D. (QFU 660) | SCAGLIARINI F. (QFU 480) | |
| AMADUZZI L. (QFU 1000) | CUCCHI A. (QFU 730) | |
| NEGRINI F. (QFU 960) | CRISTONI M. (QFU 810) | |
| MALFERRARI F. (QFU 910) | PALUMBI A. (QFU 860) |
12/05/2026 21:30 6-0 6-4 |
| VOLTA D. (QFU 660) | BORTOLOTTI L. (QFU 480) | |
| MALFERRARI F. (QFU 910) | ||
| VOLTA D. (QFU 660) | ||
|
|
AMADUZZI L. 260078707 | 11/02/2027 1000 QFU | ||
|
|
NEGRINI F. 260077909 | 19/03/2027 960 QFU | ||
|
|
MALFERRARI F. 269020670 | 14/04/2027 910 QFU | ||
|
|
VOLTA D. 260329649 | 21/06/2026 660 QFU | ||
|
|
PALUMBI A. 269048077 | 07/01/2027 860 QFU | ||
|
|
BORTOLOTTI L. 260160725 | 05/06/2026 480 QFU | ||
|
|
CUCCHI A. 260644675 | 07/01/2027 730 QFU | ||
|
|
CRISTONI M. 260150742 | 10/11/2026 810 QFU | ||
|
|
RUMPIANESI D. 260426948 | 19/05/2026 540 QFU | ||
|
|
SCAGLIARINI F. 260568102 | 09/02/2027 480 QFU | ||
|
|
CURRO' F. 260123230 | 04/01/2027 300 QFU | ||
|
|
MAUGERI A. 260746021 | 12/04/2027 200 QFU | ||
|
|
BOSCARINO G. 260160674 | 15/06/2026 200 QFU | ||
|
|
PASQUALOTTO S. 260220197 | 10/12/2026 210 QFU | ||
|
|
PILLININI M. 260167342 | 25/01/2027 200 QFU | ||
|
|
ZAMARA A. 260247887 | 13/01/2027 320 QFU | ||
| N 8 |
|
|
|
|