|
INIZIO TORNEO: Sab 25 aprile 2026 FINE ISCRIZIONI: Gio 23 aprile 2026 Iscritti: 7/32 (+5 riserve) Disponibili: 25 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Superficie
Vincitore —
|
|
|
|||
| RONCHETTI F. (QFU 250) | POGGI S. (QFU 360) |
14/05/2026 18:30 0-6 2-6 |
| ALPINI S. (QFU 440) | FRAGALE D. (QFU 200) |
07/05/2026 17:30 6-0 6-1 |
| GERARDI S. (QFU 460) | POGGI F. (QFU 310) |
10/05/2026 10:00 1-6 4-6 |
| ANDREI A. (QFU 650) | POGGI S. (QFU 360) | |
| ALPINI S. (QFU 440) | POGGI F. (QFU 310) | |
|
|
ANDREI A. 260500356 | 05/03/2027 650 QFU | ||
|
|
GERARDI S. 260427730 | 10/10/2026 460 QFU | ||
|
|
ALPINI S. 260077906 | 11/02/2027 440 QFU | ||
|
|
POGGI S. 260150058 | 13/11/2026 360 QFU | ||
|
|
POGGI F. 260150057 | 18/05/2026 310 QFU | ||
|
|
RONCHETTI F. 260160931 | 21/12/2026 250 QFU | ||
|
|
FRAGALE D. 260923848 | 08/10/2026 200 QFU | ||
| N 7 |
|
|
|
|