|
INIZIO TORNEO: Sab 9 maggio 2026 FINE ISCRIZIONI: Gio 7 maggio 2026 Iscritti: 24/32 (+5 riserve) Disponibili: 8 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Superficie
Vincitore —
|
|
|
|||
| FURLANETTO M. (QFU 200) | TORSELLO D. (QFU 200) |
11/05/2026 21:00 VINTA PER RINUNCIA |
| CARUSO S. (QFU 200) | PARETTI M. (QFU 200) |
09/05/2026 10:00 6-1 6-0 |
| BISSACCO A. (QFU 200) | GAMBERINI S. (QFU 210) |
14/05/2026 21:00 6-0 6-1 |
| MAZZONI G. (QFU 200) | PAGANI M. (QFU 200) |
10/05/2026 17:00 6-2 6-5 |
| DE GIOVANNI L. (QFU 200) | LANCELLOTTI L. (QFU 200) |
10/05/2026 15:00 1-6 2-6 |
| ROSSI G. (QFU 190) | VAZZA F. (QFU 190) |
12/05/2026 20:30 6-4 3-6 9-7 |
| FILIPPINI M. (QFU 200) | VITOLO E. (QFU 170) |
09/05/2026 15:00 6-2 6-5 |
| BERTOCCHI L. (QFU 200) | MOSCATO R. (QFU 190) |
09/05/2026 13:30 3-6 5-6 |
| CALZOLARI S. (QFU 500) | FURLANETTO M. (QFU 200) | |
| CARUSO S. (QFU 200) | BENATI M. (QFU 220) | 2-6 1-6 |
| KAROUTSOS M. (QFU 260) | BISSACCO A. (QFU 200) | |
| MAZZONI G. (QFU 200) | CASSANI S. (QFU 290) | |
| BUSI R. (QFU 400) | LANCELLOTTI L. (QFU 200) | |
| ROSSI G. (QFU 190) | MAZZACURATI M. (QFU 260) | |
| MARINELLI M. (QFU 250) | FILIPPINI M. (QFU 200) | |
| MOSCATO R. (QFU 190) | PARESCHI A. (QFU 460) | |
| BENATI M. (QFU 220) | ||
|
|
CALZOLARI S. 260077907 | 06/10/2026 500 QFU | ||
|
|
PARESCHI A. 260213999 | 26/03/2027 460 QFU | ||
|
|
BUSI R. 260899610 | 17/09/2026 400 QFU | ||
|
|
CASSANI S. 260329698 | 30/09/2026 290 QFU | ||
|
|
KAROUTSOS M. 260124834 | 27/05/2026 260 QFU | ||
|
|
MAZZACURATI M. 260560638 | 23/10/2026 260 QFU | ||
|
|
MARINELLI M. 260214425 | 14/04/2027 250 QFU | ||
|
|
BENATI M. 260943840 | 10/09/2026 220 QFU | ||
|
|
GAMBERINI S. 260108005 | 23/03/2027 210 QFU | ||
|
|
LANCELLOTTI L. 260247219 | 03/02/2027 200 QFU | ||
|
|
MAZZONI G. 260965379 | 23/02/2027 200 QFU | ||
|
|
FILIPPINI M. 260828168 | 08/02/2027 200 QFU | ||
|
|
TORSELLO D. 260943782 | 16/03/2027 200 QFU | ||
|
|
DE GIOVANNI L. 260330347 | 23/04/2027 200 QFU | ||
|
|
BISSACCO A. 260850892 | 15/11/2026 200 QFU | ||
|
|
FURLANETTO M. 260500628 | 11/12/2026 200 QFU | ||
|
|
BERTOCCHI L. 260568063 | 12/11/2026 200 QFU | ||
|
|
PAGANI M. 260828170 | 09/02/2027 200 QFU | ||
|
|
PARETTI M. 260828364 | 04/02/2027 200 QFU | ||
|
|
CARUSO S. 260965197 | 19/10/2026 200 QFU | ||
|
|
MOSCATO R. 260108033 | 02/10/2026 190 QFU | ||
|
|
ROSSI G. 260500617 | 15/10/2026 190 QFU | ||
|
|
VAZZA F. 260078714 | 15/10/2026 190 QFU | ||
|
|
VITOLO E. 260628924 | 10/11/2026 170 QFU | ||
| N 24 |
|
|
|
|