"MASCH" DOPPIO

INIZIO TORNEO: Sab 9 maggio 2026

FINE ISCRIZIONI: Gio 7 maggio 2026

Iscritti: 12/16 (+5 riserve) Disponibili: 4

Circolo

CT ANZOLA

Categoria

DOPPIO QFM 300

Giudice arbitro

FRANCESCO MALFERRARI 3393116598


Superficie

Miste

Vincitore


DI LORENZO G. (QFU 200) SERRA D. (QFU 200) 11/05/2026
19:00
1-6 3-6
GRIECO A. (QFU 200) GHIDONI F. (QFU 200)
BIANCHINI A. (QFU 200) MOLINARI T. (QFU 270) 10/05/2026
10:30
5-6 6-3 9-7
CURRO' F. (QFU 300) MOLINARI D. (QFU 200)
LELLI V. (QFU 200) ROSSANO E. (QFU 190) 19/05/2026
21:00
PEZZOLI S. (QFU 200) CASAMASSIMA S. (QFU 200)
TRIPODI M. (QFU 200) BOSCARINO G. (QFU 200) 12/05/2026
21:30
2-6 3-6
BONDIOLI N. (QFU 200) PASQUALOTTO S. (QFU 210)
BAMBINI M. (QFU 250) SERRA D. (QFU 200)
INCARDONA M. (QFU 300) GHIDONI F. (QFU 200)
BIANCHINI A. (QFU 200) TAMBURRANO L. (QFU 200) 20/05/2026
19:00
CURRO' F. (QFU 300) PRECI M. (QFU 260)
MANGIACASALE G. (QFU 210)
VETRONE D. (QFU 290)
BOSCARINO G. (QFU 200) PILLININI M. (QFU 200)
PASQUALOTTO S. (QFU 210) ZAMARA A. (QFU 300)

MOLINARI T. 269020828 05/10/2026 270 QFU
MOLINARI D. 260500762 26/01/2027 200 QFU
BAMBINI M. 260123733 06/03/2027 250 QFU
INCARDONA M. 260755127 21/05/2026 300 QFU
MANGIACASALE G. 260899711 05/03/2027 210 QFU
VETRONE D. 260168150 17/12/2026 290 QFU
BOSCARINO G. 260160674 15/06/2026 200 QFU
PASQUALOTTO S. 260220197 10/12/2026 210 QFU
LELLI V. 260851026 20/08/2026 200 QFU
PEZZOLI S. 260614250 27/04/2027 200 QFU
SERRA D. 260426951 16/02/2027 200 QFU
GHIDONI F. 260426941 20/10/2026 200 QFU
TAMBURRANO L. 260965234 20/04/2027 200 QFU
PRECI M. 269020833 17/03/2027 260 QFU
TRIPODI M. 260329700 21/03/2027 200 QFU
BONDIOLI N. 260427002 17/12/2026 200 QFU
PILLININI M. 260167342 25/01/2027 200 QFU
ZAMARA A. 260247887 13/01/2027 300 QFU
DI LORENZO G. 260106935 03/02/2027 200 QFU
GRIECO A. 260500963 03/06/2026 200 QFU
BIANCHINI A. 260168091 26/03/2027 200 QFU
CURRO' F. 260123230 04/01/2027 300 QFU
ROSSANO E. 260220445 20/07/2026 190 QFU
CASAMASSIMA S. 260159751 06/11/2026 200 QFU
N 12