"MASCH" SINGOLARE

INIZIO TORNEO: Sab 16 maggio 2026

FINE ISCRIZIONI: Gio 14 maggio 2026

Iscritti: 29/32 (+5 riserve) Disponibili: 3

Categoria

QFM 1000 OPEN

Giudice arbitro

FRANCESCO MALFERRARI 3393116598


Superficie

Terra

Vincitore


SANTAGATA A. (QFU 390) VITOLO E. (QFU 170) 17/05/2026
17:00
6-2 6-3
MUZI G. (QFU 430) MAMELI F. (QFU 370) 17/05/2026
11:00
6-4 6-1
STELLA A. (QFU 200) CIOCI M. (QFU 200) 20/05/2026
20:30
GUERRA G. (QFU 200) MELONI D. (QFU 230)
BELLENTANI S. (QFU 740) ROMBOLI A. (QFU 700) 22/05/2026
20:30
GOLINELLI R. (QFU 710) PERINI L. (QFU 650) 18/05/2026
18:00
6-5 6-5
MARRA A. (QFU 760) PARLA R. (QFU 790) 20/05/2026
20:30
CARIPPO F. (QFU 420) GESSONI F. (QFU 610) 19/05/2026
21:00
CASTALDO A. (QFU 440) MARCOVIGI A. (QFU 330) 17/05/2026
17:00
5-6 2-6
CONTE D. (QFU 620) VIGNOLI E. (QFU 610) 17/05/2026
17:00
6-3 6-4
SICA G. (QFU 710) CUBEDDU A. (QFU 660) 16/05/2026
17:00
6-2 6-4
SANTAGATA A. (QFU 390) MUZI G. (QFU 430) 21/05/2026
21:00
GOLINELLI R. (QFU 710)
MONTI S. (QFU 800) MARCOVIGI A. (QFU 330) 21/05/2026
10:00
CONTE D. (QFU 620) SICA G. (QFU 710) 24/05/2026
17:00
MAINI M. (QFU 860)
PALUMBI A. (QFU 860)
AMADUZZI L. (QFU 1000)
LODI A. (QFU 900)
NEGRINI F. (QFU 920)
PARAZZA L. (QFU 1000)

AMADUZZI L. 260078707 11/02/2027 1000 QFU
PARAZZA L. 260269168 06/05/2027 1000 QFU
NEGRINI F. 260077909 19/03/2027 920 QFU
LODI A. 260166749 13/11/2026 900 QFU
MAINI M. 260124626 10/03/2027 860 QFU
PALUMBI A. 269048077 07/01/2027 860 QFU
MONTI S. 260150745 19/01/2027 800 QFU
PARLA R. 260899949 28/12/2026 790 QFU
MARRA A. 260161104 08/04/2027 760 QFU
BELLENTANI S. 260150073 25/09/2026 740 QFU
SICA G. 260160941 14/12/2026 710 QFU
GOLINELLI R. 260160732 19/02/2027 710 QFU
ROMBOLI A. 260482040 11/01/2027 700 QFU
CUBEDDU A. 260388830 11/09/2026 660 QFU
PERINI L. 260159766 08/03/2027 650 QFU
CONTE D. 260160807 28/01/2027 620 QFU
VIGNOLI E. 260160767 11/01/2027 610 QFU
GESSONI F. 260167290 26/11/2026 610 QFU
CASTALDO A. 260166961 01/09/2026 440 QFU
MUZI G. 260248055 09/11/2026 430 QFU
CARIPPO F. 260330472 30/09/2026 420 QFU
SANTAGATA A. 260427003 11/02/2027 390 QFU
MAMELI F. 260106937 06/01/2027 370 QFU
MARCOVIGI A. 260108004 05/02/2027 330 QFU
MELONI D. 260827844 15/01/2027 230 QFU
STELLA A. 260965090 27/05/2026 200 QFU
GUERRA G. 260666371 26/10/2026 200 QFU
CIOCI M. 260851267 17/11/2026 200 QFU
VITOLO E. 260628924 10/11/2026 170 QFU
N 29