|
INIZIO TORNEO: Sab 16 maggio 2026 FINE ISCRIZIONI: Gio 14 maggio 2026 Iscritti: 21/32 (+5 riserve) Disponibili: 11 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Superficie
Vincitore —
|
|
|
|||
| CIOCI M. (QFU 200) | RIGACCI S. (QFU 330) |
21/05/2026 20:30 |
| GIORGIS M. (QFU 580) | GIOVANNINI M. (QFU 630) |
21/05/2026 18:00 |
| LEROSE J. (QFU 230) | DE DIVITIIS A. (QFU 200) |
16/05/2026 13:30 6-1 6-1 |
| RIGACCI M. (QFU 260) | ZOLI S. (QFU 200) |
24/05/2026 09:00 |
| CRISTOFORI D. (QFU 200) | LAPORTA A. (QFU 480) |
20/05/2026 21:00 |
| TAMBURRANO L. (QFU 200) | CASTALDO A. (QFU 440) |
16/05/2026 15:00 2-6 5-6 |
| VITOLO E. (QFU 170) | CINELLI M. (QFU 200) |
16/05/2026 16:00 3-6 3-6 |
| VITELLI A. (QFU 560) | ||
| LEROSE J. (QFU 230) | ||
| PERINI L. (QFU 650) | ||
| MEZZETTI M. (QFU 650) | ||
| CASTALDO A. (QFU 440) | VALVO R. (QFU 600) |
21/05/2026 21:00 |
| MIOTTO M. (QFU 560) | CINELLI M. (QFU 200) |
21/05/2026 20:30 |
| ROMBOLI A. (QFU 700) | ||
| FILIPPINI M. (QFU 660) | ||
|
|
ROMBOLI A. 260482040 | 11/01/2027 700 QFU | ||
|
|
FILIPPINI M. 260454251 | 12/10/2026 660 QFU | ||
|
|
MEZZETTI M. 260160808 | 22/03/2027 650 QFU | ||
|
|
PERINI L. 260159766 | 08/03/2027 650 QFU | ||
|
|
GIOVANNINI M. 260167339 | 15/11/2026 630 QFU | ||
|
|
VALVO R. 260214776 | 10/12/2026 600 QFU | ||
|
|
GIORGIS M. 260161101 | 12/01/2027 580 QFU | ||
|
|
MIOTTO M. 260389871 | 06/10/2026 560 QFU | ||
|
|
VITELLI A. 260166940 | 14/01/2027 560 QFU | ||
|
|
LAPORTA A. 260202298 | 04/02/2027 480 QFU | ||
|
|
CASTALDO A. 260166961 | 01/09/2026 440 QFU | ||
|
|
RIGACCI S. 260168158 | 10/04/2027 330 QFU | ||
|
|
RIGACCI M. 260167343 | 18/09/2026 260 QFU | ||
|
|
LEROSE J. 260813742 | 25/05/2026 230 QFU | ||
|
|
CRISTOFORI D. 260894974 | 09/11/2026 200 QFU | ||
|
|
ZOLI S. 260745705 | 09/02/2027 200 QFU | ||
|
|
DE DIVITIIS A. 260943709 | 25/03/2027 200 QFU | ||
|
|
CINELLI M. 260970466 | 12/01/2027 200 QFU | ||
|
|
TAMBURRANO L. 260965234 | 20/04/2027 200 QFU | ||
|
|
CIOCI M. 260851267 | 17/11/2026 200 QFU | ||
|
|
VITOLO E. 260628924 | 10/11/2026 170 QFU | ||
| N 21 |
|
|
|
|