|
INIZIO TORNEO: Gio 26 aprile 2018 FINE ISCRIZIONI: Mar 24 aprile 2018 Iscritti: 6/16 (+5 riserve) Disponibili: 10 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| CASALINI C. (QFU 0) | 703 (QFU 0) | 21-18 12-21 9-11 |
| 705 (QFU 0) | RIGHI G. (QFU 0) | 13-21 21-16 5-11 |
| 704 (QFU 0) | FREDA F. (QFU 0) | 21-18 21-12 |
| CONTENTO M. (QFU 0) | VIOLATI F. (QFU 0) | 14-21 21-18 11-8 |
| 703 (QFU 0) | RIGHI G. (QFU 0) | |
| 704 (QFU 0) | CONTENTO M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| 703 (QFU 0) | 704 (QFU 0) | 13-21 22-20 6-11 |
|
|
AVERSA G. | 20/11/2018 | ||
|
|
CONTENTO M. | 15/12/2026 | ||
|
|
FREDA F. | 19/11/2026 | ||
|
|
MILILLO D. | 22/01/2027 | ||
|
|
CASALINI C. | 05/10/2018 | ||
|
|
RIGHI G. | 27/01/2022 | ||
| N 6 |
|
|
|
|