|
INIZIO TORNEO: Ven 4 maggio 2018 FINE ISCRIZIONI: Mer 2 maggio 2018 Iscritti: 14/32 (+5 riserve) Disponibili: 18 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| 721 (QFU 0) | CORSINI R. (QFU 0) | 4-6 0-6 |
| CANNELLA G. (QFU 0) | GRAPCENCO V. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| PASSERINI P. (QFU 0) | 6-3 6-3 | |
| VENTURI E. (QFU 0) | SKRYLNYK O. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| BONTEMPI M. (QFU 0) | ||
| 711 (QFU 0) | ZANETTI S. (QFU 0) | 2-6 5-6 |
| SPADARO A. (QFU 0) | CORSINI R. (QFU 0) | 3-6 6-1 |
| GRAPCENCO V. (QFU 0) | LECITO L. (QFU 0) | 3-6 6-4 2-9 |
| DONDINI A. (QFU 0) | 7-6 | |
| SKRYLNYK O. (QFU 0) | VILLA M. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| FALAVIGNA A. (QFU 0) | 1-6 3-6 | |
| VANCINI M. (QFU 0) | ZANETTI S. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| SPADARO A. (QFU 0) | LECITO L. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| DONDINI A. (QFU 0) | VILLA M. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| MATTEUZZI C. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
|
| ZANETTI S. (QFU 0) | LECITO L. (QFU 0) | 1-6 2-6 |
| DONDINI A. (QFU 0) | MATTEUZZI C. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| LECITO L. (QFU 0) | DONDINI A. (QFU 0) | 6-4 5-6 5-9 |
|
|
CANNELLA G. | 04/02/2022 | ||
|
|
LECITO L. | 26/01/2018 | ||
|
|
FALAVIGNA A. | 16/11/2022 | ||
|
|
PASSERINI P. | 25/02/2019 | ||
|
|
MATTEUZZI C. | 18/06/2026 | ||
|
|
BONTEMPI M. | 11/09/2026 | ||
|
|
SPADARO A. | 14/04/2026 | ||
|
|
VANCINI M. | 27/11/2025 | ||
|
|
VILLA M. | 03/02/2027 | ||
|
|
CORSINI R. | 06/10/2020 | ||
|
|
ZANETTI S. | 17/07/2026 | ||
|
|
DONDINI A. | 01/05/2026 | ||
|
|
VENTURI E. | 12/12/2021 | ||
|
|
SKRYLNYK O. | 18/12/2025 | ||
| N 14 |
|
|
|
|