|
INIZIO TORNEO: Sab 12 maggio 2018 FINE ISCRIZIONI: Gio 10 maggio 2018 Iscritti: 24/64 (+5 riserve) Disponibili: 40 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| CELESTE L. (QFU 0) | ALI' M. (QFU 0) | 4-6 6-5 3-9 |
| PAVLIDIS L. (QFU 0) | GABRIELE A. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| VIOLATI F. (QFU 0) | BALLOTTA M. (QFU 0) | 3-6 5-6 |
| LODI A. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 6-0 6-3 |
| TADDIA E. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 6-4 5-6 6-9 |
| MAZZOLA L. (QFU 0) | 685 (QFU 0) | 6-3 2-6 3-9 |
| 841 (QFU 0) | GIANFRATE M. (QFU 0) | 6-2 3-6 |
| RISI S. (QFU 0) | MILILLO D. (QFU 0) | 4-6 5-6 |
| GESSONI F. (QFU 0) | SCOCCIMARRO F. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| BENINI F. (QFU 0) | ALI' M. (QFU 0) | |
| 119 (QFU 0) | GABRIELE A. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| BALLOTTA M. (QFU 0) | LODI A. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| TINTI G. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 6-1 3-6 3-9 |
| 685 (QFU 0) | 144 (QFU 0) | 6-2 5-6 5-9 |
| PARISI G. (QFU 0) | 841 (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| RIGOSI R. (QFU 0) | MILILLO D. (QFU 0) | 6-0 6-1 |
| FILIPPO G. (QFU 0) | GESSONI F. (QFU 0) | 2-6 6-4 8-10 |
| BENINI F. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| RADIVO D. (QFU 0) | LODI A. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | MOLINARI M. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | 144 (QFU 0) | |
| PARISI G. (QFU 0) | RAVAIOLI M. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| RIGOSI R. (QFU 0) | GESSONI F. (QFU 0) | 6-5 6-2 |
| NEGRINI F. (QFU 0) | 119 (QFU 0) | 6-3 4-6 |
| RADIVO D. (QFU 0) | MOLINARI M. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | RAVAIOLI M. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| RIGOSI R. (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | 2-6 0-6 |
| NEGRINI F. (QFU 0) | RADIVO D. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| NEGRINI F. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 6-2 6-5 |
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
NEGRINI F. | 19/03/2027 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
CELESTE L. | 01/09/2023 | ||
|
|
MOLINARI M. | 26/01/2027 | ||
|
|
MARRA A. | 08/04/2027 | ||
|
|
LODI A. | 06/01/2022 | ||
|
|
ALI' M. | 30/03/2027 | ||
|
|
RADIVO D. | 23/07/2026 | ||
|
|
TINTI G. | 13/11/2023 | ||
|
|
GESSONI F. | 26/11/2026 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
MAZZOLA L. | 22/02/2020 | ||
|
|
BALLOTTA M. | 18/01/2024 | ||
|
|
TADDIA E. | 08/11/2017 | ||
|
|
RAVAIOLI M. | 04/04/2019 | ||
|
|
SCOCCIMARRO F. | 19/04/2019 | ||
|
|
MONTEVERDE F. | 26/03/2027 | ||
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 14/11/2026 | ||
|
|
GIANFRATE M. | 23/07/2026 | ||
|
|
PAVLIDIS L. | 27/02/2024 | ||
|
|
MILILLO D. | 22/01/2027 | ||
|
|
GABRIELE A. | 29/01/2027 | ||
|
|
RIGOSI R. | 30/06/2018 | ||
| N 24 |
|
|
|
|