|
INIZIO TORNEO: Sab 9 giugno 2018 FINE ISCRIZIONI: Mer 6 giugno 2018 Iscritti: 13/64 (+5 riserve) Disponibili: 51 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| BALLOTTA M. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| GIORGIS M. (QFU 0) | GIORDANI A. (QFU 0) | |
| 351 (QFU 0) | LEPRINI S. (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| SAVINI L. (QFU 0) | 355 (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | 337 (QFU 0) | 6-5 6-3 |
| CASSOLI W. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| GIORGIS M. (QFU 0) | LEPRINI S. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| STRACCALI C. (QFU 0) | 355 (QFU 0) | 4-6 5-6 |
| SCOCCIMARRO F. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | |
| CASSOLI W. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | LEPRINI S. (QFU 0) | |
| 355 (QFU 0) | VALISI R. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| BENINI F. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| 23 (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | MOLINARI M. (QFU 0) | 6-3 5-6 12-10 |
| MARRA A. (QFU 0) | VALISI R. (QFU 0) | 3-6 6-5 5-9 |
| BENINI F. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 6-3 1-6 11-13 |
| 23 (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 6-3 3-6 11-9 |
| VALISI R. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 6-3 1-6 11-13 |
| 23 (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 4-6 1-6 |
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 14/11/2026 | ||
|
|
SCOCCIMARRO F. | 19/04/2019 | ||
|
|
MARRA A. | 08/04/2027 | ||
|
|
MATACENA R. | 24/09/2026 | ||
|
|
STRACCALI C. | 29/05/2026 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
GIORGIS M. | 12/01/2027 | ||
|
|
GIORDANI A. | 10/03/2020 | ||
|
|
SAVINI L. | 10/01/2023 | ||
|
|
LELLI P. | 24/03/2020 | ||
|
|
CASSOLI W. | 11/11/2021 | ||
|
|
BALLOTTA M. | 18/01/2024 | ||
|
|
MOLINARI M. | 26/01/2027 | ||
| N 13 |
|
|
|
|