DATA INIZIO: Sab 9 giugno 2018 Iscritti: 13/64 (+5 riserve) Disponibili: 51 |
|||
|
![]() |
|
SING. MASCHILE ECCELLENZA "A" (ART. 3 DEL REGOLAMENTO) |
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | BALLOTTA M. (0) vs PARISI G. (0) | 6-2,6-1 | |
1 | GIORGIS M. (0) vs GIORDANI A. (0) | P.R. | |
1 | 351 () vs LEPRINI S. () | 6-1,6-0 | |
1 | SAVINI L. (0) vs 355 () | 6-3,6-2 | |
1 | MACCAGNANI S. () vs 337 () | 6-5,6-3 | |
2 | CASSOLI W. (0) vs PARISI G. (0) | 6-3,6-4 | |
2 | GIORGIS M. (0) vs LEPRINI S. () | 6-3,6-3 | |
2 | STRACCALI C. (0) vs 355 () | 6/4 6/5 | |
2 | SCOCCIMARRO F. (0) vs MACCAGNANI S. () | P.R. | |
3 | CASSOLI W. (0) vs LELLI P. (0) | NON DISPUTATA | |
3 | DEGLI ESPOSTI A. (0) vs LEPRINI S. () | NON DISPUTATA | |
3 | 355 () vs VALISI R. () | 6/1 6/1 | |
3 | BENINI F. () vs MACCAGNANI S. () | 6/2 6/4 | |
4 | 23 () vs LELLI P. (0) | 6/4 6/4 | |
4 | DEGLI ESPOSTI A. (0) vs MOLINARI M. (0) | 6/3 5/6 10/8 | |
4 | MARRA A. (0) vs VALISI R. () | 6/3 5/6 9/5 | |
4 | BENINI F. () vs MATACENA R. (0) | 3/6 6/1 13/11 | |
5 | 23 () vs DEGLI ESPOSTI A. (0) | 6/3 3/6 11/9 | |
5 | VALISI R. () vs MATACENA R. (0) | 3/6 6/1 13/11 | |
6 | 23 () vs MATACENA R. (0) | 6/4 6/1 | |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | DEGLI ESPOSTI A. |
0 |
05/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | SCOCCIMARRO F. |
0 |
19/04/2019 | |||||
|
||||||||
NO | MARRA A. |
0 |
22/03/2018 | |||||
|
||||||||
NO | MATACENA R. |
0 |
02/08/2022 | |||||
|
||||||||
NO | STRACCALI C. |
0 |
26/05/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PARISI G. |
0 |
27/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GIORGIS M. |
0 |
03/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GIORDANI A. |
0 |
10/03/2020 | |||||
|
||||||||
NO | SAVINI L. |
0 |
10/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LELLI P. |
0 |
24/03/2020 | |||||
|
||||||||
NO | CASSOLI W. |
0 |
11/11/2021 | |||||
|
||||||||
NO | BALLOTTA M. |
0 |
02/02/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MOLINARI M. |
0 |
26/09/2023 | |||||
|
||||||||
N 13 |
|
|