INIZIO TORNEO: Sab 16 giugno 2018 FINE ISCRIZIONI: Mer 13 giugno 2018 Iscritti: 24/80 (+5 riserve) Disponibili: 56 |
|||
|
|
|
SING. MASCHILE ECCELLENZA "A" (ART. 3 DEL REGOLAMENTO) |
|
|||
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
2 | VENTURA E. - () vs MILILLO D. - (0) | 6/4 6/0 | |
2 | ALI' M. - (0) vs 351 - () | 6/0 6/0 | |
2 | ARMATI G. - (0) vs CHIODINI S. - (0) | 6/2 6/1 | |
2 | GABRIELE A. - (0) vs BUONO E. - () | 6/1 6/5 | |
2 | LAPORTA A. - (0) vs DI PALMA B. - (0) | P.R. | |
2 | ADDIVINOLA R. - (0) vs IORIO R. - (0) | 6/1 6/2 | |
2 | DONNOLI E. - (0) vs APOLLO A. - (0) | 6/3 6/2 | |
2 | 699 - () vs 841 - () | 5/6 6/5 9/7 | |
3 | MILILLO D. - (0) vs PESCI R. - (0) | 6/4 6/1 | |
3 | ALI' M. - (0) vs 119 - () | 6/0 6/2 | |
3 | CHIODINI S. - (0) vs GESSONI F. - (0) | 6/3 6/2 | |
3 | GABRIELE A. - (0) vs PAOLUCCI A. - (0) | 6/1 6/1 | |
3 | LAPORTA A. - (0) vs FEDERICI C. - (0) | P.R. | |
3 | ADDIVINOLA R. - (0) vs PARISI G. - (0) | 6/2 6/2 | |
3 | APOLLO A. - (0) vs STRACCALI C. - (0) | 6/4 6/3 | |
3 | 841 - () vs 674 - () | 6/3 5/6 9/4 | |
4 | MARRA A. - (0) vs PESCI R. - (0) | 6/2 6/1 | |
4 | 119 - () vs 698 - () | 3/6 6/3 9/5 | |
4 | GIOVANNINI M. - (0) vs CHIODINI S. - (0) | 6/1 6/3 | |
4 | PAOLUCCI A. - (0) vs PALAFERRI F. - (0) | 4/6 6/5 9/4 | |
4 | MINELLI C. - (0) vs FEDERICI C. - (0) | 6/4 6/4 | |
4 | PARISI G. - (0) vs RAVAIOLI M. - (0) | 6/1 6/5 | |
4 | LODI A. - (0) vs APOLLO A. - (0) | 6/4 6/3 | |
4 | 674 - () vs NIGRO F. - (0) | 6/2 6/1 | |
5 | MARRA A. - (0) vs 119 - () | 4/6 6/5 9/6 | |
5 | GIOVANNINI M. - (0) vs PAOLUCCI A. - (0) | 6/4 6/1 | |
5 | FEDERICI C. - (0) vs RAVAIOLI M. - (0) | 6/3 1/6 9/6 | |
5 | LODI A. - (0) vs NIGRO F. - (0) | 6/5 6/3 | |
6 | MARRA A. - (0) vs GIOVANNINI M. - (0) | 6/5 3/6 9/7 | |
6 | RAVAIOLI M. - (0) vs LODI A. - (0) | 6/3 5/6 9/6 | |
7 | MARRA A. - (0) vs LODI A. - (0) | 6/4 6/1 | |
GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STRACCALI C. |
0 |
23/05/2025 | |||||
|
||||||||
|
PARISI G. |
0 |
12/12/2025 | |||||
|
||||||||
|
GESSONI F. |
0 |
10/11/2022 | |||||
|
||||||||
|
GABRIELE A. |
0 |
04/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
APOLLO A. |
0 |
05/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
PAOLUCCI A. |
0 |
19/10/2024 | |||||
|
||||||||
|
IORIO R. |
0 |
27/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
FEDERICI C. |
0 |
15/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
RAVAIOLI M. |
0 |
04/04/2019 | |||||
|
||||||||
|
ALI' M. |
0 |
13/04/2024 | |||||
|
||||||||
|
NIGRO F. |
0 |
15/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
MARRA A. |
0 |
18/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
ADDIVINOLA R. |
0 |
15/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
PALAFERRI F. |
0 |
15/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
MINELLI C. |
0 |
25/02/2021 | |||||
|
||||||||
|
GIOVANNINI M. |
0 |
15/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
DI PALMA B. |
0 |
15/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
CHIODINI S. |
0 |
15/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
DONNOLI E. |
0 |
12/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
PESCI R. |
0 |
03/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
LODI A. |
0 |
06/01/2022 | |||||
|
||||||||
|
ARMATI G. |
0 |
11/05/2025 | |||||
|
||||||||
|
MILILLO D. |
0 |
26/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
LAPORTA A. |
0 |
23/01/2025 | |||||
|
||||||||
N 24 |
|
|