|
INIZIO TORNEO: Sab 23 febbraio 2019 FINE ISCRIZIONI: Gio 21 febbraio 2019 Iscritti: 53/80 (+5 riserve) Disponibili: 27 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| BEZZI A. (QFU 0) | BACCO F. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| MAGNOTTA A. (QFU 0) | VALENTINI A. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| GIORGIS M. (QFU 0) | GUADAGNI A. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| LE ROSE C. (QFU 0) | PAVLIDIS L. (QFU 0) | 5-6 6-4 |
| PAOLUCCI A. (QFU 0) | SCANDELLARI L. (QFU 0) | 5-6 2-6 |
| AMENDOLA D. (QFU 0) | CALDARETTI D. (QFU 0) | |
| PARISI G. (QFU 0) | SANTAGATA A. (QFU 0) | 3-6 6-5 11-9 |
| D'AMBROSIO M. (QFU 0) | TULLINI M. (QFU 0) | 6-0 6-2 |
| CASARINI A. (QFU 0) | CAZZOLA V. (QFU 0) | 0-6 6-4 |
| MINELLI C. (QFU 0) | MILAN S. (QFU 0) | |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | RIGOSI G. (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| PARAZZA L. (QFU 0) | CHIA D. (QFU 0) | |
| BOLETTI G. (QFU 0) | NERI A. (QFU 0) | 1-6 6-4 10-3 |
| BASSINI M. (QFU 0) | CARPARELLI G. (QFU 0) | 6-0 6-4 |
| FILIPPO G. (QFU 0) | BAMBINI M. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| BACCO F. (QFU 0) | MAGNOTTA A. (QFU 0) | 6-3 6-5 |
| GUADAGNI A. (QFU 0) | LE ROSE C. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| SCANDELLARI L. (QFU 0) | AMENDOLA D. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| PARISI G. (QFU 0) | D'AMBROSIO M. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| BENETTI S. (QFU 0) | PASQUALI L. (QFU 0) | 6-0 6-3 |
| PRESTINENZI C. (QFU 0) | CASARINI A. (QFU 0) | 6-5 5-6 |
| MILAN S. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| AVONI L. (QFU 0) | PARAZZA L. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| SEMERARO G. (QFU 0) | BOLETTI G. (QFU 0) | 1-6 6-3 10-8 |
| BASSINI M. (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| PARMA I. (QFU 0) | FUSTINI G. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| BACCO F. (QFU 0) | LAVERMICOCCA D. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| GUADAGNI A. (QFU 0) | NAVAROTTO C. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| SCANDELLARI L. (QFU 0) | VLAHOV R. (QFU 0) | 6-2 3-6 |
| D'AMBROSIO M. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| BENETTI S. (QFU 0) | PALUMBI A. (QFU 0) | 5-6 1-6 |
| PRESTINENZI C. (QFU 0) | GIOVANNINI M. (QFU 0) | 1-6 6-3 7-9 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | PALERMO C. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| PARAZZA L. (QFU 0) | NEGRINI F. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| SEMERARO G. (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| FILIPPO G. (QFU 0) | FREDA M. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| PARMA I. (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | LAVERMICOCCA D. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| NAVAROTTO C. (QFU 0) | SERRA E. (QFU 840) | 6-0 6-4 |
| CAPELLI F. (QFU 0) | SCANDELLARI L. (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| MONTEVERDE F. (QFU 0) | PALUMBI A. (QFU 0) | 5-6 3-6 |
| MONTI S. (QFU 0) | GIOVANNINI M. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| PALERMO C. (QFU 0) | PARAZZA L. (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| MONTANARI M. (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | |
| FREDA M. (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| LAVERMICOCCA D. (QFU 0) | NAVAROTTO C. (QFU 0) | 1-6 2-6 |
| CAPELLI F. (QFU 0) | PALUMBI A. (QFU 0) | 1-6 6-4 11-9 |
| MONTI S. (QFU 0) | PALERMO C. (QFU 0) | |
| MARRA A. (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) | 3-6 0-6 |
| NAVAROTTO C. (QFU 0) | CAPELLI F. (QFU 0) | 6-5 6-2 |
| MONTI S. (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) | 3-6 5-6 |
| NAVAROTTO C. (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) | 6-4 6-0 |
|
|
SERRA E. | 12/03/2027 840 QFU | ||
|
|
MINELLI C. | 25/02/2021 | ||
|
|
CAZZOLA V. | 13/04/2024 | ||
|
|
TULLINI M. | 16/06/2020 | ||
|
|
MONTI S. | 19/01/2027 | ||
|
|
MAGNOTTA A. | 15/09/2026 | ||
|
|
DALL'OCA M. | 23/01/2026 | ||
|
|
BEZZI A. | 25/09/2026 | ||
|
|
NEGRINI F. | 19/03/2027 | ||
|
|
AMENDOLA D. | 05/11/2019 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
VLAHOV R. | 14/12/2026 | ||
|
|
SEMERARO G. | 18/03/2026 | ||
|
|
GUADAGNI A. | 29/01/2027 | ||
|
|
BAMBINI M. | 06/03/2027 | ||
|
|
LE ROSE C. | 30/08/2026 | ||
|
|
BASSINI M. | 02/09/2026 | ||
|
|
SCANDELLARI L. | 06/02/2026 | ||
|
|
FREDA M. | 08/01/2027 | ||
|
|
NERI A. | 06/01/2027 | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 | ||
|
|
CALDARETTI D. | 30/11/2022 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
MONTANARI M. | 15/06/2026 | ||
|
|
GIOVANNINI M. | 15/11/2026 | ||
|
|
PALUMBI A. | 07/01/2027 | ||
|
|
CAPELLI F. | 30/03/2026 | ||
|
|
PRESTINENZI C. | 09/05/2024 | ||
|
|
LAVERMICOCCA D. | 10/03/2026 | ||
|
|
GIORGIS M. | 12/01/2027 | ||
| N 30 |
|
|
|
|